| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score | 
| M.A | JUGE ERIC TOMATIS THIERRY CHASTAN CHRISTIAN (N.H. )  | 
HORTALA JEAN BERNARD GONZALES BERNARD PASTOR NORBERT (N.H. )  | 
0 - 0 | 
| M.A | SACCO GÉRARD SANTIAGO JEAN LOUIS SERRE JACKY (0840806/ORANGE BOULE ATOMIQUE )  | 
SILHOL DOMINIQUE PLAN DIDIER DUBOS DIDIER (N.H. )  | 
0 - 0 | 
| M.A | VIRETTO RICHARD PANICHI JEAN-CLAUDE OLIVE MICHEL (0840916/VILLELAURE B.DE CRISTAL )  | 
GAYRAUD GILLES COLONNA PASCAL BERNIER PATRICE (N.H. )  | 
0 - 0 | 
| M.A | LACROTTE JEAN-CLAUDE PONTAL CLAUDE DECHAUD ALAIN (N.H. )  | 
MORENO SERGE ROCHE JEAN-CLAUDE BODET FRÉDÉRIC (N.H. )  | 
0 - 0 | 
| M.A | FOMBON SYLVAIN GHARIBIAN STÉPHANE COLENCON THIERRY (N.H. )  | 
FOLTIER HENRI GRANON BRUNO BOVETTO FRÉDÉRIC (0070089/LA PETANQUE DU BARRES )  | 
0 - 0 | 
| M.A | PATEL PHILIPPE MESSINA CHARLES MERCIER DANIEL (0265018/PETANQUE ROMANAISE )  | 
SERRANO DANIEL GUIDONI CLAUDE FOUCOU GERARD (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE )  | 
0 - 0 | 
| M.A | FRACHEBOIS JANICK CHANDANSON MICHEL BEAUFORT PASCAL (N.H. )  | 
ESTEVAN MICHEL CAVALLO JEAN LUC LANFRANCHI JEAN MARIE (N.H. )  | 
0 - 0 | 
| M.A | PUJANTE PATRICK BLANOT BERNARD CHAMBON CHRISTIAN (N.H. )  | 
SALTEL FRANCIS ORSONI ERIC VOINDROT GUY (N.H. )  | 
0 - 0 | 
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | 
| T.5 | SNEL THIERRY NICOD ERIC SERRE BRUNO (N.H. )  | 
FOMBON SYLVAIN GHARIBIAN STÉPHANE COLENCON THIERRY (N.H. )  | 
| T.9 | MORENO SERGE ROCHE JEAN-CLAUDE BODET FRÉDÉRIC (N.H. )  | 
BAROUX PHILIPPE PLATON CHRISTIAN CARAMANNO GERARD (N.H. )  | 
| T.26 | SALTEL FRANCIS ORSONI ERIC VOINDROT GUY (N.H. )  | 
OLIVE PATRICK MUNOS VINCENT MICHEL ALAIN (N.H. )  | 
| T.3 | FRACHEBOIS JANICK CHANDANSON MICHEL BEAUFORT PASCAL (N.H. )  | 
MEYER PASCAL PALERMO FRANÇOIS GIRARDOT MARIUS (N.H. )  | 
| T.1 | LACROTTE JEAN-CLAUDE PONTAL CLAUDE DECHAUD ALAIN (N.H. )  | 
BATTISTINI FREDERIC HASSAINE HOCINE RAILLAN JEAN MARIE (N.H. )  | 
| T.9 | OLIVIER BRUNO ALCADE GUY BALAGUER PATRICK (N.H. )  | 
GAYRAUD GILLES COLONNA PASCAL BERNIER PATRICE (N.H. )  | 
| T.3 | ESTEVAN MICHEL CAVALLO JEAN LUC LANFRANCHI JEAN MARIE (N.H. )  | 
AMBERT JEAN-CLAUDE TINLAND SERGE YOU SAKUN (N.H. )  | 
| T.7 | DAINELLI RENE BERNARD JEAN-MICHEL TUDELLA DANIEL (0840702/ISLE SUR SORGUE B.DOREE )  | 
HORTALA JEAN BERNARD GONZALES BERNARD PASTOR NORBERT (N.H. )  | 
| T.5 | JUGE ERIC TOMATIS THIERRY CHASTAN CHRISTIAN (N.H. )  | 
BUDIN PATRICK NICOLAS JEAN LOUIS PAOLINI SERGE (0110317/PETANQUE CLUB GRUISSAN )  | 
| T.6 | SILHOL DOMINIQUE PLAN DIDIER DUBOS DIDIER (N.H. )  | 
NOWACKI DOREL BATOR ERIC ABDELHAMID MUSTAPHA (N.H. )  | 
| T.4 | RUIZ PASCAL SANCHEZ ROBERT SALHI ABDERAZAK (0300516/SALINDRES PETANQUE )  | 
VIRETTO RICHARD PANICHI JEAN-CLAUDE OLIVE MICHEL (0840916/VILLELAURE B.DE CRISTAL )  | 
| T.7 | SERRANO DANIEL GUIDONI CLAUDE FOUCOU GERARD (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE )  | 
DONZEL JEAN-MARIE MANDON BERNARD ARMAND BRUNO (0266016/PETANQUE DE LA MARQUISE )  | 
| T.2 | CHAIX GUY HILARION DANIEL BILLARD FRANCK (0265018/PETANQUE ROMANAISE )  | 
SACCO GÉRARD SANTIAGO JEAN LOUIS SERRE JACKY (0840806/ORANGE BOULE ATOMIQUE )  | 
| T.8 | PORTE EDMOND MARTINEZ FRANCK BRIAND MICHEL (N.H. )  | 
PUJANTE PATRICK BLANOT BERNARD CHAMBON CHRISTIAN (N.H. )  | 
| T.2 | FOLTIER HENRI GRANON BRUNO BOVETTO FRÉDÉRIC (0070089/LA PETANQUE DU BARRES )  | 
CARLIN JEAN-LOUIS BINI PATRICK BONNET SYLVAIN (0061020/CANNES AERO SPORTS )  | 
| T.1 | CREPIN GILLES LURIE STÉPHANE DI-MANNO CORRADO (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS )  | 
PATEL PHILIPPE MESSINA CHARLES MERCIER DANIEL (0265018/PETANQUE ROMANAISE )  | 
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score | 
| JUGE ERIC TOMATIS THIERRY CHASTAN CHRISTIAN (N.H. )  | 
Office | ** | |
| NOWACKI DOREL BATOR ERIC ABDELHAMID MUSTAPHA (N.H. )  | 
Office | ** | |
| MEYER PASCAL PALERMO FRANÇOIS GIRARDOT MARIUS (N.H. )  | 
Office | ** | |
| PATEL PHILIPPE MESSINA CHARLES MERCIER DANIEL (0265018/PETANQUE ROMANAISE )  | 
Office | ** | |
| CREPIN GILLES LURIE STÉPHANE DI-MANNO CORRADO (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS )  | 
Office | ** | |
| ESTEVAN MICHEL CAVALLO JEAN LUC LANFRANCHI JEAN MARIE (N.H. )  | 
Office | ** | |
| FOLTIER HENRI GRANON BRUNO BOVETTO FRÉDÉRIC (0070089/LA PETANQUE DU BARRES )  | 
Office | ** | |
| T.16 | GOUNY HENRI FORTUNE CHRISTIAN SERIES MAURICE (N.H. )  | 
FRACHEBOIS JANICK CHANDANSON MICHEL BEAUFORT PASCAL (N.H. )  | 
** | 
| T.3 | SNEL THIERRY NICOD ERIC SERRE BRUNO (N.H. )  | 
DESFORGES PATRICE MUGNIER VINCENT MENTHON JEAN-MARC (0744006/LES CARRES PETANQUE )  | 
** | 
| T.25 | SILHOL DOMINIQUE PLAN DIDIER DUBOS DIDIER (N.H. )  | 
AVERSA SALVATORE ANGLADE FREDERIC TAMIOZZO YVES (N.H. )  | 
** | 
| T.4 | ROUSSEAUX PATRICK MORFIN GILLES VIDAL GÉRARD (0070131/PETANQUE DES BRANDONS )  | 
CARLIN JEAN-LOUIS BINI PATRICK BONNET SYLVAIN (0061020/CANNES AERO SPORTS )  | 
** | 
| T.12 | PUJANTE PATRICK BLANOT BERNARD CHAMBON CHRISTIAN (N.H. )  | 
SUBRENAT JEAN-PIERRE BORSOTTO CLAUDE MORANDIN FRANCIS (0061029/GRASSE PETANQUE )  | 
** | 
| T.9 | JULOU LIONEL PEBERNET PATRICK FASTELLI CHRISTOPHE (0300133/BOULE ST CESAIRE )  | 
PORTE EDMOND MARTINEZ FRANCK BRIAND MICHEL (N.H. )  | 
** | 
| T.7 | SALVI STÉPHANE FERRET JEAN BENAMAR KADER (N.H. )  | 
SERRANO DANIEL GUIDONI CLAUDE FOUCOU GERARD (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE )  | 
** | 
| T.11 | FROMENT JOCELYN VALERO RÉMI ROCHON CHRISTIAN (N.H. )  | 
MORENO SERGE ROCHE JEAN-CLAUDE BODET FRÉDÉRIC (N.H. )  | 
** | 
| T.21 | BILLON SYLVAIN MANQUENOUILLE YVES HERBAUT BERNARD (0070037/PETANQUE SAINT ALBANAISE )  | 
AMBERT JEAN-CLAUDE TINLAND SERGE YOU SAKUN (N.H. )  | 
** | 
| T.14 | SALTEL FRANCIS ORSONI ERIC VOINDROT GUY (N.H. )  | 
MATTA PATRICK ROUX RENÉ VELAY DANIEL (N.H. )  | 
** | 
| T.20 | FENIELLO ROBERT MEYNAUD RENÉ FENIELLO JEAN-PIERRE (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE )  | 
DAINELLI RENE BERNARD JEAN-MICHEL TUDELLA DANIEL (0840702/ISLE SUR SORGUE B.DOREE )  | 
** | 
| T.6 | LACROTTE JEAN-CLAUDE PONTAL CLAUDE DECHAUD ALAIN (N.H. )  | 
LORENZI ROBERT ZOUAK NORDINE BRUGUIER ALAIN (N.H. )  | 
** | 
| T.24 | HORTALA JEAN BERNARD GONZALES BERNARD PASTOR NORBERT (N.H. )  | 
DURAND FRÉDÉRIC MORENO MICHEL LE BERRE CLAUDE (N.H. )  | 
** | 
| T.17 | GAYRAUD GILLES COLONNA PASCAL BERNIER PATRICE (N.H. )  | 
BENIVAY PHILIPPE ZAPLANA JÉSUS-FRANÇOIS SGORBATI ERIC (0264008/SAINT RESTITUT PETANQUE )  | 
** | 
| T.28 | CHAIX GUY HILARION DANIEL BILLARD FRANCK (0265018/PETANQUE ROMANAISE )  | 
ROSTICCI JEAN  LUC BREZISKY CLAUDE ROSELLO LUCIEN (N.H. )  | 
** | 
| T.27 | OLIVE PATRICK MUNOS VINCENT MICHEL ALAIN (N.H. )  | 
ASTIER YVES CHAZALON ALAIN JOURDAN DANIEL (0070073/PETANQUE DES SANS SOUCIS )  | 
** | 
| T.26 | BUDIN PATRICK NICOLAS JEAN LOUIS PAOLINI SERGE (0110317/PETANQUE CLUB GRUISSAN )  | 
BERNARD FRANCIS FROMENTOUX ALAIN MOREL ALAIN (N.H. )  | 
** | 
| T.5 | DONZEL JEAN-MARIE MANDON BERNARD ARMAND BRUNO (0266016/PETANQUE DE LA MARQUISE )  | 
IPPOLITO JEAN-LUC GONCALVES MANUEL MORRI PATRICK (0380205/PETANQUE CLUB MOIRANS )  | 
** | 
| T.23 | DECHAVANNE JEAN-PAUL AULAS JEAN-MARC BARRIERE THIERRY (N.H. )  | 
BATTISTINI FREDERIC HASSAINE HOCINE RAILLAN JEAN MARIE (N.H. )  | 
** | 
| T.29 | OLIVIER BRUNO ALCADE GUY BALAGUER PATRICK (N.H. )  | 
LAFFONT JACQUES LAFFONT PATRICK BERGER JOËL (N.H. )  | 
** | 
| T.2 | RIVOAL GILBERT QUITTARD BERNARD LEGAL DAVID (N.H. )  | 
FOMBON SYLVAIN GHARIBIAN STÉPHANE COLENCON THIERRY (N.H. )  | 
** | 
| T.18 | MARCHAND MONIQUE DEBOS DANIEL PETIT JEAN-YVES (N.H. )  | 
VIRETTO RICHARD PANICHI JEAN-CLAUDE OLIVE MICHEL (0840916/VILLELAURE B.DE CRISTAL )  | 
** | 
| T.15 | RUIZ PASCAL SANCHEZ ROBERT SALHI ABDERAZAK (0300516/SALINDRES PETANQUE )  | 
PEYROL GÉRARD MITTICA ANTOINE BERTOLDO RENÉ (N.H. )  | 
** | 
| T.8 | BERTETTO JEAN PIERRE LILLO JEAN MICHEL OLIVEIRA ANTONIO (0692105/C A S C O L PETANQUE )  | 
BAROUX PHILIPPE PLATON CHRISTIAN CARAMANNO GERARD (N.H. )  | 
** | 
| T.22 | SACCO GÉRARD SANTIAGO JEAN LOUIS SERRE JACKY (0840806/ORANGE BOULE ATOMIQUE )  | 
MORELLI THIERRY ALONSO DORIAN HEBRARD GIL (N.H. )  | 
** | 
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score | 
| T.20 | DANEYROLE JEAN-PAUL (0730038/PETANQUE GRAND LAC )  | 
BUDIN PATRICK (0110317/PETANQUE CLUB GRUISSAN )  | 
** | 
| T.58 | IPPOLITO JEAN-LUC (0380205/PETANQUE CLUB MOIRANS )  | 
PERRIN-NIQUET THIERRY (0694047/PETANQUE CHASSIEU )  | 
** | 
| T.41 | PUJANTE PATRICK (N.H. )  | 
BESSON JEAN MARC (N.H. )  | 
** | 
| T.49 | GARCIA RICHARD JEAN (0110317/PETANQUE CLUB GRUISSAN )  | 
BERTETTO JEAN PIERRE (0692105/C A S C O L PETANQUE )  | 
** | 
| T.39 | LACROTTE JEAN-CLAUDE (N.H. )  | 
BEAUFILS CHRISTOPHE (N.H. )  | 
** | 
| T.12 | PERRIN JACQUES (0380117/AMIS PETANQUE MOIDIEU )  | 
FRACHEBOIS JANICK (N.H. )  | 
** | 
| T.34 | AYMARD YVES (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS )  | 
AMBERT JEAN-CLAUDE (N.H. )  | 
** | 
| T.56 | GOUNY HENRI (N.H. )  | 
MARRACCINI CHRISTIAN (0266013/PETANQUE DE VALENSOLLES )  | 
** | 
| T.44 | ANCER FARID (N.H. )  | 
RUIZ PASCAL (0300516/SALINDRES PETANQUE )  | 
** | 
| T.30 | VIRETTO RICHARD (0840916/VILLELAURE B.DE CRISTAL )  | 
MARTI PASCAL (0300608/BLE RIBES LA GRAND COMBE )  | 
** | 
| T.11 | NOWACKI DOREL (N.H. )  | 
AICI HAMED (N.H. )  | 
** | 
| T.7 | BILLON SYLVAIN (0070037/PETANQUE SAINT ALBANAISE )  | 
XAVIER GASTON (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS )  | 
** | 
| T.22 | MANZI PASCAL (0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE )  | 
SERRANO DANIEL (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE )  | 
** | 
| T.28 | FRANCOIS MARIE JOSÉE (N.H. )  | 
MORELLI THIERRY (N.H. )  | 
** | 
| T.24 | PANTOUSTIER JOËL (N.H. )  | 
OLIVE PATRICK (N.H. )  | 
** | 
| T.26 | DA COSTA ALAIN (0264001/A S PIERRELATTE )  | 
CARLIN JEAN-LOUIS (0061020/CANNES AERO SPORTS )  | 
** | 
| T.40 | ROCHE GILLES (N.H. )  | 
BATTISTINI FREDERIC (N.H. )  | 
** | 
| T.38 | NICOLAS ROBERT (N.H. )  | 
MARCHAND MONIQUE (N.H. )  | 
** | 
| T.3 | ARRETE CHRISTIAN (N.H. )  | 
FROMENT JOCELYN (N.H. )  | 
** | 
| T.43 | LACROIX CHRISTIAN (N.H. )  | 
RIVOAL GILBERT (N.H. )  | 
** | 
| T.6 | BAROUX PHILIPPE (N.H. )  | 
BALBALIAN MICHEL (N.H. )  | 
** | 
| T.32 | ELLENA RAYMOND (0137003/GALEJEURS CHATEAUNEUF M )  | 
OLIVIER BRUNO (N.H. )  | 
** | 
| T.52 | SALVI STÉPHANE (N.H. )  | 
GAUVIN DOMINIQUE (N.H. )  | 
** | 
| T.48 | DAINELLI RENE (0840702/ISLE SUR SORGUE B.DOREE )  | 
BETTONI RICHARD (0061020/CANNES AERO SPORTS )  | 
** | 
| T.57 | PAUL PATRICK (N.H. )  | 
BENIVAY PHILIPPE (0264008/SAINT RESTITUT PETANQUE )  | 
** | 
| T.14 | SILHOL JACQUES (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS )  | 
LORENZI ROBERT (N.H. )  | 
** | 
| T.18 | MARTARESCHE ALAIN (0070015/PETANQUE LA BOULOGNE )  | 
SILHOL DOMINIQUE (N.H. )  | 
** | 
| T.19 | HELIAS FRÉDÉRIC (N.H. )  | 
DURAND FRÉDÉRIC (N.H. )  | 
** | 
| T.15 | TELESPHORE ROLLIN (N.H. )  | 
PATEL PHILIPPE (0265018/PETANQUE ROMANAISE )  | 
** | 
| T.50 | OURGAUD ALAIN (N.H. )  | 
DECHAVANNE JEAN-PAUL (N.H. )  | 
** | 
| T.33 | BROAGE JACKY (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS )  | 
JULOU LIONEL (0300133/BOULE ST CESAIRE )  | 
** | 
| T.31 | ASTIER YVES (0070073/PETANQUE DES SANS SOUCIS )  | 
ZILIO PATRICK (N.H. )  | 
** | 
| T.21 | CHAMPSAUR SERGE (N.H. )  | 
MORENO SERGE (N.H. )  | 
** | 
| T.47 | PASSEROU JEAN-MICHEL (N.H. )  | 
PEYROL GÉRARD (N.H. )  | 
** | 
| T.4 | FOLTIER HENRI (0070089/LA PETANQUE DU BARRES )  | 
VAIRE YVES (0692104/A S BRIGNAIS PETANQUE )  | 
** | 
| T.9 | ESTEVAN MICHEL (N.H. )  | 
ANDRE CHRISTIAN (0070036/LA PETANQUE DE LA GARE )  | 
** | 
| T.29 | GOUTIERREZ JEAN LUC (0693206/CALADE PETANQUE )  | 
FENIELLO ROBERT (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE )  | 
** | 
| T.53 | ROUSSEAUX PATRICK (0070131/PETANQUE DES BRANDONS )  | 
VEDRINES AIMÉ (0341002/BOULE CLAPIEROISE )  | 
** | 
| T.54 | BLANCHARD JEAN-LUC (N.H. )  | 
DESFORGES PATRICE (0744006/LES CARRES PETANQUE )  | 
** | 
| T.1 | SUBRENAT JEAN-PIERRE (0061029/GRASSE PETANQUE )  | 
SCANZI JOSEPH (N.H. )  | 
** | 
| T.2 | JUAN FRANCIS (0265021/PET. SAINT MARCELLOISE )  | 
SACCO GÉRARD (0840806/ORANGE BOULE ATOMIQUE )  | 
** | 
| T.51 | DESCHOOLMEESTER ERIC (0590008/US DUNKERQUE )  | 
BERNARD FRANCIS (N.H. )  | 
** | 
| T.45 | MATTA PATRICK (N.H. )  | 
OLIVIER JEAN PAUL (0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU )  | 
** | 
| T.13 | JUGE ERIC (N.H. )  | 
PLUNIAN RENÉ (N.H. )  | 
** | 
| T.35 | GIRAUD - RAYMOND ERIC (N.H. )  | 
SALTEL FRANCIS (N.H. )  | 
** | 
| T.46 | VEILLOT BRUNO (N.H. )  | 
MEYER PASCAL (N.H. )  | 
** | 
| T.55 | BONNET ERICK (N.H. )  | 
LAFFONT JACQUES (N.H. )  | 
** | 
| T.5 | PORTE EDMOND (N.H. )  | 
BARTHE ARLETTE (0340910/PETANQUEURS GRAULENS )  | 
** | 
| T.37 | SAMPER LOUIS (0340213/AMICALE BOULISTE MUDAISON )  | 
AVERSA SALVATORE (N.H. )  | 
** | 
| T.42 | IGLESIAS JOSE (N.H. )  | 
CHAIX GUY (0265018/PETANQUE ROMANAISE )  | 
** | 
| T.8 | GAYRAUD GILLES (N.H. )  | 
CETTIER THIERRY (0266013/PETANQUE DE VALENSOLLES )  | 
** | 
| T.16 | REIFA CLAUDE (0262001/LES PETANQU'COEURS DE PUYGIRON )  | 
CREPIN GILLES (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS )  | 
** | 
| T.36 | BLANDINO JOSÉ (N.H. )  | 
DONZEL JEAN-MARIE (0266016/PETANQUE DE LA MARQUISE )  | 
** | 
| T.17 | BOULLE CLAUDE (0070037/PETANQUE SAINT ALBANAISE )  | 
ROSTICCI JEAN  LUC (N.H. )  | 
** | 
| T.25 | SNEL THIERRY (N.H. )  | 
ISOARDI THIERRY (0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB )  | 
** | 
| T.23 | JOUVE CHRISTIAN (N.H. )  | 
FOMBON SYLVAIN (N.H. )  | 
** | 
| T.27 | HORTALA JEAN BERNARD (N.H. )  | 
RIBON ALAIN (0264001/A S PIERRELATTE )  | 
** | 
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 
| T.1 | 13 | DUIVON JOËL OUVRIEU PATRICK FERRARI CLAUDE (0262005/PETANQUE DES ADHEMAR/026)  | 
Absent | T.0 | 167 | SILHOL DOMINIQUE PLAN DIDIER DUBOS DIDIER (N.H./007)  | 
En Cours 8ème de Finale Contre SACCO GÉRARD | T.0 | 222 | DAINELLI RENE BERNARD JEAN-MICHEL TUDELLA DANIEL (0840702/ISLE SUR SORGUE B.DOREE/084)  | 
Perdant en 16ème | T.0 | 17 | MOULIN LAURENT BOYER BERNARD ISSARTEL BERNARD (N.H./007)  | 
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 51 | VALENTIN DENIS BOULETIN CHRISTIAN MAZEL DANIEL (0300812/BOULE UZETIENNE/030)  | 
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 104 | VEILLOT BRUNO COLL PATRICK VIGUIER DOMINIQUE (N.H./034)  | 
Perdant 1er Tour | T.0 | 223 | PAUL PATRICK GIRAUD JOEL CLUNY PATRICK (N.H./013)  | 
Perdant 1er Tour | T.0 | 201 | PAVIN CHRISTIAN VAUCLARE FRANCK REYNET YVES (0070077/PETANQUE LOISIRS MEYRAS/007)  | 
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 14 | HUBAC ERIC GONTIER ALAIN TEICHENNE PATRICK (N.H./030)  | 
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 115 | DA COSTA ALAIN MORVAN JEAN-MICHEL HETTE JEAN-FRANÇOIS (0264001/A S PIERRELATTE/026)  | 
Perdant 1er Tour | T.0 | 215 | ROUVEYROL GILBERT ROMEGOUX JOËL DOUTRE FRANCIS (0070108/PETANQUE OLLIEROISE/007)  | 
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 140 | AVERSA SALVATORE ANGLADE FREDERIC TAMIOZZO YVES (N.H./069)  | 
Perdant Cadrage | T.0 | 45 | ASTIER YVES CHAZALON ALAIN JOURDAN DANIEL (0070073/PETANQUE DES SANS SOUCIS/007)  | 
Perdant Cadrage | T.0 | 80 | MARSOT JEAN-PHILIPPE ORTIZ JACQUES MORANT RENÉ (N.H./026)  | 
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 161 | OLIVE PATRICK MUNOS VINCENT MICHEL ALAIN (N.H./013)  | 
Perdant en 16ème | 
| T.8 | 19 | IAROPOLI MICHEL TOZZI PINO LUCIANO ANDRÉ (0061029/GRASSE PETANQUE/006)  | 
Absent | T.0 | 150 | FURET THIERRY PORCU JEAN-MARIE LIMON CLAUDE (N.H./007)  | 
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 26 | OLIVIER JEAN PAUL FRANCON ALAIN MARTIN MICHEL (0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU/001)  | 
Perdant 1er Tour | T.0 | 159 | ASTIER JEAN-LUC FOI MICHEL VASCHALDE GÉRARD (0264012/PETANQUEURS TRICASTINS/026)  | 
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 101 | BEAUFILS CHRISTOPHE GONZALEZ JOSÉ CAPEAU DOMINIQUE (N.H./030)  | 
Perdant 1er Tour | T.0 | 194 | SAZIO DENIS SAZIO INCARNATION LAGANA CARMELO (0266013/PETANQUE DE VALENSOLLES/026)  | 
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 70 | CHAMONTIN CHRISTIAN TORAL PASCAL TRINTIGNAC FRANCK (N.H./007)  | 
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 33 | GOUTIERREZ JEAN LUC BRESSON ANDRÉ LAURENT VICTOR (0693206/CALADE PETANQUE/069)  | 
Perdant 1er Tour | T.0 | 203 | BERNARD FRANCIS FROMENTOUX ALAIN MOREL ALAIN (N.H./007)  | 
Perdant Cadrage | T.0 | 133 | MELKONIAN JEAN PAUL BASSI ALEX PROVEN MICHEL (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013)  | 
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 74 | PEYROL GÉRARD MITTICA ANTOINE BERTOLDO RENÉ (N.H./026)  | 
Perdant Cadrage | T.0 | 137 | RUIZ PASCAL SANCHEZ ROBERT SALHI ABDERAZAK (0300516/SALINDRES PETANQUE/030)  | 
Perdant en 16ème | T.0 | 160 | BERARD PATRICE PALAZON JOSÉ COMIZZOLI CAMUS JEAN LOUIS (N.H./013)  | 
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 166 | MARTARESCHE ALAIN PONOT CHRISTIAN SALUEL GUY (0070015/PETANQUE LA BOULOGNE/007)  | 
Perdant 1er Tour | T.0 | 71 | FEDIERE GILLES BONNAUD THIERRY BLAYE GÉRARD (N.H./007)  | 
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 41 | CHAUDIER JEAN SERRE GEORGES GUILLE DANIEL (0070109/ASS. SPORT. POUZINOISE/007)  | 
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 206 | IGLESIAS JOSE PESENTI MICHEL BURGIO JOEL (N.H./030)  | 
Perdant 1er Tour | T.0 | 217 | BERTRAND ERIC LAFONT DIDIER ESCUDERO GUY (N.H./030)  | 
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 195 | CETTIER THIERRY PASCAL RICHARD CHAZEL ERIC (0266013/PETANQUE DE VALENSOLLES/026)  | 
Perdant 1er Tour | T.0 | 2 | GAUVIN DOMINIQUE MOREL ROLLAND PRADON BERNARD (N.H./063)  | 
Perdant 1er Tour | T.0 | 15 | CHRETIEN BENOIT HERNANDEZ ANNICK DUFFES GÉRALD (N.H./069)  | 
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 118 | JUGE ERIC TOMATIS THIERRY CHASTAN CHRISTIAN (N.H./026)  | 
En Cours 8ème de Finale Contre HORTALA JEAN BERNARD | 
| T.19 | 174 | USAI DOMINIQUE USAI THIERRY USAI FABIENNE (0638260/PETANQUE ARLANCOISE/063)  | 
Absent | T.0 | 164 | CROCIANI ALAIN MAXEL PATRICE CANCE GUY (0300502/U. S. CHEMINOTS ALESIENS/030)  | 
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 113 | ZILIO PATRICK SAVIN JOËL CAVAGNA JEAN-PIERRE (N.H./026)  | 
Perdant 1er Tour | T.0 | 169 | DANEYROLE JEAN-PAUL DOUMENC MAURICE BAROLO PATRICK (0730038/PETANQUE GRAND LAC/073)  | 
Perdant 1er Tour | T.0 | 148 | FOMBON SYLVAIN GHARIBIAN STÉPHANE COLENCON THIERRY (N.H./007)  | 
En Cours 8ème de Finale Contre FOLTIER HENRI | T.0 | 193 | LASCOMBE JEAN-CLAUDE FRAISSE MICHEL JOUBERT GUY (0266013/PETANQUE DE VALENSOLLES/026)  | 
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 69 | MOULIN JEAN PAUL ESCOFFIER MAURICE BOSTDECHE JEAN-LUC (N.H./043)  | 
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 219 | HERNANDEZ GUY VEGA DENIS GRIVOT LAURENT (N.H./007)  | 
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 79 | ANDRE DOMINIQUE CHAIX BRUNO MONGE ALAIN (0264005/A. B. MONTSEGURIENNE/026)  | 
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 31 | BENIVAY PHILIPPE ZAPLANA JÉSUS-FRANÇOIS SGORBATI ERIC (0264008/SAINT RESTITUT PETANQUE/026)  | 
Perdant Cadrage | T.0 | 109 | SALVI STÉPHANE FERRET JEAN BENAMAR KADER (N.H./030)  | 
Perdant Cadrage | T.0 | 123 | FARGIER THIERRY MANGINI FREDERIC AMAT JEAN LUC (N.H./030)  | 
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 179 | BOIS MICHEL BELENGRI HENRI LACHIZE JEAN PAUL (0110417/PET CLUB PORT LEUCATE/011)  | 
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 178 | SILHOL JACQUES THEODORE GUY MILIONE ANTONIO (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007)  | 
Perdant 1er Tour | T.0 | 36 | DURAND FRÉDÉRIC MORENO MICHEL LE BERRE CLAUDE (N.H./034)  | 
Perdant Cadrage | T.0 | 185 | BAUDOUIN MICHEL ARJONA FRANCIS VIGNAUD MARC (0310101/A B PRADETTES 0101/031)  | 
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 62 | MEYER PASCAL PALERMO FRANÇOIS GIRARDOT MARIUS (N.H./068)  | 
