Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.117 | 252 | HADJ DAVID MONTELS LAURENT (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087) |
En Poule 1 | T.117 | 200 | BESSAT CARRILLO VINCENT BESSAT RÉMY (N.H./015) |
En Poule 1 | T.118 | 8 | FONTANA CÉDRIC FAURE BENOÎT (0811011/ARTISTES BOULE ALBI/081) |
En Poule 1 | T.118 | 107 | LOURENCO ROMAIN RIOU KAEVEN (N.H./081) |
En Poule 1 | T.119 | 198 | MALLET AURELIEN VAILLANT JONATHAN (N.H./031) |
En Poule 2 | T.119 | 219 | GALVEZ NICOLAS MURTA INACIO (0660816/PETANQUE TOULOUGIENNE/066) |
En Poule 2 | T.120 | 57 | GIBSON DONALD BASCLE FRANCK (0633049/PET DE VEYRE MONTON/063) |
En Poule 2 | T.120 | 101 | LLINARES DAMIEN WARRINGA NICO (N.H./030) |
En Poule 2 | T.121 | 49 | MOURIER FLORIAN GAUDE BENJAMIN (N.H./082) |
En Poule 3 | T.121 | 61 | ROUALET PHILIPPE DELCROS MICHEL (0311011/P MURETAINE 1011/031) |
En Poule 3 | T.122 | 292 | MOTTE ERIC FIGLIA FORTUNÉ (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE/800) |
En Poule 3 | T.122 | 226 | TOURTEAU FABIEN COUT SEBASTIEN (N.H./012) |
En Poule 3 | T.123 | 228 | LAMOTHE MICHEL LADHUIE CHRISTIAN (N.H./031) |
En Poule 4 | T.123 | 305 | CARMELO GONZALEZ FRANCISCO RIVERO MARTEL FRANCISCO JESUS (9999993/Espagne/) |
En Poule 4 | T.124 | 63 | TOURLAN MAXIME HORTELANO AXEL (0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012) |
En Poule 4 | T.124 | 126 | RUEDA RAPHAËL RUEDA ESTEBAN (N.H./063) |
En Poule 4 | T.125 | 98 | BERNAL ANTONY LAUGA - LAURET DORIAN (N.H./012) |
En Poule 5 | T.125 | 279 | MAZIERES ERIC VERGNOLE CLÉMENT (0870001/LA BOULE AIXOISE/087) |
En Poule 5 | T.126 | 29 | CHAGNEAU DIDIER CHAGNEAU TOM (0134022/LA BOULE AIXOISE/013) |
En Poule 5 | T.126 | 223 | DELOSTE CEDRIC THORELLE RENÉ (N.H./034) |
En Poule 5 | T.127 | 67 | VIALLE CLÉMENT BOUSSUGE GAETAN (N.H./048) |
En Poule 6 | T.127 | 142 | QUIROGA JORDAN REINHART KENJY (0473192/PINDERES PETANQUE/047) |
En Poule 6 | T.128 | 62 | REAL ALAIN LOUBIC JÉROME (0473090/U. P. FRANCESCAS/047) |
En Poule 6 | T.128 | 193 | SOUGNOUX ALEXIS CAZES FRÉDÉRIC (N.H./083) |
En Poule 6 | T.129 | 274 | SICRET FRANCIS GASPARINI ALAIN (0311208/P BOURG ST BERNARD 1208/031) |
En Poule 7 | T.129 | 291 | GIOE JEAN-PIERRE MILLO FRANCK (N.H./800) |
En Poule 7 | T.130 | 284 | GARRIGUES JULIEN MARTIN FABIEN (0300411/BOULE PORTE DES CEVENNES ANDUZE/030) |
En Poule 7 | T.130 | 58 | DESSANDIER DAVID BONNAFOUX THIERRY (N.H./011) |
En Poule 7 | T.131 | 313 | SCHAEFFER BASTIEN SCHAEFFER JÉRÉMY (0820042/PETANQUE LUNELOISE/082) |
En Poule 8 | T.131 | 153 | FERRASSE GAEL FERRASSE ALAIN (N.H./031) |
En Poule 8 | T.132 | 65 | BARTHE LUDOVIC DA COSTA CECILIA (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081) |
En Poule 8 | T.132 | 41 | FERRAND CLAUDE SZCZOTKOWSKI LONI (N.H./012) |
En Poule 8 | T.133 | 42 | MATHIEU JEFF EVEN SONY (N.H./046) |
En Poule 9 | T.133 | 304 | SORIO BAEZA OSCAR AGUILAR LOZANO JUAN FRANCISCO (9999993/Espagne/) |
En Poule 9 | T.134 | 264 | GOURSON BRUNO LAGANNE DANIEL (N.H./063) |
En Poule 9 | T.134 | 129 | BORIES THIBAUT VALETTE FLORIAN (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012) |
En Poule 9 | T.135 | 306 | MARTIN SANTANA JOSE ELUTERIO GONZALEZ SANTANA ELIEZER (9999993/Espagne/) |
En Poule 10 | T.135 | 278 | LANGLOIS GILLES SKENDER THIERRY (N.H./081) |
En Poule 10 | T.136 | 210 | ROCH JÉRÉMY SANCHEZ LAURENT (0340808/BOULE DU PEYROU GABIAN/034) |
En Poule 10 | T.136 | 39 | DA SILVA ANTHONY BERROCHE YVES (N.H./003) |
En Poule 10 | T.137 | 221 | SAHUQUET BASTIEN ANTES ALEXANDRE (0811016/PETANQUE DES BRUYERES/081) |
En Poule 11 | T.137 | 209 | ARNAL YANNICK DESAINTUSAGE LUDOVIC (N.H./063) |
En Poule 11 | T.138 | 11 | BEULAMA VALENTIN DAHMANI AXEL (N.H./023) |
En Poule 11 | T.138 | 1 | SALAVIN XAVIER MONSO JEREMY (9999997/Suisse/) |
En Poule 11 | T.139 | 130 | GILY DANIEL PASQUAL THOMAS (N.H./006) |
En Poule 12 | T.139 | 272 | FAUSTIN JIMMY FACEN JEAN-MARC (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081) |
En Poule 12 | T.140 | 208 | RAYNAUD YANNICK AURIOL JEAN MARC (0311011/P MURETAINE 1011/031) |
En Poule 12 | T.140 | 183 | BORREIL DAVID BORREIL FRANCK (N.H./031) |
En Poule 12 | T.141 | 189 | BALLESTA CYRIL ROSI WILFRIED (N.H./046) |
En Poule 13 | T.141 | 59 | LAUER RAPHAËL LAUER JEAN-PAUL (0330928/ST CAPRAIS SP PETANQUE/033) |
En Poule 13 | T.142 | 2 | PLONCARD STÉPHANE PLONCARD JÉROME (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012) |
En Poule 13 | T.142 | 86 | KIELAU JESSY KIELAU MICHAEL (N.H./082) |
En Poule 13 | T.143 | 102 | KRAWCZYK FLORENT KRAWCZYK ANTHONY (0320418/TOUGET/032) |
En Poule 14 | T.143 | 26 | LAUR PATRICK SUCHAUD PHILIPPE (N.H./031) |
En Poule 14 | T.144 | 250 | DOMINGE DYLAN DOMINGE LUDOVIC (0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012) |
En Poule 14 | T.144 | 224 | PEREZ FREDDY LEGROS NICOLAS (N.H./034) |
En Poule 14 | T.145 | 89 | PECCHINENDA LORIS VEDRUNES PATRICE (N.H./046) |
En Poule 15 | T.145 | 202 | OLIVEIRA ANDRÉ MICHEL RODRIGUEZ GRÉGORY (0636318/LE COCHONNET MITRODAIRE/063) |
En Poule 15 | T.146 | 184 | LASSALLE SEBASTIEN NOT BENJAMIN (N.H./031) |
En Poule 15 | T.146 | 299 | RODRIGUEZ EDGAR ORTIZ FRANCISCO JAVIER (9999993/Espagne/) |
En Poule 15 | T.147 | 287 | TOUYA VINCENT FLACHAT CHARLES (N.H./082) |
En Poule 16 | T.147 | 282 | REILLE JEOFFREY MONTERO Y LOPEZ DIT VARO ANTHONY (0840617/LES VALAYANS B. ATOMIC/084) |
En Poule 16 | T.148 | 293 | PRUNERA CYRIL PRUNERA THÉO (0340607/JOYEUX BOULIST MARAUSSAN/034) |
En Poule 16 | T.148 | 37 | BOISSINOT DIDIER LAGARDE DENIS (N.H./078) |
En Poule 16 | T.149 | 276 | URBAIN DAVID LUCCHESI ERIC (N.H./074) |
En Poule 17 | T.149 | 164 | GAT THIERRY MARTIN ERIC (0340213/AMICALE BOULISTE MUDAISON/034) |
En Poule 17 | T.150 | 84 | BARRE BRUNO CARDOSO ALPHONSE (N.H./031) |
En Poule 17 | T.150 | 5 | FOYOT JEAN MARC CANTARELL FREDERIC (0134022/LA BOULE AIXOISE/013) |
En Poule 17 | T.151 | 94 | MARIN MAXIME CASILE FLORIAN (N.H./019) |
En Poule 18 | T.151 | 20 | TROUILLET FABIEN BRALLEY CHRISTIAN (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081) |
En Poule 18 | T.152 | 122 | PIERRE JONATHAN AMBROISE BRUNO (0340218/VALERGUES PETANQUE/034) |
En Poule 18 | T.152 | 289 | CHATAIGNOUX ALEXANDRE WIASTERSHEIM STEEVE (N.H./023) |
En Poule 18 | T.153 | 294 | CANO DAMIEN ROUCH ERIC (0340607/JOYEUX BOULIST MARAUSSAN/034) |
En Poule 19 | T.153 | 175 | JOLLY ARNAUD MITARD NATHAN (N.H./085) |
En Poule 19 | T.154 | 91 | GUILLOTH QUENTIN BOURRILHON KÉVIN (N.H./012) |
En Poule 19 | T.154 | 196 | BESSIERES CHRISTOPHE LE ROUX TEDDY (0603013/PETANQ PONT STE MAXENCE/060) |
En Poule 19 | T.155 | 128 | LAMENCA MATHIEU POIRET FLORENT (N.H./040) |
En Poule 20 | T.155 | 13 | VICEIRA ADRIEN VICEIRA DANIEL (0311208/P BOURG ST BERNARD 1208/031) |
En Poule 20 | T.156 | 277 | DUROU PATRICK VELASCO EMILE (0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE/081) |
En Poule 20 | T.156 | 245 | BEZANDRY THIERRY FALIMANANTSOA HECTOR (N.H./009) |
En Poule 20 | T.157 | 114 | JACQUES MATTHIEU LOUBEYRE DAVID (0150316/LA BOULE VEZACOISE/015) |
En Poule 21 | T.157 | 170 | PHILIPPE MAXIME GOSSE MICKAEL (N.H./060) |
En Poule 21 | T.158 | 141 | BRUN JOEL GIURIATO PHILIPPE (0473250/THOUARS/047) |
En Poule 21 | T.158 | 25 | GENTILE ARNAUD RICARDO WESLEY (N.H./047) |
En Poule 21 | T.159 | 74 | CHAPTAL LIONEL CHAPTAL HUGO (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048) |
En Poule 22 | T.159 | 265 | DESSANDIER LUCAS MARTINEZ J LOUIS (N.H./011) |
En Poule 22 | T.160 | 243 | CASTRO ANTONIO ROMERO SALVADOR (9999993/Espagne/) |
En Poule 22 | T.160 | 80 | PINEAU SÉBASTIEN DUBAU CLÉMENT (N.H./003) |
En Poule 22 | T.161 | 187 | DASNIAS QUENTIN DASNIAS CORALIE (0230010/GUERET ASPTT/023) |
En Poule 23 | T.161 | 52 | ELGOUCH KARIM GUIBAL GUILLAUME (N.H./034) |
En Poule 23 | T.162 | 237 | CHANIVOT LUDOVIC DOUDET YOANN (N.H./087) |
En Poule 23 | T.162 | 213 | VILLEMUR LAURENT STRAPAZZON RICHARD (0650013/VELODROME INTER-AMITIE PETANQUE DU BOUSCAROU-ODOS 65/065) |
En Poule 23 | T.163 | 253 | CHARDELIN RICHIE PERSON JEAN YVES (N.H./087) |
En Poule 24 | T.163 | 34 | SALVETAT PATRICK SIRE CHRISTIAN (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081) |
En Poule 24 | T.164 | 12 | BAUER JOSEPH PRUD'HOMME SONNY (N.H./034) |
En Poule 24 | T.164 | 302 | CAMPREDON KÉVIN CAMPREDON PATRICK (0120440/DROIT O BUT PET. ST MAYME/012) |
En Poule 24 | T.165 | 46 | REY CORALINE MOURIER CHRISTOPHE (0262026/UNION BOULISTE ALLANAISE/026) |
En Poule 25 | T.165 | 203 | SANCHEZ FRANÇOIS BOTRE DOUNIA RONALD (N.H./075) |
En Poule 25 | T.166 | 257 | PELLERIN DORIAN BALANANT BENJAMIN (0853021/PETANQUE BELVERINE/085) |
En Poule 25 | T.166 | 310 | LADEGAILLERIE JULIEN LADEGAILLERIE ERIC (0870001/LA BOULE AIXOISE/087) |
En Poule 25 | T.167 | 70 | FOURNIOL AURÉLIEN RAMOS FRÉDÉRIC (0262007/PET. CLUB DIEULEFITOIS/026) |
En Poule 26 | T.167 | 171 | LAPORTE KEVIN BESSE MICKAËL (N.H./033) |
En Poule 26 | T.168 | 87 | BREUGNOT ROMAIN MAUCLERC SÉBASTIEN (N.H./012) |
En Poule 26 | T.168 | 135 | FABRE DIDIER RODIER DAMIEN (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081) |
En Poule 26 | T.169 | 158 | FAUVARQUE LUCAS FAUVARQUE PATRICE (0494112/P.C. PAUL BIET LONGUE/049) |
En Poule 27 | T.169 | 169 | OULD-MAAMAR GAËL PEFOURQUE FREDERIC (N.H./031) |
En Poule 27 | T.170 | 146 | GABARRE MOÏSE AZAIS MATTHEW (N.H./082) |
En Poule 27 | T.170 | 211 | MOURAN PIERRE CARLIER RENAUD (0650013/VELODROME INTER-AMITIE PETANQUE DU BOUSCAROU-ODOS 65/065) |
En Poule 27 | T.171 | 22 | MOURINO JÉRÉMY MOURINO ENZO (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012) |
En Poule 28 | T.171 | 192 | MARGUTTI DANIEL BRETHEZ KARL (N.H./085) |
En Poule 28 | T.172 | 82 | PORTAL ROMAIN DUMOULIN FRANCK (N.H./012) |
En Poule 28 | T.172 | 288 | BELMONTE BENOIT JOLY CHRISTOPHE (0660711/SAINT LAURENT PETANQUE/066) |
En Poule 28 | T.173 | 296 | DURAND TIMOTHÉ MARSETTI LAURENT (N.H./012) |
En Poule 29 | T.173 | 147 | TORTAROLO ALEXANDRE MOUT BAPTISTE (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012) |
En Poule 29 | T.174 | 72 | PRUDHOMME ALAN DEPRAD LUCAS (N.H./019) |
En Poule 29 | T.174 | 161 | CARTEYRADE DYLAN LYONNET HUBERT (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048) |
En Poule 29 | T.175 | 15 | ROSTICCI JEAN LUC LIIJEGREN IVAR (N.H./095) |
En Poule 30 | T.175 | 24 | GALTIER LUDOVIC CARRIERE STÉPHANE (0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012) |
En Poule 30 | T.176 | 166 | ISIDORE SARUVENDRAN MASSILLAMANY RAMON THIERRY (0340213/AMICALE BOULISTE MUDAISON/034) |
En Poule 30 | T.176 | 195 | MATHIAS HERVÉ BRICE STEPHANE (N.H./055) |
En Poule 30 | T.177 | 149 | WAXIN MICHAËL SUCHET MELISSA (N.H./082) |
En Poule 31 | T.177 | 280 | LAGARDE ETIENNE MAZEAU BENOÎT (0870001/LA BOULE AIXOISE/087) |
En Poule 31 | T.178 | 247 | TENA DENIS MARTIN MARCO (0300705/AMICAL CLUB BOULISTE BARJACOIS/030) |
En Poule 31 | T.178 | 190 | BOUTELOUP MARCEL TALVARD ALAIN (N.H./053) |
En Poule 31 | T.179 | 45 | LUCIEN EMMANUEL ZIMMERMANN ROMAIN (N.H./071) |
En Poule 32 | T.179 | 178 | REGIS LIONEL DAVOUST DAMIEN (0311208/P BOURG ST BERNARD 1208/031) |
En Poule 32 | T.180 | 103 | KOK LUCA VELTHUIS DYLAN (9999996/Pays-Bas/) |
En Poule 32 | T.180 | 266 | HAEGEMAN GERARD PROVENIER ALEXANDRE (N.H./093) |
En Poule 32 | T.181 | 120 | HAPPE JÉRÉMY DRUOT FABIEN (N.H./006) |
En Poule 33 | T.181 | 217 | MARTIRIS JEAN CLAUDE MARTIRIS ERIC (0660816/PETANQUE TOULOUGIENNE/066) |
En Poule 33 | T.182 | 73 | ARENAS HUGO BOUSSU NICOLAS (0340103/BOULE DE BOUZIGUES/034) |
En Poule 33 | T.182 | 159 | LAMASSE GÉRALD MEISS KEVIN (N.H./006) |
En Poule 33 | T.183 | 10 | SAURA SEBASTIEN VIS LOUIS (0811011/ARTISTES BOULE ALBI/081) |
En Poule 34 | T.183 | 69 | ZEMOULI HERVÉ BUDET MATHIS (N.H./030) |
En Poule 34 | T.184 | 137 | GEORGET CYRIL PORTIER PIERRE (0410008/LANGON SUR CHER/041) |
En Poule 34 | T.184 | 261 | GARCIA THÉO COUNAGO MICKAËL (N.H./048) |
En Poule 34 | T.185 | 93 | FLORES FREDERIC DECOSTER ERIC (0310302/LA BOULE BESSIERAINE 0302/031) |
En Poule 35 | T.185 | 298 | MARTINEZ CARLOS FERNANDEZ HUGO (9999993/Espagne/) |
En Poule 35 | T.186 | 262 | GOURSON PAUL MEYZONNIER YANNICK (N.H./063) |
En Poule 35 | T.186 | 136 | SCHATZ JEAN-FRANÇOIS MALATESTA JOEL (0300104/LA BOULE DES ANGES/030) |
En Poule 35 | T.187 | 97 | LARROUY OLIVIER PICCONE NICOLAS (N.H./046) |
En Poule 36 | T.187 | 214 | FABRE ALAIN ROCAMORA ALEXANDRE (0110313/PETANQUE CLUB DE BIZE/011) |
En Poule 36 | T.188 | 258 | FAYARD JAROD DUMONT- LAGRENEE PASCAL (N.H./081) |
En Poule 36 | T.188 | 21 | DUTRON ANTHONY DURAND LIONEL (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012) |
En Poule 36 | T.189 | 140 | DEMPTOS VALENTIN MERIGNAC LUCAS (0330908/C M O BASSENS/033) |
En Poule 37 | T.189 | 32 | CHAMBOT ISMAËL HECHASO ALAIN (0240565/PETANQUE SARLADAISE/024) |
En Poule 37 | T.190 | 230 | DUCLOS DIDIER MALLET MICHEL (N.H./031) |
En Poule 37 | T.190 | 300 | CADIERMO JUAN MARTINEZ JUAN PEDRO (9999993/Espagne/) |
En Poule 37 | T.191 | 160 | CAYREL AURÉLIEN DEBLADIS NICOLAS (0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE/012) |
En Poule 38 | T.191 | 112 | QUINTANA DIDIER DELHAYE CYRIL (N.H./031) |
En Poule 38 | T.192 | 186 | DASNIAS ERIC SALVINI CEDRIC (N.H./023) |
En Poule 38 | T.192 | 185 | JULIAN KÉVIN VERNIA THIERRY (0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012) |
En Poule 38 | T.193 | 191 | CROS LUDOVIC JOLLY ALEX (N.H./085) |
En Poule 39 | T.193 | 244 | DE BENITO CARLOS CERVERA VICENTE (9999993/Espagne/) |
En Poule 39 | T.194 | 138 | SAILLARD ADRIEN SAILLARD MAXIM (0280005/BONNEVAL/028) |
En Poule 39 | T.194 | 95 | CASILE PAUL HUBATZ THOMAS (N.H./033) |
En Poule 39 | T.195 | 273 | CAUSSE CHRISTIAN PAPAIX JEAN MARC (0311208/P BOURG ST BERNARD 1208/031) |
En Poule 40 | T.195 | 151 | SARRASIN DAVID OLIVIER TITOUAN (N.H./087) |
En Poule 40 | T.196 | 131 | BONORA MICKAEL CAMPET THOMAS (0310257/PETANQUE MIRAMONTAISE/031) |
En Poule 40 | T.196 | 6 | DUCHEIN PHILIPPE FAUREL PAUL (0310611/CAZERES PC 0611/031) |
En Poule 40 | T.197 | 154 | RIVES THIBAULT SAGER LUCAS (N.H./011) |
En Poule 41 | T.197 | 44 | CHAMALET CÉDRIC HORNECH LAURENT (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082) |
En Poule 41 | T.198 | 188 | BORREL ROMAIN BOURDONCLE CORENTIN (0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS/082) |
En Poule 41 | T.198 | 31 | VIGNEAUX HERVÉ RIOU CHRISTOPHE (N.H./031) |
En Poule 41 | T.199 | 51 | ROGER WILLIAM BERLIER STEPHANE (0311107/PETANQUE CLUB LA SALVETAT ST GILLES/031) |
En Poule 42 | T.199 | 3 | JULLIA THIERRY GRANGE PIERRE (0310263/POINTIS SPORT PETANQUE/031) |
En Poule 42 | T.200 | 152 | RAYNOIR MAXIME TABOUREL JÉRÉMY (N.H./046) |
En Poule 42 | T.200 | 311 | ROUCHY SIMON HERNANDEZ DIÉGO (0820042/PETANQUE LUNELOISE/082) |
En Poule 42 | T.201 | 180 | LIPCZYNSKI TOMASZ SZCZEPANSKI ROBERT (9999999/Autre/) |
En Poule 43 | T.201 | 40 | CHAMAND NICOLAS VINCENT BEGNIS ENRYCK SERGE (N.H./026) |
En Poule 43 | T.202 | 81 | COUVIGNOU DANIEL ZULLO ELIAN (0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012) |
En Poule 43 | T.202 | 249 | LEVEQUE CLAUDE COPPI MORGAN (N.H./030) |
En Poule 43 | T.203 | 256 | DEGRES JEAN-FRANCOIS CAURET MICKAËL (N.H./059) |
En Poule 44 | T.203 | 79 | ROPERT XAVIER VELA JEREMY (0310629/PC LAVERNOSE LACASSE/031) |
En Poule 44 | T.204 | 238 | RENAULT JULIEN NOIRET JÉRÉMY (0340206/BOULE GRAND MOTTOISE/034) |
En Poule 44 | T.204 | 123 | PHILIBERT SEBASTIEN VESTRI FLORENT (0424085/PETANQUE COSTELLOISE/042) |
En Poule 44 | T.205 | 286 | TOUYA SYLVAIN DURK ELISÉE (N.H./066) |
En Poule 45 | T.205 | 242 | HIGNIO INIGO ENRIQUE LEON JUAN (9999993/Espagne/) |
En Poule 45 | T.206 | 53 | DUCOR LOÏC AUREL-CERES THÉO (N.H./032) |
En Poule 45 | T.206 | 43 | PINTO MIGUEL MARSAN DAVID (0401007/CB CAZERES ADOUR/040) |
En Poule 45 | T.207 | 270 | FOUCAUD ANTHONY BERTHELOMET ALEXIS (0473050/CASTELJALOUX/047) |
En Poule 46 | T.207 | 56 | LACOSTE MAXIME LEHMANN KÉVIN (N.H./032) |
En Poule 46 | T.208 | 176 | LUPION KÉVIN MELAC JULIEN (0120409/LA BOULE NUCOISE/012) |
En Poule 46 | T.208 | 204 | STOLIAROFF RAYNALD DUCCI SERGE (N.H./095) |
En Poule 46 | T.209 | 143 | LASTERE QUENTIN LASTERE JOEL (N.H./024) |
En Poule 47 | T.209 | 232 | ALIES MICHEL JULIEN CÉDRIC (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081) |
En Poule 47 | T.210 | 248 | NOUIS CÉDRIC MAXIA NICOLAS (0300705/AMICAL CLUB BOULISTE BARJACOIS/030) |
En Poule 47 | T.210 | 150 | FAUVET PIERRE DE MATOS AMANCIO (N.H./087) |
En Poule 47 | T.211 | 139 | MATHIAS PASCAL DENDELEUX PIERRICK (N.H./081) |
En Poule 48 | T.211 | 194 | ILLANA ARNAUD AIROLA STÉPHANE (0473090/U. P. FRANCESCAS/047) |
En Poule 48 | T.212 | 14 | GONCALVES DIDIER SOL QUENTIN (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012) |
En Poule 48 | T.212 | 246 | DITER MATHIS DITER LAURENT (N.H./034) |
En Poule 48 | T.213 | 201 | HENRY LILIAN MARCAHOSSE BRANDON (N.H./063) |
En Poule 49 | T.213 | 38 | LEJEAUX DAVID MENNECIER FRANCK (0781083/AUBERGENVILLE PET/078) |
En Poule 49 | T.214 | 132 | CUSIN PASCAL NOUZERAN JÉROME (N.H./012) |
En Poule 49 | T.214 | 163 | NICLI LUCIEN CHAUCHET JEAN-JACQUES (0473090/U. P. FRANCESCAS/047) |
En Poule 49 | T.215 | 173 | HUYGHE MATHIAS MARCASSUS GUILLAUME (N.H./065) |
En Poule 50 | T.215 | 18 | METAIRON FREDERIC MASCHINO DYLAN (9999997/Suisse/) |
En Poule 50 | T.216 | 162 | LABORIE PATRICK TOLLIS JÉRÔME (0401013/CB ROQUEFORT/040) |
En Poule 50 | T.216 | 50 | VERZEAUX MÉDÉRIC MALLET ALEXANDRE (N.H./071) |
En Poule 50 | T.217 | 66 | TEILLET DAMIEN CLAVEAU OLIVIER (0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024) |
En Poule 51 | T.217 | 99 | DEJEAN SEBASTIEN ZIGLER WALTER (N.H./009) |
En Poule 51 | T.218 | 231 | COUSTET PHILIPPE CAHUZAC GREGORY (N.H./081) |
En Poule 51 | T.218 | 177 | RUELLE LUCAS AZEMAR PATRICE (0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012) |
En Poule 51 | T.219 | 218 | LAGASSE FLORIAN MURTA BRYAN (0660816/PETANQUE TOULOUGIENNE/066) |
En Poule 52 | T.219 | 290 | BOUGEARD ROMAIN BOURDAIS NICOLAS (N.H./092) |
En Poule 52 | T.220 | 125 | FOUCAUD FABIEN JARDET MATHÉO (N.H./047) |
En Poule 52 | T.220 | 105 | MILON CHRISTOPHE GOUDAL MATHIEU (0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI/012) |
En Poule 52 | T.221 | 118 | GOURSAT JÉRÉMY GOURSAT JACQUES (0240525/P C CARSAC AILLAC/024) |
En Poule 53 | T.221 | 17 | VERBAR JOËL PLOUZEN YVON (N.H./974) |
En Poule 53 | T.222 | 157 | LARDAT PATRICK FELIU MARC (N.H./034) |
En Poule 53 | T.222 | 269 | GERBER FRANCOIS NICOLET STEPHANE (9999997/Suisse/) |
En Poule 53 | T.223 | 127 | WILLIAUME AURELIEN CHARLES GRÉGORY (0030458/U S CHARMES PETANQUE/003) |
En Poule 54 | T.223 | 68 | GAILLAC NATHAN MARIN GRÉGORY (N.H./012) |
En Poule 54 | T.224 | 268 | LAPORTE DORIAN GONCALVES IVO (N.H./082) |
En Poule 54 | T.224 | 108 | DUCHARLET MATHIEU LASCAUD CHRISTOPHE (0870047/BUT RILHACOIS/087) |
En Poule 54 | T.225 | 100 | JARDET ADRYEN NOBLE JEAN MAEL (0473050/CASTELJALOUX/047) |
En Poule 55 | T.225 | 116 | VALERO THIBAUT BACHET ROMAIN (N.H./048) |
En Poule 55 | T.226 | 234 | MOUNES FLORIAN GAROUI NOURDINE (N.H./031) |
En Poule 55 | T.226 | 181 | BARRERE JORDAN SANTOS GUILLAUME (0310803/LA BOULE SEILHOISE 0803/031) |
En Poule 55 | T.227 | 263 | SAUREL ALEXANDRE SALA BRUNO (N.H./063) |
En Poule 56 | T.227 | 216 | BORREIL GRÉGORY DEGAND DAMIEN (0660816/PETANQUE TOULOUGIENNE/066) |
En Poule 56 | T.228 | 33 | GIBOURY PHILIPPE CHRISTIAN PASCAL (0750708/CLUB LEPIC ABBESSES/075) |
En Poule 56 | T.228 | 64 | DUFROUX JEAN CLAUDE RAMOND JOEL (N.H./049) |
En Poule 56 | T.229 | 4 | PEREZ MICHEL CAZENEUVE ROMAIN (N.H./031) |
En Poule 57 | T.229 | 212 | MOUREAUX-FONTAN VIANNEY LACROUX FABIEN (0650013/VELODROME INTER-AMITIE PETANQUE DU BOUSCAROU-ODOS 65/065) |
En Poule 57 | T.230 | 35 | GARRET DAMIEN VOYON ROMAIN (0634329/PETANQUE CHADELEUFOISE/063) |
En Poule 57 | T.230 | 307 | GARCIA BETANCOR BRAULIO SANTIAGO DESTANDAU MATHIS (N.H./) |
En Poule 57 | T.231 | 119 | ADRIAN ERIC BOIX CHRISTIAN (N.H./012) |
En Poule 58 | T.231 | 104 | ROUTYA WILLIAM DENUC PIERRE (0660708/JOYEUSE PETANQUE PIA/066) |
En Poule 58 | T.232 | 155 | RIVES PASCAL RIVES STEPHANE (N.H./031) |
En Poule 58 | T.232 | 75 | WILLIAUME JULIEN JEANNEY ALEXIS (0030458/U S CHARMES PETANQUE/003) |
En Poule 58 | T.233 | 19 | DA SILVA ADRIANO MATTHEY NICOLAS (9999997/Suisse/) |
En Poule 59 | T.233 | 92 | LAFFOND VALENTIN MARCHAND GEOFFREY (N.H./034) |
En Poule 59 | T.234 | 235 | PRATO MICKAËL MOUNES OLIVIER (0310630/GARONNE PETANQ PALAMINY/031) |
En Poule 59 | T.234 | 227 | CABRERA MICKAEL ROUSSEAU YOHAN (N.H./023) |
En Poule 59 | T.235 | 96 | ALAZARD ALAIN PERRIN LAURENT (N.H./012) |
En Poule 60 | T.235 | 182 | GUILLOT FABRICE GALMICHE JÉROME (0472100/FAUILLET/047) |
En Poule 60 | T.236 | 88 | CORREDOR GRÉGORY VEDRINES ERIC (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012) |
En Poule 60 | T.236 | 308 | RUFFO FABIEN CORRIERI CÉDRIC (N.H./006) |
En Poule 60 | T.237 | 236 | LAMBERT ERIC PARMENTIER LUDOVIC (0870001/LA BOULE AIXOISE/087) |
En Poule 61 | T.237 | 254 | CAUSSE CÉDRIC CELLIER LAURENT (N.H./081) |
En Poule 61 | T.238 | 28 | BEQ PIERRE CHABBERT PATRICK (0311213/U S REVEL PETANQUE 1213/031) |
En Poule 61 | T.238 | 47 | VIVIER FABIEN DANNA ISMAEL (N.H./030) |
