| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score | 
| T.4 | BOUGRIBA MOHAMED KHALED ZEBOUDJ AHMED SAKHRI MAROUANE (N.H. )  | 
ROCHER DYLAN RIZZI DIEGO CHIAPELLO ANDREA (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE )  | 
2 - 13 | 
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score | 
| T.3 | ADAM MICHEL N'GUYEN VAN LAURENT LUCCHESI PIERRE (N.H. )  | 
BOUGRIBA MOHAMED KHALED ZEBOUDJ AHMED SAKHRI MAROUANE (N.H. )  | 
5 - 13 | 
| T.6 | ROCHER DYLAN RIZZI DIEGO CHIAPELLO ANDREA (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE )  | 
DUCLOS MATHIEU ROUSSEAU SÉBASTIEN SEVILLA CHRISTOPHE (N.H. )  | 
13 - 7 | 
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score | 
| T.4 | MAUREL PIERRE BAUDINO MYRON PUCCINELLI JEAN MICHEL (N.H. )  | 
ROCHER DYLAN RIZZI DIEGO CHIAPELLO ANDREA (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE )  | 
0 - 13 | 
| T.8 | DUCLOS MATHIEU ROUSSEAU SÉBASTIEN SEVILLA CHRISTOPHE (N.H. )  | 
FERNANDEZ JEREMY UHLMANN RINALDO PETIT-JEAN ERIC (N.H. )  | 
13 - 8 | 
| T.6 | DUBOIS GINO RAMOS JONATHAN CANO BRANDON (N.H. )  | 
ADAM MICHEL N'GUYEN VAN LAURENT LUCCHESI PIERRE (N.H. )  | 
5 - 13 | 
| T.2 | BOUGRIBA MOHAMED KHALED ZEBOUDJ AHMED SAKHRI MAROUANE (N.H. )  | 
ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN LAMBERGER DONOVAN MAGNY BALDWIN (N.H. )  | 
13 - 8 | 
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score | 
| T.16 | GIOIA CHRISTOPHE DEFASSIAU JEAN-PHILIPPE PEIGNE ALEXANDRE (0835053/UNION BOULISTE LUCOISE )  | 
ADAM MICHEL N'GUYEN VAN LAURENT LUCCHESI PIERRE (N.H. )  | 
7 - 13 | 
| T.24 | TORRENCE JOSEPH HERLEMAN DAWSON FERNANDEZ PIERRE (N.H. )  | 
DUBOIS GINO RAMOS JONATHAN CANO BRANDON (N.H. )  | 
7 - 13 | 
| T.4 | MOLINAS JOSEPH MOLINAS FERNAND ESPINOS DETTINGER JULIEN (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE )  | 
ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN LAMBERGER DONOVAN MAGNY BALDWIN (N.H. )  | 
9 - 13 | 
| T.20 | LABRO KEVIN DEMPTOS VALENTIN LABAT ARNAUD (N.H. )  | 
BOUGRIBA MOHAMED KHALED ZEBOUDJ AHMED SAKHRI MAROUANE (N.H. )  | 
7 - 13 | 
| T.6 | ROCHER DYLAN RIZZI DIEGO CHIAPELLO ANDREA (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE )  | 
GILY DANIEL BOLLARO PATRICK BONNET SYLVAIN (0061020/CANNES AERO SPORTS )  | 
13 - 1 | 
| T.8 | MONTORO LUDOVIC BONETTO MICKAEL COUSIN YOHAN (N.H. )  | 
MAUREL PIERRE BAUDINO MYRON PUCCINELLI JEAN MICHEL (N.H. )  | 
12 - 13 | 
| T.12 | PIETRI PHILIPPE COCCIOLO ALESSIO DUMONT LAURENT (N.H. )  | 
DUCLOS MATHIEU ROUSSEAU SÉBASTIEN SEVILLA CHRISTOPHE (N.H. )  | 
3 - 13 | 
| T.2 | ROBINEAU STÉPHANE ZIGLER PHILIPPE DELAHAYE ADRIEN (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE )  | 
FERNANDEZ JEREMY UHLMANN RINALDO PETIT-JEAN ERIC (N.H. )  | 
8 - 13 | 
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | 
| ROCHER DYLAN RIZZI DIEGO CHIAPELLO ANDREA (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE )  | 
GARIBIAN JEAN PIERRE COGNARD MARC DESLYS GINO (0131404/B MODEREE MARSEILLE )  | 
|
| ADAM MICHEL N'GUYEN VAN LAURENT LUCCHESI PIERRE (N.H. )  | 
NAVARRO SEBASTIEN GRAS KARIM PELECK CÉDRIC (N.H. )  | 
|
| GILY DANIEL BOLLARO PATRICK BONNET SYLVAIN (0061020/CANNES AERO SPORTS )  | 
CASUBOLO TEDDY MICHEL ANTHONI LACROIX DOMINIQUE (N.H. )  | 
|
| MOLINAS JOSEPH MOLINAS FERNAND ESPINOS DETTINGER JULIEN (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE )  | 
RIVIERA ANTHONY LACROIX NOEL KASBARIAN FREDERIC (N.H. )  | 
|
| MOKTAFI HICHAM SAHI YOHAN VITULLO AXEL (N.H. )  | 
PIETRI PHILIPPE COCCIOLO ALESSIO DUMONT LAURENT (N.H. )  | 
|
| NOVI LAURENT NOVI MICHEL LEGUERE FRÉDÉRIC (N.H. )  | 
GIOIA CHRISTOPHE DEFASSIAU JEAN-PHILIPPE PEIGNE ALEXANDRE (0835053/UNION BOULISTE LUCOISE )  | 
|
| FERNANDEZ JEREMY UHLMANN RINALDO PETIT-JEAN ERIC (N.H. )  | 
ROMAN PHILIPPE ROUX PHILIPPE GREGORI PATRICE (0131404/B MODEREE MARSEILLE )  | 
|
| ROBINEAU STÉPHANE ZIGLER PHILIPPE DELAHAYE ADRIEN (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE )  | 
DUBOIS JACQUES CARGOLES MARCO FRANCONE YOAN (N.H. )  | 
|
| THOMAS JONATHAN DOURNAUX EMMANUEL GRENNA JULIEN (0835047/ABC DRAGUIGNAN )  | 
MAUREL PIERRE BAUDINO MYRON PUCCINELLI JEAN MICHEL (N.H. )  | 
|
| DUCLOS MATHIEU ROUSSEAU SÉBASTIEN SEVILLA CHRISTOPHE (N.H. )  | 
MOLINAS JACQUES DUBOIS ANTOINE BEN LAFLEUR SONY (N.H. )  | 
|
| DUBOIS GINO RAMOS JONATHAN CANO BRANDON (N.H. )  | 
LAFARGUE CHRISTOPHE BASTIDE WILLIAMS CANO FRANCOIS (0138040/B AMICALE VELAUX )  | 
|
| MARCINIAK FREDERIC SAISSI YOUSSEF LETOURNEAU EDDY (N.H. )  | 
LABRO KEVIN DEMPTOS VALENTIN LABAT ARNAUD (N.H. )  | 
|
| ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN LAMBERGER DONOVAN MAGNY BALDWIN (N.H. )  | 
DRAUGE THIERRY MAGNANI FREDDY KHORKHECHE YOUNESS (N.H. )  | 
|
| MONTORO LUDOVIC BONETTO MICKAEL COUSIN YOHAN (N.H. )  | 
JEAN BOUTIN MANO SAUBADU STÉPHANE BAUGARTNER KÉVIN (N.H. )  | 
|
| TORRENCE JOSEPH HERLEMAN DAWSON FERNANDEZ PIERRE (N.H. )  | 
BRUN JOSÉLITO BORIS VALENTIN ZIGLER NELSON (N.H. )  | 
|
| SASSETTI JULIEN MARQUAND JEREMY SCAMANDRO CHRISTOPHE (0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE )  | 
BOUGRIBA MOHAMED KHALED ZEBOUDJ AHMED SAKHRI MAROUANE (N.H. )  | 
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | 
| T.21 | CASUBOLO TEDDY MICHEL ANTHONI LACROIX DOMINIQUE (N.H. )  | 
ASTIER SÉBASTIEN PICHE PASCAL LAKHAL BRAHIM (N.H. )  | 
| T.23 | MOLINAS JACQUES DUBOIS ANTOINE BEN LAFLEUR SONY (N.H. )  | 
ALBERTELLI ANTHONY FENICE JULIEN BEJUY FABRICE (0062122/A B BLAUSASC )  | 
| T.4 | ADAM MICHEL N'GUYEN VAN LAURENT LUCCHESI PIERRE (N.H. )  | 
FIRROLONI YOHAN DIONISI PASCAL ZYSKOWSKI QUENTIN (N.H. )  | 
| T.3 | ROCHER DYLAN RIZZI DIEGO CHIAPELLO ANDREA (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE )  | 
TABONE LAURENT DUBOIS FERNAND GARNERO JEAN (N.H. )  | 
| T.25 | LACROIX MARCEL LACROIX MARIUS LACROIX MARIUS-JOE (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE )  | 
RIVIERA ANTHONY LACROIX NOEL KASBARIAN FREDERIC (N.H. )  | 
| T.22 | KEBAILI FARID ENGEL JEAN MICHEL TENZA PATRICK (0833013/BOULE TRANQUILLE )  | 
DUBOIS GINO RAMOS JONATHAN CANO BRANDON (N.H. )  | 
| T.24 | DE RIDDER YOAN HOAREAU NICOLAS ATTAL BRICE (N.H. )  | 
NAVARRO SEBASTIEN GRAS KARIM PELECK CÉDRIC (N.H. )  | 
| T.8 | CHAMAND NICOLAS VINCENT BEGNIS ENRYCK SERGE JIMENEZ JULIEN (N.H. )  | 
ROMAN PHILIPPE ROUX PHILIPPE GREGORI PATRICE (0131404/B MODEREE MARSEILLE )  | 
| T.14 | GREMILLET MELVIN RICOUR MAXIME BENNA QUENTIN (N.H. )  | 
SASSETTI JULIEN MARQUAND JEREMY SCAMANDRO CHRISTOPHE (0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE )  | 
| T.31 | MAUREL PIERRE BAUDINO MYRON PUCCINELLI JEAN MICHEL (N.H. )  | 
LACROIX JEAN PAOLETTI ETIENNE GREMILLET JEAN-VINCENT (N.H. )  | 
| T.9 | BAUER FREDERIC N'DIAYE FRANÇOIS BEGOIN ROMAIN (N.H. )  | 
TORRENCE JOSEPH HERLEMAN DAWSON FERNANDEZ PIERRE (N.H. )  | 
| T.18 | MARION JULIEN SCHOLL JOAKIM BELHOMME CYRILLE (N.H. )  | 
NOVI LAURENT NOVI MICHEL LEGUERE FRÉDÉRIC (N.H. )  | 
| T.26 | BERTRAND GREGORY DA LUZ JOSE FAURE CHRISTIAN (N.H. )  | 
DRAUGE THIERRY MAGNANI FREDDY KHORKHECHE YOUNESS (N.H. )  | 
| T.24 | THOMAS JONATHAN DOURNAUX EMMANUEL GRENNA JULIEN (0835047/ABC DRAGUIGNAN )  | 
BASTIDE BERNARD GRANGEON DIMITRY GARGOWITCH DYLAN (N.H. )  | 
| T.21 | BUDET MATHIS GUERINEAU NICOLAS BACCI BAPTISTE (N.H. )  | 
MOLINAS JOSEPH MOLINAS FERNAND ESPINOS DETTINGER JULIEN (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE )  | 
| T.3 | DUBOIS JACQUES CARGOLES MARCO FRANCONE YOAN (N.H. )  | 
BRUN PATRICK CORTES ANTHONY BOUSQUET CLÉMENT (N.H. )  | 
| T.7 | SANTIAGO IGNACE SANTIAGO ANTOINE SANTIAGO LOUIS (0134034/B VERTE BIVER )  | 
GARIBIAN JEAN PIERRE COGNARD MARC DESLYS GINO (0131404/B MODEREE MARSEILLE )  | 
| T.1 | GILY DANIEL BOLLARO PATRICK BONNET SYLVAIN (0061020/CANNES AERO SPORTS )  | 
BOYER HUGO BERENGER BAPTISTE VIAL ANTOINE (N.H. )  | 
| T.6 | BETTONI JEAN-YVES DEMARIA THIERRY REBOUL DOMINIQUE (N.H. )  | 
ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN LAMBERGER DONOVAN MAGNY BALDWIN (N.H. )  | 
| T.10 | BAREL STÉPHANE SASSU ALAIN FRANCESCHINI JULIEN (N.H. )  | 
PIETRI PHILIPPE COCCIOLO ALESSIO DUMONT LAURENT (N.H. )  | 
| T.4 | MONTORO LUDOVIC BONETTO MICKAEL COUSIN YOHAN (N.H. )  | 
LACROIX JOSEPH GOMEZ MORENO BUCHE MASON (N.H. )  | 
| T.15 | FERNANDEZ JOSE MILLE FREDERIC LEBOUC YVES ANGE (N.H. )  | 
BOUGRIBA MOHAMED KHALED ZEBOUDJ AHMED SAKHRI MAROUANE (N.H. )  | 
| T.11 | DANTONY DANIEL SCORSONELLI SERGE GUEGUEN PATRICK (0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX )  | 
LABRO KEVIN DEMPTOS VALENTIN LABAT ARNAUD (N.H. )  | 
| T.17 | LEGRAND FABRICE LEGRAND ALEXANDRE VACCA VINCENZO (N.H. )  | 
MOKTAFI HICHAM SAHI YOHAN VITULLO AXEL (N.H. )  | 
| T.19 | BRUN JOSÉLITO BORIS VALENTIN ZIGLER NELSON (N.H. )  | 
LUCCHESI KEVIN AGACCIO FRANCOIS PRADIER NICOLAS (N.H. )  | 
| T.34 | GIOIA CHRISTOPHE DEFASSIAU JEAN-PHILIPPE PEIGNE ALEXANDRE (0835053/UNION BOULISTE LUCOISE )  | 
RE CYRIL DENIS GILLES DAVIGNON FRÉDÉRIC (0831001/B. DU PETIT TOULONNAIS )  | 
| T.28 | RIZO DANIEL CHIONI JEAN-PHILIPPE RIVIERE JOSÉ (N.H. )  | 
LAFARGUE CHRISTOPHE BASTIDE WILLIAMS CANO FRANCOIS (0138040/B AMICALE VELAUX )  | 
| T.10 | COURCELLE CLAUDE FOUQUE ROBERT SANCHEZ PIERRE (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES )  | 
MARCINIAK FREDERIC SAISSI YOUSSEF LETOURNEAU EDDY (N.H. )  | 
| T.13 | JEAN BOUTIN MANO SAUBADU STÉPHANE BAUGARTNER KÉVIN (N.H. )  | 
BOTTERO FABRIZIO DUTTO FABIO AMORMINO SAVERIO (9999994/Italie )  | 
| T.3 | LAUR PATRICK LAILLE LUC MONROS BENOIT (N.H. )  | 
DUCLOS MATHIEU ROUSSEAU SÉBASTIEN SEVILLA CHRISTOPHE (N.H. )  | 
| T.5 | PUCCINELLI ENZO SEIGNOURET GIANNI MARTINEZ FRANCK (N.H. )  | 
ROBINEAU STÉPHANE ZIGLER PHILIPPE DELAHAYE ADRIEN (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE )  | 
| T.23 | GHIGI CHRISTOPHE BLAS DIMITRI LEDUN ARNAUD (N.H. )  | 
FERNANDEZ JEREMY UHLMANN RINALDO PETIT-JEAN ERIC (N.H. )  | 
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score | 
| FIRROLONI YOHAN DIONISI PASCAL ZYSKOWSKI QUENTIN (N.H. )  | 
Office | ** | |
| CASUBOLO TEDDY MICHEL ANTHONI LACROIX DOMINIQUE (N.H. )  | 
Office | ** | |
| GIOIA CHRISTOPHE DEFASSIAU JEAN-PHILIPPE PEIGNE ALEXANDRE (0835053/UNION BOULISTE LUCOISE )  | 
Office | ** | |
| MOLINAS JACQUES DUBOIS ANTOINE BEN LAFLEUR SONY (N.H. )  | 
Office | ** | |
| MONTORO LUDOVIC BONETTO MICKAEL COUSIN YOHAN (N.H. )  | 
Office | ** | |
| BERTRAND GREGORY DA LUZ JOSE FAURE CHRISTIAN (N.H. )  | 
Office | ** | |
| ADAM MICHEL N'GUYEN VAN LAURENT LUCCHESI PIERRE (N.H. )  | 
Office | ** | |
| LEGRAND FABRICE LEGRAND ALEXANDRE VACCA VINCENZO (N.H. )  | 
Office | ** | |
| BAUER FREDERIC N'DIAYE FRANÇOIS BEGOIN ROMAIN (N.H. )  | 
Office | ** | |
| MOKTAFI HICHAM SAHI YOHAN VITULLO AXEL (N.H. )  | 
Office | ** | |
| ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN LAMBERGER DONOVAN MAGNY BALDWIN (N.H. )  | 
Office | ** | |
| THOMAS JONATHAN DOURNAUX EMMANUEL GRENNA JULIEN (0835047/ABC DRAGUIGNAN )  | 
Office | ** | |
| NOVI LAURENT NOVI MICHEL LEGUERE FRÉDÉRIC (N.H. )  | 
Office | ** | |
| PUCCINELLI ENZO SEIGNOURET GIANNI MARTINEZ FRANCK (N.H. )  | 
Office | ** | |
| CHAMAND NICOLAS VINCENT BEGNIS ENRYCK SERGE JIMENEZ JULIEN (N.H. )  | 
Office | ** | |
| MAUREL PIERRE BAUDINO MYRON PUCCINELLI JEAN MICHEL (N.H. )  | 
Office | ** | |
| JEAN BOUTIN MANO SAUBADU STÉPHANE BAUGARTNER KÉVIN (N.H. )  | 
Office | ** | |
| DE RIDDER YOAN HOAREAU NICOLAS ATTAL BRICE (N.H. )  | 
Office | ** | |
| RIZO DANIEL CHIONI JEAN-PHILIPPE RIVIERE JOSÉ (N.H. )  | 
Office | ** | |
| ALBERTELLI ANTHONY FENICE JULIEN BEJUY FABRICE (0062122/A B BLAUSASC )  | 
Office | ** | |
| SANTIAGO IGNACE SANTIAGO ANTOINE SANTIAGO LOUIS (0134034/B VERTE BIVER )  | 
Office | ** | |
| LAFARGUE CHRISTOPHE BASTIDE WILLIAMS CANO FRANCOIS (0138040/B AMICALE VELAUX )  | 
Office | ** | |
| NAVARRO SEBASTIEN GRAS KARIM PELECK CÉDRIC (N.H. )  | 
Office | ** | |
| ROBINEAU STÉPHANE ZIGLER PHILIPPE DELAHAYE ADRIEN (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE )  | 
Office | ** | |
| BRUN PATRICK CORTES ANTHONY BOUSQUET CLÉMENT (N.H. )  | 
Office | ** | |
| LAUR PATRICK LAILLE LUC MONROS BENOIT (N.H. )  | 
Office | ** | |
| ASTIER SÉBASTIEN PICHE PASCAL LAKHAL BRAHIM (N.H. )  | 
Office | ** | |
| COURCELLE CLAUDE FOUQUE ROBERT SANCHEZ PIERRE (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES )  | 
Office | ** | |
| BRUN JOSÉLITO BORIS VALENTIN ZIGLER NELSON (N.H. )  | 
Office | ** | |
| DRAUGE THIERRY MAGNANI FREDDY KHORKHECHE YOUNESS (N.H. )  | 
Office | ** | |
| LUCCHESI KEVIN AGACCIO FRANCOIS PRADIER NICOLAS (N.H. )  | 
Office | ** | |
| GILY DANIEL BOLLARO PATRICK BONNET SYLVAIN (0061020/CANNES AERO SPORTS )  | 
Office | ** | |
| BOTTERO FABRIZIO DUTTO FABIO AMORMINO SAVERIO (9999994/Italie )  | 
Office | ** | |
| GARIBIAN JEAN PIERRE COGNARD MARC DESLYS GINO (0131404/B MODEREE MARSEILLE )  | 
Office | ** | |
| RIVIERA ANTHONY LACROIX NOEL KASBARIAN FREDERIC (N.H. )  | 
Office | ** | |
| ROCHER DYLAN RIZZI DIEGO CHIAPELLO ANDREA (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE )  | 
Office | ** | |
| BOUGRIBA MOHAMED KHALED ZEBOUDJ AHMED SAKHRI MAROUANE (N.H. )  | 
Office | ** | |
| LACROIX MARCEL LACROIX MARIUS LACROIX MARIUS-JOE (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE )  | 
Office | ** | |
| GHIGI CHRISTOPHE BLAS DIMITRI LEDUN ARNAUD (N.H. )  | 
Office | ** | |
| BETTONI JEAN-YVES DEMARIA THIERRY REBOUL DOMINIQUE (N.H. )  | 
Office | ** | |
| BOYER HUGO BERENGER BAPTISTE VIAL ANTOINE (N.H. )  | 
Office | ** | |
| GREMILLET MELVIN RICOUR MAXIME BENNA QUENTIN (N.H. )  | 
Office | ** | |
| BAREL STÉPHANE SASSU ALAIN FRANCESCHINI JULIEN (N.H. )  | 
Office | ** | |
| DANTONY DANIEL SCORSONELLI SERGE GUEGUEN PATRICK (0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX )  | 
Office | ** | |
| LACROIX JOSEPH GOMEZ MORENO BUCHE MASON (N.H. )  | 
Office | ** | |
| ROMAN PHILIPPE ROUX PHILIPPE GREGORI PATRICE (0131404/B MODEREE MARSEILLE )  | 
Office | ** | |
| MARCINIAK FREDERIC SAISSI YOUSSEF LETOURNEAU EDDY (N.H. )  | 
Office | ** | |
| DUBOIS JACQUES CARGOLES MARCO FRANCONE YOAN (N.H. )  | 
Office | ** | |
| T.12 | RASOANAIVO RADO ANDRIAMBOLA MIJA MALALA RAJAOBELINA CHARLY (N.H. )  | 
DUBOIS GINO RAMOS JONATHAN CANO BRANDON (N.H. )  | 
** | 
| T.16 | MARCELIN YVES FERNANDES JOSÉ SMAGGHE VINCENT (0834005/AS BOULOMANES BRIGNOLES )  | 
LABRO KEVIN DEMPTOS VALENTIN LABAT ARNAUD (N.H. )  | 
** | 
| T.9 | FERNANDEZ FRANCOIS GARCIA KEVIN PISCHEDDA JULIEN (N.H. )  | 
LACROIX JEAN PAOLETTI ETIENNE GREMILLET JEAN-VINCENT (N.H. )  | 
** | 
| T.14 | CAMPILLO GUILLAUME BROC MICHEL RIVIERE NICOLAS (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE )  | 
TORRENCE JOSEPH HERLEMAN DAWSON FERNANDEZ PIERRE (N.H. )  | 
** | 
| T.29 | PIETRI PHILIPPE COCCIOLO ALESSIO DUMONT LAURENT (N.H. )  | 
PREVOT FRÉDÉRIC DEVOS LAURENT CLEMENT ALAIN (0062099/OGCN PETANQUE )  | 
** | 
| T.18 | DUCLOS MATHIEU ROUSSEAU SÉBASTIEN SEVILLA CHRISTOPHE (N.H. )  | 
CHEUCLE JEAN LUC STOCLET ARNAUD MOKRANE ABDELKADER (N.H. )  | 
** | 
| T.2 | MOLINAS JOSEPH MOLINAS FERNAND ESPINOS DETTINGER JULIEN (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE )  | 
HACHON NICOLAS FAVRE ALBERT CHABOCHE FRANCK (0835041/U B AGAY )  | 
** | 
| T.2 | FERNANDEZ JEREMY UHLMANN RINALDO PETIT-JEAN ERIC (N.H. )  | 
MORENO JOSEPH ERIC JEAN MARC CANO JEAN ANTOINE (0134034/B VERTE BIVER )  | 
** | 
| T.33 | BUDET MATHIS GUERINEAU NICOLAS BACCI BAPTISTE (N.H. )  | 
POIRRIER FRÉDERIC GAUTIER DAVID DJAGHRIF SÉBASTIEN (0061034/A S C MOUANS SARTOUX )  | 
** | 
| T.13 | SERVANS ANTONY MILOUD-ABID FREDERIC DENOUN SAMIR (0834024/ECOLE DE BOULES TOURVES )  | 
RE CYRIL DENIS GILLES DAVIGNON FRÉDÉRIC (0831001/B. DU PETIT TOULONNAIS )  | 
** | 
| T.22 | FAURE DAVID DIANA OTTAVIO BLANC FÉLIX (N.H. )  | 
TABONE LAURENT DUBOIS FERNAND GARNERO JEAN (N.H. )  | 
** | 
| T.20 | KEBAILI FARID ENGEL JEAN MICHEL TENZA PATRICK (0833013/BOULE TRANQUILLE )  | 
PORZER PATRICK PASQUALINI ALAIN FALLETTI FLORIAN (0061013/PETANQUE ANTIBOISE )  | 
** | 
| T.27 | LE MAISTRE THOMAS PICARD MARIE NOELLE FRASSINT MAXIME (N.H. )  | 
FERNANDEZ JOSE MILLE FREDERIC LEBOUC YVES ANGE (N.H. )  | 
** | 
| T.32 | SASSETTI JULIEN MARQUAND JEREMY SCAMANDRO CHRISTOPHE (0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE )  | 
AGUENI HAMID BOLEAT GUILLAUME NAZARIAN GILLOU (N.H. )  | 
** | 
| T.22 | BRACCIOTTI THIERRY DE FONSECA MANUEL ROUBAUD JEAN CLAUDE (N.H. )  | 
MARION JULIEN SCHOLL JOAKIM BELHOMME CYRILLE (N.H. )  | 
** | 
| T.30 | BASTIDE BERNARD GRANGEON DIMITRY GARGOWITCH DYLAN (N.H. )  | 
LACANETY YOANN CASABIANCA ANTHONY LACANETY FREDERIC (N.H. )  | 
** | 
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score | 
| T.57 | BRUN PATRICK (N.H. )  | 
HERMITTE LILIAN (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER )  | 
** | 
| T.27 | DRAUGE THIERRY (N.H. )  | 
CHARLES GUY (0835041/U B AGAY )  | 
** | 
| T.75 | ESPINAS AUGUSTE (N.H. )  | 
LACROIX MARCEL (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE )  | 
** | 
| T.12 | BAUER FREDERIC (N.H. )  | 
DOLLE KEVIN (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS )  | 
** | 
| T.19 | BOUGRIBA MOHAMED KHALED (N.H. )  | 
BETTONI RICHARD (N.H. )  | 
** | 
| T.50 | DE RIDDER YOAN (N.H. )  | 
LEANDRE CYRILLE (0042034/BOULE ESTOUBLONNAISE )  | 
** | 
| T.8 | ROBINEAU STÉPHANE (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE )  | 
MONTAGNY FLORIAN (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES )  | 
** | 
| T.74 | RACINE ANTONY (N.H. )  | 
LABRO KEVIN (N.H. )  | 
** | 
| T.68 | BRACCIOTTI THIERRY (N.H. )  | 
PILOQUET THÉO (N.H. )  | 
** | 
| T.38 | RIZO DANIEL (N.H. )  | 
MATHOREL RENAUD (N.H. )  | 
** | 
| T.32 | FRAGNE FABRICE (0421058/PETANQUE DES CORDIERS )  | 
FERNANDEZ FRANCOIS (N.H. )  | 
** | 
| T.22 | BERTRAND GREGORY (N.H. )  | 
CHIAPPERO CHARLES (0835047/ABC DRAGUIGNAN )  | 
** | 
| T.15 | JEAN BOUTIN MANO (N.H. )  | 
XIBERRAS ROMAIN (N.H. )  | 
** | 
| T.26 | CAPOLINO THIERRY (N.H. )  | 
CHAMAND NICOLAS VINCENT (N.H. )  | 
** | 
| T.25 | AGUENI HAMID (N.H. )  | 
GILLI FLORIAN (N.H. )  | 
** | 
| T.29 | BASTIDE BERNARD (N.H. )  | 
DENANT TOM (N.H. )  | 
** | 
| T.5 | GYNALHAC JEAN MICHEL (0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX )  | 
ROCHER DYLAN (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE )  | 
** | 
| T.23 | WESTERMANN DYLAN (N.H. )  | 
GREMILLET MELVIN (N.H. )  | 
** | 
| T.14 | GUINTRAND MATHIS (N.H. )  | 
ADAM MICHEL (N.H. )  | 
** | 
| T.73 | BOTTERO FABRIZIO (9999994/Italie )  | 
DESMOULINS KEVIN (N.H. )  | 
** | 
| T.11 | FIRROLONI YOHAN (N.H. )  | 
DURPOIX JEMS (0835053/UNION BOULISTE LUCOISE )  | 
** | 
| T.17 | MARCELIN YVES (0834005/AS BOULOMANES BRIGNOLES )  | 
DAVIDIAN GERARD (N.H. )  | 
** | 
| T.40 | FERNANDEZ JOSE (N.H. )  | 
TEICHENNE PATRICK (N.H. )  | 
** | 
| T.64 | MARION JULIEN (N.H. )  | 
XERRI ERIC (N.H. )  | 
** | 
| T.18 | TABONE LAURENT (N.H. )  | 
MITROVIC ALEXANDRE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE )  | 
** | 
| T.53 | ALBERTELLI ANTHONY (0062122/A B BLAUSASC )  | 
VIAUX ROLAND (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES )  | 
** | 
| T.67 | RUFFO MATHIS (N.H. )  | 
TORRENCE JOSEPH (N.H. )  | 
** | 
| T.61 | SAUVAIN STEPHANE (0134034/B VERTE BIVER )  | 
LACROIX JEAN (N.H. )  | 
** | 
| T.24 | PREVOT FRÉDÉRIC (0062099/OGCN PETANQUE )  | 
GILIBERTI JEAN-MARC (0062055/JOYEUX PETANQUIERS )  | 
** | 
| T.71 | DUBOIS JACQUES (N.H. )  | 
MARCHETTI PATRICK (N.H. )  | 
** | 
| T.69 | MICHAT MARVIN (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES )  | 
RASOANAIVO RADO (N.H. )  | 
** | 
| T.45 | GIOIA CHRISTOPHE (0835053/UNION BOULISTE LUCOISE )  | 
GOVINDIN JEAN PATRICE (N.H. )  | 
** | 
| T.60 | SALAUN ERWAN (N.H. )  | 
LE MAISTRE THOMAS (N.H. )  | 
** | 
| T.52 | COURCELLE CLAUDE (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES )  | 
