Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.5 | PAILLE CHRISTEL ALBERTINI MARIE (N.H. ) |
BEJI MOUNA D ISIDORO LUDIVINE (0691010/A S P VAULX VILLAGE ) |
4 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.7 | SCHILTZ KATY CHAMBEIRON MYRIAM (N.H. ) |
PAILLE CHRISTEL ALBERTINI MARIE (N.H. ) |
7 - 13 |
T.2 | AUDIBERT EMILIE JULLIEN MÉLANIE (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS ) |
BEJI MOUNA D ISIDORO LUDIVINE (0691010/A S P VAULX VILLAGE ) |
3 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.3 | AUDIBERT EMILIE JULLIEN MÉLANIE (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS ) |
BONETTO MARINE MARSILLE MELISSA (N.H. ) |
13 - 6 |
T.7 | PAILLE CHRISTEL ALBERTINI MARIE (N.H. ) |
DEBARD MANON SALAS MAEVA (0840706/UNION BOULISTE THOROISE ) |
13 - 11 |
T.1 | FOYOT PATRICIA LARDAT CHRISTINE (N.H. ) |
BEJI MOUNA D ISIDORO LUDIVINE (0691010/A S P VAULX VILLAGE ) |
9 - 13 |
T.5 | SCHILTZ KATY CHAMBEIRON MYRIAM (N.H. ) |
DESPIERRE AGNÈS BOUDES BÉNÉDICTE (N.H. ) |
13 - 2 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.18 | DUMAS CASSANDRA VERCELLOTTI DOLORES (N.H. ) |
FOYOT PATRICIA LARDAT CHRISTINE (N.H. ) |
12 - 13 |
T.22 | AUDIBERT EMILIE JULLIEN MÉLANIE (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS ) |
EDOUARD NATACHA POMAREDE MARIE-ESTELLA (0835016/BOULE DE LA NOIX ) |
13 - 3 |
T.7 | SONZOGNI CELINE SONZOGNI REGINE (0138003/CB LES PIEDS TANQUES MIRAMAS ) |
BEJI MOUNA D ISIDORO LUDIVINE (0691010/A S P VAULX VILLAGE ) |
1 - 13 |
T.5 | NEDJMA ZAKIA DEMANGE CHARLOTTE (N.H. ) |
BONETTO MARINE MARSILLE MELISSA (N.H. ) |
6 - 13 |
T.14 | PAILLE CHRISTEL ALBERTINI MARIE (N.H. ) |
ZOCCALI STÉPHANIE PERARD CAROLINE (N.H. ) |
13 - 0 |
T.1 | DEBARD MANON SALAS MAEVA (0840706/UNION BOULISTE THOROISE ) |
CALENZO CHRISTIANE GARCIA CHRYSLAINE (N.H. ) |
13 - 7 |
T.10 | DESPIERRE AGNÈS BOUDES BÉNÉDICTE (N.H. ) |
TETAUIRA MONIQUE BEN HAMOUDA RAJA (0832022/UNION BOULISTE HYEROISE ) |
13 - 5 |
T.3 | VIERJON LAURA GERMAIN MARIE ANGÈLE (N.H. ) |
SCHILTZ KATY CHAMBEIRON MYRIAM (N.H. ) |
9 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
CAREL CHRISTELLE HAUTEMAYOU MORGANE (0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE ) |
PAILLE CHRISTEL ALBERTINI MARIE (N.H. ) |
** | |
JOSEPH GABRIELLE TRUPHEME YOLANDE (0045020/LA BOULE MANOSQUINE ) |
SONZOGNI CELINE SONZOGNI REGINE (0138003/CB LES PIEDS TANQUES MIRAMAS ) |
** | |
DUMAS CASSANDRA VERCELLOTTI DOLORES (N.H. ) |
PALUDETTO CELIA ZABEO ELYNE (0311115/PETANQUE LEGUEVIN 1115 ) |
** | |
FOYOT PATRICIA LARDAT CHRISTINE (N.H. ) |
MAZZELLA JENNY SOON FERNANDEZ MYRIAM (0138007/LE PELICAN PELISSANNE ) |
** | |
AUDIBERT EMILIE JULLIEN MÉLANIE (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS ) |
BURGGRAEVE ELISE BERTHUIT CATHERINE (N.H. ) |
** | |
REMINDER JULIE LUIGGI BAUDOIN SANDRA (N.H. ) |
BEJI MOUNA D ISIDORO LUDIVINE (0691010/A S P VAULX VILLAGE ) |
** | |
BONETTO MARINE MARSILLE MELISSA (N.H. ) |
FOURNIER STEPHANIE ROCHE SEVERINE (0131203/CERCLE ST BARNABE MARS ) |
** | |
DESPIERRE AGNÈS BOUDES BÉNÉDICTE (N.H. ) |
LORENTZ JOELLE HUGUENIN CHRISTIANE (N.H. ) |
** | |
GARCIA ALEXANDRA BONNET IRIS (N.H. ) |
ZOCCALI STÉPHANIE PERARD CAROLINE (N.H. ) |
** | |
BERNARD AXELLE NOCULAK MÉLODIE (N.H. ) |
SCHILTZ KATY CHAMBEIRON MYRIAM (N.H. ) |
** | |
VIERJON LAURA GERMAIN MARIE ANGÈLE (N.H. ) |
COUPEAUX GWLADYS REBOUL AGNES (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE ) |
** | |
HUGUET ANNE-MARIE GUIA EVELYNE (0421107/AMIS REUNIS SORBIERS ) |
EDOUARD NATACHA POMAREDE MARIE-ESTELLA (0835016/BOULE DE LA NOIX ) |
** | |
TASSIS LAETITIA DALMASSO TESSA (N.H. ) |
NEDJMA ZAKIA DEMANGE CHARLOTTE (N.H. ) |
** | |
DEBARD MANON SALAS MAEVA (0840706/UNION BOULISTE THOROISE ) |
TAMEN OCEANE GALIEGUE GLADYS (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES ) |
** | |
TETAUIRA MONIQUE BEN HAMOUDA RAJA (0832022/UNION BOULISTE HYEROISE ) |
GOFFOZ - DURAND EMMANUELLE CANTIGET CYNTIA (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE ) |
** | |
CALENZO CHRISTIANE GARCIA CHRYSLAINE (N.H. ) |
GUASCO LAURENCE DOMANICO AURELIE (0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.5 | SAUVAGE MAUD (0062033/C B MONTALEIGNOIS ) |
DUMAS CASSANDRA (N.H. ) |
** |
T.15 | GUASCO LAURENCE (0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX ) |
BARRA KHAOLA (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE ) |
** |
T.11 | EDOUARD NATACHA (0835016/BOULE DE LA NOIX ) |
LINUESA VÉRONIQUE (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES ) |
** |
T.6 | COUPEAUX GWLADYS (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE ) |
BALESTRIERI SYLVIE (N.H. ) |
** |
T.6 | AGOUNI NADIA (0840706/UNION BOULISTE THOROISE ) |
ZOCCALI STÉPHANIE (N.H. ) |
** |
T.2 | MAHE MANON (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
AUDIBERT EMILIE (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS ) |
** |
T.15 | BERNARD AXELLE (N.H. ) |
DEBONO SOPHIE (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A ) |
** |
T.5 | REMINDER JULIE (N.H. ) |
FERRER MARJORIE (N.H. ) |
** |
T.13 | RUFFO CARINE (0061029/GRASSE PETANQUE ) |
PAILLE CHRISTEL (N.H. ) |
** |
T.19 | VALMORI MURIEL (N.H. ) |
TAMEN OCEANE (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES ) |
** |
T.24 | RENUCCI KATHIA (N.H. ) |
DESPIERRE AGNÈS (N.H. ) |
** |
T.3 | DEBARD MANON (0840706/UNION BOULISTE THOROISE ) |
HANS MARIE-CHRISTINE (N.H. ) |
** |
T.16 | CALENZO CHRISTIANE (N.H. ) |
GYSS NATHALIE (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
** |
T.4 | JOSEPH GABRIELLE (0045020/LA BOULE MANOSQUINE ) |
DARDENNE DOMINIQUE (0834005/AS BOULOMANES BRIGNOLES ) |
** |
T.21 | GARCIA MANON (0061029/GRASSE PETANQUE ) |
SCHILTZ KATY (N.H. ) |
** |
T.17 | JOANNET SANDRA (0138005/B HUMIDE ISTRES ) |
BEJI MOUNA (0691010/A S P VAULX VILLAGE ) |
** |
T.26 | JOUANNEAU JOSÉPHINE (N.H. ) |
GOFFOZ - DURAND EMMANUELLE (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE ) |
** |
T.1 | VIERJON LAURA (N.H. ) |
KOPP EMILIA (N.H. ) |
** |
T.24 | BURGGRAEVE ELISE (N.H. ) |
PIAZZA MAGALI (N.H. ) |
** |
T.7 | ROUSTANT ESTELLE (0840806/ORANGE BOULE ATOMIQUE ) |
FOURNIER STEPHANIE (0131203/CERCLE ST BARNABE MARS ) |
** |
T.8 | LORENTZ JOELLE (N.H. ) |
DIEBOLD MARIE JOSÉE (N.H. ) |
** |
T.9 | FOYOT PATRICIA (N.H. ) |
MULLER VANESSA (N.H. ) |
** |
T.3 | GRECO DONATELLA (N.H. ) |
NEDJMA ZAKIA (N.H. ) |
** |
T.19 | HUGUET ANNE-MARIE (0421107/AMIS REUNIS SORBIERS ) |
MORDENTI MELISSA (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
** |
T.14 | TETAUIRA MONIQUE (0832022/UNION BOULISTE HYEROISE ) |
RAMOS MICHELLE (0835041/U B AGAY ) |
** |
T.2 | MAZZELLA JENNY SOON (0138007/LE PELICAN PELISSANNE ) |
ARTUS MELANIE (N.H. ) |
** |
T.18 | DJAGHRIF KATHY (N.H. ) |
TASSIS LAETITIA (N.H. ) |
** |
T.22 | AUDRY ISABELLE (0134034/B VERTE BIVER ) |
PALUDETTO CELIA (0311115/PETANQUE LEGUEVIN 1115 ) |
** |
T.23 | SONZOGNI CELINE (0138003/CB LES PIEDS TANQUES MIRAMAS ) |
PASCALIS GAËLLE (0042024/LA PETITE BOULE SISTERONAISE ) |
** |
T.17 | RIVIERE ISABELLE (0134034/B VERTE BIVER ) |
CAREL CHRISTELLE (0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE ) |
** |
T.1 | CACCIATORE MEGANE (N.H. ) |
BONETTO MARINE (N.H. ) |
** |
T.9 | KFOURN CHRISTINE (N.H. ) |
GARCIA ALEXANDRA (N.H. ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 90 | CAZORLA MICHELLE PANAGIOTIS SANDRINE (N.H./013) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 69 | COIRRE MARINA MILLAN ANNICK (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 22 | DEBARD MANON SALAS MAEVA (0840706/UNION BOULISTE THOROISE/084) |
Perdant en Quart | T.0 | 117 | DARDENNE DOMINIQUE FORS MEGHANE (0834005/AS BOULOMANES BRIGNOLES/083) |
Perdant 32 ème | T.0 | 121 | MAHE MANON SAUZER MANON (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON/069) |
Perdant 32 ème | T.0 | 33 | IOZZIA JACQUELINE DERHI DOROTHÉE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 82 | CAREL CHRISTELLE HAUTEMAYOU MORGANE (0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE/013) |
Perdant 16 ème | T.0 | 95 | LALO CHRISTELLE FLOQUET ELYSABETH (N.H./006) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 45 | EDOUARD NATACHA POMAREDE MARIE-ESTELLA (0835016/BOULE DE LA NOIX/083) |
Perdant en 8ème | T.0 | 114 | DADOUCHE ELODIE BRUNET LAURA (0835033/ENTENTE BOULISTE ARCOISE/083) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 21 | DJAGHRIF KATHY DJAGHRIF SASHA (N.H./006) |
Perdant 32 ème | T.0 | 34 | TUR SANDRINE LEVACHER MARTINE (N.H./006) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 70 | D'AMICO CHRISTELLE CASTIGLIONE BERNADETTE (N.H./013) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 29 | HULLIN LAURENCE RULQUIN CLARA (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 30 | GYSS NATHALIE LACROIX CECILIA (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083) |
Perdant 32 ème | T.0 | 4 | KOPP EMILIA BECK ISABELLE (N.H./083) |
Perdant 32 ème | T.0 | 50 | FARCY LAURE MAURO CATHERINE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 71 | GRECO DONATELLA BINISTI CHANTAL (N.H./006) |
Perdant 32 ème | T.0 | 8 | MEYER MELANIE MENARD ADELINE (N.H./013) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 99 | JOSEPH GABRIELLE TRUPHEME YOLANDE (0045020/LA BOULE MANOSQUINE/004) |
Perdant 16 ème | T.0 | 60 | AUDIBERT EMILIE JULLIEN MÉLANIE (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS/083) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 66 | SABER KAOUTAR GENEVIEVE SARAH (N.H./013) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 27 | DIEBOLD MARIE JOSÉE ESMIEU CHANTAL (N.H./005) |
Perdant 32 ème | T.0 | 126 | CUISSINAT LYSIANE CORGER NATHALIE (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 76 | FOYOT PATRICIA LARDAT CHRISTINE (N.H./034) |
Perdant en Quart | T.0 | 10 | ASPROGITIS MARTINE JUNCY BERNADETTE (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 25 | DUMAS CASSANDRA VERCELLOTTI DOLORES (N.H./083) |
Perdant en 8ème | T.0 | 68 | ROUX JULIETTE ISTRIA MARIE FRANCE (0042026/B. FERREE PEYRUISIENNE/004) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 14 | FERRER MARJORIE MAGNIER VIVIANE (N.H./084) |
Perdant 32 ème | T.0 | 64 | GARCIA MANON TUMORTICCHI CARLA (0061029/GRASSE PETANQUE/006) |
Perdant 32 ème | T.0 | 38 | GUITART SANDRINE PODDA NATHALIE (0841001/BEAUMES DE VENISE B.B./084) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 51 | BRUN DAVINA CARBONE SONIA (N.H./006) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 53 | LINUESA VÉRONIQUE ELVIRA MELODY (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083) |
Perdant 32 ème | T.0 | 26 | LORENTZ JOELLE HUGUENIN CHRISTIANE (N.H./083) |
Perdant 16 ème | T.0 | 120 | SCHWEITZER SOPHIE LIVIGNI SOPHIE (N.H./006) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 112 | TEICHENNE MELANIE VICTOOR MARION (0138008/B GAZEUSE ISTRES/013) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 48 | BURGGRAEVE ELISE BERTHUIT CATHERINE (N.H./013) |
Perdant 16 ème | T.0 | 101 | BAILLY VIRGINIE BAILLY KAREN (0138018/AMIS BOULISTES SENAS/013) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 54 | DUBOIS CATHERINE DAVID BRIGITTE (0061029/GRASSE PETANQUE/006) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 85 | JOANNET SANDRA KHIDER PRISCILLA (0138005/B HUMIDE ISTRES/013) |
Perdant 32 ème | T.0 | 56 | REMINDER JULIE LUIGGI BAUDOIN SANDRA (N.H./006) |
Perdant 16 ème | T.0 | 67 | MAZZELLA JENNY SOON FERNANDEZ MYRIAM (0138007/LE PELICAN PELISSANNE/013) |
Perdant 16 ème | T.0 | 113 | PEREZ MELANIE CAUMONT CÉLINE (9999997/Suisse/) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 84 | CHAMPOURLIER CORINNE ROGGI EVELYNE (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 86 | DEBONO SOPHIE REQUIER FRANÇOISE (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005) |
Perdant 32 ème | T.0 | 128 | MESNARD SOPHIE FALZEI CAROLE (0138005/B HUMIDE ISTRES/013) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 88 | RUFFIN ASTRID GUISARD AURELIE (N.H./083) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 105 | RUFFO CARINE BIANCALANA VÉRONIQUE (0061029/GRASSE PETANQUE/006) |
Perdant 32 ème | T.0 | 98 | VIDAL ANTONELLA DUQUENOY ENOLA (0834024/ECOLE DE BOULES TOURVES/083) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 43 | CACCIATORE MEGANE BERNARD LYSIANE (N.H./013) |
Perdant 32 ème | T.0 | 42 | GUASCO LAURENCE DOMANICO AURELIE (0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX/013) |
Perdant 16 ème | T.0 | 7 | PROVINS PAULINE DEBONO GHISLAINE (N.H./083) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 103 | MARCO PATRICIA ROCHER EDWIGE (N.H./013) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 102 | TAMEN OCEANE GALIEGUE GLADYS (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083) |
Perdant 16 ème | T.0 | 80 | TRUJAS CECILE CAVALIER SANDRINE (0135046/B OVALE VDB MAUSSANE/013) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 52 | SAUVAGE MAUD DE CAROPPO SARAH (0062033/C B MONTALEIGNOIS/006) |
Perdant 32 ème | T.0 | 124 | RAVINANTAPRICHA AUDREY KARTODIWIRJO CINTHYA (0062033/C B MONTALEIGNOIS/006) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 83 | BALESTRIERI SYLVIE BALESTRIERI AURÉLIE (N.H./013) |
Perdant 32 ème | T.0 | 19 | MULLER VANESSA GUIBAUD FABIENNE (N.H./006) |
Perdant 32 ème | T.0 | 20 | ANTIGNY PATRICIA VALMONTE ANNE-MARIE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 87 | RENUCCI KATHIA BOULBES MARIE-ANGE (N.H./200) |
Perdant 32 ème | T.0 | 65 | CECCALDI DALILA SANCHEZ CRISTELLE (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 47 | KELLER AGNÈS BOYER NATHALIE (0051002/PETANQUE BOULE EMBRUNAISE/005) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 16 | ARTUS MELANIE ALBA DELPHINE (N.H./013) |
Perdant 32 ème | T.0 | 17 | BRONDINO CATHY ONORRUS VIRGINIE (N.H./083) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 1 | TROUILLET PRESCILIA TROUILLET LÉANE (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 110 | RAMOS MICHELLE ROCHE GABRIELLE (0835041/U B AGAY/083) |
Perdant 32 ème | T.0 | 35 | CALENZO CHRISTIANE GARCIA CHRYSLAINE (N.H./013) |
Perdant en 8ème | T.0 | 118 | IMBERT AMÉLIE LUCENAY AMANDA (N.H./083) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 122 | RIVIERE ISABELLE ROCCHIETTA MARINE (0134034/B VERTE BIVER/013) |
Perdant 32 ème | T.0 | 15 | VIERJON LAURA GERMAIN MARIE ANGÈLE (N.H./800) |
Perdant en 8ème | T.0 | 13 | LAMBERT CLAUDIE MICHEL CATHERINE (0834042/LE BOUCHON SEILLONNAIS/083) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 5 | PASCALIS GAËLLE ESTRANG SANDRINE (0042024/LA PETITE BOULE SISTERONAISE/004) |
Perdant 32 ème | T.0 | 100 | PIAZZA MAGALI PELLEAU EVA (N.H./013) |
Perdant 32 ème | T.0 | 2 | PINAL LAURENCE BEAUPUY MAGALI (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 108 | SERIAT DOROTHEE ADAM SYLVIA (0131404/B MODEREE MARSEILLE/013) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 44 | FARA SABINE GAUDILLIERE CLAIRE (0131203/CERCLE ST BARNABE MARS/013) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 59 | DESPIERRE AGNÈS BOUDES BÉNÉDICTE (N.H./083) |
Perdant en Quart | T.0 | 11 | ZOCCALI STÉPHANIE PERARD CAROLINE (N.H./006) |
Perdant en 8ème | T.0 | 77 | DHO SANDRA PORTELLI ELODIE (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 32 | CORSO - NEDELEC SCYLIA TOPPI KATIA (0062003/A B V B NICE/006) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 41 | JOUANNEAU JOSÉPHINE KMIEC LAURENCE (N.H./084) |
Perdant 32 ème | T.0 | 115 | COQUILLAT ANGELIQUE RODRIGUES EUSEBIO LAURINDA (0835033/ENTENTE BOULISTE ARCOISE/083) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 107 | MORDENTI MELISSA NAVARRO LEA (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013) |
Perdant 32 ème | T.0 | 28 | ANDRIANTSEHENO FLORENCE BOUTIN JACQUELINE (0300705/AMICAL CLUB BOULISTE BARJACOIS/030) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 94 | HANS MARIE-CHRISTINE AGOUNI-BERNAERT KARINE (N.H./030) |
Perdant 32 ème | T.0 | 93 | COUPEAUX GWLADYS REBOUL AGNES (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083) |
Perdant 16 ème | T.0 | 92 | GUILLOPE STÉPHANIE ABRAHAM LAETITIA (0835003/ACBA PUGET SUR ARGENS/083) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 39 | DUQUENOY ORNELLA VALLET CLARA (0834024/ECOLE DE BOULES TOURVES/083) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 75 | KFOURN CHRISTINE BEGUE AMANDINE (N.H./083) |
Perdant 32 ème | T.0 | 12 | BARRA KHAOLA CAZZULO ONDINE (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006) |
Perdant 32 ème | T.0 | 23 | AUTRAN DANIELE CAMMAN CÉLINE (0832016/LA CHIBALONNAISE/083) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 79 | RANDRIANANTOANDRO NIRINTSEHENO TAILLANDIER ROXANE (0300906/LA BOULE VILLENEUVOISE/030) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 89 | AGOUNI NADIA RENARD TATIANA (0840706/UNION BOULISTE THOROISE/084) |
Perdant 32 ème | T.0 | 3 | TERRIER ANNE DOMINIQUE GLAD MARLEINE (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 37 | PAILLE CHRISTEL ALBERTINI MARIE (N.H./013) |
Perdant Finale | T.0 | 81 | SEBBAH COLINE SEBBAH AGNÈS (0045020/LA BOULE MANOSQUINE/004) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T.0 | 104 | SCHILTZ KATY CHAMBEIRON MYRIAM (N.H./083) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 57 | LOPEZ CATHERINE IVALDI MICHELE (0134034/B VERTE BIVER/013) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.0 | 91 | SONZOGNI CELINE SONZOGNI REGINE (0138003/CB LES PIEDS TANQUES MIRAMAS/013) |
Perdant en 8ème | T.0 | 72 | BEJI MOUNA D ISIDORO LUDIVINE (0691010/A S P VAULX VILLAGE/069) |
Vainqueur | T.0 | 125 | TRABAUD MAGALI DELIAUD CATHERINE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | T.0 | 116 | TOMASINI FABIENNE BRUNET ANGÉLINA (0062099/OGCN PETANQUE/006) |
Perdant Poule 26 Partie PP | T.0 | 109 | GARCIA ALEXANDRA BONNET IRIS (N.H./013) |
Perdant 16 ème | T.0 | 73 | HUGUET ANNE-MARIE GUIA EVELYNE (0421107/AMIS REUNIS SORBIERS/042) |
Perdant 16 ème | T.0 | 62 | AUDRY ISABELLE MACERI YVETTE (0134034/B VERTE BIVER/013) |
Perdant 32 ème | T.0 | 6 | CANAVERO LAETITIA BENSUSSAN LILA (2011601/PETANQ BASTIA L'ARINELLA/201) |
Perdant Poule 27 Partie Barrage | T.0 | 40 | MANCHON SANDRINE NEHER MARGARETHA (N.H./083) |
Perdant Poule 27 Partie PP | T.0 | 74 | GOFFOZ - DURAND EMMANUELLE CANTIGET CYNTIA (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083) |
Perdant 16 ème | T.0 | 111 | GUEDJ BRIGITTE CHOLVY BRIGITTE (0835041/U B AGAY/083) |
Perdant Poule 28 Partie PP | T.0 | 9 | AUDIBERT JUSTINE VITALIS HÉLÈNE (0832017/LEI RENAIRES LE LAVANDOU/083) |
Perdant Poule 28 Partie Barrage | T.0 | 61 | NEDJMA ZAKIA DEMANGE CHARLOTTE (N.H./083) |
Perdant en 8ème | T.0 | 31 | FOURNIER STEPHANIE ROCHE SEVERINE (0131203/CERCLE ST BARNABE MARS/013) |
Perdant 16 ème | T.0 | 18 | GLEYZE MADEIS GARCIA SOPHIE (0131404/B MODEREE MARSEILLE/013) |
Perdant Poule 29 Partie Barrage | T.0 | 123 | BOURE CLOE GROLLINGER ALEXANDRA (0835033/ENTENTE BOULISTE ARCOISE/083) |
Perdant Poule 29 Partie PP | T.0 | 58 | TASSIS LAETITIA DALMASSO TESSA (N.H./006) |
Perdant 16 ème | T.0 | 63 | ROUSTANT ESTELLE MORVAN RACHEL (0840806/ORANGE BOULE ATOMIQUE/084) |
Perdant 32 ème | T.0 | 97 | PEIGNE KARINE COSTA DÉBORAH (N.H./083) |
Perdant Poule 30 Partie Barrage | T.0 | 78 | TETAUIRA MONIQUE BEN HAMOUDA RAJA (0832022/UNION BOULISTE HYEROISE/083) |
Perdant en 8ème | T.0 | 55 | LOZANO SYLVIE CAMINITI STÉPHANIE (0061029/GRASSE PETANQUE/006) |
Perdant Poule 30 Partie PP | T.0 | 106 | DAMOUR OPHÉLIE KOPP VICTORIA (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083) |
Perdant Poule 31 Partie PP | T.0 | 46 | BERNARD AXELLE NOCULAK MÉLODIE (N.H./013) |
Perdant 16 ème | T.0 | 119 | CARLES MIREILLE CHRISSOKERAKIS MERYL (0044008/BOULE CERESTAINE/004) |
Perdant Poule 31 Partie Barrage | T.0 | 36 | PALUDETTO CELIA ZABEO ELYNE (0311115/PETANQUE LEGUEVIN 1115/031) |
Perdant 16 ème | T.0 | 127 | CLARET PASCALE DEMARTE CATHERINE (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083) |
Perdant Poule 32 Partie Barrage | T.0 | 24 | VALMORI MURIEL GARNIER DOMINIQUE (N.H./006) |
Perdant 32 ème | T.0 | 96 | BONETTO MARINE MARSILLE MELISSA (N.H./006) |
Perdant en Quart | T.0 | 49 | PETIT ANGELIQUE CALDERON GENEVIEVE (0138008/B GAZEUSE ISTRES/013) |
Perdant Poule 32 Partie PP |