Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
M.A | CAVALLO JEAN LUC HASSAINE HOCINE CIARAVINO CLAUDE (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
PEYROL GÉRARD DESSALE CHRISTIAN DA COSTA ALAIN (N.H. ) |
0 - 0 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.5 | CAVALLO JEAN LUC HASSAINE HOCINE CIARAVINO CLAUDE (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
ROSTICCI JEAN LUC PLOUZEN YVON SERRE BRUNO (N.H. ) |
13 - 9 |
T.3 | PEYROL GÉRARD DESSALE CHRISTIAN DA COSTA ALAIN (N.H. ) |
FOUCOU GERARD GUIDONI CLAUDE SERRANO DANIEL (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
13 - 5 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
ROSELLO LUCIEN ZOUAK NORDINE LORENZI ROBERT (N.H. ) |
FOUCOU GERARD GUIDONI CLAUDE SERRANO DANIEL (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
0 - 13 | |
ROSTICCI JEAN LUC PLOUZEN YVON SERRE BRUNO (N.H. ) |
HONNORE HERVÉ FAUCOGNEY JEAN LUC DASTREVIGNE MICHEL (0061013/PETANQUE ANTIBOISE ) |
13 - 7 | |
MICHEL ALAIN OLIVE PATRICK MUNOS VINCENT (N.H. ) |
CAVALLO JEAN LUC HASSAINE HOCINE CIARAVINO CLAUDE (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
5 - 13 | |
PEYROL GÉRARD DESSALE CHRISTIAN DA COSTA ALAIN (N.H. ) |
PEBERNET PATRICK FASTELLI CHRISTOPHE JULOU LIONEL (0300133/BOULE ST CESAIRE ) |
13 - 5 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.45 | LEMIGNON ERIC FILIPPINI ALAIN AUBERT DOMINIQUE (N.H. ) |
FOUCOU GERARD GUIDONI CLAUDE SERRANO DANIEL (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
9 - 13 |
T.46 | PEBERNET PATRICK FASTELLI CHRISTOPHE JULOU LIONEL (0300133/BOULE ST CESAIRE ) |
AUBINEAU GÉRARD GARCIA JOSÉ ARRIVE PATRICK (0263007/PETANQUE DE NYONS ) |
13 - 8 |
T.47 | LAURENT DANIEL ODDOUX GILBERT LACROIX DOMINIQUE (0380404/PETANQUE CLUB CLAIXOIS ) |
ROSTICCI JEAN LUC PLOUZEN YVON SERRE BRUNO (N.H. ) |
0 - 13 |
T.48 | GRAVIER JOËL BLUETTE THIERRY DELORME JEAN-CLAUDE (N.H. ) |
HONNORE HERVÉ FAUCOGNEY JEAN LUC DASTREVIGNE MICHEL (0061013/PETANQUE ANTIBOISE ) |
10 - 13 |
T.49 | COMTE NORBERT JOLIVET JEAN MARC MESSINA CHARLES (N.H. ) |
MICHEL ALAIN OLIVE PATRICK MUNOS VINCENT (N.H. ) |
6 - 13 |
T.50 | BAROUX PHILIPPE MARIOTTI BRUNO PAPALEO NICOLAS (N.H. ) |
CAVALLO JEAN LUC HASSAINE HOCINE CIARAVINO CLAUDE (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
9 - 13 |
T.51 | GALLETTI PATRICK CALVIGNAC DENIS GAYRAUD GILLES (N.H. ) |
ROSELLO LUCIEN ZOUAK NORDINE LORENZI ROBERT (N.H. ) |
11 - 13 |
T.52 | PEYROL GÉRARD DESSALE CHRISTIAN DA COSTA ALAIN (N.H. ) |
CHAMONTIN CHRISTIAN TORAL PASCAL RICHARD JEAN-LOUIS (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS ) |
13 - 4 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.91 | AUBINEAU GÉRARD GARCIA JOSÉ ARRIVE PATRICK (0263007/PETANQUE DE NYONS ) |
FOMBON SYLVAIN GHARIBIAN STÉPHANE DONNARUMMA VICTOR (N.H. ) |
** |
T.114 | ISOARDI THIERRY ISOARDI SABINE CHAZEL GISÈLE (N.H. ) |
FOUCOU GERARD GUIDONI CLAUDE SERRANO DANIEL (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
** |
T.111 | GRAVIER JOËL BLUETTE THIERRY DELORME JEAN-CLAUDE (N.H. ) |
ROCHON CHRISTIAN FROMENT JOCELYN VALERO RÉMI (N.H. ) |
** |
T.127 | PLATON CHRISTIAN DEHAY ANDRÉ JEAN RUDY (0300215/BOULE DE FEU MANDUEL ) |
BAROUX PHILIPPE MARIOTTI BRUNO PAPALEO NICOLAS (N.H. ) |
** |
T.123 | VIDAL GÉRARD CONJARD THIERRY MOUSSOUNI NORÉ (N.H. ) |
ROSTICCI JEAN LUC PLOUZEN YVON SERRE BRUNO (N.H. ) |
** |
T.107 | POLIDORI MARC TRUMPFS DENIS GOURDOL ALAIN (0265021/PET. SAINT MARCELLOISE ) |
COMTE NORBERT JOLIVET JEAN MARC MESSINA CHARLES (N.H. ) |
** |
T.104 | CHAMONTIN CHRISTIAN TORAL PASCAL RICHARD JEAN-LOUIS (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS ) |
ALIBERT PATRICK BOUVET GUY BALBALIAN MICHEL (0070116/LA MINI BOULE ) |
** |
T.89 | DENOYELLE ALAIN ANDRIEUX JEAN-PAUL CARCANAGUE GUY (N.H. ) |
PEYROL GÉRARD DESSALE CHRISTIAN DA COSTA ALAIN (N.H. ) |
** |
T.93 | GIRY JEAN-PIERRE THUILE CHRYSTEL ARNOUX JEAN (0261010/PETANQUE MONTMEYRANNAISE ) |
HONNORE HERVÉ FAUCOGNEY JEAN LUC DASTREVIGNE MICHEL (0061013/PETANQUE ANTIBOISE ) |
** |
T.106 | FARALLI JEAN PIERRE SERRE JACKY LANFRANCHI JEAN MARIE (N.H. ) |
MICHEL ALAIN OLIVE PATRICK MUNOS VINCENT (N.H. ) |
** |
T.95 | FOLTIER HENRI GRANON BRUNO BOVETTO FRÉDÉRIC (0070089/LA PETANQUE DU BARRES ) |
LEMIGNON ERIC FILIPPINI ALAIN AUBERT DOMINIQUE (N.H. ) |
** |
T.97 | PEBERNET PATRICK FASTELLI CHRISTOPHE JULOU LIONEL (0300133/BOULE ST CESAIRE ) |
LANDRAUD PATRICE ROBERT MICHEL SOICHET ALAIN (N.H. ) |
** |
T.109 | ROCHE JEAN-CLAUDE ORSONI ERIC BODET FRÉDÉRIC (0480302/PETANQUEURS BARRABANS ) |
CAVALLO JEAN LUC HASSAINE HOCINE CIARAVINO CLAUDE (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
** |
T.101 | GALLETTI PATRICK CALVIGNAC DENIS GAYRAUD GILLES (N.H. ) |
BEAUFILS CHRISTOPHE LE BERRE CLAUDE GONZALEZ JOSÉ (N.H. ) |
** |
T.102 | MANDON BERNARD ARMAND BRUNO VALENCIEN DENIS (0266016/PETANQUE DE LA MARQUISE ) |
ROSELLO LUCIEN ZOUAK NORDINE LORENZI ROBERT (N.H. ) |
** |
T.125 | BUDIN PATRICK PAOLINI SERGE AIN CLAUDE (N.H. ) |
LAURENT DANIEL ODDOUX GILBERT LACROIX DOMINIQUE (0380404/PETANQUE CLUB CLAIXOIS ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.118 | SACCO GÉRARD (0840806/ORANGE BOULE ATOMIQUE ) |
VIDAL GÉRARD (N.H. ) |
** |
T.101 | FOMBON SYLVAIN (N.H. ) |
PRADY JEAN-PAUL (0070025/PETANQUE DU PAYS DE BERG ) |
** |
T.113 | FRACHEBOIS JANICK (N.H. ) |
HONNORE HERVÉ (0061013/PETANQUE ANTIBOISE ) |
** |
T.109 | COMTE NORBERT (N.H. ) |
IMBERT HERVÉ (N.H. ) |
** |
T.106 | GALLETTI PATRICK (N.H. ) |
RAILLAN JEAN MARIE (N.H. ) |
** |
T.98 | NICOLAS ROBERT (N.H. ) |
PLATON CHRISTIAN (0300215/BOULE DE FEU MANDUEL ) |
** |
T.95 | ASTIER JEAN-LUC (N.H. ) |
ROCHE JEAN-CLAUDE (0480302/PETANQUEURS BARRABANS ) |
** |
T.114 | GOUDON PASCAL (N.H. ) |
GIRY JEAN-PIERRE (0261010/PETANQUE MONTMEYRANNAISE ) |
** |
T.105 | PAGES DIDIER (0266023/PET. CHEMINOTE PORTOISE ) |
BAROUX PHILIPPE (N.H. ) |
** |
T.119 | USAI DOMINIQUE (N.H. ) |
ALIBERT PATRICK (0070116/LA MINI BOULE ) |
** |
T.89 | MICHEL ALAIN (N.H. ) |
VENTALON DIDIER (0070080/ANTRAIGUES PET. AMITIE ) |
** |
T.120 | BEAUFILS CHRISTOPHE (N.H. ) |
SCHNEIDER PHILIPPE (0300902/BOULE JOYEUSE LAUDUNOISE ) |
** |
T.97 | BUDIN PATRICK (N.H. ) |
TELLIER PASCAL (N.H. ) |
** |
T.110 | POLIDORI MARC (0265021/PET. SAINT MARCELLOISE ) |
PORTE EDMOND (N.H. ) |
** |
T.96 | PONTAL CLAUDE (N.H. ) |
ROSELLO LUCIEN (N.H. ) |
** |
T.117 | CHAMONTIN CHRISTIAN (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS ) |
BOUCHER RENÉ (N.H. ) |
** |
T.112 | FOUCOU GERARD (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
IGLESIAS JOSE (N.H. ) |
** |
T.102 | BARBE JEAN-MARIE (0070073/PETANQUE DES SANS SOUCIS ) |
LAURENT DANIEL (0380404/PETANQUE CLUB CLAIXOIS ) |
** |
T.100 | FARALLI JEAN PIERRE (N.H. ) |
PIAGET DANIEL (N.H. ) |
** |
T.93 | ROSTICCI JEAN LUC (N.H. ) |
BROAGE JACKY (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS ) |
** |
T.121 | MANDON BERNARD (0266016/PETANQUE DE LA MARQUISE ) |
DURAND FRÉDÉRIC (N.H. ) |
** |
T.92 | LITAUDON BRUNO (N.H. ) |
AUBINEAU GÉRARD (0263007/PETANQUE DE NYONS ) |
** |
T.104 | FARGIER THIERRY (N.H. ) |
PEYROL GÉRARD (N.H. ) |
** |
T.108 | AURANGE ERIC (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS ) |
PEBERNET PATRICK (0300133/BOULE ST CESAIRE ) |
** |
T.107 | LEMIGNON ERIC (N.H. ) |
BERARD PATRICE (N.H. ) |
** |
T.103 | DENOYELLE ALAIN (N.H. ) |
CARDOT MAURICE (N.H. ) |
** |
T.90 | GRAVIER JOËL (N.H. ) |
VIRETTO RICHARD (0840916/VILLELAURE B.DE CRISTAL ) |
** |
T.116 | ISOARDI THIERRY (N.H. ) |
ALAIN CHRISTIAN (0070109/ASS. SPORT. POUZINOISE ) |
** |
T.91 | LANDRAUD PATRICE (N.H. ) |
JARJAT PATRICK (N.H. ) |
** |
T.94 | HELIAS FRÉDÉRIC (N.H. ) |
CAVALLO JEAN LUC (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
** |
T.99 | MALLIERE GUY (N.H. ) |
ROCHON CHRISTIAN (N.H. ) |
** |
T.111 | AVELAN ERIC (0300220/BOUL'XOISE POULX ) |
FOLTIER HENRI (0070089/LA PETANQUE DU BARRES ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 55 | CARAMANNO GERARD PODLASKI LUC GILLES ERIC (N.H./084) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 29 | LAURENT DANIEL ODDOUX GILBERT LACROIX DOMINIQUE (0380404/PETANQUE CLUB CLAIXOIS/038) |
Perdant en 8ème | T.0 | 105 | FABREGES PATRICK TEYSSIER THIERRY BERTRAND JOËL (N.H./007) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 81 | BROAGE JACKY MOULAI BOUDJEMA HERNANDEZ GUY (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007) |
Perdant 32 ème | T.0 | 12 | CHABAUD EMILE COLOMB MICHEL VALLENTIN BERNARD (N.H./007) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 107 | SCHNEIDER PHILIPPE RAYMOND PIERRE RINJONNEAU PHILIPPE (0300902/BOULE JOYEUSE LAUDUNOISE/030) |
Perdant 32 ème | T.0 | 99 | BARBE JEAN-MARIE CHAREYRE PHILIPPE NIEZ PATRICK (0070073/PETANQUE DES SANS SOUCIS/007) |
Perdant 32 ème | T.0 | 121 | JOUVE CHRISTIAN NIQUET GÉRARD MASSEL THIERRY (N.H./007) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 2 | FRACHEBOIS JANICK CHANDANSON MICHEL BEAUFORT PASCAL (N.H./025) |
Perdant 32 ème | T.0 | 114 | DURAND CHRISTIAN DURAND RÉGIS PERERA JEAN-MARIE (0070077/PETANQUE LOISIRS MEYRAS/007) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 52 | CARDOT MAURICE DESSAGNE JEAN PIERRE SCOTTI JEAN-PIERRE (N.H./043) |
Perdant 32 ème | T.0 | 63 | TOURRE XAVIER PANTOUSTIER JOËL PANTOUSTIER DOMINIQUE (N.H./007) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 3 | DENOYELLE ALAIN ANDRIEUX JEAN-PAUL CARCANAGUE GUY (N.H./012) |
Perdant 16 ème | T.0 | 10 | MICHEL ALAIN OLIVE PATRICK MUNOS VINCENT (N.H./013) |
Perdant en Quart | T.0 | 30 | PESCHIER FRANCINE HASSAPIS MICHEL FULACHIER FRANCIS (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 112 | TEICHENNE PATRICK OLLIER GILBERT CONTRERAS MATHEO (N.H./013) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 51 | RAYDON JACQUES CHARRIERE BERNARD RINALDI BRUNO (N.H./007) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 90 | AURANGE ERIC SILHOL DOMINIQUE SAUT DANIEL (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007) |
Perdant 32 ème | T.0 | 125 | FARGIER THIERRY MANGINI FREDERIC AMAT JEAN LUC (N.H./030) |
Perdant 32 ème | T.0 | 13 | MOUTON YVES MOUTON PHILIPPE MONTCHAMP JEAN-PAUL (0423035/PETANQUE DU PARC/042) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 64 | SOUCHE PATRICK VEAU PATRICK LEGER JEAN (0070015/PETANQUE LA BOULOGNE/007) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 89 | ALTOBELLI FÉLIX SARTRE JACQUES BLAYE GÉRARD (N.H./007) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 25 | AUBINEAU GÉRARD GARCIA JOSÉ ARRIVE PATRICK (0263007/PETANQUE DE NYONS/026) |
Perdant en 8ème | T.0 | 9 | BUDIN PATRICK PAOLINI SERGE AIN CLAUDE (N.H./011) |
Perdant 16 ème | T.0 | 102 | BALET JEAN-CLAUDE FROMENTOUX ALAIN BRESSON ANDRÉ (N.H./007) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 108 | ROURE DANIEL HALLER PHILIPPE MOULIN MICHEL (0070074/JOYEUX PETANQ. DE MAYRES/007) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 18 | VENTALON DIDIER ANDALORO SALVATORE VENTALON JÉRÔME (0070080/ANTRAIGUES PET. AMITIE/007) |
Perdant 32 ème | T.0 | 45 | ROSTICCI JEAN LUC PLOUZEN YVON SERRE BRUNO (N.H./095) |
Perdant en Demi-Finale |
T.103 | 50 | GENDRE JOHNNY NOMBRET ERIC RANDOT THIERRY (0340308/BOULE MAURINOISE/034) |
Absent |
T.103 | 69 | AICI OMAR BEGLIATTI MICHEL AICI HAMED (N.H./013) |
Absent | T.0 | 53 | PONTAL CLAUDE LACROTTE JEAN-CLAUDE BENOIT CLAUDE (N.H./007) |
Perdant 32 ème | T.0 | 34 | FOUCOU GERARD GUIDONI CLAUDE SERRANO DANIEL (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 117 | MANDON BERNARD ARMAND BRUNO VALENCIEN DENIS (0266016/PETANQUE DE LA MARQUISE/026) |
Perdant 16 ème | T.0 | 127 | MICHEL JACKY ISNARD RICHARD DELEPAUT JEAN-PIERRE (N.H./007) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 58 | GUILHOT SERGE DALMAS GILLES BLACHERE XAVIER (N.H./007) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 43 | SACCO GÉRARD ALLEGRE NORBERT SANTIAGO JEAN LOUIS (0840806/ORANGE BOULE ATOMIQUE/084) |
Perdant 32 ème | T.0 | 28 | JARJAT PATRICK THIALET PHILIPPE WEBER PATRICK (N.H./007) |
Perdant 32 ème | T.0 | 66 | CHEVALIER MONIQUE FRANCOIS JOCELYNE GOMBOCZ ANDRÉE (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 94 | PRADY JEAN-PAUL REYNAUD JEAN-CLAUDE GAMBA ALAIN (0070025/PETANQUE DU PAYS DE BERG/007) |
Perdant 32 ème | T.0 | 65 | TISATO WILLY FRANCOIS DANIEL GOMBOCZ MICHEL (N.H./001) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 82 | BOULLE CLAUDE BREYSSE BERNARD GIRARDOT MARIUS (0070037/PETANQUE SAINT ALBANAISE/007) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 39 | BAROUX PHILIPPE MARIOTTI BRUNO PAPALEO NICOLAS (N.H./042) |
Perdant en 8ème | T.0 | 119 | BERARD PATRICE PALAZON JOSÉ GUEVARA NESTOR (N.H./013) |
Perdant 32 ème | T.0 | 122 | BOURJA EDMOND PLAN DIDIER SALUEL GUY (0070015/PETANQUE LA BOULOGNE/007) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 120 | FURET THIERRY PORCU JEAN-MARIE TURPAIN DANIEL (N.H./007) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 124 | CHANAS JEAN-MICHEL FONTANA JEAN-CLAUDE JUAN FRANCIS (0265021/PET. SAINT MARCELLOISE/026) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 98 | GIRY JEAN-PIERRE THUILE CHRYSTEL ARNOUX JEAN (0261010/PETANQUE MONTMEYRANNAISE/026) |
Perdant 16 ème | T.0 | 17 | BOUCHER RENÉ MALBON JOËL TERME FRANCIS (N.H./007) |
Perdant 32 ème | T.0 | 88 | GONTHIER ROGER GLEIZE DIDIER FILLIAT CHRISTIAN (0070080/ANTRAIGUES PET. AMITIE/007) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 37 | FARALLI JEAN PIERRE SERRE JACKY LANFRANCHI JEAN MARIE (N.H./084) |
Perdant 16 ème | T.0 | 68 | IMBERT HERVÉ ROUX BERNARD PUJO PAY FRANCK (N.H./007) |
Perdant 32 ème | T.0 | 77 | BLANCHOUIN BERNARD MASNEUF JEAN-MARC GIRAUD ALAIN (0070083/BARRY PETANQUE/007) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 31 | FOLTIER HENRI GRANON BRUNO BOVETTO FRÉDÉRIC (0070089/LA PETANQUE DU BARRES/007) |
Perdant 16 ème | T.0 | 91 | SAUSSE CHRISTIAN CORNO CHARLES BAILLE PATRICK (N.H./047) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 59 | LANDRAUD PATRICE ROBERT MICHEL SOICHET ALAIN (N.H./007) |
Perdant 16 ème | T.0 | 92 | AUDIGIER FRANCK SAUZEE BRUNO SAUZEE SERGE (0070018/VALS PETANQUE/007) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 80 | GARCIA SYLVAIN BROCCA RENE BATTISTINI FREDERIC (N.H./013) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 54 | AMBLARD MARC JOUANNARD GILLES BENSE PHILIPPE (0380410/PETANQUE CLUB SEYSSINS/038) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 56 | POLIDORI MARC TRUMPFS DENIS GOURDOL ALAIN (0265021/PET. SAINT MARCELLOISE/026) |
Perdant 16 ème | T.0 | 36 | LITAUDON BRUNO MAUGRAS CHRISTIAN GIOVANNINI FREDERIC (N.H./071) |
Perdant 32 ème | T.0 | 74 | PEBERNET PATRICK FASTELLI CHRISTOPHE JULOU LIONEL (0300133/BOULE ST CESAIRE/030) |
Perdant en Quart | T.0 | 8 | ESPANET CHRISTOPHE AUREL THIERRY TEYSSIER LAURENT (N.H./007) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 118 | DURAND FRÉDÉRIC DA-PONT ERIC CACQUEVELLE PATRICK (N.H./034) |
Perdant 32 ème | T.0 | 21 | KILGUS FRÉDÉRIC BERNARD GUY LAURENT JEAN-YVES (0070080/ANTRAIGUES PET. AMITIE/007) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 111 | LATHUILLE THIERRY BERTHOD MARC CORVI DENIS (0744006/LES CARRES PETANQUE/074) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 110 | ISOARDI THIERRY ISOARDI SABINE CHAZEL GISÈLE (N.H./007) |
Perdant 16 ème | T.0 | 11 | PIAGET DANIEL SALAR DANIEL MORENO SERGE (N.H./013) |
Perdant 32 ème | T.0 | 87 | TROLLAT DANIEL ARDIALE FRANCK LALLEMAND PATRICK (0070109/ASS. SPORT. POUZINOISE/007) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 86 | CORTINOVIS DOMINIQUE LAUGIER VINCENT BROUILLAT ROGER (0430304/LA CHAPELLE D AUREC/043) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 32 | GOUDON PASCAL ROUSSEL YVES BLASCO GILLES (N.H./069) |
Perdant 32 ème | T.0 | 71 | MALLIERE GUY FEUGERE JEAN-PASCAL DIDIER JOËL (N.H./026) |
Perdant 32 ème | T.0 | 44 | TESTUT JEAN-CLAUDE TENDIL MARIE-CHRISTINE TENDIL JEAN-LUC (0070025/PETANQUE DU PAYS DE BERG/007) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 24 | CAVALLO JEAN LUC HASSAINE HOCINE CIARAVINO CLAUDE (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013) |
En Cours Finale | T.0 | 126 | USAI DOMINIQUE SENEZERGUES DIDIER BERNIER PATRICE (N.H./063) |
Perdant 32 ème | T.0 | 26 | RAMARONI DOMINIQUE DE SOUSA PEREIRA ALBERTINO DE SOUSA PEREIRA MANUEL (N.H./007) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 85 | CHAIX BRUNO VERGIER RICHARD LAYE JOËL (0264005/A. B. MONTSEGURIENNE/026) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 42 | PASTOR NORBERT GONZALES BERNARD HORTALA JEAN BERNARD (N.H./034) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 128 | COMTE NORBERT JOLIVET JEAN MARC MESSINA CHARLES (N.H./043) |
Perdant en 8ème | T.0 | 4 | DONZEL JEAN-MARIE BLACHERE DANIEL CIZERON PHILIPPE (N.H./026) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 76 | ALAIN CHRISTIAN ISSARTEL BERNARD VIDAL THIERRY (0070109/ASS. SPORT. POUZINOISE/007) |
Perdant 32 ème | T.0 | 40 | HELIAS FRÉDÉRIC ROCA HENRI FAUCON DIDIER (N.H./026) |
Perdant 32 ème | T.0 | 48 | ASTIER YVES CHAZALON ALAIN JOURDAN DANIEL (0070073/PETANQUE DES SANS SOUCIS/007) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 62 | GIRARD PHILIPPE AUBEUF MICHEL POUZOL CLAUDE (N.H./063) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 35 | HONNORE HERVÉ FAUCOGNEY JEAN LUC DASTREVIGNE MICHEL (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006) |
Perdant en Quart | T.0 | 20 | BEAUFILS CHRISTOPHE LE BERRE CLAUDE GONZALEZ JOSÉ (N.H./030) |
Perdant 16 ème | T.0 | 100 | GALLETTI PATRICK CALVIGNAC DENIS GAYRAUD GILLES (N.H./034) |
Perdant en 8ème | T.0 | 95 | DELAYGUE JOËL MATHON PIERRE LAVASTRE THIERRY (N.H./007) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 14 | SERRAT JEAN-LOUIS ROUDIER BERNARD PALMIER ALAIN (0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB/007) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 33 | PEYROL GÉRARD DESSALE CHRISTIAN DA COSTA ALAIN (N.H./026) |
En Cours Finale | T.0 | 115 | LIMON CLAUDE BLEIN JEAN RANCHIN CLAUDE (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 5 | ALIBERT PATRICK BOUVET GUY BALBALIAN MICHEL (0070116/LA MINI BOULE/007) |
Perdant 16 ème | T.0 | 96 | VIGNE MICHEL YOU SAKUN BESTANI ALI (N.H./026) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 23 | VARRIER DANIEL TROUILHAS CHRISTIAN DURAND JEAN-CLAUDE (N.H./007) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 97 | RANC JEAN-PAUL BROUSSE CLAUDE TRAN THI BIP ROBERT (0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB/007) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 27 | VIRETTO RICHARD PANICHI JEAN-CLAUDE FENIELLO MICHEL (0840916/VILLELAURE B.DE CRISTAL/084) |
Perdant 32 ème | T.0 | 103 | FOMBON SYLVAIN GHARIBIAN STÉPHANE DONNARUMMA VICTOR (N.H./007) |
Perdant 16 ème | T.0 | 67 | BALAYE DOMINIQUE LEYRAL JEAN-PIERRE GIRARD PEYRON CLAUDE (0265021/PET. SAINT MARCELLOISE/026) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T.0 | 19 | ROCHON CHRISTIAN FROMENT JOCELYN VALERO RÉMI (N.H./030) |
Perdant 16 ème | T.0 | 93 | BANTIGNIES DIDIER SABATIER GEORGES MONTEREMAL MAX (N.H./007) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.0 | 22 | ROCHE JEAN-CLAUDE ORSONI ERIC BODET FRÉDÉRIC (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
Perdant 16 ème | T.0 | 46 | CHAMONTIN CHRISTIAN TORAL PASCAL RICHARD JEAN-LOUIS (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007) |
Perdant en 8ème | T.0 | 57 | IGLESIAS JOSE BURGIO JOEL ESCUDERO GUY (N.H./030) |
Perdant 32 ème | T.0 | 106 | AMBERT JEAN-CLAUDE BONNEFOY ERIC SOUCHE THIERRY (N.H./007) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | T.0 | 113 | DURAND RENÉ LAQUET JEAN-LUC PERNIN ALAIN (0070133/PET. DES GORGES DU DOUX/007) |
Perdant Poule 26 Partie PP | T.0 | 72 | PLATON CHRISTIAN DEHAY ANDRÉ JEAN RUDY (0300215/BOULE DE FEU MANDUEL/030) |
Perdant 16 ème | T.0 | 75 | ROSELLO LUCIEN ZOUAK NORDINE LORENZI ROBERT (N.H./026) |
Perdant en Quart | T.0 | 7 | PANTEL LAURENT CAPEAU DOMINIQUE DUSSERRE JEAN-CHARLES (0300516/SALINDRES PETANQUE/030) |
Perdant Poule 27 Partie Barrage | T.0 | 60 | ELLENA RAYMOND GRAC ALAIN ALIBERT JEAN LUC (N.H./013) |
