| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.B | COTILLAS SIMON SPADARO HUGO BAUER MICKAËL-GERMAIN (0135014/B AMICALE ROGNONAS ) |
PELATAN MICKAEL ZBROJA KARL BASTIDE FABIEN (0300516/SALINDRES PETANQUE ) |
13 - 11 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.B | COTILLAS SIMON SPADARO HUGO BAUER MICKAËL-GERMAIN (0135014/B AMICALE ROGNONAS ) |
BAPTISTE THOMAS LAFLEUR FRANCKY MAILLE MICKAËL (N.H. ) |
13 - 4 |
| T.A | PELATAN MICKAEL ZBROJA KARL BASTIDE FABIEN (0300516/SALINDRES PETANQUE ) |
ALFANO FLORIAN GIMENEZ BRUNO ROMAN TOM (N.H. ) |
13 - 11 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.25 | SACCO GÉRARD LIEBALLE STEPHANE GIMENEZ JOSÉ (N.H. ) |
BAPTISTE THOMAS LAFLEUR FRANCKY MAILLE MICKAËL (N.H. ) |
10 - 13 |
| T.22 | PASCAL HUGO HERNANDEZ FRANCOIS COLLIN GIOVANNI (0300816/ACB BARJAC ) |
PELATAN MICKAEL ZBROJA KARL BASTIDE FABIEN (0300516/SALINDRES PETANQUE ) |
2 - 13 |
| T.B | COTILLAS SIMON SPADARO HUGO BAUER MICKAËL-GERMAIN (0135014/B AMICALE ROGNONAS ) |
BERENGER BAPTISTE BERENGER VINCENT NACHEZ TIMÉO (N.H. ) |
13 - 11 |
| T.A | MAGNANI FREDDY REYNE ENZO ALBALADEJO JIMMY (N.H. ) |
ALFANO FLORIAN GIMENEZ BRUNO ROMAN TOM (N.H. ) |
12 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.25 | RODRIGUES-DA-FONSECA BENEDITO RUFFO FLORIAN VINCENT FABIEN (0061029/GRASSE PETANQUE ) |
PELATAN MICKAEL ZBROJA KARL BASTIDE FABIEN (0300516/SALINDRES PETANQUE ) |
8 - 13 |
| T.22 | BASTET YANNICK ANGELETTI YANNICK CHET JOSEPH (N.H. ) |
COTILLAS SIMON SPADARO HUGO BAUER MICKAËL-GERMAIN (0135014/B AMICALE ROGNONAS ) |
7 - 13 |
| T.B | MERLIN MATHIS CHAZEL SEBASTIEN SANTIAGO JUAN (N.H. ) |
PASCAL HUGO HERNANDEZ FRANCOIS COLLIN GIOVANNI (0300816/ACB BARJAC ) |
8 - 13 |
| T.24 | BASTIDE BERNARD ELARJI ABDELSLEM SANTORO PASCAL (N.H. ) |
SACCO GÉRARD LIEBALLE STEPHANE GIMENEZ JOSÉ (N.H. ) |
10 - 13 |
| T.21 | ALFANO FLORIAN GIMENEZ BRUNO ROMAN TOM (N.H. ) |
BONELLO MATHIEU BONELLO PATRICK MILHANO LUDOVIC (N.H. ) |
13 - 7 |
| T.A | BAPTISTE THOMAS LAFLEUR FRANCKY MAILLE MICKAËL (N.H. ) |
TRAVIER DAVID RAYMOND PIERRE BERTRAND DAMIEN (N.H. ) |
13 - 2 |
| T.23 | BERENGER BAPTISTE BERENGER VINCENT NACHEZ TIMÉO (N.H. ) |
MOMBELLI XAVIER AILLOUD SYPRIAN SABLIER YOHAN (N.H. ) |
13 - 8 |
| T.26 | MAGNANI FREDDY REYNE ENZO ALBALADEJO JIMMY (N.H. ) |
CHAPOUTY HENRI SANTIAGO LOUIS CORTES JEAN-GASTON (N.H. ) |
13 - 2 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.C | BOYER DIDIER BONZI FREDERIC BONZI LAURENT (0300901/P.A.B BAGNOLS CEZE ) |
BASTIDE BERNARD ELARJI ABDELSLEM SANTORO PASCAL (N.H. ) |
| T.24 | ALFANO FLORIAN GIMENEZ BRUNO ROMAN TOM (N.H. ) |
CHEVALLIER MARC CHEVALLIER BASTIEN RIAHI SONY (N.H. ) |
| T.A | COTILLAS SIMON SPADARO HUGO BAUER MICKAËL-GERMAIN (0135014/B AMICALE ROGNONAS ) |
BASTIDE LAURENT GARGOWITCH NICKY GARGOWITCH AUGUSTE (N.H. ) |
| T.14 | PELATAN MICKAEL ZBROJA KARL BASTIDE FABIEN (0300516/SALINDRES PETANQUE ) |
SCHATZ ANGELO MICHEL JASON LIVEY DOWSON (0300314/BOULE CALVISSONNAISE ) |
| T.12 | BERENGER BAPTISTE BERENGER VINCENT NACHEZ TIMÉO (N.H. ) |
VILLARET LOÏS INNOCENZI BRANDON ARAGONA JEREMY (N.H. ) |
| T.B | PETRANTONI MATHIAS VIALA JEROME REYES FRANÇOIS (0300414/LA PETANQUE CIGALOISE ) |
MAGNANI FREDDY REYNE ENZO ALBALADEJO JIMMY (N.H. ) |
| T.22 | ZIGLER WESLEY ZIGLER PASCAL-KÉVIN WESTERMANN DYLAN (N.H. ) |
CHAPOUTY HENRI SANTIAGO LOUIS CORTES JEAN-GASTON (N.H. ) |
| T.18 | BONELLO MATHIEU BONELLO PATRICK MILHANO LUDOVIC (N.H. ) |
COLIN TIMEO GAGNE LENNY RIVIERE DIDIER (N.H. ) |
| T.13 | ROUX GÉRALD CARRIAS YONI DURAND DAVY (N.H. ) |
MOMBELLI XAVIER AILLOUD SYPRIAN SABLIER YOHAN (N.H. ) |
| T.23 | BARRET STÉPHANE DURON ALEXANDRE VETTER DAVID (0265025/PETANQUE GENISSOISE ) |
BASTET YANNICK ANGELETTI YANNICK CHET JOSEPH (N.H. ) |
| T.4 | HERRMANN JORDAN BORSELLINO DAMIEN CARRIBOTTI LOIC (N.H. ) |
TRAVIER DAVID RAYMOND PIERRE BERTRAND DAMIEN (N.H. ) |
| T.11 | PASCAL HUGO HERNANDEZ FRANCOIS COLLIN GIOVANNI (0300816/ACB BARJAC ) |
DIAZ JEAN-FRANCOIS FERRERO GAEL GRAS LIONEL (N.H. ) |
| T.20 | MAGNE ANTHONY ROSSI YOAN TORRES JULIEN (N.H. ) |
BAPTISTE THOMAS LAFLEUR FRANCKY MAILLE MICKAËL (N.H. ) |
| T.19 | SACCO GÉRARD LIEBALLE STEPHANE GIMENEZ JOSÉ (N.H. ) |
ARQUEZ MICHAEL JALADE ERIC CHAUVET HERVE (0300938/BOULE VENEJANAISE ) |
| T.17 | DRIGO DAVID LEBLOND GUILLAUME SCHATZ JEANNOT (N.H. ) |
MERLIN MATHIS CHAZEL SEBASTIEN SANTIAGO JUAN (N.H. ) |
| T.21 | CHAPUS FABIENNE MANCA BRUNO POLGE PATRICK (N.H. ) |
RODRIGUES-DA-FONSECA BENEDITO RUFFO FLORIAN VINCENT FABIEN (0061029/GRASSE PETANQUE ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.B | DELPAL ANTHONY LAIACONA CLÉMENT TOISON JÉRÔME (0300918/BOULE PUJAULAISE ) |
BERENGER BAPTISTE BERENGER VINCENT NACHEZ TIMÉO (N.H. ) |
| T.23 | MAROC-AUVERT SOFIAN HEREDIA NELSON DUBOIS ANTOINE BEN (N.H. ) |
HERRMANN JORDAN BORSELLINO DAMIEN CARRIBOTTI LOIC (N.H. ) |
| T.17 | HERNANDEZ GILLES SCHOLL TEDDY POUBILE KENZO (N.H. ) |
ROUX GÉRALD CARRIAS YONI DURAND DAVY (N.H. ) |
| T.5 | CHAMPSAUR SERGE MIHIERE CLAUDE BRUN GÉRARD (0840806/ORANGE BOULE ATOMIQUE ) |
TRAVIER DAVID RAYMOND PIERRE BERTRAND DAMIEN (N.H. ) |
| T.21 | DUBOIS JACQUES HOFFMANN ELIE HOFFMAN ELY (N.H. ) |
CHEVALLIER MARC CHEVALLIER BASTIEN RIAHI SONY (N.H. ) |
| T.24 | BONELLO MATHIEU BONELLO PATRICK MILHANO LUDOVIC (N.H. ) |
RENAUD GIOVANNI GIMENEZ TONY CHEYREZY THOMAS (N.H. ) |
| T.16 | COLIN TIMEO GAGNE LENNY RIVIERE DIDIER (N.H. ) |
ESCOUDE SANTINO REYES ELIE-YOHAN MATTIS VITO (N.H. ) |
| T.11 | VILLARET LOÏS INNOCENZI BRANDON ARAGONA JEREMY (N.H. ) |
QUET EMMANUEL RAMACCI RÉMI MARINGOLO PATRICK (N.H. ) |
| T.29 | BOYER DIDIER BONZI FREDERIC BONZI LAURENT (0300901/P.A.B BAGNOLS CEZE ) |
LECA GUILHEM BONNEFILLE THOMAS BARRAL LEANDRO (0300411/BOULE PORTE DES CEVENNES ANDUZE ) |
| T.3 | CHAPUS FABIENNE MANCA BRUNO POLGE PATRICK (N.H. ) |
ENGSTER ALEXIS ENGSTER JULIEN PARKER TEHAHÉ (N.H. ) |
| T.33 | RODRIGUES-DA-FONSECA BENEDITO RUFFO FLORIAN VINCENT FABIEN (0061029/GRASSE PETANQUE ) |
HERNANDEZ JORIS RITO JOSEPH SAMPAIO MANUEL (N.H. ) |
| T.23 | ALFANO FLORIAN GIMENEZ BRUNO ROMAN TOM (N.H. ) |
GARCIA DAMIEN TAULIER LUCAS MARTIN MARCO (N.H. ) |
| T.25 | BASTIDE LAURENT GARGOWITCH NICKY GARGOWITCH AUGUSTE (N.H. ) |
LIRONY DYLAN COUDENE CHRISTIAN THOMASSIN BRAD (N.H. ) |
| T.30 | BARNOUIN CHRISTOPHE DONADILLE DAVID REBIERE FREDERIC (0300916/ENTENTE BOULISTE CHUSCLANAISE ) |
BARRET STÉPHANE DURON ALEXANDRE VETTER DAVID (0265025/PETANQUE GENISSOISE ) |
| T.31 | SACCO GÉRARD LIEBALLE STEPHANE GIMENEZ JOSÉ (N.H. ) |
FOURNIOL AURÉLIEN ROUMEZIN FRANCK SANMARTY PHILIPPE (N.H. ) |
| T.8 | CHABALIER TIM VIRY AMAURY CHABALIER THEO (N.H. ) |
BAPTISTE THOMAS LAFLEUR FRANCKY MAILLE MICKAËL (N.H. ) |
| T.12 | MOMBELLI XAVIER AILLOUD SYPRIAN SABLIER YOHAN (N.H. ) |
ANDRIANAMBININA DIDIER FARALLI KENZO MAHMOUD NAIF (N.H. ) |
| T.28 | PELATAN MICKAEL ZBROJA KARL BASTIDE FABIEN (0300516/SALINDRES PETANQUE ) |
MONTILLA ANTONY MONTILLA JEAN PURPURA ROMAIN (0300217/PETANQUE CLUB REDESSANAIS ) |
| T.10 | PARADIS CHRISTOPHE VOLLE ROMAIN REBOUL JEROME (0300510/LA BOULE MONTEILLARDE ) |
ARQUEZ MICHAEL JALADE ERIC CHAUVET HERVE (0300938/BOULE VENEJANAISE ) |
| T.20 | GARGOWITCH PAUL OTT ANGI CORTES ENZO (N.H. ) |
COTILLAS SIMON SPADARO HUGO BAUER MICKAËL-GERMAIN (0135014/B AMICALE ROGNONAS ) |
| T.16 | ARNAUD THOMAS JAUFFRET ALEXIS MICHEL CÉDRIC (0300909/B. ST PAULETOISE DE CAISSON ) |
BASTET YANNICK ANGELETTI YANNICK CHET JOSEPH (N.H. ) |
| T.27 | CAPEAU DOMINIQUE ROCHON CHRISTIAN DANIS THIBAUT (N.H. ) |
MAGNE ANTHONY ROSSI YOAN TORRES JULIEN (N.H. ) |
| T.26 | LABORDE RICCI CASTRO GÉNÉREUX GIMENEZ TONY (N.H. ) |
MAGNANI FREDDY REYNE ENZO ALBALADEJO JIMMY (N.H. ) |
| T.32 | DIAZ JEAN-FRANCOIS FERRERO GAEL GRAS LIONEL (N.H. ) |
ALBA YOANN WENZ ROMUALD ROSSEL PATRICE (N.H. ) |
| T.22 | SCHATZ ANGELO MICHEL JASON LIVEY DOWSON (0300314/BOULE CALVISSONNAISE ) |
HOURS NICOLAS HOURS BRYAN HOURS MARVIN (N.H. ) |
| T.14 | CHAPOUTY HENRI SANTIAGO LOUIS CORTES JEAN-GASTON (N.H. ) |
PEREZ FRANCK CAVAGNA MATHÉO PEREZ THOMAS (0841012/VISAN BOULE DU MAROT ) |
| T.4 | PETRANTONI MATHIAS VIALA JEROME REYES FRANÇOIS (0300414/LA PETANQUE CIGALOISE ) |
RAYNE RENÉ RAYNE PHILIPPE RAYNE-LANGLADE DYLAN (N.H. ) |
| T.9 | ZIGLER WESLEY ZIGLER PASCAL-KÉVIN WESTERMANN DYLAN (N.H. ) |
GAYTON YANNICK MEYFFRE SEBASTIEN EL-ATROUSS AZIZ (N.H. ) |
| T.7 | MILESI HECTOR TERRYN DAVID STIMBACH STÉPHANE (N.H. ) |
MERLIN MATHIS CHAZEL SEBASTIEN SANTIAGO JUAN (N.H. ) |
| T.19 | DRIGO DAVID LEBLOND GUILLAUME SCHATZ JEANNOT (N.H. ) |
ROQUE ERIC BECKER JACQUES CLEMENT JEAN-PIERRE (N.H. ) |
| T.6 | PASCAL HUGO HERNANDEZ FRANCOIS COLLIN GIOVANNI (0300816/ACB BARJAC ) |
DONADILLE MARC REYNAUD ALEXANDRE MARSILLE SIMON (0300104/LA BOULE DES ANGES ) |
| T.15 | BASTIDE BERNARD ELARJI ABDELSLEM SANTORO PASCAL (N.H. ) |
JUSTE FLORENT FRAC ROMAIN ROULET ADRIEN (0300814/B. DU PONT DU GARD VERS ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| ANDRIANAMBININA DIDIER FARALLI KENZO MAHMOUD NAIF (N.H. ) |
Office | ** | |
| BAPTISTE THOMAS LAFLEUR FRANCKY MAILLE MICKAËL (N.H. ) |
Office | ** | |
| PARADIS CHRISTOPHE VOLLE ROMAIN REBOUL JEROME (0300510/LA BOULE MONTEILLARDE ) |
Office | ** | |
| FOURNIOL AURÉLIEN ROUMEZIN FRANCK SANMARTY PHILIPPE (N.H. ) |
Office | ** | |
| BARRET STÉPHANE DURON ALEXANDRE VETTER DAVID (0265025/PETANQUE GENISSOISE ) |
Office | ** | |
| CHAPUS FABIENNE MANCA BRUNO POLGE PATRICK (N.H. ) |
Office | ** | |
| BERENGER BAPTISTE BERENGER VINCENT NACHEZ TIMÉO (N.H. ) |
Office | ** | |
| COLIN TIMEO GAGNE LENNY RIVIERE DIDIER (N.H. ) |
Office | ** | |
| DRIGO DAVID LEBLOND GUILLAUME SCHATZ JEANNOT (N.H. ) |
Office | ** | |
| PELATAN MICKAEL ZBROJA KARL BASTIDE FABIEN (0300516/SALINDRES PETANQUE ) |
Office | ** | |
| PEREZ FRANCK CAVAGNA MATHÉO PEREZ THOMAS (0841012/VISAN BOULE DU MAROT ) |
Office | ** | |
| GAYTON YANNICK MEYFFRE SEBASTIEN EL-ATROUSS AZIZ (N.H. ) |
Office | ** | |
| GARCIA DAMIEN TAULIER LUCAS MARTIN MARCO (N.H. ) |
Office | ** | |
| SCHATZ ANGELO MICHEL JASON LIVEY DOWSON (0300314/BOULE CALVISSONNAISE ) |
Office | ** | |
| CHAPOUTY HENRI SANTIAGO LOUIS CORTES JEAN-GASTON (N.H. ) |
Office | ** | |
| CHAMPSAUR SERGE MIHIERE CLAUDE BRUN GÉRARD (0840806/ORANGE BOULE ATOMIQUE ) |
Office | ** | |
| HOURS NICOLAS HOURS BRYAN HOURS MARVIN (N.H. ) |
Office | ** | |
| LECA GUILHEM BONNEFILLE THOMAS BARRAL LEANDRO (0300411/BOULE PORTE DES CEVENNES ANDUZE ) |
Office | ** | |
| CHABALIER TIM VIRY AMAURY CHABALIER THEO (N.H. ) |
Office | ** | |
| CAPEAU DOMINIQUE ROCHON CHRISTIAN DANIS THIBAUT (N.H. ) |
Office | ** | |
| MONTILLA ANTONY MONTILLA JEAN PURPURA ROMAIN (0300217/PETANQUE CLUB REDESSANAIS ) |
Office | ** | |
| BARNOUIN CHRISTOPHE DONADILLE DAVID REBIERE FREDERIC (0300916/ENTENTE BOULISTE CHUSCLANAISE ) |
Office | ** | |
| RODRIGUES-DA-FONSECA BENEDITO RUFFO FLORIAN VINCENT FABIEN (0061029/GRASSE PETANQUE ) |
Office | ** | |
| PASCAL HUGO HERNANDEZ FRANCOIS COLLIN GIOVANNI (0300816/ACB BARJAC ) |
Office | ** | |
| BASTIDE LAURENT GARGOWITCH NICKY GARGOWITCH AUGUSTE (N.H. ) |
Office | ** | |
| RENAUD GIOVANNI GIMENEZ TONY CHEYREZY THOMAS (N.H. ) |
Office | ** | |
| CHEVALLIER MARC CHEVALLIER BASTIEN RIAHI SONY (N.H. ) |
Office | ** | |
| HERNANDEZ GILLES SCHOLL TEDDY POUBILE KENZO (N.H. ) |
Office | ** | |
| RAYNE RENÉ RAYNE PHILIPPE RAYNE-LANGLADE DYLAN (N.H. ) |
Office | ** | |
| BOYER DIDIER BONZI FREDERIC BONZI LAURENT (0300901/P.A.B BAGNOLS CEZE ) |
Office | ** | |
| VILLARET LOÏS INNOCENZI BRANDON ARAGONA JEREMY (N.H. ) |
Office | ** | |
| ENGSTER ALEXIS ENGSTER JULIEN PARKER TEHAHÉ (N.H. ) |
Office | ** | |
| DIAZ JEAN-FRANCOIS FERRERO GAEL GRAS LIONEL (N.H. ) |
Office | ** | |
| BONELLO MATHIEU BONELLO PATRICK MILHANO LUDOVIC (N.H. ) |
Office | ** | |
| ROQUE ERIC BECKER JACQUES CLEMENT JEAN-PIERRE (N.H. ) |
Office | ** | |
| ALBA YOANN WENZ ROMUALD ROSSEL PATRICE (N.H. ) |
Office | ** | |
| LABORDE RICCI CASTRO GÉNÉREUX GIMENEZ TONY (N.H. ) |
Office | ** | |
| BASTET YANNICK ANGELETTI YANNICK CHET JOSEPH (N.H. ) |
Office | ** | |
| ESCOUDE SANTINO REYES ELIE-YOHAN MATTIS VITO (N.H. ) |
Office | ** | |
| HERNANDEZ JORIS RITO JOSEPH SAMPAIO MANUEL (N.H. ) |
Office | ** | |
| MAROC-AUVERT SOFIAN HEREDIA NELSON DUBOIS ANTOINE BEN (N.H. ) |
Office | ** | |
| MERLIN MATHIS CHAZEL SEBASTIEN SANTIAGO JUAN (N.H. ) |
Office | ** | |
| MOMBELLI XAVIER AILLOUD SYPRIAN SABLIER YOHAN (N.H. ) |
Office | ** | |
| DONADILLE MARC REYNAUD ALEXANDRE MARSILLE SIMON (0300104/LA BOULE DES ANGES ) |
Office | ** | |
| MAGNE ANTHONY ROSSI YOAN TORRES JULIEN (N.H. ) |
Office | ** | |
| QUET EMMANUEL RAMACCI RÉMI MARINGOLO PATRICK (N.H. ) |
Office | ** | |
| GARGOWITCH PAUL OTT ANGI CORTES ENZO (N.H. ) |
Office | ** | |
| MAGNANI FREDDY REYNE ENZO ALBALADEJO JIMMY (N.H. ) |
Office | ** | |
| BASTIDE BERNARD ELARJI ABDELSLEM SANTORO PASCAL (N.H. ) |
Office | ** | |
| MILESI HECTOR TERRYN DAVID STIMBACH STÉPHANE (N.H. ) |
Office | ** | |
| COTILLAS SIMON SPADARO HUGO BAUER MICKAËL-GERMAIN (0135014/B AMICALE ROGNONAS ) |
Office | ** | |
| ROUX GÉRALD CARRIAS YONI DURAND DAVY (N.H. ) |
Office | ** | |
| DUBOIS JACQUES HOFFMANN ELIE HOFFMAN ELY (N.H. ) |
Office | ** | |
| LIRONY DYLAN COUDENE CHRISTIAN THOMASSIN BRAD (N.H. ) |
Office | ** | |
| SACCO GÉRARD LIEBALLE STEPHANE GIMENEZ JOSÉ (N.H. ) |
Office | ** | |
| HERRMANN JORDAN BORSELLINO DAMIEN CARRIBOTTI LOIC (N.H. ) |
Office | ** | |
| ZIGLER WESLEY ZIGLER PASCAL-KÉVIN WESTERMANN DYLAN (N.H. ) |
Office | ** | |
| ARQUEZ MICHAEL JALADE ERIC CHAUVET HERVE (0300938/BOULE VENEJANAISE ) |
Office | ** | |
| TRAVIER DAVID RAYMOND PIERRE BERTRAND DAMIEN (N.H. ) |
Office | ** | |
| PETRANTONI MATHIAS VIALA JEROME REYES FRANÇOIS (0300414/LA PETANQUE CIGALOISE ) |
Office | ** | |
| T.15 | BONIFACE BENOIT ROBLES PHILIPPE MILIONE JONATHAN (N.H. ) |
ALFANO FLORIAN GIMENEZ BRUNO ROMAN TOM (N.H. ) |
** |
| T.13 | AMAND JULIEN AMAND MICHEL BLASKOVIC FLORIAN (0300902/BOULE JOYEUSE LAUDUNOISE ) |
ARNAUD THOMAS JAUFFRET ALEXIS MICHEL CÉDRIC (0300909/B. ST PAULETOISE DE CAISSON ) |
** |
| T.18 | ANNE DIT DENIS CORENTIN MICHAL MATTEO (N.H. ) |
DELPAL ANTHONY LAIACONA CLÉMENT TOISON JÉRÔME (0300918/BOULE PUJAULAISE ) |
** |
| T.A | CLEMENT DAMIEN BOYER CLAUDE SZILAGYI GUILLAUME (N.H. ) |
JUSTE FLORENT FRAC ROMAIN ROULET ADRIEN (0300814/B. DU PONT DU GARD VERS ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.37 | RAILLAN JEAN MARIE (N.H. ) |
GAYTON YANNICK (N.H. ) |
** |
| T.64 | ARNAUD THOMAS (0300909/B. ST PAULETOISE DE CAISSON ) |
GOTTI MELVIN (N.H. ) |
** |
| T.28 | DELPAL ANTHONY (0300918/BOULE PUJAULAISE ) |
CHAMPETIER HUBERT (0300502/U. S. CHEMINOTS ALESIENS ) |
** |
| T.21 | CAUSSE COLIN (0340411/MONTPELLIER SAINT MARTIN ) |
ZIGLER WESLEY (N.H. ) |
** |
| T.9 | NIES AURÉLIEN (0070092/PETANQUE LOISIRS VIVIERS ) |
HERRMANN JORDAN (N.H. ) |
** |
| T.52 | GEREONE JEAN-FRANÇOIS (0300116/BLE STADE NIMES ) |
ROQUE ERIC (N.H. ) |
** |
| T.31 | BASTIDE LAURENT (N.H. ) |
URFALINO DAVID (N.H. ) |
** |
| T.67 | STACHETTI LOGAN (N.H. ) |
CHAPOUTY HENRI (N.H. ) |
** |
| T.35 | MAGNE ANTHONY (N.H. ) |
BARRET VIVIAN (0300915/LA BOULE CAVILLARGUAISE ) |
** |
| T.53 | SAIDANI JEAN-CHRISTOPHE (N.H. ) |
BERENGER BAPTISTE (N.H. ) |
** |
| T.20 | ALBA YOANN (N.H. ) |
FOURNIER FABIEN (N.H. ) |
** |
| T.68 | DRIGO DAVID (N.H. ) |
ZANET LAURENT (N.H. ) |
** |
| T.14 | DONADILLE MARC (0300104/LA BOULE DES ANGES ) |
BOURDON YVAN (N.H. ) |
** |
| T.17 | CHERIF-BELKHAYAT MEDHI (0300914/LES PETAN COEURS SAINT VICTOR LA COSTE ) |
PASCAL HUGO (0300816/ACB BARJAC ) |
** |
| T.66 | QUET EMMANUEL (N.H. ) |
VIDAL FREDERIC (N.H. ) |
** |
| T.13 | DE SOUSA JEAN-PAUL (0070032/LA PETANQUE RUOMSOISE ) |
TRAVIER DAVID (N.H. ) |
** |
| T.61 | PEREZ FRANCK (0841012/VISAN BOULE DU MAROT ) |
CZARNEKI ALAIN (0300901/P.A.B BAGNOLS CEZE ) |
** |
| T.33 | PEYROL RANDY (N.H. ) |
COTILLAS SIMON (0135014/B AMICALE ROGNONAS ) |
** |
| T.56 | TASSIE GREGORY (N.H. ) |
CHABALIER TIM (N.H. ) |
** |
| T.38 | SANTIAGO JEAN-JOSEPH (N.H. ) |
COLIN TIMEO (N.H. ) |
** |
| T.54 | LOPEZ MICKAEL (0300816/ACB BARJAC ) |
DIAZ JEAN-FRANCOIS (N.H. ) |
** |
| T.49 | RENAUD GIOVANNI (N.H. ) |
GARCIA THÉO (0480209/A B STEPHANOISE ) |
** |
| T.18 | MALZAC BAPTISTE (0341012/B M ST M DE TREVIERS ) |
ALFANO FLORIAN (N.H. ) |
** |
| T.16 | PORTE EDMOND (N.H. ) |
MONTILLA ANTONY (0300217/PETANQUE CLUB REDESSANAIS ) |
** |
| T.25 | BONELLO MATHIEU (N.H. ) |
PONSERO THEO (N.H. ) |
** |
| T.32 | BUDET MATHIS (N.H. ) |
CLEMENT DAMIEN (N.H. ) |
** |
| T.60 | COPPI SÉBASTIEN (N.H. ) |
MAGNANI FREDDY (N.H. ) |
** |
| T.36 | GLEYZE OLIVIER (N.H. ) |
BOYER DIDIER (0300901/P.A.B BAGNOLS CEZE ) |
** |
| T.26 | BONIFACE BENOIT (N.H. ) |
VIVALDI JULIEN (0138040/B AMICALE VELAUX ) |
** |
| T.50 | ENGSTER ALEXIS (N.H. ) |
D'HARBOULLE VINCENT (N.H. ) |
** |
| T.39 | FRANCOIS LIONEL (N.H. ) |
LIRONY DYLAN (N.H. ) |
** |
| T.43 | CHEVALLIER MARC (N.H. ) |
FERRIER GRÉGORY (N.H. ) |
** |
| T.22 | TARDITI LUDOVIC (N.H. ) |
DUBOIS JACQUES (N.H. ) |
** |
| T.B | ESCOUDE SANTINO (N.H. ) |
PERGET REMY (0042034/BOULE ESTOUBLONNAISE ) |
** |
| T.30 | BIEN JOEL (N.H. ) |
CHAMPSAUR SERGE (0840806/ORANGE BOULE ATOMIQUE ) |
** |
| T.47 | AURRAN DIDIER (0840401/BEDARRIDES B. F. F. ) |
HOURS NICOLAS (N.H. ) |
** |
| T.45 | GARGOWITCH PAUL (N.H. ) |
VALENCIA YANNICK (0300211/BOULE FOURQUESIENNE ) |
** |
| T.34 | PARADIS CHRISTOPHE (0300510/LA BOULE MONTEILLARDE ) |
PANTEL LAURENT (N.H. ) |
** |
| T.7 | MAROC-AUVERT SOFIAN (N.H. ) |
RODES ERIC (N.H. ) |
** |
| T.6 | MOLINS LOÏC (N.H. ) |
ANDRIANAMBININA DIDIER (N.H. ) |
** |
| T.59 | AUGRAS CEDRIC (N.H. ) |
PELATAN MICKAEL (0300516/SALINDRES PETANQUE ) |
** |
| T.55 | CHAPUS FABIENNE (N.H. ) |
HOFFMANN NAHOM (0340411/MONTPELLIER SAINT MARTIN ) |
** |
| T.42 | CAPEAU DOMINIQUE (N.H. ) |
AUJOULAT DAVID (0300414/LA PETANQUE CIGALOISE ) |
** |
| T.A | KERMICHE KARIM (N.H. ) |
HERNANDEZ JORIS (N.H. ) |
** |
| T.51 | RAYNE RENÉ (N.H. ) |
VITOU YANNICK (N.H. ) |
** |
| T.40 | RODRIGUES-DA-FONSECA BENEDITO (0061029/GRASSE PETANQUE ) |
BEAUD DENIS (0841009/VAISON LA ROMAINE B.A. ) |
** |
| T.10 | PEYRAQUE JEAN-LUC (0300901/P.A.B BAGNOLS CEZE ) |
GARCIA DAMIEN (N.H. ) |
** |
| T.12 | LABORDE RICCI (N.H. ) |
GRAS STEPHANE (N.H. ) |
** |
| T.15 | KOPIBIDA STEEVE (N.H. ) |
BAPTISTE THOMAS (N.H. ) |
** |
| T.8 | BASTIDE BERNARD (N.H. ) |
GARCIA FLORIAN (N.H. ) |
** |
| T.29 | BEPOIS XAVIER (N.H. ) |
(N.H. ) |
** |
| T.11 | MILESI HECTOR (N.H. ) |
SORREL PATCHOULY (0300110/LA BOULE COL NEM ) |
** |
| T.24 | HERNANDEZ GILLES (N.H. ) |
BUISSON GUILLAUME (N.H. ) |
** |
| T.63 | AMAND JULIEN (0300902/BOULE JOYEUSE LAUDUNOISE ) |
VETY DYLAN (N.H. ) |
** |
| T.65 | ANDRIAMBOLOLONA NAINA HERIZO (N.H. ) |
VILLARET LOÏS (N.H. ) |
** |
| T.46 | ROUX GÉRALD (N.H. ) |
BENEDETTI MARC (N.H. ) |
** |
| T.58 | SACCO GÉRARD (N.H. ) |
DELAGE MATHIAS (0341018/LA BOULE VAILHAUQUOISE ) |
** |
| T.23 | FOURNIOL AURÉLIEN (N.H. ) |
TOURNAIRE YVES (0300201/BOULE ARAMONAISE ) |
** |
| T.41 | DEMARIA THIERRY (N.H. ) |
MERLIN MATHIS (N.H. ) |
** |
