| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.1 | REYNAUD CARLA BOUTIN JACQUELINE (N.H. ) |
DURAND JESSICA GALINDO LILIANE (N.H. ) |
13 - 0 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.4 | BRES NATHALIE CAILLAT CHRISTELLE (0266023/PET. CHEMINOTE PORTOISE ) |
REYNAUD CARLA BOUTIN JACQUELINE (N.H. ) |
0 - 13 |
| T.7 | DURAND JESSICA GALINDO LILIANE (N.H. ) |
ESTEVE ELODIE VIENS AGNÈS (N.H. ) |
13 - 0 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.35 | REYNAUD CARLA BOUTIN JACQUELINE (N.H. ) |
UBEDA NICOLE FORBIN NATHALIE (N.H. ) |
13 - 0 |
| T.42 | BRES NATHALIE CAILLAT CHRISTELLE (0266023/PET. CHEMINOTE PORTOISE ) |
BARY ELISE ROUX SÉVERINE (0341301/PETANQUE ASPIRANAISE ) |
13 - 0 |
| T.40 | DURAND JESSICA GALINDO LILIANE (N.H. ) |
MARTINEZ FANNY DE-SOUSA-PEREIRA SHIRLEY (N.H. ) |
13 - 0 |
| T.37 | ESTEVE ELODIE VIENS AGNÈS (N.H. ) |
JOUANNEAU JOSÉPHINE MATHIA CINDY-YASMINE (0840702/ISLE SUR SORGUE B.DOREE ) |
13 - 0 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| MARTINEZ FANNY DE-SOUSA-PEREIRA SHIRLEY (N.H. ) |
Office | ** | |
| UBEDA NICOLE FORBIN NATHALIE (N.H. ) |
Office | ** | |
| BARY ELISE ROUX SÉVERINE (0341301/PETANQUE ASPIRANAISE ) |
Office | ** | |
| T.34 | TESTUD SANDRINE BLACHE LAETITIA (N.H. ) |
JOUANNEAU JOSÉPHINE MATHIA CINDY-YASMINE (0840702/ISLE SUR SORGUE B.DOREE ) |
** |
| T.33 | ESTEVE ELODIE VIENS AGNÈS (N.H. ) |
AUTAJON MARLENE GOURDON SYLVIE (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS ) |
** |
| T.38 | OLIVEIRA CHRISTIANE ROLLAND DELPHINE (0430238/VALS ) |
DURAND JESSICA GALINDO LILIANE (N.H. ) |
** |
| T.39 | BRES NATHALIE CAILLAT CHRISTELLE (0266023/PET. CHEMINOTE PORTOISE ) |
GAGNEUR MORGANE GAGNEUR ALEXIA (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE ) |
** |
| T.43 | PARISSE FANNY BENHESSOU CHRISTEL (N.H. ) |
REYNAUD CARLA BOUTIN JACQUELINE (N.H. ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.39 | REYNAUD CARLA (N.H. ) |
CHALUDE RUTH (N.H. ) |
** |
| T.38 | GUET SANDRINE (N.H. ) |
GAGNEUR MORGANE (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE ) |
** |
| T.34 | AUTAJON MARLENE (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS ) |
GARDON STEPHANIE (0744011/SAINT FELIX PETANQUE ) |
** |
| T.36 | MARTINEZ FANNY (N.H. ) |
RIFFARD ASTRID (0070020/PASSION PETANQ. VESSEAUX ) |
** |
| T.43 | BRES NATHALIE (0266023/PET. CHEMINOTE PORTOISE ) |
DE SOUSA LAURA (N.H. ) |
** |
| T.37 | REY FRANÇOISE (N.H. ) |
TESTUD SANDRINE (N.H. ) |
** |
| T.35 | ESTEVE ELODIE (N.H. ) |
MARCESSE AUDREY (N.H. ) |
** |
| T.40 | VOLLE MONIQUE (N.H. ) |
UBEDA NICOLE (N.H. ) |
** |
| T.41 | RATTANAWONG KANITTHA (N.H. ) |
BARY ELISE (0341301/PETANQUE ASPIRANAISE ) |
** |
| T.42 | DARBON VALERIE (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE ) |
PARISSE FANNY (N.H. ) |
** |
| T.31 | LEYNAUD MURIELLE (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS ) |
DURAND JESSICA (N.H. ) |
** |
| T.44 | OLIVEIRA CHRISTIANE (0430238/VALS ) |
TANCHON EMILIE (0261004/JOYEUX PETANQUEURS LIVRONNAIS ) |
** |
| T.33 | PELOUX AUDREY (0070126/PETANQUEURS DE CRUSSOL ) |
JOUANNEAU JOSÉPHINE (0840702/ISLE SUR SORGUE B.DOREE ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 8 | SAUSSINE SYLVIE DUMONNET LAURENCE (0300421/LE COCHONNET CANAULOIS/030) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 42 | VOLLE MONIQUE HERNANDEZ ANNICK (N.H./007) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 35 | AUTAJON MARLENE GOURDON SYLVIE (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007) |
Perdant Cadrage | T.0 | 20 | VICTOOR MARION MORIN KARINE (N.H./013) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 27 | CHALLET CECILE VILLEDIEU EVA (N.H./043) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 3 | GAILLARD LILY LOPEZ LESLIE (0841012/VISAN BOULE DU MAROT/084) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 15 | LEYNAUD MURIELLE PESCHIER FRANCINE (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 37 | ESTEVE ELODIE VIENS AGNÈS (N.H./069) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 5 | MARTINEZ FANNY DE-SOUSA-PEREIRA SHIRLEY (N.H./007) |
Perdant en Quart | T.0 | 14 | MASNEUF ANAÏS MASNEUF SYLVIE (0070083/BARRY PETANQUE/007) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 13 | DARBON VALERIE GRANON ELSA (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 47 | PONS SANDRA CHARRIER LISE (N.H./030) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 32 | AMEZIANE SARAH AMEZIANE GAËLLE (N.H./026) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 16 | JOUANNEAU JOSÉPHINE MATHIA CINDY-YASMINE (0840702/ISLE SUR SORGUE B.DOREE/084) |
Perdant en Quart | T.0 | 21 | TANCHON EMILIE MINODIER MÉLINDA (0261004/JOYEUX PETANQUEURS LIVRONNAIS/026) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 33 | SIMEON NATHALIE BARATHIEU-PONCET ELISABETH (N.H./026) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 46 | FEDIERE VÉRONIQUE AUZAS SYLVIE (N.H./007) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 26 | BRES NATHALIE CAILLAT CHRISTELLE (0266023/PET. CHEMINOTE PORTOISE/026) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 41 | HAMEL MARILYN RUFFO CARINE (0061029/GRASSE PETANQUE/006) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 7 | REYNAUD CARLA BOUTIN JACQUELINE (N.H./030) |
Vainqueur | T.0 | 34 | GUET SANDRINE CORNUAULT CATHERINE (N.H./089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 17 | CHAUSSINAND MICHELLE VASSELON SYLVIE (0430246/COUBON/043) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 6 | BRUNEL CÉLINA POUDEVIGNE EMILIE (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 1 | DE SOUSA LAURA BOLZE AMANDINE (N.H./007) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 43 | REY FRANÇOISE ZAMPARUTTI CAROLE (N.H./007) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 12 | CYGAN MARIE FALCOZ ANNIE (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 22 | BARY ELISE ROUX SÉVERINE (0341301/PETANQUE ASPIRANAISE/034) |
Perdant en Quart | T.0 | 29 | ISOARDI SABINE ASTIER CHRISTINE (N.H./007) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 18 | GAGNEUR MORGANE GAGNEUR ALEXIA (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007) |
Perdant Cadrage | T.0 | 36 | DURAND JESSICA GALINDO LILIANE (N.H./034) |
Perdant Finale | T.0 | 25 | DULIBAN ANNICK GIMENEZ LAURENCE (N.H./007) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 23 | PESCHIER ANNIE BILLON MARIE-HÉLÈNE (0070037/PETANQUE SAINT ALBANAISE/007) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 48 | GROSJEAN AURELIE GOULU PATRICIA (0070032/LA PETANQUE RUOMSOISE/007) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 49 | TESTUD SANDRINE BLACHE LAETITIA (N.H./007) |
Perdant Cadrage | T.0 | 24 | CHALUDE RUTH BASTIDE MARTINE (N.H./030) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 4 | REYNOUARD MARY CHATAIGNIER CYNDIE (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 40 | MARCESSE AUDREY SAILLET LUNA (N.H./007) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 39 | DUSAUSOIT VIRGINIE ROUTIER SYLVIE (0061029/GRASSE PETANQUE/006) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 10 | POTTIER LAETITIA CHATENOUD NATHALIE (N.H./074) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 38 | RIFFARD ASTRID MESTOURA SARAH (0070020/PASSION PETANQ. VESSEAUX/007) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 30 | SERRAN PATRICIA BADINAND VANESSA (0264012/PETANQUEURS TRICASTINS/026) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 19 | UBEDA NICOLE FORBIN NATHALIE (N.H./007) |
Perdant en Quart | T.0 | 9 | GARDON STEPHANIE LEON MARIE-CHRISTINE (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 11 | RATTANAWONG KANITTHA HOTZ AMANDA (N.H./095) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 44 | OLIVEIRA CHRISTIANE ROLLAND DELPHINE (0430238/VALS/043) |
Perdant Cadrage | T.0 | 2 | MONTAGNE MARIE-ISABELLE LOYON VIVIANE (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 31 | PARISSE FANNY BENHESSOU CHRISTEL (N.H./007) |
Perdant Cadrage | T.0 | 28 | PELOUX AUDREY PRETTO ANNE-CAROLINE (0070126/PETANQUEURS DE CRUSSOL/007) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 45 | ROUSTANT ESTELLE MORVAN RACHEL (0840702/ISLE SUR SORGUE B.DOREE/084) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage |