| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.1 | SCHROLL DAVID SEINE ISMAËL BAILLE GAUTHIER (N.H. ) |
ZIGLER WESLEY ZIGLER PASCAL-KÉVIN SCHROLL PETER (N.H. ) |
0 - 0 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.7 | MOMBELLI XAVIER SABLIER YOHAN SEBOUSSI YANISS (N.H. ) |
SCHROLL DAVID SEINE ISMAËL BAILLE GAUTHIER (N.H. ) |
0 - 13 |
| T.5 | ZIGLER WESLEY ZIGLER PASCAL-KÉVIN SCHROLL PETER (N.H. ) |
LACROIX HENRI LACROIX JESSY SURLE RAYMOND (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
13 - 0 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.3 | CHAZEL SEBASTIEN MALATESTA JOEL MATRAGLIA LAURENT (N.H. ) |
LACROIX HENRI LACROIX JESSY SURLE RAYMOND (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
0 - 13 |
| T.7 | COGNARD MARC GIMENEZ JEAN CHRISTOPHE WINTERSTEIN ELIE (N.H. ) |
ZIGLER WESLEY ZIGLER PASCAL-KÉVIN SCHROLL PETER (N.H. ) |
0 - 13 |
| T.1 | BERNARD ALAIN GIRE BRUNO BERNARD THEO (N.H. ) |
MOMBELLI XAVIER SABLIER YOHAN SEBOUSSI YANISS (N.H. ) |
0 - 13 |
| T.5 | SEINE ISAÏS MICHEL JORDAN MICHEL JOAN (N.H. ) |
SCHROLL DAVID SEINE ISMAËL BAILLE GAUTHIER (N.H. ) |
0 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.3 | SCHROLL DAVID SEINE ISMAËL BAILLE GAUTHIER (N.H. ) |
CHAIX JORDAN NIES AURÉLIEN MAMOYAN ERIK (0070092/PETANQUE LOISIRS VIVIERS ) |
13 - 0 |
| T.5 | VICHARD FABRICE TERRYN DAVID CORTES JEAN-GASTON (N.H. ) |
LACROIX HENRI LACROIX JESSY SURLE RAYMOND (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
0 - 13 |
| T.6 | CONSTANT CHRISTOPHE CHAMBOT ISMAËL HELFRICK CHRIS (N.H. ) |
MOMBELLI XAVIER SABLIER YOHAN SEBOUSSI YANISS (N.H. ) |
0 - 13 |
| T.7 | ZIGLER WESLEY ZIGLER PASCAL-KÉVIN SCHROLL PETER (N.H. ) |
MARMOEX TAMAHO BEGNIS ENRYCK-SERGE NDIAYE FRANÇOIS (N.H. ) |
13 - 0 |
| T.8 | DESLYS GINO RAKOTOARINIAINA FRÉDÉRIC JIMMY ALBALADEJO JIMMY (N.H. ) |
COGNARD MARC GIMENEZ JEAN CHRISTOPHE WINTERSTEIN ELIE (N.H. ) |
0 - 13 |
| T.2 | GARGOWITCH PAUL BEAUDIER FRANZO WESTERMANN DYLAN (N.H. ) |
CHAZEL SEBASTIEN MALATESTA JOEL MATRAGLIA LAURENT (N.H. ) |
0 - 13 |
| T.4 | BASTET YANNICK FRANCO FRANCK PISTER KENAÏ (N.H. ) |
SEINE ISAÏS MICHEL JORDAN MICHEL JOAN (N.H. ) |
0 - 13 |
| T.1 | BERNARD ALAIN GIRE BRUNO BERNARD THEO (N.H. ) |
MOLINAS FERNAND DUBOIS ANTOINE DURAND DAVY (N.H. ) |
13 - 0 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.5 | CIZERON PHILIPPE JIMENEZ JOSÉ MAOUCHE DAVID (0266012/PETANQUE DE MALISSARD ) |
COGNARD MARC GIMENEZ JEAN CHRISTOPHE WINTERSTEIN ELIE (N.H. ) |
| T.1 | FARALLI KENZO RENARD BRYAN LEHOT STEVEN (N.H. ) |
BASTET YANNICK FRANCO FRANCK PISTER KENAÏ (N.H. ) |
| T.1 | GENOUX ANTOINE BOYER CLAUDE DUSONCHET CHRISTOPHE (N.H. ) |
MARMOEX TAMAHO BEGNIS ENRYCK-SERGE NDIAYE FRANÇOIS (N.H. ) |
| T.3 | ZIGLER WESLEY ZIGLER PASCAL-KÉVIN SCHROLL PETER (N.H. ) |
ROMANELLO SYLVAIN MATHELIN CHRISTOPHE VACHER FABIEN (N.H. ) |
| T.8 | BOYADJIAN FRÉDÉRIC BENNASAR OLIVIER MARION DIDIER (N.H. ) |
BERNARD ALAIN GIRE BRUNO BERNARD THEO (N.H. ) |
| T.4 | CHAUDIER PHILIPPE MINODIER CORENTIN GIMENEZ-AMALLA JOSEPH (N.H. ) |
SCHROLL DAVID SEINE ISMAËL BAILLE GAUTHIER (N.H. ) |
| T.6 | ROMAN TOM FEBRER FREDERIC TOMAS NICOLAS (N.H. ) |
GARGOWITCH PAUL BEAUDIER FRANZO WESTERMANN DYLAN (N.H. ) |
| T.2 | ROSTICCI JEAN-LUC KANE CIRE LILJEGREN IVAR (0950258/DEUIL ENGHIEN MONTMORENCY PET ) |
VICHARD FABRICE TERRYN DAVID CORTES JEAN-GASTON (N.H. ) |
| T.3 | CONSTANT ANTHONY CROUZET STEPHANE THOMASSIN BRAD (N.H. ) |
MOLINAS FERNAND DUBOIS ANTOINE DURAND DAVY (N.H. ) |
| T.8 | GRANGEON DIMITRY ELARJI ABDELSLEM GARGOWITCH NICKY (N.H. ) |
DESLYS GINO RAKOTOARINIAINA FRÉDÉRIC JIMMY ALBALADEJO JIMMY (N.H. ) |
| T.5 | CONSTANT CHRISTOPHE CHAMBOT ISMAËL HELFRICK CHRIS (N.H. ) |
BILLOIRE JÉRÔME LLOMBART JEREMIE CORTIAL CHRISTOPHE (0070089/LA PETANQUE DU BARRES ) |
| T.7 | CHAZEL SEBASTIEN MALATESTA JOEL MATRAGLIA LAURENT (N.H. ) |
SUBRENAT JEAN-PIERRE KHADER AMIR ROURE NICOLAS (N.H. ) |
| T.6 | FRACHEBOIS JANICK BULLIARD LUCAS MAHMOUDI ABDELBRANI (N.H. ) |
SEINE ISAÏS MICHEL JORDAN MICHEL JOAN (N.H. ) |
| T.7 | CHAIX JORDAN NIES AURÉLIEN MAMOYAN ERIK (0070092/PETANQUE LOISIRS VIVIERS ) |
PELOUX MAXIME CHARRAS MARC SOUCHE REMY (0070126/PETANQUEURS DE CRUSSOL ) |
| T.4 | LACROIX HENRI LACROIX JESSY SURLE RAYMOND (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
BALAYE STEVE BRAUER JOSEPH FOURMANN ADRIEN (0262009/PETANQUE SAINT MARCEL LES SAUZET ) |
| T.25 | DA SILVA TIAGO BAUER KÉVIN SPADARO HUGO (N.H. ) |
MOMBELLI XAVIER SABLIER YOHAN SEBOUSSI YANISS (N.H. ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| FARALLI KENZO RENARD BRYAN LEHOT STEVEN (N.H. ) |
Office | ** | |
| DESLYS GINO RAKOTOARINIAINA FRÉDÉRIC JIMMY ALBALADEJO JIMMY (N.H. ) |
Office | ** | |
| T.18 | SANTIAGO ANTOINE MORENO JOSEPH ERIC JEAN MARC (0134034/B VERTE BIVER ) |
DA SILVA TIAGO BAUER KÉVIN SPADARO HUGO (N.H. ) |
** |
| T.9 | CONSTANT CHRISTOPHE CHAMBOT ISMAËL HELFRICK CHRIS (N.H. ) |
VIVIER FABIEN STRUPP MICKAËL FRANCE MEDERIC (N.H. ) |
** |
| T.25 | GARGOWITCH PAUL BEAUDIER FRANZO WESTERMANN DYLAN (N.H. ) |
PASCAL MAXIME PASCAL ANTONIN LATOURRE ENZO (0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB ) |
** |
| T.4 | MAUREL PIERRE DUBOIS GINO LUCCHESI PIERRE (N.H. ) |
CONSTANT ANTHONY CROUZET STEPHANE THOMASSIN BRAD (N.H. ) |
** |
| T.19 | GONZALEZ RAPHAËL DELAYGUE JULIEN DELAYGUE JOËL (N.H. ) |
BERNARD ALAIN GIRE BRUNO BERNARD THEO (N.H. ) |
** |
| T.26 | PELOUX MAXIME CHARRAS MARC SOUCHE REMY (0070126/PETANQUEURS DE CRUSSOL ) |
LIEBAUT DAVID HEREDIA NELSON SANTIAGO MANUEL (N.H. ) |
** |
| T.10 | CHIBANE HOCINE ROUHA AMAR ANATOLE VINCENT (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS ) |
BOYADJIAN FRÉDÉRIC BENNASAR OLIVIER MARION DIDIER (N.H. ) |
** |
| T.7 | BILLOIRE JÉRÔME LLOMBART JEREMIE CORTIAL CHRISTOPHE (0070089/LA PETANQUE DU BARRES ) |
BRUN HUGO DELICE FLORENT BRUN MATTIS (0261005/PETANQUE AOUSTOISE ) |
** |
| T.24 | RAKOTOVAZAHA RUCHET-JONAH RABETRENA ANJAHARIJAONA RAHAINGOSON AINA HERMANN LUC (N.H. ) |
SEINE ISAÏS MICHEL JORDAN MICHEL JOAN (N.H. ) |
** |
| T.27 | GENOUX ANTOINE BOYER CLAUDE DUSONCHET CHRISTOPHE (N.H. ) |
BOUCHER RENE BOUSCHON VINCENT BELOT MATHIAS (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS ) |
** |
| T.9 | MARMOEX TAMAHO BEGNIS ENRYCK-SERGE NDIAYE FRANÇOIS (N.H. ) |
AMAND CHRISTOPHE YOU SAKUN REY CÉDRIC (N.H. ) |
** |
| T.21 | BASTET YANNICK FRANCO FRANCK PISTER KENAÏ (N.H. ) |
PERRUSSEL GAUTIER BAGNOL STEVY BESSON MORGAN (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS ) |
** |
| T.15 | JACOBELLI JORIS JACOBELLI LENNY VACHEROT ALEXANDRE (N.H. ) |
CIZERON PHILIPPE JIMENEZ JOSÉ MAOUCHE DAVID (0266012/PETANQUE DE MALISSARD ) |
** |
| T.11 | VICHARD FABRICE TERRYN DAVID CORTES JEAN-GASTON (N.H. ) |
DEMIRKOL ABBAS FOURNIER YOANN DUBUIS TONY (N.H. ) |
** |
| T.12 | ASGARALY STÉPHANE CANO DYLAN CARGOLES MARCO (N.H. ) |
CHAIX JORDAN NIES AURÉLIEN MAMOYAN ERIK (0070092/PETANQUE LOISIRS VIVIERS ) |
** |
| T.16 | GUIGUE JEROME GIACOMELLI THOMY DAMIANI VINCENT (N.H. ) |
ROMAN TOM FEBRER FREDERIC TOMAS NICOLAS (N.H. ) |
** |
| T.6 | RIVIERA DAVID BAUDINO MYRON HATCHADOURIAN MICHEL (N.H. ) |
MOMBELLI XAVIER SABLIER YOHAN SEBOUSSI YANISS (N.H. ) |
** |
| T.2 | BALAYE STEVE BRAUER JOSEPH FOURMANN ADRIEN (0262009/PETANQUE SAINT MARCEL LES SAUZET ) |
FILARDI LAURENT GARCIA ALEXANDRE NICOLAS MICKI (0340620/ETOILE PETANQUE VALRAS ) |
** |
| T.7 | COGNARD MARC GIMENEZ JEAN CHRISTOPHE WINTERSTEIN ELIE (N.H. ) |
FROMENT NOÉ THELU NATHAN FAROUX MARCO (N.H. ) |
** |
| T.5 | SUBRENAT JEAN-PIERRE KHADER AMIR ROURE NICOLAS (N.H. ) |
RODRIGUES DA FONSECA BENEDITO RUFFO MATHIS VINCENT FABIEN (N.H. ) |
** |
| T.6 | CHAZEL SEBASTIEN MALATESTA JOEL MATRAGLIA LAURENT (N.H. ) |
KEHIHA LENNY DELYS FREDERIC BONETTO STEVEN (N.H. ) |
** |
| T.23 | MICHEL ERIC NOUIS CEDRIC MICHEL JONATHAN (N.H. ) |
SCHROLL DAVID SEINE ISMAËL BAILLE GAUTHIER (N.H. ) |
** |
| T.13 | GRANGEON DIMITRY ELARJI ABDELSLEM GARGOWITCH NICKY (N.H. ) |
POUZACHE SERGE NGUYEN-VAN LAURENT MOLINS NOA (N.H. ) |
** |
| T.17 | SCHUTT RAYAN WYSS ANGELO MICHEL RUBEN (N.H. ) |
MOLINAS FERNAND DUBOIS ANTOINE DURAND DAVY (N.H. ) |
** |
| T.14 | BOSQ LAURENT GIRARD PHILIPPE LAGANIER THIBAULT (N.H. ) |
ZIGLER WESLEY ZIGLER PASCAL-KÉVIN SCHROLL PETER (N.H. ) |
** |
| T.22 | JORY TEDDY BAUER MICKAËL-GERMAIN HOFFMAN ELY (N.H. ) |
ROMANELLO SYLVAIN MATHELIN CHRISTOPHE VACHER FABIEN (N.H. ) |
** |
| T.20 | ROSTICCI JEAN-LUC KANE CIRE LILJEGREN IVAR (0950258/DEUIL ENGHIEN MONTMORENCY PET ) |
MEJEAN TRISTAN DELAYE BERNARD AZEVEDO MATHIEU (N.H. ) |
** |
| T.1 | PERRIN FRÉDÉRIC BORIES THIBAUT NESPOULOUS CLÉMENT (N.H. ) |
FRACHEBOIS JANICK BULLIARD LUCAS MAHMOUDI ABDELBRANI (N.H. ) |
** |
| T.13 | CHAUDIER PHILIPPE MINODIER CORENTIN GIMENEZ-AMALLA JOSEPH (N.H. ) |
RAFFRAY PHILIPPE GRAND DYLAN GRAND DORIAN (N.H. ) |
** |
| T.3 | VENTALON DIDIER ANDALORO SALVATORE VENTALON DAMIEN (0070080/ANTRAIGUES PET. AMITIE ) |
LACROIX HENRI LACROIX JESSY SURLE RAYMOND (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.48 | ASGARALY STÉPHANE (N.H. ) |
ROUMEZIN FRANCK (N.H. ) |
** |
| T.3 | FRACHEBOIS JANICK (N.H. ) |
REYES ROSENDO (N.H. ) |
** |
| T.14 | AYMARD EMILIEN (0070018/VALS PETANQUE ) |
GUIGUE JEROME (N.H. ) |
** |
| T.17 | BRUN HUGO (0261005/PETANQUE AOUSTOISE ) |
LUSSIGNOL LUDOVIC (N.H. ) |
** |
| T.15 | CONSTANT ANTHONY (N.H. ) |
FONI FRÉDÉRIC (0061029/GRASSE PETANQUE ) |
** |
| T.40 | KEHIHA LENNY (N.H. ) |
DEBLADIS DANIEL (N.H. ) |
** |
| T.28 | ROSTICCI JEAN-LUC (0950258/DEUIL ENGHIEN MONTMORENCY PET ) |
BONELLO MATHIEU (0340306/LATTES SPORT PETANQUE ) |
** |
| T.5 | MAUREL PIERRE (N.H. ) |
ERVE DARIO (N.H. ) |
** |
| T.30 | GONZALEZ RAPHAËL (N.H. ) |
GHEZAL FARID (N.H. ) |
** |
| T.24 | MONTCHAND DAVID (N.H. ) |
BALAYE STEVE (0262009/PETANQUE SAINT MARCEL LES SAUZET ) |
** |
| T.51 | CLARY JÉRÔME (N.H. ) |
MARMOEX TAMAHO (N.H. ) |
** |
| T.60 | FROMENT NOÉ (N.H. ) |
VARAILLE LUKA (0692140/PETANQUE DES HAIES ) |
** |
| T.55 | FILARDI LAURENT (0340620/ETOILE PETANQUE VALRAS ) |
BLUETTE THIERRY (N.H. ) |
** |
| T.7 | CHAZALON LOUIS (N.H. ) |
POUZACHE SERGE (N.H. ) |
** |
| T.9 | CHAUDIER PHILIPPE (N.H. ) |
MAGIER GUILLAUME (N.H. ) |
** |
| T.36 | JACOBELLI JORIS (N.H. ) |
ALAUZEN MATIS (N.H. ) |
** |
| T.34 | RAKOTOVAZAHA RUCHET-JONAH (N.H. ) |
CONJARD THIERRY (N.H. ) |
** |
| T.10 | SOEUR YANN (N.H. ) |
VIVIER FABIEN (N.H. ) |
** |
| T.29 | CHIBANE HOCINE (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS ) |
GERENTON ALEXANDRE (N.H. ) |
** |
| T.52 | GARGOWITCH PAUL (N.H. ) |
SAINT MACHIN FLORIAN (N.H. ) |
** |
| T.8 | FRANCONE YOAN (N.H. ) |
CHAZEL SEBASTIEN (N.H. ) |
** |
| T.32 | LIEBAUT DAVID (N.H. ) |
VIVALDI SÉBASTIEN (N.H. ) |
** |
| T.42 | BERNARD ALAIN (N.H. ) |
MORAND LUCAS (N.H. ) |
** |
| T.99 | CIPRIANI MICHEL (N.H. ) |
BILLOIRE JÉRÔME (0070089/LA PETANQUE DU BARRES ) |
** |
| T.16 | CIZERON PHILIPPE (0266012/PETANQUE DE MALISSARD ) |
TESTUD LAURENT (N.H. ) |
** |
| T.31 | GENOUX ANTOINE (N.H. ) |
CORVISART DE FLEURY JORDAN (0430246/COUBON ) |
** |
| T.22 | ROMAN TOM (N.H. ) |
RUFFO STÉPHANE (0061029/GRASSE PETANQUE ) |
** |
| T.47 | VENTALON DIDIER (0070080/ANTRAIGUES PET. AMITIE ) |
RENARD TONY (N.H. ) |
** |
| T.53 | ROCHE CÉDRIC (N.H. ) |
CHAIX JORDAN (0070092/PETANQUE LOISIRS VIVIERS ) |
** |
| T.39 | SCHROLL DAVID (N.H. ) |
MICHEL JEAN BATISTE (0340316/BOULE D'OC PIGNAN ) |
** |
| T.33 | FROMENTOUX ALAIN (N.H. ) |
MOMBELLI XAVIER (N.H. ) |
** |
| T.59 | BERNARD NANS (N.H. ) |
SUBRENAT JEAN-PIERRE (N.H. ) |
** |
| T.19 | FARALLI KENZO (N.H. ) |
THIVOZ PHILIPPE (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ ) |
** |
| T.11 | DESLYS GINO (N.H. ) |
BRUN PATRICK (N.H. ) |
** |
| T.21 | BIBOLLET STÉPHANE (N.H. ) |
MEJEAN TRISTAN (N.H. ) |
** |
| T.57 | SI-SAID RAYANE (N.H. ) |
SANTIAGO ANTOINE (0134034/B VERTE BIVER ) |
** |
| T.46 | COUDENE LIONEL (N.H. ) |
ZIGLER WESLEY (N.H. ) |
** |
| T.38 | PLOUZEN YVON (N.H. ) |
GRANGEON DIMITRY (N.H. ) |
** |
| T.1 | COGNARD MARC (N.H. ) |
PEYTAUD JORIS (N.H. ) |
** |
| T.18 | GONTHIER DAVID (0070074/JOYEUX PETANQ. DE MAYRES ) |
SEINE ISAÏS (N.H. ) |
** |
| T.12 | GLEYSE HUBERT (N.H. ) |
BOUCHER RENE (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS ) |
** |
| T.49 | SERVEL JORAN (N.H. ) |
BOSQ LAURENT (N.H. ) |
** |
| T.25 | PERRUSSEL GAUTIER (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS ) |
ESCOUDE SANTINO (N.H. ) |
** |
| T.43 | CABROL FLORIAN (0070082/LA PTE BOULE CRUASSIENNE ) |
RAFFRAY PHILIPPE (N.H. ) |
** |
| T.13 | TIR BENHAMER (N.H. ) |
AMAND CHRISTOPHE (N.H. ) |
** |
| T.37 | BASTET YANNICK (N.H. ) |
DONZEL JEAN-MARIE (N.H. ) |
** |
| T.20 | COSSOU ANTOINE (N.H. ) |
PASCAL MAXIME (0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB ) |
** |
| T.35 | PERRIN FRÉDÉRIC (N.H. ) |
FRANCOIS LIONEL (N.H. ) |
** |
| T.23 | DA SILVA TIAGO (N.H. ) |
HALIN BERTRAND (N.H. ) |
** |
| T.56 | ROSELLO LUCIEN (N.H. ) |
SCHUTT RAYAN (N.H. ) |
** |
| T.50 | BAYLE NICOLAS (N.H. ) |
PELOUX MAXIME (0070126/PETANQUEURS DE CRUSSOL ) |
** |
| T.41 | DEMIRKOL ABBAS (N.H. ) |
GERBAUD KÉVIN (0070063/LA PTE BOULE DE LA GARE ) |
** |
| T.27 | RIVIERA DAVID (N.H. ) |
CAPION JONATHAN (N.H. ) |
** |
| T.4 | ANDRE MELVIN (N.H. ) |
ROMANELLO SYLVAIN (N.H. ) |
** |
| T.26 | VICHARD FABRICE (N.H. ) |
ROCA HENRI (N.H. ) |
** |
| T.2 | LACROIX HENRI (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
VARTICIAN CYRIL (N.H. ) |
** |
| T.61 | COSTE NICOLAS (0070093/HELVIE PETANQUE ) |
BOYADJIAN FRÉDÉRIC (N.H. ) |
** |
| T.6 | MOLINAS FERNAND (N.H. ) |
BLANC BRANDON (N.H. ) |
** |
| T.58 | RODRIGUES DA FONSECA BENEDITO (N.H. ) |
PENY NICOLAS (N.H. ) |
** |
| T.45 | SANTORO PASCAL (N.H. ) |
JORY TEDDY (N.H. ) |
** |
| T.67 | MICHEL ERIC (N.H. ) |
PETEL LORENZO (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF ) |
** |
| T.44 | CONSTANT CHRISTOPHE (N.H. ) |
MILESI RAPHAEL (0263007/PETANQUE DE NYONS ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 188 | BREZIAT BRYAN GIMENEZ RICHARD BERTUEL JEAN LOUIS (0380314/OPC LA VERPILLIERE/038) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 65 | HALIN BERTRAND PHEBY LUKA CHAUDIER VINCENT (N.H./007) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 178 | RAFFRAY PHILIPPE GRAND DYLAN GRAND DORIAN (N.H./043) |
Perdant Cadrage | T.0 | 209 | CHARRIER-SAVOURNIN SIMON CHARRIER-SAVOURNIN LOUIS CHARRIER-SAVOURNIN GUILLAUME (0300937/LOU LES DE SABRAN/030) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 194 | LEONETTI DOMINIQUE JULES JEAN-LUC LOBET ALAIN (0710005/AP AUTUN/071) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 183 | BRUN HUGO DELICE FLORENT BRUN MATTIS (0261005/PETANQUE AOUSTOISE/026) |
Perdant Cadrage | T.0 | 122 | BROUSSET LILIAN TAULEIGNE PIERRE DA-SILVA MAXIME (0070025/PETANQUE DU PAYS DE BERG/007) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 63 | BAYLE NICOLAS LUCET SEBASTIEN SADOULE ENZO (N.H./007) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 241 | SI-SAID RAYANE KADOULI MOHAMED GUERDJOU NORDIN (N.H./030) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 103 | CHAUDIER PHILIPPE MINODIER CORENTIN GIMENEZ-AMALLA JOSEPH (N.H./007) |
Perdant en 16ème | T.0 | 176 | BAUME STÉPHANE TOURNAIRE YVES DE OLIVIERA CASTRO JORGE (0300201/BOULE ARAMONAISE/030) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 36 | MOUNIER GRÉGORY FARGETTE NICOLAS MOUNIER ADELINE (0070083/BARRY PETANQUE/007) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 153 | MASNEUF KÉVIN ESTABLET SANDRA MASNEUF ANAÏS (0070083/BARRY PETANQUE/007) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 129 | ZIGLER MYVEN BOISSAT JULIE GARCIA LOÏC (N.H./007) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 205 | FILARDI LAURENT GARCIA ALEXANDRE NICOLAS MICKI (0340620/ETOILE PETANQUE VALRAS/034) |
Perdant Cadrage | T.0 | 232 | SCHUTT RAYAN WYSS ANGELO MICHEL RUBEN (N.H./007) |
Perdant Cadrage | T.0 | 101 | BRUN PATRICK MALLET ALEXANDRE CORTES ENZO (N.H./084) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 179 | DAVION COLIN GUILLERMINET LUDOVIC CATERO YOAN (0380314/OPC LA VERPILLIERE/038) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 187 | TESTUD LAURENT LEGER JEAN RAMARONI DOMINIQUE (N.H./007) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 32 | GONZALEZ LILIAN COURT RÉMY RIVIERE MATHIEU (N.H./007) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 59 | ROCA HENRI HELIAS FRÉDÉRIC CORTEZ MICHEL (N.H./066) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 146 | KUGENER RÉMI BERNARD JULIEN PLANTIER YVAN (0070027/LA BOULE DU LUOL/007) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 171 | DEYGAS TRISTAN BEROULLE SÉBASTIEN ROBERT JEAN (0262019/PETITE BOULE CLEONNAISE/026) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 185 | LUSSIGNOL LUDOVIC SAPET MATHIEU DURON ALEXANDRE (N.H./026) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 119 | SOEUR YANN CHAMAND NICOLAS VINCENT VANEL MAXIME (N.H./074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 228 | PEREZ THOMAS VIGNE DENILSON PRADINAS BASTIEN (0841012/VISAN BOULE DU MAROT/084) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 88 | TESTUT ANTHONY ARSAC BENJAMIN TENDIL CLÉMENT (0070025/PETANQUE DU PAYS DE BERG/007) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 154 | JORY TEDDY BAUER MICKAËL-GERMAIN HOFFMAN ELY (N.H./034) |
Perdant Cadrage | T.0 | 193 | LOUAT YOAN STEGER MATHIAS FULACHIER JESSE (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 174 | GARGOWITCH PAUL BEAUDIER FRANZO WESTERMANN DYLAN (N.H./030) |
Perdant en 8ème | T.0 | 107 | BARRIAL GUILLAUME PASCAL JÉRÉMIE RIBEIRO LUCAS (N.H./026) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 148 | PELOUX MAXIME CHARRAS MARC SOUCHE REMY (0070126/PETANQUEURS DE CRUSSOL/007) |
Perdant en 16ème | T.0 | 230 | RODRIGUES DA FONSECA BENEDITO RUFFO MATHIS VINCENT FABIEN (N.H./006) |
Perdant Cadrage | T.0 | 143 | MOLINS LOÏC MOLINS NICOLAS RIVOLLIER LOÏS (N.H./042) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 7 | NEUL EVA LENA WODRICH OLE FEHLING CHRISTOPH (9999991/Allemagne/) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 30 | GONZALEZ RAPHAËL DELAYGUE JULIEN DELAYGUE JOËL (N.H./007) |
Perdant Cadrage | T.0 | 201 | PETEL LORENZO WIASTERSHEIM SAMUEL GOURGUES DAVID (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 180 | BREANT PIERRE-JEAN BODEAU-ARNEFAUX FREDÉRIC LEYREM CEDRIC (N.H./003) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 78 | UHLMANN PETER UHLMANN TONY CHAREYRE JASON (N.H./038) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 61 | CHIBANE HOCINE ROUHA AMAR ANATOLE VINCENT (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007) |
Perdant Cadrage | T.0 | 139 | ROUMANET ANTHONY ROUMANET STÉPHANE ROUMANET DAMIEN (0070024/PETANQUE DE LENTILLERES/007) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 120 | BLANC BRANDON MARTIN MARCO CHANEAC ROBIN (N.H./007) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 225 | DELICE ROBERT DELICE BRUNO BLOT THEO (N.H./026) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 213 | COSTE NICOLAS CAUNY-RENOUX JEROME RICHE ANTHONY (0070093/HELVIE PETANQUE/007) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 24 | MEUNIER KEVIN THIVAND MATTHIEU BURGLIN BRUNO (N.H./069) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 124 | PORTAL JEROME CORDIER FABIEN OMOBONO GABRIELE (0070001/PETITE BOULE ANNONEENNE/007) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 113 | ERVE DARIO SAGNOL STEPHANE TURPAIN DANIEL (N.H./007) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 173 | TIR BENHAMER MESTOURA ABDELOUHAB LADET STÉPHAN (N.H./007) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 70 | CHAZALON LOUIS SABATIER ABEL BOIS AXEL (N.H./084) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 49 | BASTIDE LAURENT VIGNE YORY CANO BRANDON (N.H./026) |
