| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.4 | SIEGER ERIC IPPOLITO JEAN-LUC EVEN GEORGES (N.H. ) |
PONTAL CLAUDE LACROTTE JEAN-CLAUDE DECHAUD ALAIN (N.H. ) |
0 - 0 |
| T.3 | BAROUX PHILIPPE MARIOTTI BRUNO MAUGRAS CHRISTIAN (N.H. ) |
PERRIN FRÉDÉRIC ROCHE JEAN-CLAUDE BODET FRÉDÉRIC (N.H. ) |
0 - 0 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.6 | SIEGER ERIC IPPOLITO JEAN-LUC EVEN GEORGES (N.H. ) |
POLIDORI MARC TRUMPFS DENIS VERGOZ BRICE (N.H. ) |
13 - 0 |
| T.4 | PONTAL CLAUDE LACROTTE JEAN-CLAUDE DECHAUD ALAIN (N.H. ) |
PEYROL GÉRARD DESSALE CHRISTIAN DA-COSTA ALAIN (N.H. ) |
13 - 0 |
| T.2 | PERRIN FRÉDÉRIC ROCHE JEAN-CLAUDE BODET FRÉDÉRIC (N.H. ) |
VOLLE SERGE BRESSON ANDRÉ DELETRE ANDRE (N.H. ) |
13 - 0 |
| T.8 | BAROUX PHILIPPE MARIOTTI BRUNO MAUGRAS CHRISTIAN (N.H. ) |
PORTE EDMOND BRIAND MICHEL MARTINEZ FRANC (0840802/CADEROUSSE B. DU RHONE ) |
13 - 0 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.1 | ALIBERT PATRICK BOUVET GUY YOU SAKUN (N.H. ) |
PONTAL CLAUDE LACROTTE JEAN-CLAUDE DECHAUD ALAIN (N.H. ) |
- 13 |
| T.4 | CAVALLO JEAN LUC CIARAVINO CLAUDE HASSAINE HOCINE (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
VOLLE SERGE BRESSON ANDRÉ DELETRE ANDRE (N.H. ) |
0 - 13 |
| T.2 | BAROUX PHILIPPE MARIOTTI BRUNO MAUGRAS CHRISTIAN (N.H. ) |
ARRIVE PATRICK GARCIA JOSÉ MERCIER DANIEL (0265018/PETANQUE ROMANAISE ) |
13 - 0 |
| T.3 | SIEGER ERIC IPPOLITO JEAN-LUC EVEN GEORGES (N.H. ) |
LAURENT DANIEL ODDOUX GILBERT TURFAT JEAN-LUC (N.H. ) |
13 - 0 |
| T.5 | PORTE EDMOND BRIAND MICHEL MARTINEZ FRANC (0840802/CADEROUSSE B. DU RHONE ) |
LARGERON GILLES ENCAUSSE ANGE COMOGLIO LIONEL (N.H. ) |
13 - 0 |
| T.6 | PERRIN FRÉDÉRIC ROCHE JEAN-CLAUDE BODET FRÉDÉRIC (N.H. ) |
VENTALON DIDIER VENTALON JEROME ANDALORO SALVATORE (0070080/ANTRAIGUES PET. AMITIE ) |
13 - 0 |
| T.8 | ROSTICCI JEAN-LUC SERRE BRUNO COMBE THIERRY (N.H. ) |
PEYROL GÉRARD DESSALE CHRISTIAN DA-COSTA ALAIN (N.H. ) |
0 - 13 |
| T.7 | BONNAUD PATRICE CLARO ALAIN BALBALIAN MICHEL (N.H. ) |
POLIDORI MARC TRUMPFS DENIS VERGOZ BRICE (N.H. ) |
0 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| LAURENT DANIEL ODDOUX GILBERT TURFAT JEAN-LUC (N.H. ) |
Office | ** | |
| T.86 | FABREGES PATRICK LAVASTRE THIERRY BLACHERE JEAN-PAUL (N.H. ) |
ARRIVE PATRICK GARCIA JOSÉ MERCIER DANIEL (0265018/PETANQUE ROMANAISE ) |
** |
| T.107 | ESTEVAN MICHEL BUDET JEAN-MARC BELZUNCES CHRISTIAN (N.H. ) |
CAVALLO JEAN LUC CIARAVINO CLAUDE HASSAINE HOCINE (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
** |
| T.93 | CHAMONTIN CHRISTIAN TORAL PASCAL RICHARD JEAN-LOUIS (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS ) |
BAROUX PHILIPPE MARIOTTI BRUNO MAUGRAS CHRISTIAN (N.H. ) |
** |
| T.88 | ALIBERT PATRICK BOUVET GUY YOU SAKUN (N.H. ) |
GOUNY HENRI FORTUNE CHRISTIAN SERIES MAURICE (N.H. ) |
** |
| T.98 | LEMIGNON ERIC PINTO ANTONIO ECKMANN CHRISTIAN (N.H. ) |
PORTE EDMOND BRIAND MICHEL MARTINEZ FRANC (0840802/CADEROUSSE B. DU RHONE ) |
** |
| T.108 | VENTALON DIDIER VENTALON JEROME ANDALORO SALVATORE (0070080/ANTRAIGUES PET. AMITIE ) |
WEBER PATRICK THIALET PHILIPPE JARJAT SYLVIE (N.H. ) |
** |
| T.97 | LIGAMMARI JEAN-MICHEL MATTIOLI JOSEPH BORSOTTO CLAUDE (0061029/GRASSE PETANQUE ) |
SIEGER ERIC IPPOLITO JEAN-LUC EVEN GEORGES (N.H. ) |
** |
| T.90 | PERRIN FRÉDÉRIC ROCHE JEAN-CLAUDE BODET FRÉDÉRIC (N.H. ) |
GUERDJOU NORDIN SALHI ABDERAZAK SANCHEZ ROBERT (0300516/SALINDRES PETANQUE ) |
** |
| T.102 | LARGERON GILLES ENCAUSSE ANGE COMOGLIO LIONEL (N.H. ) |
COLONNA PASCAL BERNARD JACQUES CHAMBON CHRISTIAN (0052026/C. B. PELLEAUTIER ) |
** |
| T.104 | SILHOL JACQUES THEODORE GUY TESTE CHRISTIAN (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS ) |
VOLLE SERGE BRESSON ANDRÉ DELETRE ANDRE (N.H. ) |
** |
| T.101 | PONTAL CLAUDE LACROTTE JEAN-CLAUDE DECHAUD ALAIN (N.H. ) |
MORENO SERGE SALAR DANIEL AICI HAMED (N.H. ) |
** |
| T.84 | DUBOST PIERRE ATTARD PHILIPPE FAUCON DIDIER (N.H. ) |
PEYROL GÉRARD DESSALE CHRISTIAN DA-COSTA ALAIN (N.H. ) |
** |
| T.110 | ASTIER JEAN-LUC RIBON ALAIN SAUT GÉRARD (N.H. ) |
POLIDORI MARC TRUMPFS DENIS VERGOZ BRICE (N.H. ) |
** |
| T.92 | ROSTICCI JEAN-LUC SERRE BRUNO COMBE THIERRY (N.H. ) |
PERROUX JEAN-MARC BOBBIO ERIC BRUNET FRÉDÉRIC (N.H. ) |
** |
| T.106 | BONNAUD PATRICE CLARO ALAIN BALBALIAN MICHEL (N.H. ) |
MANDON BERNARD ARMAND BRUNO VALENCIEN DENIS (0266016/PETANQUE DU RUISSEAU DE LA MARQUISE ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.75 | FURET THIERRY (N.H. ) |
ESTEVAN MICHEL (N.H. ) |
** |
| T.105 | PERROUX JEAN-MARC (N.H. ) |
PEBERNET PATRICK (0300133/BOULE ST CESAIRE ) |
** |
| T.93 | PORTE EDMOND (0840802/CADEROUSSE B. DU RHONE ) |
FOMBON SYLVAIN (N.H. ) |
** |
| T.79 | DANIERE GILLES (N.H. ) |
LAURENT DANIEL (N.H. ) |
** |
| T.87 | BOULLE CLAUDE (N.H. ) |
VOLLE SERGE (N.H. ) |
** |
| T.68 | CAPEAU DOMINIQUE (0300516/SALINDRES PETANQUE ) |
CAVALLO JEAN LUC (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
** |
| T.99 | D'HARBOULLE VINCENT (0300812/BOULE UZETIENNE ) |
WEBER PATRICK (N.H. ) |
** |
| T.101 | ROSTICCI JEAN-LUC (N.H. ) |
FOUCOU GERARD (N.H. ) |
** |
| T.69 | ROCHON CHRISTIAN (N.H. ) |
FABREGES PATRICK (N.H. ) |
** |
| T.97 | CARDOT MAURICE (0430304/LA CHAPELLE D AUREC ) |
ASTIER JEAN-LUC (N.H. ) |
** |
| T.81 | QUARTESAN ALAIN (N.H. ) |
POLIDORI MARC (N.H. ) |
** |
| T.91 | IMBERT HERVE (N.H. ) |
BAROUX PHILIPPE (N.H. ) |
** |
| T.73 | BONNAUD PATRICE (N.H. ) |
CHAMBOUVET BRUNO (0070062/LA PETITE BOULE DU PONT ) |
** |
| T.86 | LARGERON GILLES (N.H. ) |
CONJARD THIERRY (N.H. ) |
** |
| T.98 | RAYNAUD CHRISTOPHE (N.H. ) |
PONTAL CLAUDE (N.H. ) |
** |
| T.71 | RICHON CHRISTOPHE (0262017/UMS PASSION PETANQUE ) |
ARRIVE PATRICK (0265018/PETANQUE ROMANAISE ) |
** |
| T.94 | CHAMONTIN CHRISTIAN (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS ) |
GIOVANNINI FREDERIC (N.H. ) |
** |
| T.77 | SILHOL JACQUES (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS ) |
MATHELET ERIC (N.H. ) |
** |
| T.102 | CHAVE CHRISTIAN (N.H. ) |
MANDON BERNARD (0266016/PETANQUE DU RUISSEAU DE LA MARQUISE ) |
** |
| T.70 | PEYROL GÉRARD (N.H. ) |
FRACHEBOIS JANICK (N.H. ) |
** |
| T.109 | HILARION DANIEL (0265018/PETANQUE ROMANAISE ) |
VENTALON DIDIER (0070080/ANTRAIGUES PET. AMITIE ) |
** |
| T.106 | DUBOST PIERRE (N.H. ) |
LAGANIER MICHEL (N.H. ) |
** |
| T.108 | ALIBERT PATRICK (N.H. ) |
RINALDI BRUNO (N.H. ) |
** |
| T.103 | DURAND FRÉDÉRIC (0341214/BDJ ST ANDRE DE SANGONIS ) |
GUERDJOU NORDIN (0300516/SALINDRES PETANQUE ) |
** |
| T.90 | MORENO SERGE (N.H. ) |
LANFRANCHI JEAN-MARIE (N.H. ) |
** |
| T.89 | LEMIGNON ERIC (N.H. ) |
GIRARD PHILIPPE (N.H. ) |
** |
| T.100 | HELIAS FRÉDÉRIC (N.H. ) |
GOUNY HENRI (N.H. ) |
** |
| T.72 | PERRIN FRÉDÉRIC (N.H. ) |
GRAVIER JOËL (N.H. ) |
** |
| T.107 | LIGAMMARI JEAN-MICHEL (0061029/GRASSE PETANQUE ) |
PAGES DIDIER (N.H. ) |
** |
| T.104 | FARALLI JEAN PIERRE (N.H. ) |
SIEGER ERIC (N.H. ) |
** |
| T.85 | ROSELLO LUCIEN (N.H. ) |
COLONNA PASCAL (0052026/C. B. PELLEAUTIER ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 99 | MARTIN HERVE LAURENT JEAN-YVES TEYSSIER THIERRY (0070080/ANTRAIGUES PET. AMITIE/007) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 65 | AURANGE ERIC SILHOL DOMINIQUE DUBOS DIDIER (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 11 | GIOVANNINI FREDERIC LITAUDON BRUNO PAPALEO NICOLAS (N.H./039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 35 | ROSTICCI JEAN-LUC SERRE BRUNO COMBE THIERRY (N.H./095) |
Perdant en 8ème | T.0 | 12 | MASNEUF JEAN-MARC GIRAUD ALAIN PARADIS DIDIER (0070083/BARRY PETANQUE/007) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 96 | LAURENT DANIEL ODDOUX GILBERT TURFAT JEAN-LUC (N.H./038) |
Perdant en 8ème | T.0 | 58 | LARGERON GILLES ENCAUSSE ANGE COMOGLIO LIONEL (N.H./069) |
Perdant en 8ème | T.0 | 41 | BOUCHER RENE MALBON JOEL TERME FRANCIS (N.H./007) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 89 | ESTEVAN MICHEL BUDET JEAN-MARC BELZUNCES CHRISTIAN (N.H./084) |
Perdant Cadrage | T.0 | 4 | BEAUFILS CHRISTOPHE GONZALES BERNARD RIGAUD CHRISTIAN (0301016/MOLIERES CAVAILLAC PETAN/030) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 30 | HELIAS FRÉDÉRIC ROCA HENRI CORTEZ MICHEL (N.H./026) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 71 | TESTE FREDERIC AUBINEAU GÉRARD HOUDIARNE PATRICK (0263007/PETANQUE DE NYONS/026) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 47 | SERRAT JEAN-LOUIS PALMIER ALAIN BROUSSE CLAUDE (0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB/007) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 44 | LORENZI ROBERT SAVIN JOËL ZOUAK NORDINE (N.H./030) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 1 | CAVALLO JEAN LUC CIARAVINO CLAUDE HASSAINE HOCINE (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013) |
Perdant en 8ème | T.0 | 119 | QUARTESAN ALAIN BOIS MICHEL GOURDOL ALAIN (N.H./011) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 117 | SAMUEL RAYMOND VIGNE FELIX CARASSAI ERIC (N.H./074) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 106 | PLATON CHRISTIAN GOMEZ JEAN-LUC ROUSSEAU JEAN-PATRICE (0300816/ACB BARJAC/030) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 29 | MORENO SERGE SALAR DANIEL AICI HAMED (N.H./013) |
Perdant Cadrage | T.0 | 5 | FRACHEBOIS JANICK BEAUFORT PASCAL JOLIVET JEAN MARC (N.H./025) |
Perdant 1er Tour | T.4 | 120 | SIEGER ERIC IPPOLITO JEAN-LUC EVEN GEORGES (N.H./047) |
En Cours Demi-Finale Contre PONTAL CLAUDE | T.0 | 66 | GRANON BRUNO FOLTIER HENRI BOVETTO FREDERIC (0070089/LA PETANQUE DU BARRES/007) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 115 | CAGNA WILLIAM CRESCI JEAN DISCOURS ROBERT (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.4 | 43 | PONTAL CLAUDE LACROTTE JEAN-CLAUDE DECHAUD ALAIN (N.H./007) |
En Cours Demi-Finale Contre SIEGER ERIC | T.0 | 25 | RAYNAUD CHRISTOPHE AIN CLAUDE POULENARD BRUNO (N.H./034) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 42 | RAYMOND PIERRE SCHNEIDER PHILIPPE RINJONNEAU PHILIPPE (0300902/BOULE JOYEUSE LAUDUNOISE/030) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 33 | MANDON BERNARD ARMAND BRUNO VALENCIEN DENIS (0266016/PETANQUE DU RUISSEAU DE LA MARQUISE/026) |
Perdant Cadrage | T.0 | 108 | ASTIER YVES CHAZALON ALAIN LACOUR BERNARD (N.H./007) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 88 | PESCHIER FRANCINE HASSAPIS MICHEL FULACHIER FRANCIS (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 78 | BROAGE JACKY MOULAI BOUDJEMA MATAS LAURENT (N.H./007) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 31 | FOUCOU GERARD BLANC PAUL LACROIX DOMINIQUE (N.H./083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 45 | D'HARBOULLE VINCENT BINE MICHEL STRUBBE REMY (0300812/BOULE UZETIENNE/030) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 10 | PORTE EDMOND BRIAND MICHEL MARTINEZ FRANC (0840802/CADEROUSSE B. DU RHONE/084) |
Perdant en Quart | T.0 | 46 | AURANGE CHRISTIAN SEUZARET GILLES TORCHE JEAN-FRANÇOIS (N.H./007) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 39 | CHAMBOUVET BRUNO MICHON YVES MARTIN JACQUES (0070062/LA PETITE BOULE DU PONT/007) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 101 | ALAIN CHRISTIAN BERNARD FRANCIS JOUFFRE PHILIPPE (N.H./007) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 9 | DONNARUMMA VICTOR PORCU JEAN-MARIE GOUDON PASCAL (N.H./007) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 50 | REYMOND ALAIN MULLER CHRISTOPHE THIRIET JEAN (N.H./026) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 48 | CHAMONTIN CHRISTIAN TORAL PASCAL RICHARD JEAN-LOUIS (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007) |
Perdant Cadrage | T.0 | 103 | POLIDORI MARC TRUMPFS DENIS VERGOZ BRICE (N.H./026) |
Perdant en Quart | T.0 | 100 | JOUVE CHRISTIAN BLACHERE MICHEL ROUSSEL YVES (N.H./007) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 36 | FARALLI JEAN PIERRE FENIELLO MICHEL CARAMANNO GERARD (N.H./084) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 70 | ISOARDI SABINE ISOARDI THIERRY CHAZEL GISÈLE (N.H./007) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 38 | PEBERNET PATRICK FASTELLI CHRISTOPHE ALBACETE JEAN-LOUIS (0300133/BOULE ST CESAIRE/030) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 19 | NICOLAS ROBERT CHATZ PATRICK CHABALIER JEAN-PAUL (N.H./030) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 110 | HOAREAU ANDRÉ MATHEY JEAN-PIERRE TAILLEUR-TARBE ALAIN (0266022/PET. PARC B. DELESSERT/026) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 90 | SILHOL JACQUES THEODORE GUY TESTE CHRISTIAN (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007) |
Perdant Cadrage | T.0 | 93 | FOMBON SYLVAIN SANIAL THIERRY COLENCON THIERRY (N.H./007) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 81 | RICHON CHRISTOPHE VERRET PATRICK OUVRIEU PATRICK (0262017/UMS PASSION PETANQUE/026) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 53 | GRAVIER JOËL BLUETTE THIERRY DELORME JEAN-CLAUDE (N.H./007) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 95 | BOURJA EDMOND SALUEL GUY PLAN DIDIER (N.H./007) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 97 | MARTIN ROBERT ZICCARELLI JACQUES BOURJA CHRISTOPHE (0070015/PETANQUE LA BOULOGNE/007) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 91 | BONNAUD PATRICE CLARO ALAIN BALBALIAN MICHEL (N.H./007) |
Perdant en 8ème | T.0 | 55 | LAVIE PHILIPPE GAS CHRISTOPHE PUJO-PAY FRANCK (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 13 | GIRARD PHILIPPE AUBEUF MICHEL POUZOL CLAUDE (N.H./063) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 51 | AVALLONE ROLAND AVELAN ERIC BERTHOLIO FRANCK (N.H./030) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 24 | IMBERT HERVE ROUX BERNARD BLEIN JEAN (N.H./007) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 86 | BENOIT CLAUDE BANDINI ERIC PETIT THIERRY (N.H./083) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 67 | CAPEAU DOMINIQUE MANGINI FREDERIC AMAT JEAN-LUC (0300516/SALINDRES PETANQUE/030) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 6 | FEDIERE GILLES ANDRE CHRISTOPHE SAADI JEAN-LUC (N.H./007) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 121 | DUBOST PIERRE ATTARD PHILIPPE FAUCON DIDIER (N.H./026) |
Perdant Cadrage | T.0 | 123 | TRAN-THI-BIP ROBERT FOSSATI FRANCOIS VINCENT LIONEL (N.H./007) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 75 | PECOUL PHILIPPE PINTO CARLOS GUILLEM MARCEL (0137006/B DE VITROLLES VITROLLES/013) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 73 | CHAVE CHRISTIAN CASIEZ MARC JUGE ERIC (N.H./026) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 56 | PASCAL PATRICE MEJEAN MICHEL AUDIGIER FRANCK (0070018/VALS PETANQUE/007) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 22 | PEYROL GÉRARD DESSALE CHRISTIAN DA-COSTA ALAIN (N.H./026) |
Perdant en Quart | T.0 | 114 | MERLE PASCAL CHAREYRE PHILIPPE AUREL THIERRY (N.H./043) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 26 | CARDOT MAURICE DESSAGNE JEAN-PIERRE CORTINOVIS DOMINIQUE (0430304/LA CHAPELLE D AUREC/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 109 | GONNET RAPHAEL KALAIDJI MOHAMMED HALATRE ROMAIN (N.H./069) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 68 | PAGES DIDIER ROLLAND YVES GARCIA ANTOINE (N.H./026) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 102 | TESTUD LAURENT LEGER JEAN REBATET JEAN-PIERRE (0070015/PETANQUE LA BOULOGNE/007) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 15 | VOLLE SERGE BRESSON ANDRÉ DELETRE ANDRE (N.H./069) |
Perdant en Quart | T.0 | 21 | PANTEL LAURENT MARTINEZ MAX DUSSERRE JEAN-CHARLES (N.H./030) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 112 | PERROUX JEAN-MARC BOBBIO ERIC BRUNET FRÉDÉRIC (N.H./073) |
Perdant Cadrage | T.0 | 85 | DURAND CHRISTIAN DURAND RÉGIS PERERA JEAN-MARIE (0070077/PETANQUE LOISIRS MEYRAS/007) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 7 | LANFRANCHI JEAN-MARIE GONTIER ALAIN GILLES ERIC (N.H./084) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 32 | VARRIER DANIEL GUILLE DANIEL SERRE GEORGES (0070109/ASS. SPORT. POUZINOISE/007) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 16 | CONJARD THIERRY MOUSSOUNI NORÉ VIDAL GERARD (N.H./038) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 79 | GOUNY HENRI FORTUNE CHRISTIAN SERIES MAURICE (N.H./030) |
Perdant Cadrage | T.0 | 94 | NURY GERARD GONTHIER ROGER FRAYSSE GERARD (0070080/ANTRAIGUES PET. AMITIE/007) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 40 | LIGAMMARI JEAN-MICHEL MATTIOLI JOSEPH BORSOTTO CLAUDE (0061029/GRASSE PETANQUE/006) |
Perdant Cadrage | T.0 | 76 | ALTOBELLI FELIX BLAYE GERARD SARTRE JACQUES (N.H./007) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 61 | RINALDI BRUNO RAMARONI DOMINIQUE BLACHERE XAVIER (N.H./007) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 84 | USAI DOMINIQUE FAZZINO CHRISTIAN BERNIER PATRICE (0638260/PETANQUE ARLANCOISE/063) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 77 | IGLESIAS JOSE BURGIO JOEL ESCUDERO GUY (N.H./030) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.3 | 8 | BAROUX PHILIPPE MARIOTTI BRUNO MAUGRAS CHRISTIAN (N.H./042) |
En Cours Demi-Finale Contre PERRIN FRÉDÉRIC | T.0 | 92 | ARRIVE PATRICK GARCIA JOSÉ MERCIER DANIEL (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026) |
Perdant en 8ème | T.0 | 49 | CAVAGNA JEAN RODRIGUES DAVID MARTIN THIERRY (N.H./026) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 59 | GIRY JEAN-PIERRE ARNOUX JEAN THUILE CHRYSTEL (0261010/PETANQUE MONTMEYRANNAISE/026) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 98 | FURET THIERRY TURPAIN DANIEL COINDET CHRISTIAN (N.H./007) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 87 | BAPTISTE PIERRE LAURENT DIDIER SERVE CHRISTIAN-PATRICK (0070119/DROIT AU BIB/007) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 37 | ASTIER JEAN-LUC RIBON ALAIN SAUT GÉRARD (N.H./026) |
Perdant Cadrage | T.0 | 74 | MATHELET ERIC COMTE NORBERT NIEZ PATRICK (N.H./043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 72 | DURAND RENE PERNIN ALAIN LAQUET JEAN-LUC (0070133/PET. DES GORGES DU DOUX/007) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 18 | OLIVESI GILBERT CACQUEVELLE PATRICK DA-PONT ERIC (0340212/FANNY PETANQUE MAUGUIO/034) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 28 | WEBER PATRICK THIALET PHILIPPE JARJAT SYLVIE (N.H./007) |
Perdant Cadrage | T.0 | 107 | LEONETTI DOMINIQUE JULES JEAN-LUC LOBET ALAIN (0710005/AP AUTUN/071) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T.0 | 63 | BANTIGNIES DIDIER MONTEREMAL MAX SABATIER GEORGES (N.H./007) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.0 | 83 | DANIERE GILLES VIGNAND MICHEL DURAND JACQUES (N.H./042) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 34 | GUERDJOU NORDIN SALHI ABDERAZAK SANCHEZ ROBERT (0300516/SALINDRES PETANQUE/030) |
Perdant Cadrage | T.0 | 118 | LAGANIER MICHEL RANC JEAN-PAUL FAYOLLE ALAIN (N.H./007) |
Perdant 1er Tour | T.3 | 3 | PERRIN FRÉDÉRIC ROCHE JEAN-CLAUDE BODET FRÉDÉRIC (N.H./019) |
En Cours Demi-Finale Contre BAROUX PHILIPPE | T.0 | 27 | DIDIER JOËL DESANY RAPHAËL BONNARDOT THIERRY (0261010/PETANQUE MONTMEYRANNAISE/026) |
Perdant Poule 26 Partie PP | T.0 | 64 | POLGE PATRICK RUIZ PASCAL GUILLON OLIVIER (N.H./030) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | T.0 | 111 | REYNET YVES PAVIN CHRISTIAN VAUCLARE FRANCK (0070077/PETANQUE LOISIRS MEYRAS/007) |
Perdant Poule 27 Partie Barrage | T.0 | 122 | ROSELLO LUCIEN BERCHAUD FRANCK PLOUZEN YVON (N.H./026) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 17 | COLONNA PASCAL BERNARD JACQUES CHAMBON CHRISTIAN (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) |
Perdant Cadrage | T.0 | 62 | PANTOUSTIER JOEL PANTOUSTIER DOMINIQUE TOURRE XAVIER (N.H./007) |
Perdant Poule 27 Partie PP | T.0 | 80 | ROCHON CHRISTIAN FROMENT JOCELYN BOY THIERRY (N.H./030) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 57 | DURAND FRÉDÉRIC CALMET JEAN-LOUIS GONZALEZ JOSÉ (0341214/BDJ ST ANDRE DE SANGONIS/034) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 14 | DONZEL JEAN-MARIE GIRARD-PEYRON PATRICK CIZERON PHILIPPE (N.H./026) |
Perdant Poule 28 Partie PP | T.0 | 23 | DEBLADIS DANIEL ANDRIEUX JEAN-PAUL DENOYELLE ALAIN (N.H./015) |
Perdant Poule 28 Partie Barrage | T.0 | 54 | HILARION DANIEL BILLARD FRANCK SELLIER STÉPHANE (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 20 | PASTOR NORBERT HORTALA JEAN BERNARD SEVEGNER BRUNO (N.H./034) |
Perdant Poule 29 Partie Barrage | T.0 | 105 | FENIELLO ROBERT MEYNAUD RENÉ TRENQUIER JEAN-PIERRE (N.H./800) |
Perdant Poule 29 Partie PP | T.0 | 113 | LEMIGNON ERIC PINTO ANTONIO ECKMANN CHRISTIAN (N.H./077) |
Perdant Cadrage | T.0 | 60 | SANTIAGO JEAN LOUIS GROSSE CHRISTOPHE BOUFFIER MARC-JEAN-PAUL (N.H./084) |
Perdant Poule 30 Partie PP | T.0 | 116 | BEAL FRANCOIS TRAIT DENIS USAI THIERRY (0638260/PETANQUE ARLANCOISE/063) |
Perdant Poule 30 Partie Barrage | T.0 | 82 | FABREGES PATRICK LAVASTRE THIERRY BLACHERE JEAN-PAUL (N.H./007) |
