| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 52 | BONTOUT DANIEL DIAZ ALPHONSE SIMON JACQUES (0340620/ETOILE PETANQUE VALRAS/034) |
En Poule 1 | T.1 | 165 | ROUSSEAUX PATRICK CIZERON PHILIPPE VIDAL GERARD (N.H./007) |
En Poule 1 | T.2 | 120 | AUMERCIER PHILIPPE CLAVERIE BERNARD JAMET JEAN-MARIE (0340218/VALERGUES PETANQUE/034) |
En Poule 1 | T.2 | 35 | OLIVIER BRUNO GINESTIER CHRISTIAN GIRARD CLAUDE (N.H./034) |
En Poule 1 | T.3 | 222 | MOREAU MICHEL LLAVES MANUEL GOMES MANUEL (0340914/CAPAGATHOISE MOLE AGDE/034) |
En Poule 2 | T.3 | 70 | FOISSAC FRANCIS SEIRA JEAN-PAUL MORATAL BERNARD (N.H./034) |
En Poule 2 | T.4 | 187 | BUDET JEAN-MARC ROUSSEAU JEAN-PATRICE BATOR ERIC (N.H./030) |
En Poule 2 | T.4 | 82 | FERRERI GILLES AUGE GÉRARD FAYE ALAIN (0110213/COCHONNET VENTENACOIS/011) |
En Poule 2 | T.5 | 7 | BROCCA RENE SIROT ERIC VALLEJO JACQUES (N.H./013) |
En Poule 3 | T.5 | 63 | CHORTO PATRICK MOURET OLIVIER TEXIER CLAUDE (0340122/A S CHEMINOTS SETE/034) |
En Poule 3 | T.6 | 25 | VILLANUEVA BRUNO GENDRON MICHEL NOEL THIERRY (0340611/FANY PORTIRAGNES/034) |
En Poule 3 | T.6 | 160 | VORS JÉROME ROUGE ERIC HERCULE WILLIAM (N.H./012) |
En Poule 3 | T.7 | 122 | LOMBARD DANIEL CARCOPINO ANDRÉ BASTIDE CHRISTIAN (N.H./034) |
En Poule 4 | T.7 | 69 | CARBONEL YVES PIBRE DIDIER SAUNAL DIDIER (0340904/BOULE BESSANAISE/034) |
En Poule 4 | T.8 | 81 | BERTHOLIO FRANCK FIAMENGHI PHILIPPE HAFROSY JEAN-PIERRE (N.H./030) |
En Poule 4 | T.8 | 125 | CAPPONI PASCAL CAPPONI MURIELLE SALES LAURENT (0340914/CAPAGATHOISE MOLE AGDE/034) |
En Poule 4 | T.9 | 33 | TRON GILLES BROBST JEAN CLAUDE GARCIA GILBERT (N.H./034) |
En Poule 5 | T.9 | 168 | CAZALS PHILIPPE ESTEBAN ERIC DELALEUX VINCENT (0110417/PET CLUB PORT LEUCATE/011) |
En Poule 5 | T.10 | 99 | GOTRAND DANIEL CUSSOU JEAN-FRANÇOIS MAGIERA MICHEL (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081) |
En Poule 5 | T.10 | 135 | ALAIMO NORBERT CALVENTUS ANTOINE RODIER JEAN-LUC (N.H./034) |
En Poule 5 | T.11 | 220 | DIAZ REMIRO PERROTEZ PATRICK MURCIA JEAN-PAUL (N.H./034) |
En Poule 6 | T.11 | 17 | LE-BERRE CLAUDE GONZALEZ JOSÉ DURAND FRÉDÉRIC (0341214/BDJ ST ANDRE DE SANGONIS/034) |
En Poule 6 | T.12 | 213 | CARCOPINO MARC LEBRARD HENRI FLEURY FABRICE (0340814/PRINTANIERE PEZENAS/034) |
En Poule 6 | T.12 | 91 | BOYER ALAIN DILIBERTO VINCENT REBOUL ALAIN (N.H./034) |
En Poule 6 | T.13 | 36 | GUIHEUX JEAN-FRANÇOIS SEVERAN MICHEL BALAGUER PATRICK (N.H./034) |
En Poule 7 | T.13 | 26 | DAIROU CHRISTIAN HURION PASCAL BOUTONNET GÉRARD (0300133/BOULE ST CESAIRE/030) |
En Poule 7 | T.14 | 148 | BERTARIES GILLES COLOMBIER YVES COSENTINO EDOUARD (N.H./034) |
En Poule 7 | T.14 | 136 | LATIL ROBERT MAGRANE DIDIER VIDAL ALAIN (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012) |
En Poule 7 | T.15 | 195 | TOURNEBIZE GUY BOYER JEAN-LUC VERMOREL THIERRY (0340107/B NATIONALE LA PEYRADE/034) |
En Poule 8 | T.15 | 212 | ALISENDRE MICHEL VANGELISTI MARC JATIVA RICHARD (N.H./034) |
En Poule 8 | T.16 | 1 | FAZZINO CHRISTIAN LOY MICHEL FOYOT JEAN MARC (N.H./063) |
En Poule 8 | T.16 | 206 | FOURNY GILLES GUTIERREZ THIERRY FERNANDEZ CHRISTIAN (0660400/MODERN CLUB ARGELESIEN/066) |
En Poule 8 | T.17 | 182 | PHILON PATRICK MARTOS ROBERT PIERRE PASCAL (0340718/PETANQUE SERVIANAISE/034) |
En Poule 9 | T.17 | 145 | RAYNIER CHRISTIAN KERVRAN HENRI SIGRAT GERARD (N.H./011) |
En Poule 9 | T.18 | 80 | GUICHON BRUNO MARRES ERIC MUR JEAN-CHRISTIAN (N.H./034) |
En Poule 9 | T.18 | 30 | NOMBRET ERIC MOLINIER MICHEL ALFANO SERGE (0340308/BOULE MAURINOISE/034) |
En Poule 9 | T.19 | 83 | BAILLY SERGE BAILLY JULIETTE VAREA JEAN-LUC (0340914/CAPAGATHOISE MOLE AGDE/034) |
En Poule 10 | T.19 | 49 | DUMONNET GILBERT AGEORGES PHILIPPE SEQUIER GÉRARD (N.H./030) |
En Poule 10 | T.20 | 153 | FONTANEL DANIEL FONTANEL CHRISTIAN LUTRINGER CHARLES (N.H./066) |
En Poule 10 | T.20 | 179 | TOMAS CLAUDE BALANA JEAN-LOUIS THOMASSIN JOEL (0340607/JOYEUX BOULIST MARAUSSAN/034) |
En Poule 10 | T.21 | 73 | CHEVALIER GILLES PALOC JEAN-PAUL BASSEGUY THIERRY (N.H./081) |
En Poule 11 | T.21 | 162 | JOFFROY VALÉRIE IACONA RAPHAËL DI CHIAPPARI GUY (0340914/CAPAGATHOISE MOLE AGDE/034) |
En Poule 11 | T.22 | 191 | GOURDAN PIERRE SORBS YVAN GIMENEZ CHRISTOPHE (0341006/MONTFERRIER PETANQUE/034) |
En Poule 11 | T.22 | 192 | CIARAVINO CLAUDE MILLE FREDERIC AICI HAMED (N.H./013) |
En Poule 11 | T.23 | 210 | PEREIRA MARC BRENGUES JOËL CAMBEFORT ALAIN (0341310/JOYEUX PETAN ST PARGOIRE/034) |
En Poule 12 | T.23 | 205 | FERNANDES TONY BONNET PIERRE-MARIE BOISSELIER FRANCIS (N.H./034) |
En Poule 12 | T.24 | 204 | HENNEVEU PHILIPPE CARCENAC THIERRY MASSEL THIERRY (0340814/PRINTANIERE PEZENAS/034) |
En Poule 12 | T.24 | 47 | CHANUC CHRISTOPHE CAUBY PATRICK CARAYON SERGE (N.H./034) |
En Poule 12 | T.25 | 93 | TARRAGO THIERRY MINERVA GÉRARD VALENTIN LAURENT (N.H./034) |
En Poule 13 | T.25 | 214 | SCHOELLKOPF NADINE SPINGOR PATRICE LOPEZ GILLES (0340104/COCHONNET LOUPIANAIS/034) |
En Poule 13 | T.26 | 115 | CARUZZI JEAN-LOUIS CARUZZI CHRISTINE LANGLOIS JEAN-LOUIS (0341317/UNION FONTES PERET PETANQUE/034) |
En Poule 13 | T.26 | 107 | LANFRANCHI JEAN-MARIE FENIELLO MICHEL LUCCHESI LOUIS (N.H./084) |
En Poule 13 | T.27 | 219 | MENIVALE ROBERT SARDA STÉPHAN RUMMEL MARTIAL (N.H./034) |
En Poule 14 | T.27 | 126 | PLACHEZ FRÉDÉRIC PAGES CHRISTOPHE LISSERRE LUC (0340107/B NATIONALE LA PEYRADE/034) |
En Poule 14 | T.28 | 4 | MEIRARGUE JEAN-YVES GARCIA PATRICK BRUNEL CLAUDE (0301002/B. DES CHATAIGNIERS LE VIGAN/030) |
En Poule 14 | T.28 | 19 | BENOIT CLAUDE MANZI PASCAL OLIVERO JEAN-FRANCOIS (N.H./083) |
En Poule 14 | T.29 | 116 | MATHIEU JOSEPH D'ISANTO ALEXANDRE NGO DOANTA CHRISTIAN (0340910/PETANQUEURS GRAULENS/034) |
En Poule 15 | T.29 | 183 | VIDAL JEAN-JACQUES EYCHENNE PHILIPPE TORREDEMERT JEAN-PHILIPPE (N.H./066) |
En Poule 15 | T.30 | 156 | JARDIN PATRICK ROBERGE SAMUEL RABOUAN PATRICK (0660712/PETANQUE CLUB STE MARIE/066) |
En Poule 15 | T.30 | 64 | SABATA DIDIER DA-PONT ERIC RICOUX STÉPHANE (N.H./034) |
En Poule 15 | T.31 | 27 | SALVI STÉPHANE BENAMAR KADER FERRET JEAN (0300133/BOULE ST CESAIRE/030) |
En Poule 16 | T.31 | 159 | DEZALAY GÉRARD FILHOL JEAN-RAYMOND DESFRENE DIDIER (N.H./034) |
En Poule 16 | T.32 | 184 | BAUD PHILIPPE BAUD EVELYNE LAFITTE DOMINIQUE (0340815/JOYEUX PETANQ POUZOLLES/034) |
En Poule 16 | T.32 | 74 | VAREA MARC PASTOR DIDIER NGUER DRISS (N.H./034) |
En Poule 16 | T.33 | 188 | CASTANIER RAOUL LUZIE MICHEL RENARD FRANCIS (N.H./012) |
En Poule 17 | T.33 | 149 | GARCIA FIRMIN VIALA MICHEL POLIZZI GUIDO (0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY/034) |
En Poule 17 | T.34 | 103 | TESTE FREDERIC AUBINEAU GÉRARD HOUDIARNE PATRICK (0263007/PETANQUE DE NYONS/026) |
En Poule 17 | T.34 | 5 | LABORDE ANDRÉ LABORDE MARCEL QUILES SERGE (N.H./058) |
En Poule 17 | T.35 | 14 | PAILLARES SERGE MARIN FABRICE FOURNIER LIONEL (0340910/PETANQUEURS GRAULENS/034) |
En Poule 18 | T.35 | 96 | AUGER CATHERINE IBERT CLAUDE SIRONI CHOUDY MARIE-PIERRE (N.H./034) |
En Poule 18 | T.36 | 217 | SANCHEZ STÉPHAN CASSAGNE JEAN-LOUIS CHAUDOREILLE DIDIER (0300412/QUISSAC PETANQUE/030) |
En Poule 18 | T.36 | 142 | BOUDES BÉNÉDICTE FOYOT PATRICIA GALINDO LILIANE (N.H./030) |
En Poule 18 | T.37 | 127 | PIERRE THIERRY MURRIA DANIEL MAURIN RENÉ (0340909/PETANQUE POMEROLAISE/034) |
En Poule 19 | T.37 | 157 | LAMBRONI ANTONIO FARGIER DANIEL JOLY PASCAL (N.H./034) |
En Poule 19 | T.38 | 86 | ARNAL MICHEL HOMM AHMED VASSEUR ERIC (N.H./075) |
En Poule 19 | T.38 | 215 | SAHUN PIERRE BOMPART FRÉDÉRIC MARCOU CHRISTIAN (0340301/CASTELNAU PETANQUE/034) |
En Poule 19 | T.39 | 151 | LAMBIES ALAIN DE-FRANCO JEAN FROMENT MICHEL (N.H./030) |
En Poule 20 | T.39 | 75 | RIGATTI JEAN-PAUL GUIRAUD-CABROL CHRISTOPHE CABANEL DIDIER (0340806/LE TREFLE PETANQUE/034) |
En Poule 20 | T.40 | 28 | PEBERNET PATRICK FASTELLI CHRISTOPHE ALBACETE JEAN-LOUIS (0300133/BOULE ST CESAIRE/030) |
En Poule 20 | T.40 | 2 | OLIVE PATRICK MUNOS VINCENT MATTEI JEAN-CHARLES (N.H./013) |
En Poule 20 | T.41 | 88 | PERRIN PHILIPPE MINARRO PHILIPPE LOPES RODRIGUES COSTODIO (0340108/PETANQUE MEZOISE/034) |
En Poule 21 | T.41 | 59 | ALAUZUN PHILIPPE CANTALOUBE JEAN-PAUL WAGENHEIM ANDRÉ (N.H./034) |
En Poule 21 | T.42 | 15 | FOUCOU GERARD SERRANO DANIEL BERTI PHILIPPE (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083) |
En Poule 21 | T.42 | 202 | JUGE ERIC AMAND PATRICK BERCHAUD FRANCK (N.H./026) |
En Poule 21 | T.43 | 132 | FAVIER PASCAL LAUTIER ANDRÉ MUNOZ ETIENNE (0340106/J P M FRONTIGNAN/034) |
En Poule 22 | T.43 | 56 | NAVARO GILBERT AIN CLAUDE DEVEZA PATRICK (N.H./034) |
En Poule 22 | T.44 | 155 | MASCARDO HENRY FAU BERNARD BLANC FRÉDÉRIC (N.H./066) |
En Poule 22 | T.44 | 68 | PORTE EDMOND BRIAND MICHEL MARTINEZ FRANC (0840802/CADEROUSSE B. DU RHONE/084) |
En Poule 22 | T.45 | 203 | RICARD JACKY GELAIN DANIEL GOMEZ GÉRARD (N.H./034) |
En Poule 23 | T.45 | 12 | COURRIEU GILLES FRANCART THIERRY GIBERT PHILIPPE (0300415/BOULE DE MONTPEZAT/030) |
En Poule 23 | T.46 | 57 | TORNAMBE ANGE LADIVANY JEAN-MICHEL JEAN PIERRE (N.H./034) |
En Poule 23 | T.46 | 170 | CAVAGNA NORBERT RUBI JEAN-YVES CYPRIEN JEAN-CLAUDE (0301016/MOLIERES CAVAILLAC PETAN/030) |
En Poule 23 | T.47 | 131 | FAUCON JEAN-LOUIS FAUCON PATRICK GALLI ROBERT (0340118/PETANQUE BORDIGOTTE SETE/034) |
En Poule 24 | T.47 | 150 | DORADO RICHARD AUDOUY ROBERT WEBER PATRICK (N.H./031) |
En Poule 24 | T.48 | 97 | AFFRE GILBERT ALAZET YVON LAMBIES MARCEL (N.H./034) |
En Poule 24 | T.48 | 164 | BOUISSEREN LOUIS PAUCHET JEAN-PIERRE MOLINES JEAN-PAUL (0340308/BOULE MAURINOISE/034) |
En Poule 24 | T.49 | 128 | BESSIERES LIONEL GINER JOSEPH ARNAUD ESPÉRANCE (0340814/PRINTANIERE PEZENAS/034) |
En Poule 25 | T.49 | 194 | GARCIA BRUNO ROSI ERIC LOUCHE ROBERT (N.H./030) |
En Poule 25 | T.50 | 55 | MARTIN JEAN MARTIN YVES JOUANNARD PIERRE (N.H./034) |
En Poule 25 | T.50 | 121 | FENIELLO ROBERT FENIELLO JEAN-PIERRE MEYNAUD RENÉ (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE/800) |
En Poule 25 | T.51 | 9 | QUARTESAN ALAIN BOIS MICHEL BELENGRI HENRI (0110417/PET CLUB PORT LEUCATE/011) |
En Poule 26 | T.51 | 111 | MIRETTI GEORGES GERARD LUC POLLINA ROBERT (N.H./034) |
En Poule 26 | T.52 | 3 | GABRIEL JOEL VALENZA GERARD GILLES ERIC (N.H./030) |
En Poule 26 | T.52 | 223 | GARCIA JOSÉ SEMELIN JEAN-CLAUDE TOUJAS ERIC (0110317/PETANQUE CLUB GRUISSAN/011) |
En Poule 26 | T.53 | 143 | BERENGUER JEAN-LOUIS LANDAT PHILIPPE MARINKOVIC GORAN (N.H./078) |
En Poule 27 | T.53 | 117 | CASTILLO NICOLAS BRUN OLIVIER CHAMBOURDON PAUL (0341317/UNION FONTES PERET PETANQUE/034) |
En Poule 27 | T.54 | 44 | EICHENBERGER GUY SPADARO GIOVANNI CATALAO ANTONIO (N.H./042) |
En Poule 27 | T.54 | 114 | BELZUNCES CHRISTIAN GARINO RICHARD HERGAULT PASCAL (0660404/PETANQUE PORT VENDRAISE/066) |
En Poule 27 | T.55 | 18 | MOLINIER CLAUDE MARTINEZ DENIS FONTANILLAS GÉRARD (0340619/LA BOULE SERIGNANAISE/034) |
En Poule 28 | T.55 | 77 | SCANZI JOSEPH VINCENT ALAIN LEQUEBIN JEAN-MICHEL (N.H./030) |
En Poule 28 | T.56 | 105 | REGIN FABRICE LIENARD JEAN-MARC DEVELY CHRISTIAN (N.H./034) |
En Poule 28 | T.56 | 6 | SACCO GÉRARD FARALLI JEAN PIERRE CARAMANNO GERARD (0840806/ORANGE BOULE ATOMIQUE/084) |
En Poule 28 | T.57 | 119 | BESSIS YVES BLAIS RENÉ KERDJOU ABDEL MALEK (N.H./034) |
En Poule 29 | T.57 | 123 | CHAIX GUY HILARION DANIEL BILLARD FRANCK (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026) |
En Poule 29 | T.58 | 21 | LE-GALERY LAURENT NAVARRO PHILIPPE POLIGNONE MAXIME (0340901/BOULE DU CAP AGDE/034) |
En Poule 29 | T.58 | 22 | PERALES FRANÇOIS PODLASKI LUC CAPA JOAO (N.H./034) |
En Poule 29 | T.59 | 140 | SUBIRATS HERVÉ SUBIRATS LUC SUBIRATS BRUNO (0340102/B BLEUE BALARUC LE VIEUX/034) |
En Poule 30 | T.59 | 16 | BODET FRÉDÉRIC ROCHE JEAN-CLAUDE HASSAINE HOCINE (N.H./048) |
En Poule 30 | T.60 | 175 | GARCIA JOAQUIM REYT PHILIPPE LUCCI ROBERT (N.H./013) |
En Poule 30 | T.60 | 54 | GALLETTI PATRICK TRENZA GUY CALVIGNAC DENIS (0340619/LA BOULE SERIGNANAISE/034) |
En Poule 30 | T.61 | 190 | ASTRUC CHRISTOPHE MORTES DOMINIQUE MUNOZ AMBROSIO (N.H./034) |
En Poule 31 | T.61 | 95 | GRAVIOU DIDIER COMES ALAIN CUSIN PASCAL (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081) |
En Poule 31 | T.62 | 62 | MORRA ROBERT POUJOL CHARLES BUISSON PATRICE (N.H./034) |
En Poule 31 | T.62 | 106 | FORTASSIER ANDRÉ KRAWCZYK RICHARD CAVAILLES THIERRY (0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY/034) |
En Poule 31 | T.63 | 144 | DESPRETZ PHILIPPE BRAUN SERGE CAMELEYRE PIERRE (N.H./031) |
En Poule 32 | T.63 | 200 | LUNADIER LILIAN CABRERA ALAIN LINGRY PIERRE-HENRI (0340108/PETANQUE MEZOISE/034) |
En Poule 32 | T.64 | 173 | CLARAC CHRISTIAN ROQUES PIERRE PASCUAL PATRICK (0110317/PETANQUE CLUB GRUISSAN/011) |
En Poule 32 | T.64 | 45 | ROCA HENRI SABIRAU GEORGES CORTEZ MICHEL (N.H./066) |
En Poule 32 | T.65 | 8 | SANTIAGO JEAN LOUIS MAILLE MICHEL CANO LOUIS (N.H./084) |
En Poule 33 | T.65 | 216 | FAURE GILBERT MAGNAC RENÉ CAVALLARO JOSEPH (0340106/J P M FRONTIGNAN/034) |
En Poule 33 | T.66 | 163 | PLA GUILHEM ALVAREZ ALAIN GUIROU CHARLES (N.H./034) |
En Poule 33 | T.66 | 72 | DA-SILVA BRUNO VITOU EVELYNE DA-SILVA CLAIRE (0340212/FANNY PETANQUE MAUGUIO/034) |
En Poule 33 | T.67 | 65 | CHEDIN ELISABETH PEDRENO HÉLÈNE CHORTO MARTINE (N.H./034) |
En Poule 34 | T.67 | 50 | SCOTTO LÉON CASELLI MICHEL REGA DANIEL (0340116/FRANCS PETANQUEURS SETE/034) |
En Poule 34 | T.68 | 185 | SALVADOR MICHEL BELAN PHILIPPE LANNI ANTOINE (N.H./034) |
En Poule 34 | T.68 | 92 | CASTELLANOR CLAUDE MEILLAN JEAN-JACQUES SERIN PATRICK (0340122/A S CHEMINOTS SETE/034) |
En Poule 34 | T.69 | 147 | LECONET JOEL GANZAROLLI GUY PAYET GÉRARD (0340620/ETOILE PETANQUE VALRAS/034) |
En Poule 35 | T.69 | 137 | MARTINEZ SERGE DEVILLE THIERRY ROBERT DIDIER (N.H./034) |
En Poule 35 | T.70 | 104 | MELKONIAN JEAN-PAUL PROVEN MICHEL BASSI ALEX (0131001/LA BOULE TRANQUILLE/013) |
En Poule 35 | T.70 | 60 | NICOLAS ROBERT MICHEL CHRISTIAN BOUTHIER PASCAL (N.H./030) |
En Poule 35 | T.71 | 23 | BEAUFILS CHRISTOPHE GONZALES BERNARD MALARTE PATRICE (0301016/MOLIERES CAVAILLAC PETAN/030) |
En Poule 36 | T.71 | 38 | PASTOR NORBERT RANDOT THIERRY HORTALA JEAN BERNARD (N.H./034) |
En Poule 36 | T.72 | 87 | DUFFEZ LUDOVIC MAURAY THIERRY GRIGIONI PATRICK (0750108/A S DE LA BOULE DU 12E/075) |
En Poule 36 | T.72 | 138 | PEILLOT RICHARD VALERO JEAN PELLE JOËL (N.H./034) |
En Poule 36 | T.73 | 134 | CHICH DIDIER DUCULTY FRANCIS LACROIX DOMINIQUE (N.H./031) |
En Poule 37 | T.73 | 207 | RABOU MICHEL RIGAUD CHRISTIAN CHAABI TAHAR (0301016/MOLIERES CAVAILLAC PETAN/030) |
En Poule 37 | T.74 | 167 | DAMMAN RENE LAFILAY YVES GAY PASCAL (0340104/COCHONNET LOUPIANAIS/034) |
En Poule 37 | T.74 | 94 | ROQUES JEAN-LUC ROUVIER BENOIT GOMEZ GUY-LOUIS (N.H./034) |
En Poule 37 | T.75 | 20 | HUBAC ERIC TEICHENNE PATRICK CHAPOUTY HENRI (0300212/BOULE JONQUIEROISE/030) |
En Poule 38 | T.75 | 180 | GUIZELIN CHRISTIAN FOUCAUD ROLAND BOHN PATRICK (N.H./034) |
En Poule 38 | T.76 | 61 | BATTISTINI FREDERIC KORSSIA ERIC BEGLIATTI MICHEL (N.H./013) |
En Poule 38 | T.76 | 108 | MANIVET MARC MAZEL RÉGIS GUAYDAMOUR FRANÇOIS (0340122/A S CHEMINOTS SETE/034) |
En Poule 38 | T.77 | 176 | POUJADE CLAUDE COSTES DOMINIQUE MARCEAUX RÉNALD (N.H./012) |
En Poule 39 | T.77 | 196 | BONZOM GILLES LAGARDE JEAN-CLAUDE MARON-NADALIN THIERRY (0310804/B J AUSSONNAISE 0804/031) |
En Poule 39 | T.78 | 218 | BLAIN PASCAL GERACI ALAIN PERSEGOL GUY (0340411/MONTPELLIER SAINT MARTIN/034) |
En Poule 39 | T.78 | 79 | RAMPLOU FRANÇOIS LEBEAU PATRICK FERNANDEZ CHRISTIAN (0340122/A S CHEMINOTS SETE/034) |
En Poule 39 | T.79 | 58 | PEREZ AUGUSTIN FEBRER MICHEL LOPEZ ALPHONSE (N.H./034) |
En Poule 40 | T.79 | 84 | BLANCART DIDIER AMERIO ROBERT IZQUIERDO PHILIPPE (0341001/A LA BOULE D'ASSAS/034) |
En Poule 40 | T.80 | 118 | SANDRON ROGER ICHE ALAIN PODETTI BRUNO (0340702/BOULE JOYEUSE BASSAN/034) |
En Poule 40 | T.80 | 113 | GASTALDI PIERRE PANI BRUNO RABANEL JEAN-PIERRE (N.H./012) |
En Poule 40 | T.81 | 154 | HOSTACHY ALAIN JUNQUERA JEAN-LUC FALMET PHILIPPE (N.H./034) |
En Poule 41 | T.81 | 172 | CARBONNEAU EMILIEN LAFFITTE CHRISTIAN LEFEVRE GEORGES (0110365/UNION BOULISTE KERKORB/011) |
En Poule 41 | T.82 | 98 | SALTEL FRANCIS ORSONI ERIC HUGUET MICHEL (N.H./048) |
En Poule 41 | T.82 | 41 | VEILLOT BRUNO COLL PATRICK VIGUIER DOMINIQUE (0340901/BOULE DU CAP AGDE/034) |
En Poule 41 | T.83 | 109 | MARTIN JEAN-CLAUDE PINENQ PHILIPPE ROCHE PATRICK (0340702/BOULE JOYEUSE BASSAN/034) |
En Poule 42 | T.83 | 130 | BRAS OLIVIER BELUFFI BRUNO MARCILLAC JEAN-PHILIPPE (N.H./012) |
En Poule 42 | T.84 | 31 | BROAGE JACKY RINALDI BRUNO MATAS LAURENT (N.H./007) |
En Poule 42 | T.84 | 197 | BASSEMON YVES HELBOURG HUBERT MAJORY JEAN-BAPTISTE (0340908/BOULE PINETOISE/034) |
En Poule 42 | T.85 | 29 | DE-MARTINO JEAN-LOUIS ESCALES JEAN-JACQUES GIMENEZ RAPHAËL (0340122/A S CHEMINOTS SETE/034) |
En Poule 43 | T.85 | 158 | MARTY ALAIN MAUREL GERARD CAYLA CHRISTIAN (N.H./082) |
En Poule 43 | T.86 | 34 | COMBES THIERRY MARTIN JEAN-PIERRE GANDON DIDIER (N.H./034) |
En Poule 43 | T.86 | 71 | REVEL FRANÇIS DELGA DANIEL FIORDELLI YVES (0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE/081) |
En Poule 43 | T.87 | 32 | GAYRAUD GILLES CAVALLO JEAN LUC GUIDONI CLAUDE (N.H./084) |
En Poule 44 | T.87 | 40 | GENDRE CHRISTIAN FAUREL PHILIPPE CABEAU JOËL (0311104/B J COLOMIERS 1104/031) |
En Poule 44 | T.88 | 181 | DEL-PINO SYLVAIN BOURGAT DIDIER AZNAR FRANÇOIS (N.H./066) |
En Poule 44 | T.88 | 201 | GUERDJOU NORDIN SALHI ABDERAZAK SANCHEZ ROBERT (0300516/SALINDRES PETANQUE/030) |
En Poule 44 | T.89 | 78 | BRANDANI JOSEPH QUERY CLAUDE BRANDANI PIERRE (N.H./034) |
En Poule 45 | T.89 | 198 | PORTALEZ PASCALE PORTALEZ JEAN-LUC FABRIE MICHEL (0301002/B. DES CHATAIGNIERS LE VIGAN/030) |
En Poule 45 | T.90 | 221 | BOURGEOIS JEAN-MARC GARCIAS PHILIPPE AUSTRUY LUCIEN (0340306/LATTES SPORT PETANQUE/034) |
En Poule 45 | T.90 | 174 | REIFA CLAUDE REIFA YANNICK CROUZOULON BERNARD (N.H./026) |
En Poule 45 | T.91 | 90 | JURADO DENIS PEREZ MICHEL CARDON JEAN-STÉPHANE (0340619/LA BOULE SERIGNANAISE/034) |
En Poule 46 | T.91 | 112 | ROLOUIS CORINNE PEPE CHRISTINE WINKLER HILDEGARD (N.H./034) |
En Poule 46 | T.92 | 85 | CURA DIDIER MARSACQ MICHEL GALLO DENIS (N.H./048) |
En Poule 46 | T.92 | 66 | SALTEL PATRICK MALRIC CHRISTIAN MOUCHE RENÉ (0910796/BO VAL D'YERRES/091) |
En Poule 46 | T.93 | 208 | BAYARRI PATRICK BOIVIN MICHEL MOULIS MICHEL (N.H./034) |
En Poule 47 | T.93 | 199 | ANDRE PHILIPPE MILCOS PATRICK GAUTHIER LAURENT (0340901/BOULE DU CAP AGDE/034) |
En Poule 47 | T.94 | 51 | MONOS GÉRALD PASTOR PATRICK PASTOR JEAN-PIERRE (0340117/B DOREE CORNICEENNE SETE/034) |
En Poule 47 | T.94 | 24 | CAPDEVILLE PIERRE BUCAMP DIDIER POUGET BERNARD (N.H./034) |
En Poule 47 | T.95 | 178 | THIERRY MAX BEKKACHE NADIA PAPOLLA PIERRE (N.H./034) |
En Poule 48 | T.95 | 110 | SORRENTINO PIERRE PITTE BENOIT FERNANDEZ ANDRÉ (0340914/CAPAGATHOISE MOLE AGDE/034) |
En Poule 48 | T.96 | 67 | VEDRINES GILLES VEDRINES AIMÉ VIDAL ANDRÉ (0341002/BOULE CLAPIEROISE/034) |
En Poule 48 | T.96 | 48 | OLLIVIER FRÉDÉRIC MALLET DIDIER MARAVAL HYPPOLITE (N.H./034) |
En Poule 48 | T.97 | 186 | LE STER DANIEL JULIAN JEAN-PIERRE PRETET DENIS (0340905/BOULE JOYEUSE FLORENSAC/034) |
En Poule 49 | T.97 | 76 | ESCOLANO CHRISTIAN BOUDON PHILIPPE RAYNAUD CHRISTOPHE (N.H./034) |
En Poule 49 | T.98 | 101 | RUIZ HENRI SORIANO ROBERT HRYSYNA GILLES (N.H./034) |
En Poule 49 | T.98 | 129 | SILVESTRE JEAN-MARC GALMES CHRISTIAN FELIO LÉOPOLD (0340301/CASTELNAU PETANQUE/034) |
En Poule 49 | T.99 | 89 | FERNANDEZ JOSÉ MORENO MICHEL PLA JEAN-LUC (0340212/FANNY PETANQUE MAUGUIO/034) |
En Poule 50 | T.99 | 146 | LEROY HENRI CHOHBANE HALIM GUENINECHE MOHAMED (N.H./011) |
En Poule 50 | T.100 | 141 | GUIBAL LAURENT SANSENACQ CHRISTIAN SEGUI GÉRARD (0340103/BOULE DE BOUZIGUES/034) |
