| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.5 | MAILLARD ANNA PEYROT CINDY (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE ) |
DEBARD MANON POINSOT SANDRINE (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE ) |
13 - 0 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.2 | JULLIEN MÉLANIE AUDIBERT EMILIE (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS ) |
MAILLARD ANNA PEYROT CINDY (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE ) |
5 - 13 |
| T.4 | DEBARD MANON POINSOT SANDRINE (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE ) |
PERETTI MURIELLE AUVRAY EVELYNE (0835025/BOULE MAXIMOISE ) |
13 - 0 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.4 | GLEYZE MADEIS DELCHAMBRE BROOKLYN (0840802/CADEROUSSE B. DU RHONE ) |
MAILLARD ANNA PEYROT CINDY (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE ) |
0 - 13 |
| T.6 | CNOTKA LAURA BAILLEUL MAELYS (0061029/GRASSE PETANQUE ) |
JULLIEN MÉLANIE AUDIBERT EMILIE (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS ) |
0 - 13 |
| T.8 | BANZET LILOU DAVID OLIVIA (0834052/NATIONAL DU MARDI SOIR ) |
PERETTI MURIELLE AUVRAY EVELYNE (0835025/BOULE MAXIMOISE ) |
0 - 13 |
| T.2 | BERNARD AXELLE ARNAUD STEPHANIE (N.H. ) |
DEBARD MANON POINSOT SANDRINE (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE ) |
0 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.9 | CAMINITI STÉPHANIE MORTICCIOLI STÉPHANIE (0061029/GRASSE PETANQUE ) |
DEBARD MANON POINSOT SANDRINE (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE ) |
0 - 13 |
| T.13 | JULLIEN MÉLANIE AUDIBERT EMILIE (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS ) |
GRENAUT GABRIELLE VINCENT YEVA (0835047/ABC DRAGUIGNAN ) |
13 - 0 |
| T.20 | BERNARD AXELLE ARNAUD STEPHANIE (N.H. ) |
BONETTO MARINE MARSILLE MELISSA (N.H. ) |
13 - 0 |
| T.17 | PERETTI MURIELLE AUVRAY EVELYNE (0835025/BOULE MAXIMOISE ) |
SEBBAH AGNÈS SEBBAH COLINE (0045020/LA BOULE MANOSQUINE ) |
13 - 0 |
| T.21 | SCHILTZ KATY CHAMBEIRON MYRIAM (0835047/ABC DRAGUIGNAN ) |
BANZET LILOU DAVID OLIVIA (0834052/NATIONAL DU MARDI SOIR ) |
0 - 13 |
| T.10 | MAILLARD ANNA PEYROT CINDY (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE ) |
SEER PATRICIA GIRARD ISABELLE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE ) |
13 - 0 |
| T.16 | CNOTKA LAURA BAILLEUL MAELYS (0061029/GRASSE PETANQUE ) |
LOPEZ CATHERINE CASTIGLIONE BERNADETTE (0134034/B VERTE BIVER ) |
13 - 0 |
| T.12 | VIERJON LAURA CERRATO STECY (N.H. ) |
GLEYZE MADEIS DELCHAMBRE BROOKLYN (0840802/CADEROUSSE B. DU RHONE ) |
0 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.6 | SEER PATRICIA GIRARD ISABELLE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE ) |
PAPON ADELINE PAPON LAURA (N.H. ) |
** |
| T.9 | LUCIANO MARIE - THERESE BOUARAVONG NICOLE (N.H. ) |
SCHILTZ KATY CHAMBEIRON MYRIAM (0835047/ABC DRAGUIGNAN ) |
** |
| T.8 | BANZET LILOU DAVID OLIVIA (0834052/NATIONAL DU MARDI SOIR ) |
RAMOS MICHELLE ROCHE GABRIELLE (0835041/U B AGAY ) |
** |
| T.7 | RIVIERE ISABELLE ROCCHIETTA MARINE (0134034/B VERTE BIVER ) |
PERETTI MURIELLE AUVRAY EVELYNE (0835025/BOULE MAXIMOISE ) |
** |
| T.2 | CACCIATORE MEGANE BLANCHE AMANDINE (N.H. ) |
JULLIEN MÉLANIE AUDIBERT EMILIE (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS ) |
** |
| T.3 | GRENAUT GABRIELLE VINCENT YEVA (0835047/ABC DRAGUIGNAN ) |
PODAIR CAMILLE MULLER VANESSA (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS ) |
** |
| T.8 | HAUTEMAYOU MORGANE CAREL CHRISTELLE (0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE ) |
VIERJON LAURA CERRATO STECY (N.H. ) |
** |
| T.10 | CNOTKA LAURA BAILLEUL MAELYS (0061029/GRASSE PETANQUE ) |
TRODET AMANDINE CEPPATI KARINE (N.H. ) |
** |
| T.15 | BONETTO MARINE MARSILLE MELISSA (N.H. ) |
D-ISIDORO LUDIVINE BEJI MOUNA (0691010/A S P VAULX VILLAGE ) |
** |
| T.11 | DEBARD MANON POINSOT SANDRINE (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE ) |
GUILLUY JOHANNE GALIEGUE GLADYS (N.H. ) |
** |
| T.11 | DEBONO SOPHIE REQUIER FRANÇOISE (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A ) |
BERNARD AXELLE ARNAUD STEPHANIE (N.H. ) |
** |
| T.14 | AUTRAN DANIELE CAMMAN CÉLINE (0832016/LA CHIBALONNAISE ) |
SEBBAH AGNÈS SEBBAH COLINE (0045020/LA BOULE MANOSQUINE ) |
** |
| T.5 | CAMINITI STÉPHANIE MORTICCIOLI STÉPHANIE (0061029/GRASSE PETANQUE ) |
GUEDJ BRIGITTE HOMBERT MARTINE (0835041/U B AGAY ) |
** |
| T.4 | LOZANO SYLVIE DUBOIS CATHERINE (0062041/D U C NICE ) |
LOPEZ CATHERINE CASTIGLIONE BERNADETTE (0134034/B VERTE BIVER ) |
** |
| T.1 | DESPIERRE AGNES BOUDES BÉNÉDICTE (N.H. ) |
GLEYZE MADEIS DELCHAMBRE BROOKLYN (0840802/CADEROUSSE B. DU RHONE ) |
** |
| T.19 | MAILLARD ANNA PEYROT CINDY (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE ) |
TROUILLET PRESCILIA BALBO JADE (0835016/BOULE DE LA NOIX ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.5 | RUIZ ELISABETH (0138027/B DES CANOURGUES SALON ) |
RIVIERE ISABELLE (0134034/B VERTE BIVER ) |
** |
| T.17 | BEGNIS PATRICIA (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE ) |
LOZANO SYLVIE (0062041/D U C NICE ) |
** |
| T.24 | VIERJON LAURA (N.H. ) |
BLESS YVONNE (9999997/Suisse ) |
** |
| T.9 | COCO NATHALIE (N.H. ) |
TROUILLET PRESCILIA (0835016/BOULE DE LA NOIX ) |
** |
| T.20 | CARLETTI CARLA (0835065/LEI PETANQUAIRES MONTFERRATOIS ) |
BERNARD AXELLE (N.H. ) |
** |
| T.13 | PAPON ADELINE (N.H. ) |
FERRAN MICHÈLE (0061020/CANNES AERO SPORTS ) |
** |
| T.16 | CAMINITI STÉPHANIE (0061029/GRASSE PETANQUE ) |
JAMMES MANON (0835049/SPO CLUB HOSPITALIER ) |
** |
| T.1 | DEBONO SOPHIE (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A ) |
NEDJMA ZAKIA (N.H. ) |
** |
| T.10 | GLEYZE MADEIS (0840802/CADEROUSSE B. DU RHONE ) |
KFOURN CHRISTINE (0834024/ECOLE DE BOULES TOURVES ) |
** |
| T.12 | SCHILTZ KATY (0835047/ABC DRAGUIGNAN ) |
ROGGI EVELYNE (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE ) |
** |
| T.2 | PERRET SANDRINE (0835053/UNION BOULISTE LUCOISE ) |
GUEDJ BRIGITTE (0835041/U B AGAY ) |
** |
| T.13 | TRODET AMANDINE (N.H. ) |
AGUILLON NATHALIE (0062033/C B MONTALEIGNOIS ) |
** |
| T.19 | DETH DANY (N.H. ) |
GUILLUY JOHANNE (N.H. ) |
** |
| T.22 | CACCIATORE MEGANE (N.H. ) |
DABIN MARIE-FRANCE (0062033/C B MONTALEIGNOIS ) |
** |
| T.18 | CLARET PASCALE (0835047/ABC DRAGUIGNAN ) |
AUTRAN DANIELE (0832016/LA CHIBALONNAISE ) |
** |
| T.21 | THOMAS MARIE-ELODIE (0061034/A S C MOUANS SARTOUX ) |
PODAIR CAMILLE (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS ) |
** |
| T.25 | LUCIANO MARIE - THERESE (N.H. ) |
BALESTRIERI SYLVIE (N.H. ) |
** |
| T.7 | TUR SANDRINE (N.H. ) |
DESPIERRE AGNES (N.H. ) |
** |
| T.3 | MEJEAN MELANIE (N.H. ) |
BONETTO MARINE (N.H. ) |
** |
| T.15 | CNOTKA LAURA (0061029/GRASSE PETANQUE ) |
COURTIOL CHRISTINE (0043032/A. B. ST ANDREENNE ) |
** |
| T.3 | CHARLES VÉRONIQUE (N.H. ) |
PERETTI MURIELLE (0835025/BOULE MAXIMOISE ) |
** |
| T.9 | DEBARD MANON (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE ) |
TRUJAS CECILE (0135046/B OVALE VDB MAUSSANE ) |
** |
| T.1 | MAZZELLA JENNY SOON (0138040/B AMICALE VELAUX ) |
SEBBAH AGNÈS (0045020/LA BOULE MANOSQUINE ) |
** |
| T.9 | ZOCCALI STÉPHANIE (0061020/CANNES AERO SPORTS ) |
GRENAUT GABRIELLE (0835047/ABC DRAGUIGNAN ) |
** |
| T.23 | LOPEZ CATHERINE (0134034/B VERTE BIVER ) |
CARLES MIREILLE (0044008/BOULE CERESTAINE ) |
** |
| T.6 | MANNINI-BRISEBARRE MAËVA (N.H. ) |
RAMOS MICHELLE (0835041/U B AGAY ) |
** |
| T.12 | JULLIEN MÉLANIE (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS ) |
CODRON STEPHANIE (0138007/LE PELICAN PELISSANNE ) |
** |
| T.4 | DESMARAIS MAISSA (N.H. ) |
MAILLARD ANNA (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE ) |
** |
| T.16 | BANZET LILOU (0834052/NATIONAL DU MARDI SOIR ) |
FOYOT PATRICIA (N.H. ) |
** |
| T.14 | SEER PATRICIA (0061013/PETANQUE ANTIBOISE ) |
LUCENAY AMANDA (0835053/UNION BOULISTE LUCOISE ) |
** |
| T.11 | IOZZIA JACQUELINE (N.H. ) |
HAUTEMAYOU MORGANE (0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE ) |
** |
| T.14 | RUBIO MARINA (0300942/LA BOULE DU FORUM ) |
D-ISIDORO LUDIVINE (0691010/A S P VAULX VILLAGE ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 57 | ZOCCALI STÉPHANIE LOMBARDO PATRICIA (0061020/CANNES AERO SPORTS/006) |
Perdant 32 ème | T.0 | 39 | MAURO CATHERINE DERHI DOROTHÉE (0062033/C B MONTALEIGNOIS/006) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 98 | BRONDINO CATHY CHEVALIER EMILIE (N.H./083) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 87 | RUIZ ELISABETH ROUBAUD SOPHIE (0138027/B DES CANOURGUES SALON/013) |
Perdant 32 ème | T.0 | 70 | MILLAN ANNICK RINALLO MARIE-THÉRÈSE (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 86 | TRODET AMANDINE CEPPATI KARINE (N.H./013) |
Perdant 16 ème | T.0 | 27 | BANZET LILOU DAVID OLIVIA (0834052/NATIONAL DU MARDI SOIR/083) |
Perdant en Quart | T.0 | 81 | GIRAUD RUBY SZCZOTKOWSKI NAÏS (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE/800) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 106 | MEJEAN MELANIE MIGUEL PAULA (N.H./030) |
Perdant 32 ème | T.0 | 41 | JULLIEN STEPHANIE MESCHIATTI DELPHINE (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 46 | VIENS AGNÈS FERRER MARJORIE (0840624/CARPENTRAS JBAG/084) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 23 | SCHILTZ KATY CHAMBEIRON MYRIAM (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083) |
Perdant en 8ème | T.0 | 21 | CNOTKA LAURA BAILLEUL MAELYS (0061029/GRASSE PETANQUE/006) |
Perdant en Quart | T.0 | 103 | CARZOLI CHRISTEL NOCULAK MÉLODIE (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 89 | LALO CHRISTELLE GYSS NATHALIE (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 29 | BERNARD AXELLE ARNAUD STEPHANIE (N.H./013) |
Perdant en Quart | T.0 | 128 | SEBBAH AGNÈS SEBBAH COLINE (0045020/LA BOULE MANOSQUINE/004) |
Perdant en 8ème | T.0 | 11 | LUIGGI-BAUDOIN SANDRA REMINDER JULIE (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 66 | VALMORI MURIEL GARNIER DOMINIQUE (N.H./006) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 42 | JULLIEN MÉLANIE AUDIBERT EMILIE (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS/083) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 1 | CLARET PASCALE COIRRE MARINA (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083) |
Perdant 32 ème | T.0 | 68 | DALMASSO TESSA TASSIS LAETITIA (N.H./006) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 20 | CAMINITI STÉPHANIE MORTICCIOLI STÉPHANIE (0061029/GRASSE PETANQUE/006) |
Perdant en 8ème | T.0 | 31 | MEGNA GISLENE VANDENBOSSCHE TIPHAINE (0835036/LA BOULE CALLASSIENNE/083) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 58 | BALESTRIERI SYLVIE BALESTRIERI AURÉLIE (N.H./013) |
Perdant 32 ème | T.0 | 40 | ANTIGNY PATRICIA BECK ISABELLE (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 16 | GARCIA ALEXANDRA BONNET IRIS (N.H./030) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 17 | LOZANO SYLVIE DUBOIS CATHERINE (0062041/D U C NICE/006) |
Perdant 16 ème | T.0 | 26 | VIERJON LAURA CERRATO STECY (N.H./800) |
Perdant en 8ème | T.0 | 124 | DUQUENOY ENOLA AUDIBERT JUSTINE (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 24 | PODAIR CAMILLE MULLER VANESSA (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006) |
Perdant 16 ème | T.0 | 77 | SCHMITT MAGALI PASCALIS GAËLLE (N.H./004) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 47 | HULLIN LAURENCE TUMORTICCHI CARLA (N.H./006) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 83 | DABIN MARIE-FRANCE RAVINANTAPRICHA AUDREY (0062033/C B MONTALEIGNOIS/006) |
Perdant 32 ème | T.0 | 48 | CODRON STEPHANIE MEYER MELANIE (0138007/LE PELICAN PELISSANNE/013) |
Perdant 32 ème | T.0 | 22 | ARTUS MELANIE ALBA DELPHINE (N.H./013) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 101 | REBOUL AGNES ASPROGITIS MARTINE (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 5 | MANNINI-BRISEBARRE MAËVA CARLE MALAURIE (N.H./004) |
Perdant 32 ème | T.0 | 91 | THOMAS MARIE-ELODIE PERARD CAROLINE (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006) |
Perdant 32 ème | T.0 | 119 | TROIN JEANINE PETOUX VALERIE (N.H./083) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 67 | PERETTI MURIELLE AUVRAY EVELYNE (0835025/BOULE MAXIMOISE/083) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 49 | TUR SANDRINE LEVACHER MARTINE (N.H./013) |
Perdant 32 ème | T.0 | 52 | SARRAZIN LAETITIA POLET SOLÉANE (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 88 | CHOLVY BRIGITTE DI-AMORE MARIE-FLORENCE (0835041/U B AGAY/083) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 71 | JUNCY BERNADETTE MARTEL GENEVIEVE (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 94 | LUCENAY AMANDA BOUTSOQUE CHRISTELLE (0835053/UNION BOULISTE LUCOISE/083) |
Perdant 32 ème | T.0 | 45 | GUILLUY JOHANNE GALIEGUE GLADYS (N.H./083) |
Perdant 16 ème | T.0 | 75 | JOUANNEAU JOSÉPHINE MATHIA CINDY-YASMINE (0840702/ISLE SUR SORGUE B.DOREE/084) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 90 | AGUILLON NATHALIE RHIMBERT VIRGINIE (0062033/C B MONTALEIGNOIS/006) |
Perdant 32 ème | T.0 | 84 | DE-CAROPPO SARAH RULQUIN CLARA (N.H./006) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 28 | CHARLES LEILLA BENMEDAKHENE BERNADETTE (0770064/CLAYE SOUILLY PETANQUE/077) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 123 | DEBONO SOPHIE REQUIER FRANÇOISE (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005) |
Perdant 16 ème | T.0 | 43 | NEDJMA ZAKIA DEMANGE CHARLOTTE (N.H./083) |
Perdant 32 ème | T.0 | 65 | TOPPI KATIA CORSO-NEDELEC SCYLIA (0062003/A B V B NICE/006) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 74 | RABET CORALIE LEVI VÉRONIQUE (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS/083) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 15 | RIVIERE ISABELLE ROCCHIETTA MARINE (0134034/B VERTE BIVER/013) |
Perdant 16 ème | T.0 | 78 | BONETTO MARINE MARSILLE MELISSA (N.H./069) |
Perdant en 8ème | T.0 | 51 | TOMASINI FABIENNE BRUNET ANGÉLINA (0062099/OGCN PETANQUE/006) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 63 | BERNARD JULIE TETUANUI MAREVA (0835049/SPO CLUB HOSPITALIER/083) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 14 | CACCIATORE MEGANE BLANCHE AMANDINE (N.H./013) |
Perdant 16 ème | T.0 | 112 | PAPON ADELINE PAPON LAURA (N.H./077) |
Perdant 16 ème | T.0 | 73 | HAUTEMAYOU MORGANE CAREL CHRISTELLE (0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE/013) |
Perdant 16 ème | T.0 | 60 | RADIGONNE PASCALE BRIET SABRINA (0062043/E S O M/006) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 125 | VIDAL ANTONELLA MEJIAS NATHALIE (N.H./083) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 99 | LOPEZ CATHERINE CASTIGLIONE BERNADETTE (0134034/B VERTE BIVER/013) |
Perdant en 8ème | T.0 | 79 | JEANROY CATHERINE BALLOCCHI EMILIE (N.H./083) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 117 | MAILLARD ANNA PEYROT CINDY (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083) |
Vainqueur | T.0 | 19 | DICOLANGELO ANDRÉA MINET SANDRINE (N.H./084) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 35 | ARNAUD-DE-CALAVON CAROLINE CROS MARTINE (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 8 | DESMARAIS MAISSA CALCAGNO MANUELA (N.H./083) |
Perdant 32 ème | T.0 | 118 | FOYOT PATRICIA LARDAT CHRISTINE (N.H./030) |
Perdant 32 ème | T.0 | 61 | BOUDADEN FATIHA CARVALHO EVELYNE (0835049/SPO CLUB HOSPITALIER/083) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 32 | GUASCO LAURENCE BOISSEAU JACQUELINE (N.H./013) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 36 | BIGORGNE MÉLANIE GILLET VANESSA (0835028/BOULE PLANTOURIANNE/083) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 111 | ROGGI EVELYNE ROCHE FABIENNE (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083) |
Perdant 32 ème | T.0 | 6 | COCO NATHALIE DAUENHAUER CAROLE (N.H./013) |
Perdant 32 ème | T.0 | 76 | RAMOS MICHELLE ROCHE GABRIELLE (0835041/U B AGAY/083) |
Perdant 16 ème | T.0 | 2 | MARCHETTI ALICE DOVETTA PASCALE (N.H./083) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 110 | DETH DANY WIJITRA PHOOMEESUAY (N.H./013) |
Perdant 32 ème | T.0 | 4 | MILLOT CATHERINE LEDOUX CATHERINE (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 55 | AUDRY ISABELLE MACERI YVETTE (N.H./013) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 95 | PERRET SANDRINE COSTA DÉBORAH (0835053/UNION BOULISTE LUCOISE/083) |
Perdant 32 ème | T.0 | 97 | KFOURN CHRISTINE VIALLETEL OPHELIE (0834024/ECOLE DE BOULES TOURVES/083) |
Perdant 32 ème | T.0 | 109 | THEVENET ELÉNA NAVELLO CHRISTINE (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 121 | FERRAN MICHÈLE PUJOL JÉNIFER (0061020/CANNES AERO SPORTS/006) |
Perdant 32 ème | T.0 | 92 | PASCAL-MANCUSO LÉA DAMOUR OPHÉLIE (N.H./083) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 96 | DADOUCHE ELODIE MANCHON SANDRINE (0835041/U B AGAY/083) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 85 | BLESS YVONNE ZUMBRUNNEN KATRIN (9999997/Suisse/) |
Perdant 32 ème | T.0 | 12 | DUMAS CASSANDRA VERCELLOTTI DOLORES (N.H./013) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 18 | BEGNIS PATRICIA VALMONTE ANNE-MARIE (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006) |
Perdant 32 ème | T.0 | 37 | NOURISSON CORINNE TANIDI SOPHIE (N.H./006) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 104 | GRENAUT GABRIELLE VINCENT YEVA (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083) |
Perdant en 8ème | T.0 | 69 | GARCIA SOPHIE SALAS MAEVA (N.H./084) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 10 | AUTRAN DANIELE CAMMAN CÉLINE (0832016/LA CHIBALONNAISE/083) |
Perdant 16 ème | T.0 | 3 | MAZZELLA JENNY SOON BURGGRAEVE ELISE (0138040/B AMICALE VELAUX/013) |
Perdant 32 ème | T.0 | 127 | LESUR MARIE-NOEL PAILLE STÉPHANIE (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 80 | AGOUNI NADIA AGOUNI-BERNAERT KARINE (0300816/ACB BARJAC/030) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T.0 | 33 | SCHWEITZER SOPHIE ROUVIERE NICOLE (N.H./006) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.0 | 108 | CARLES MIREILLE CHRISSOKERAKIS MERYL (0044008/BOULE CERESTAINE/004) |
Perdant 32 ème | T.0 | 64 | JAMMES MANON CADOR ELISABETH (0835049/SPO CLUB HOSPITALIER/083) |
Perdant 32 ème | T.0 | 59 | CARLETTI CARLA MACHUEL LORETTE (0835065/LEI PETANQUAIRES MONTFERRATOIS/083) |
Perdant 32 ème | T.0 | 114 | SABER KAOUTAR SARAH GENEVIEVE (N.H./013) |
Perdant Poule 26 Partie PP | T.0 | 102 | FAYE ANNIE MANGEOT BLANDINE (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | T.0 | 113 | TROUILLET PRESCILIA BALBO JADE (0835016/BOULE DE LA NOIX/083) |
Perdant 16 ème | T.0 | 50 | SEER PATRICIA GIRARD ISABELLE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006) |
Perdant en 8ème | T.0 | 30 | GUEDJ BRIGITTE HOMBERT MARTINE (0835041/U B AGAY/083) |
Perdant 16 ème | T.0 | 116 | DHO SANDRA GRECO DONATELLA (N.H./083) |
Perdant Poule 27 Partie Barrage | T.0 | 72 | GODICHE PRISCILLA MARUAE EMILIENNE (0543019/LUNEVILLE AP/054) |
Perdant Poule 27 Partie PP | T.0 | 120 | COURTIOL CHRISTINE MODESTE THÉRÉSE (0043032/A. B. ST ANDREENNE/004) |
Perdant 32 ème | T.0 | 9 | FRIEDL ALEXANDRA BONTHOUX ALINE (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083) |
Perdant Poule 28 Partie Barrage | T.0 | 13 | GLEYZE MADEIS DELCHAMBRE BROOKLYN (0840802/CADEROUSSE B. DU RHONE/084) |
Perdant en Quart | T.0 | 34 | PEIGNE KARINE BEN HAMOUDA RAJA (N.H./083) |
Perdant Poule 28 Partie PP | T.0 | 62 | RINQUIN ANNICK WEISBECKER CORINNE (0835049/SPO CLUB HOSPITALIER/083) |
Perdant Poule 29 Partie Barrage | T.0 | 54 | VICTOOR MARION ULJASZ JOHANA (N.H./013) |
Perdant Poule 29 Partie PP | T.0 | 56 | DESPIERRE AGNES BOUDES BÉNÉDICTE (N.H./083) |
Perdant 16 ème | T.0 | 100 | TRUJAS CECILE CAVALIER SANDRINE (0135046/B OVALE VDB MAUSSANE/013) |
Perdant 32 ème | T.0 | 126 | BOREL FRANÇOISE BALIAN ROXANE (0834050/LA BOULE CARCOISE/083) |
Perdant Poule 30 Partie PP | T.0 | 25 | IOZZIA JACQUELINE CAZORLA MICHELLE (N.H./201) |
Perdant 32 ème | T.0 | 7 | ALMAIDA STÉPHANIE HARANI DENISE (0835016/BOULE DE LA NOIX/083) |
Perdant Poule 30 Partie Barrage | T.0 | 105 | CHARLES VÉRONIQUE FUAGA MALIA (N.H./083) |
Perdant 32 ème | T.0 | 115 | DUQUENOY ORNELLA PETIT-PRENANT OPHELIE (0834050/LA BOULE CARCOISE/083) |
Perdant Poule 31 Partie PP | T.0 | 122 | LUCIANO MARIE - THERESE BOUARAVONG NICOLE (N.H./006) |
Perdant 16 ème | T.0 | 93 | D-ISIDORO LUDIVINE BEJI MOUNA (0691010/A S P VAULX VILLAGE/069) |
Perdant 16 ème | T.0 | 53 | FERRERO ALINE FERRERO MARION (N.H./006) |
Perdant Poule 31 Partie Barrage | T.0 | 38 | RUBIO MARINA SAINT-DENIS CINDY (0300942/LA BOULE DU FORUM/030) |
Perdant 32 ème | T.0 | 44 | LEGRAND KARINE PREVOT LAURENCE (N.H./006) |
Perdant Poule 32 Partie PP | T.0 | 107 | BAILLY KAREN BAILLY VIRGINIE (0138018/AMIS BOULISTES SENAS/013) |
Perdant Poule 32 Partie Barrage | T.0 | 82 | DEBARD MANON POINSOT SANDRINE (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083) |
Perdant Finale |