| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 78 | DEBOVE BERNARD DI MINO ANTONIO JUNQUERA JEAN-LUC (N.H./034) |
En Poule 1 | T.1 | 54 | GUIHEUX JEAN-FRANÇOIS GIRARD CLAUDE SEVERAN MICHEL (0341008/J P ST BAUZILLOISE/034) |
En Poule 1 | T.2 | 28 | BUDIN PATRICK PAOLINI SERGE NICOLAS JEAN-LOUIS (0110317/PETANQUE CLUB GRUISSAN/011) |
En Poule 1 | T.2 | 181 | IMART PHILIPPE GREGORI ROGER ESCOFFIER ERROL (N.H./013) |
En Poule 1 | T.3 | 113 | ROQUES ROLAND SCHLOUP LUCIEN DOUYER MOHAMED (N.H./034) |
En Poule 2 | T.3 | 125 | BASSI ALEX PROVEN MICHEL MELKONIAN JEAN-PAUL (0131001/LA BOULE TRANQUILLE/013) |
En Poule 2 | T.4 | 128 | MANIVET MARC MAZEL RÉGIS MEILLAN JEAN-JACQUES (0340122/A S CHEMINOTS SETE/034) |
En Poule 2 | T.4 | 23 | HASSAINE HOCINE BODET FRÉDÉRIC MILLE FREDERIC (N.H./013) |
En Poule 2 | T.5 | 183 | MUNOZ ETIENNE DEL-PRATO JÉRÔME LAUTIER ANDRÉ (0340106/J P M FRONTIGNAN/034) |
En Poule 3 | T.5 | 124 | DEL-PINO SYLVAIN AZNAR FRANÇOIS BOURGAT DIDIER (N.H./066) |
En Poule 3 | T.6 | 69 | TROUSSIER PHILIPPE OLLIVE BERNARD MILLET GILLES (0134023/JOYEUSE MODERNE S CANNAT/013) |
En Poule 3 | T.6 | 75 | COUESNON PATRICE MENARI ZAHERE MOLINIER CLAUDE (N.H./031) |
En Poule 3 | T.7 | 147 | BESSIERES LIONEL GINER JOSEPH ARNAUD ESPÉRANCE (0340814/PRINTANIERE PEZENAS/034) |
En Poule 4 | T.7 | 180 | BROAGE JACKY RINALDI BRUNO MATAS JEAN-MICHEL (N.H./007) |
En Poule 4 | T.8 | 173 | SUBIRATS HERVÉ SUBIRATS LUC SUBIRATS BRUNO (0340102/B BLEUE BALARUC LE VIEUX/034) |
En Poule 4 | T.8 | 62 | HORTALA JEAN BERNARD GARCIA ALAIN PASTOR NORBERT (N.H./034) |
En Poule 4 | T.9 | 41 | TISIOT FRANCIS DUBERN CHRISTIAN LAFFONT CLAUDE (N.H./064) |
En Poule 5 | T.9 | 134 | LE-BAYON JEAN-PAUL PACE JOSEPH GUAYDAMOUR FRANÇOIS (0340122/A S CHEMINOTS SETE/034) |
En Poule 5 | T.10 | 166 | PLA GUILHEM BERTULESSI FRANCK PIEYRE GUY (0341201/PETANQUE ANIANAISE/034) |
En Poule 5 | T.10 | 145 | FABRY JEAN-CHARLES PATRAC JEAN-LOUIS SOULIE THIERRY (N.H./012) |
En Poule 5 | T.11 | 40 | FAYE ALAIN FERRERI GILLES AUGE GÉRARD (0110213/COCHONNET VENTENACOIS/011) |
En Poule 6 | T.11 | 36 | ROQUES JEAN-LUC HENNEQUIN JEAN-MARIE ROUVIER BENOIT (N.H./034) |
En Poule 6 | T.12 | 51 | CHORTO PATRICK MOURET OLIVIER TEXIER CLAUDE (0340122/A S CHEMINOTS SETE/034) |
En Poule 6 | T.12 | 169 | BELMONTE ANGE BLANC FRÉDÉRIC MACRE FRÉDÉRIC (N.H./066) |
En Poule 6 | T.13 | 81 | JOURNET ANDRE IPPOLITO JEAN-LUC BAUME FRANCIS (N.H./073) |
En Poule 7 | T.13 | 10 | PORTE EDMOND BRIAND MICHEL MARTINEZ FRANC (0840802/CADEROUSSE B. DU RHONE/084) |
En Poule 7 | T.14 | 115 | RUMEAU ROBERT JOUET RICHARD MASSIAS CLAUDE (0340107/B NATIONALE LA PEYRADE/034) |
En Poule 7 | T.14 | 139 | FOURCADE AIMÉ PALAZON JOSE VILLE MICHEL (N.H./066) |
En Poule 7 | T.15 | 157 | SEGUIN JEAN-PIERRE MOURGUES ALAIN BOURRET JEAN-LOUIS (0480102/BADAROUX PETANQUE/048) |
En Poule 8 | T.15 | 155 | SAMPER LOUIS BOUDON PHILIPPE SANTIAGO FRANÇOIS (N.H./034) |
En Poule 8 | T.16 | 37 | BAILLY SERGE GERARD LUC MIRETTI GEORGES (0340914/CAPAGATHOISE MOLE AGDE/034) |
En Poule 8 | T.16 | 27 | SALTEL FRANCIS ORSONI ERIC BOUTET FRANCK (N.H./048) |
En Poule 8 | T.17 | 104 | DUBARRY JEAN-PAUL BRUZAT BRUNO JUGLAS DANIEL-YVES (0870013/A. B. DES FEUILLARDIERS/087) |
En Poule 9 | T.17 | 190 | FRANCHI GERARD MUNOS VINCENT OLIVE PATRICK (N.H./013) |
En Poule 9 | T.18 | 80 | GALLO DENIS JATIVA RICHARD SILVESTRE JEAN-MARC (0340301/CASTELNAU PETANQUE/034) |
En Poule 9 | T.18 | 60 | RAZAFIMANANTSOA WILLIAM CUGAT YVES SACILOTTO PATRICK (N.H./031) |
En Poule 9 | T.19 | 64 | KOKADEJEVAS PASCAL JAMES ROLAND KERVRAN HENRI (N.H./011) |
En Poule 10 | T.19 | 132 | DORIER RÉMY LE BERRE CHRISTIAN FONTAINE NICOLAS (0340910/PETANQUEURS GRAULENS/034) |
En Poule 10 | T.20 | 175 | AMERIO ROBERT BLANCART DIDIER CHAPELLE YVES (0341001/A LA BOULE D'ASSAS/034) |
En Poule 10 | T.20 | 102 | PICOT GUERAUD BERTRAND JOANNIN DIDIER PETIT GERARD (N.H./038) |
En Poule 10 | T.21 | 57 | DURAND JACQUES FAYARD GABRIEL PRYBILSKI CHRISTIAN (N.H./042) |
En Poule 11 | T.21 | 88 | BESSET THIERRY CHATAL GUY ROUZAIRE CHRISTIAN (0340915/BOULE NATURISTE/034) |
En Poule 11 | T.22 | 138 | POLLINA ROBERT BITOUM PASCAL ZAGOLSKI FABRICE (0340901/BOULE DU CAP AGDE/034) |
En Poule 11 | T.22 | 171 | FARRE BERNARD ARMAND CHRISTIAN MARCEL ALAIN (N.H./026) |
En Poule 11 | T.23 | 83 | BIGORGNE MICHEL FERRERO JOËL BAIGES ALAIN (N.H./083) |
En Poule 12 | T.23 | 39 | MOUNIC GABRIEL FRANZETTI DIDIER IACONA RAPHAËL (0340914/CAPAGATHOISE MOLE AGDE/034) |
En Poule 12 | T.24 | 154 | BONTOUT DANIEL DIAZ ALPHONSE SIMON JACQUES (0340620/ETOILE PETANQUE VALRAS/034) |
En Poule 12 | T.24 | 163 | GASTON-CARRERE DIDIER MAZAS ERIC BANZET JEAN-NOEL (N.H./046) |
En Poule 12 | T.25 | 149 | URIOS GERARD OURGAUD ALAIN BERTRAND PATRICK (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009) |
En Poule 13 | T.25 | 164 | ESCOLANO CHRISTIAN BOLUDA PHILIPPE PEZIERES DANIEL (N.H./034) |
En Poule 13 | T.26 | 92 | MICALET FRANCK JOUANNARD PIERRE ROUSTEAU ERIC (N.H./034) |
En Poule 13 | T.26 | 140 | CAZALS PHILIPPE DELALEUX VINCENT ESTEBAN ERIC (0110417/PET CLUB PORT LEUCATE/011) |
En Poule 13 | T.27 | 106 | RAYNAUD CHRISTOPHE DEVEZA PATRICK AIN CLAUDE (0340901/BOULE DU CAP AGDE/034) |
En Poule 14 | T.27 | 19 | LARDAT CHRISTINE PONS CÉCILE JARA MARIE-PIERRE (N.H./034) |
En Poule 14 | T.28 | 135 | FRAHIER CHRISTIAN BONO ERASME FIORDELLI YVES (N.H./006) |
En Poule 14 | T.28 | 160 | ANGLADE FREDERIC MESSINA CHARLES MERCIER DANIEL (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026) |
En Poule 14 | T.29 | 161 | DELAS JACQUES ROGER FRANCOIS IMELHAINE ABD-EL-KADER (N.H./081) |
En Poule 15 | T.29 | 167 | HILARION DANIEL BILLARD FRANCK SELLIER STÉPHANE (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026) |
En Poule 15 | T.30 | 143 | MANDALOS CHRISTIAN LACRUZ ALAIN SALANIE BERTRAND MARCEL (0340117/B DOREE CORNICEENNE SETE/034) |
En Poule 15 | T.30 | 48 | VIDAL ANDRÉ FELIO LÉOPOLD SOLER PATRICK (N.H./034) |
En Poule 15 | T.31 | 63 | LESTAGE PATRICE ZALAMBANI JEAN-MARC CURTO JOSÉ (0660510/BOULE JOYEUSE ST CYPRIEN/066) |
En Poule 16 | T.31 | 151 | CASTANHEIRA THOMAS PODLASKI LUC GINER MICHEL (N.H./066) |
En Poule 16 | T.32 | 43 | MARTIN JEAN MARTIN YVES PARRA CHRISTIAN (N.H./034) |
En Poule 16 | T.32 | 189 | BRUN PHILIPPE BOURGEOIS JEAN-MARC MOREAU MICHEL (0340306/LATTES SPORT PETANQUE/034) |
En Poule 16 | T.33 | 84 | VEDRINES AIMÉ GALMES CHRISTIAN SUBILS DANIEL (N.H./034) |
En Poule 17 | T.33 | 153 | RAUCOULE DIDIER GARCIA ANDRÉ CARCENAC THIERRY (0340814/PRINTANIERE PEZENAS/034) |
En Poule 17 | T.34 | 174 | BOUHOT CHARLES LEGRIS PHILIPPE PLANCHARD JEAN-LUC (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071) |
En Poule 17 | T.34 | 197 | LLORET RAYMOND SENATORE EUGENE AICI HAMED (N.H./013) |
En Poule 17 | T.35 | 44 | FERNANDEZ JOSÉ MORENO MICHEL LOUET JEAN-MARIE (N.H./034) |
En Poule 18 | T.35 | 76 | CALVIGNAC DENIS GALLETTI PATRICK TRENZA GUY (0340619/LA BOULE SERIGNANAISE/034) |
En Poule 18 | T.36 | 56 | MARTINEZ SERGE DEVILLE THIERRY FRANCOIS PASCAL (0340108/PETANQUE MEZOISE/034) |
En Poule 18 | T.36 | 159 | BRAS OLIVIER BORNET DOMINIQUE MARTEL PATRICK (N.H./012) |
En Poule 18 | T.37 | 148 | POLIZZI GUIDO MUR JEAN-CHRISTIAN DESJARDINS ERIC (N.H./034) |
En Poule 19 | T.37 | 117 | REBOUL ALAIN JEAN PIERRE LIDIER CLAUDE (0340126/LA BOULE GIGEANNAISE/034) |
En Poule 19 | T.38 | 82 | TIJARI ABDEL-ILAH GARCIA RICHARD-JEAN TAILLEFER CHRISTIAN (N.H./011) |
En Poule 19 | T.38 | 25 | CROUZET JÉROME OSTALRICH SERGE CEBE ERIC (0340101/B D'OR BALARUC LES BAINS/034) |
En Poule 19 | T.39 | 105 | GOUPIL GILLES VILA ANTOINE PLA BRUNO (0340411/MONTPELLIER SAINT MARTIN/034) |
En Poule 20 | T.39 | 12 | BEAUFILS CHRISTOPHE GONZALES BERNARD CAPEAU DOMINIQUE (N.H./030) |
En Poule 20 | T.40 | 103 | PANTEL LAURENT MARTINEZ MAX DEHAY ANDRE (N.H./030) |
En Poule 20 | T.40 | 187 | PLACHEZ FRÉDÉRIC PAGES CHRISTOPHE LISSERRE LUC (0340107/B NATIONALE LA PEYRADE/034) |
En Poule 20 | T.41 | 101 | GOUZIN FRANCIS SAINT-PIERRE MICHEL TENA JULIO (0341309/ESCARGOT ST B SYLVE/034) |
En Poule 21 | T.41 | 136 | FERNANDES TONY BONNET PIERRE-MARIE VAN-HYFTE ALAIN (N.H./034) |
En Poule 21 | T.42 | 34 | CAPDEVILLE PIERRE BUCAMP DIDIER LUZIE MICHEL (N.H./034) |
En Poule 21 | T.42 | 55 | MONOS GÉRALD PASTOR PATRICK PASTOR JEAN-PIERRE (0340117/B DOREE CORNICEENNE SETE/034) |
En Poule 21 | T.43 | 1 | FENIELLO ROBERT FENIELLO JEAN-PIERRE MEYNAUD RENÉ (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE/800) |
En Poule 22 | T.43 | 98 | ROCA HENRI HELIAS FRÉDÉRIC CORTEZ MICHEL (N.H./066) |
En Poule 22 | T.44 | 6 | SERRANO DANIEL LACROIX DOMINIQUE LAURENT DANIEL (N.H./083) |
En Poule 22 | T.44 | 71 | SCOTTO LÉON FABRE JACQUES FULCRAND DANIEL (0340116/FRANCS PETANQUEURS SETE/034) |
En Poule 22 | T.45 | 7 | DA-SILVA BRUNO DA-SILVA CLAIRE VITOU EVELYNE (0340212/FANNY PETANQUE MAUGUIO/034) |
En Poule 23 | T.45 | 112 | PEREZ AUGUSTIN FEBRER MICHEL LOPEZ ALPHONSE (N.H./034) |
En Poule 23 | T.46 | 70 | TANCRAY PIERRIC PLA JEAN-LUC FIDALGO FLORENT (N.H./034) |
En Poule 23 | T.46 | 121 | VIDAL GERARD ROUSSEAUX PATRICK MORFIN GILLES (0070131/PETANQUE DES BRANDONS/007) |
En Poule 23 | T.47 | 35 | BAROUX PHILIPPE FASTELLI CHRISTOPHE PLATON CHRISTIAN (N.H./042) |
En Poule 24 | T.47 | 156 | GENDRE CHRISTIAN FAUREL PHILIPPE CABEAU JOËL (0311104/B J COLOMIERS 1104/031) |
En Poule 24 | T.48 | 119 | BARTHE ARLETTE PAYARD DANIEL LE GLATIN CLAUDE (0340910/PETANQUEURS GRAULENS/034) |
En Poule 24 | T.48 | 188 | RAYNIER CHRISTIAN BOLOYAN STEPHAN BLANC ALAIN (N.H./011) |
En Poule 24 | T.49 | 192 | ODDOUX MAX LESTIC THIERRY NEYER GUY (N.H./038) |
En Poule 25 | T.49 | 77 | HOSTACHY ALAIN SORRENTINO PIERRE PITTE BENOIT (0340914/CAPAGATHOISE MOLE AGDE/034) |
En Poule 25 | T.50 | 30 | ROCHON CHRISTIAN FROMENT JOCELYN FRESCA JACQUELINE (N.H./030) |
En Poule 25 | T.50 | 22 | BAEZA CHRISTIAN DEBAIGT PATRICK SALANON ANDRÉ (0640033/U.J. PETANQUE/064) |
En Poule 25 | T.51 | 99 | DESFRENE DIDIER MAURANNE DIDIER ALBECQ ERIC (0340605/BOULE DE LA MEDITERRANEE/034) |
En Poule 26 | T.51 | 120 | RABOU MICHEL RIGAUD CHRISTIAN CHAABI TAHAR (0301016/MOLIERES CAVAILLAC PETAN/030) |
En Poule 26 | T.52 | 137 | EICHENBERGER GUY CATALAO ANTONIO SPADARO GIOVANNI (N.H./042) |
En Poule 26 | T.52 | 95 | VIDONI GERARD CAMELEYRE PIERRE RAMALHO ARTHUR (0311003/MURET SAINT JEAN 1003/031) |
En Poule 26 | T.53 | 176 | TAMIGNIAUX ERIC CASTELLI MARC-DOMINIQUE DE DECKER FRANCIS (N.H./034) |
En Poule 27 | T.53 | 13 | REBOUL DOMINIQUE BERTI PHILIPPE FOUCOU GERARD (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083) |
En Poule 27 | T.54 | 29 | VEILLOT BRUNO COLL PATRICK VIGUIER DOMINIQUE (0340901/BOULE DU CAP AGDE/034) |
En Poule 27 | T.54 | 53 | BRUNET FRÉDÉRIC GORRAZ PATRICE BOBBIO ERIC (N.H./082) |
En Poule 27 | T.55 | 26 | PERRIN FRÉDÉRIC ROCHE JEAN-CLAUDE VOINDROT GUY (N.H./019) |
En Poule 28 | T.55 | 110 | BERTARIES GILLES BONACCORSO JEAN-PAUL COLOMBIER YVES (0340905/BOULE JOYEUSE FLORENSAC/034) |
En Poule 28 | T.56 | 107 | LECA ERIC MILCOS PATRICK SOLA ROGER (0340901/BOULE DU CAP AGDE/034) |
En Poule 28 | T.56 | 199 | DUPONT GHISLAIN MATEO FABRICE RODRIGUEZ FRANCK (N.H./011) |
En Poule 28 | T.57 | 72 | CASELLI MICHEL RENDA JEAN-PIERRE ZARDONI JAMES (0340116/FRANCS PETANQUEURS SETE/034) |
En Poule 29 | T.57 | 127 | MERENDA ALAIN FOYOT JEAN MARC BROCCA RENE (N.H./034) |
En Poule 29 | T.58 | 58 | CASANOVA MICHEL CASANOVA CLAUDE LAMBRONI ANTONIO (N.H./034) |
En Poule 29 | T.58 | 100 | BATTISTINI FREDERIC MANZI PASCAL OLIVERO JEAN-FRANCOIS (0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE/013) |
En Poule 29 | T.59 | 50 | OLIVIER BRUNO GINESTIER CHRISTIAN LASSAGNE CORINNE (N.H./034) |
En Poule 30 | T.59 | 32 | LADIVANY JEAN-MICHEL BUSSIERE PATRICK TORNAMBE ANGE (0340101/B D'OR BALARUC LES BAINS/034) |
En Poule 30 | T.60 | 116 | VILLANUEVA BRUNO WOJCIK LOUIS GENDRON MICHEL (0340611/FANY PORTIRAGNES/034) |
En Poule 30 | T.60 | 126 | LACOMBE JEAN-MARIE CUSSOU JEAN-FRANÇOIS HILLAIRET PHILLIPPE (N.H./031) |
En Poule 30 | T.61 | 165 | LAUR PATRICK MORATALLA ANTOINE ALEGRE FRANCIS (N.H./082) |
En Poule 31 | T.61 | 109 | CATANZANO CHARLES PERRETTE MICHEL JANIN RAYMOND (0340118/PETANQUE BORDIGOTTE SETE/034) |
En Poule 31 | T.62 | 185 | TUDES CLAUDE COSTA JOSEPH ROUSSEL GILLES (0340105/F PETANQUEURS FRONTIGNAN/034) |
En Poule 31 | T.62 | 86 | BRANDANI JOSEPH VILLADIEU DIDIER QUERY CLAUDE (N.H./034) |
En Poule 31 | T.63 | 87 | VITTET ROBERT LABARTINO MARGARETA PIC SERGE (0340214/PALAVAS PETANQUE/034) |
En Poule 32 | T.63 | 45 | DIAZ REMIRO DIAZ JEAN-PAUL PERROTEZ PATRICK (N.H./034) |
En Poule 32 | T.64 | 122 | SIEGER ERIC EVEN GEORGES DE AZEREDO JOAQUIM (N.H./047) |
En Poule 32 | T.64 | 67 | FAUCON JEAN-LOUIS MATEILLE GEORGES FAUCON PATRICK (0340118/PETANQUE BORDIGOTTE SETE/034) |
En Poule 32 | T.65 | 177 | TESTE FREDERIC AUBINEAU GÉRARD HOUDIARNE PATRICK (0263007/PETANQUE DE NYONS/026) |
En Poule 33 | T.65 | 196 | BERTHOLIO FRANCK SOLER JEAN-FRANCOIS HAFROSY JEAN-PIERRE (N.H./030) |
En Poule 33 | T.66 | 52 | TURPAULT RÉGIS GOUDENOVE STÉPHANE ANDRES JEAN-FRANÇOIS (N.H./034) |
En Poule 33 | T.66 | 49 | FAVIER PASCAL MAGNAC RENÉ CAVALLARO JOSEPH (0340106/J P M FRONTIGNAN/034) |
En Poule 33 | T.67 | 146 | BELUFFI BRUNO MARCILLAC JEAN-PHILIPPE BARONI JEAN (0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012) |
En Poule 34 | T.67 | 111 | SAGNES GILLES PELEGRY MICHEL LAFERTIN CHRISTOPHE (N.H./034) |
En Poule 34 | T.68 | 16 | GONZALEZ PIERRE OLLIVIER FRÉDÉRIC RIPOLL DIDIER (N.H./034) |
En Poule 34 | T.68 | 90 | MORRA ROBERT POUJOL CHARLES GARCIA LOUIS (0340101/B D'OR BALARUC LES BAINS/034) |
En Poule 34 | T.69 | 195 | LABORDE ANDRÉ LAMOUREUX ALAIN QUILES SERGE (0580010/PET CHATEAU CHINON/058) |
En Poule 35 | T.69 | 198 | GAUBERT YVES RANDOT THIERRY PAUCHET JEAN-PIERRE (N.H./034) |
En Poule 35 | T.70 | 17 | COMBES THIERRY AZOULAY PATRICK BOUTIERES THIERRY (0340101/B D'OR BALARUC LES BAINS/034) |
En Poule 35 | T.70 | 20 | GHANEM IDNAM ESPOSITO CLAUDE ALESSANDRI MARC (N.H./013) |
En Poule 35 | T.71 | 118 | BOY THIERRY CASTELL CLAUDE BARRAGAN PHILIPPE (N.H./066) |
En Poule 36 | T.71 | 129 | CAMP CLAUDE ESTRADE AUGUSTE POURRIOT DIDIER (0340911/BOULE JOYEUSE VIAS/034) |
En Poule 36 | T.72 | 47 | CAVAGNA NORBERT CYPRIEN JEAN-CLAUDE RUBI JEAN-YVES (0301016/MOLIERES CAVAILLAC PETAN/030) |
En Poule 36 | T.72 | 18 | RIBOUT FREDERIC MILHAS MAX BLANDIN JEAN-PIERRE (N.H./065) |
En Poule 36 | T.73 | 31 | SALVI STÉPHANE BENAMAR KADER FERRET JEAN (0300133/BOULE ST CESAIRE/030) |
En Poule 37 | T.73 | 158 | TELLIER PASCAL ANDRE PHILIPPE FASSETTA CHRISTOPHE (N.H./034) |
En Poule 37 | T.74 | 85 | BOUDES HUBERT BOUDES BÉNÉDICTE FIAMENGHI PHILIPPE (N.H./030) |
En Poule 37 | T.74 | 68 | ALYANAKIAN JEAN-PAUL LEPRAEL BRUNO ALYANAKIAN PATRICIA (0660510/BOULE JOYEUSE ST CYPRIEN/066) |
En Poule 37 | T.75 | 162 | FOISSAC FRANCIS SEIRA JEAN-PAUL MORATAL BERNARD (N.H./034) |
En Poule 38 | T.75 | 170 | VIDAL JEAN-JACQUES EYCHENNE PHILIPPE FERNANDEZ PATRICK (0660816/PETANQUE TOULOUGIENNE/066) |
En Poule 38 | T.76 | 152 | JUZANX RICHARD SAVONA JEAN-BERNARD PALLARES DIDIER (0660509/PETANQUE MARITIME/066) |
En Poule 38 | T.76 | 94 | MIHIERE RENE HASNI AHMED GOUAST MARC (N.H./013) |
En Poule 38 | T.77 | 179 | CLARAC CHRISTIAN BORDAS PHILIPPE MAHDAOUI RACHID (0110317/PETANQUE CLUB GRUISSAN/011) |
En Poule 39 | T.77 | 178 | TARBES YVES BARRERE ANDRÉ PIOVESAN ERIC (N.H./065) |
En Poule 39 | T.78 | 15 | HUBAC ERIC TEICHENNE PATRICK MIGNOCCHI YVES (N.H./030) |
En Poule 39 | T.78 | 33 | NOMBRET ERIC ALFANO SERGE MOLINIER MICHEL (0340308/BOULE MAURINOISE/034) |
En Poule 39 | T.79 | 108 | FOUQUE PATRICK MALLET DIDIER MARAVAL HYPPOLITE (N.H./034) |
En Poule 40 | T.79 | 61 | LEFEVRE LOUIS GARCIA FIRMIN VIALA MICHEL (0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY/034) |
En Poule 40 | T.80 | 46 | LEBEAU PATRICK RAMPLOU FRANÇOIS FERNANDEZ CHRISTIAN (0340122/A S CHEMINOTS SETE/034) |
En Poule 40 | T.80 | 73 | IMBERT HERVE ROUX BERNARD TALLON DOMINIQUE (N.H./007) |
En Poule 40 | T.81 | 184 | SANDRON ROGER PODETTI BRUNO ICHE ALAIN (0340702/BOULE JOYEUSE BASSAN/034) |
En Poule 41 | T.81 | 4 | COSTES ROBERT ARCHIMBEAUD ERIC SALERNO NICOLAS (N.H./012) |
En Poule 41 | T.82 | 66 | CAPPONI PASCAL PASQUIER ROLAND SALES LAURENT (0340914/CAPAGATHOISE MOLE AGDE/034) |
En Poule 41 | T.82 | 172 | POUJADE CLAUDE COSTES DOMINIQUE MARCEAUX RÉNALD (N.H./012) |
En Poule 41 | T.83 | 144 | HERNANDEZ JOEL HERNANDEZ JEAN MALATERRE THIERRY (N.H./081) |
En Poule 42 | T.83 | 194 | LABORDE MARCEL CHOHBANE HALIM GUENINECHE MOHAMED (0340420/PED TANCA/034) |
En Poule 42 | T.84 | 24 | NEHME ROGER GIMENEZ RAPHAËL BESSIS YVES (N.H./034) |
En Poule 42 | T.84 | 141 | PELOZUELO PATRICK LIENARD MICHEL GARCIA ELIAS (0263007/PETANQUE DE NYONS/026) |
En Poule 42 | T.85 | 150 | CALDIER FRÉDÉRIC MIRAMOND DIDIER ROCA CHRISTIAN (0340114/BOULE SPORTIVE SETE/034) |
En Poule 43 | T.85 | 65 | DE-MARTINO JEAN-LOUIS ESCALES JEAN-JACQUES BRINGER PHILIPPE (N.H./034) |
En Poule 43 | T.86 | 97 | REVERTE DIDIER CANIPEL RODOLPHE BAUER AUGUSTE (N.H./034) |
En Poule 43 | T.86 | 131 | DI PIETRO PIERRE HIDALGO ROBERT PAUL-LOUBIERE DANIEL (0660510/BOULE JOYEUSE ST CYPRIEN/066) |
En Poule 43 | T.87 | 200 | DELOM GÉRARD PUJOL PATRICK BATAILLE PHILIPPE (0320312/LALANNE ARQUE/032) |
En Poule 44 | T.87 | 5 | ESTEVAN MICHEL BERNARD JEAN-MICHEL ALLEGRE NORBERT (N.H./084) |
En Poule 44 | T.88 | 96 | SAHUN PIERRE PAOLINI MICHEL BENDINE LUC (0340301/CASTELNAU PETANQUE/034) |
En Poule 44 | T.88 | 186 | CABANEL DIDIER CABANEL PATRICE PONS FRÉDÉRIC (N.H./034) |
En Poule 44 | T.89 | 79 | OLIVIER JEAN PAUL MARTIN MICHEL TISSOT BERTRAND (0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU/001) |
En Poule 45 | T.89 | 3 | GUIBAL LAURENT DUCULTY FRANCIS GREGOIRE-JOSEPH EDMOND (N.H./034) |
En Poule 45 | T.90 | 2 | PAILLARES SERGE FOURNIER LIONEL MARIN FABRICE (0340910/PETANQUEURS GRAULENS/034) |
En Poule 45 | T.90 | 130 | GOMEZ CHRISTIAN SAUT GÉRARD PEYROL GÉRARD (N.H./026) |
En Poule 45 | T.91 | 193 | MARIN DANIEL AUZILHON PHILIPPE CRISTOVAO MICHEL (N.H./030) |
En Poule 46 | T.91 | 59 | QUARTESAN ALAIN BOIS MICHEL BELENGRI HENRI (0110417/PET CLUB PORT LEUCATE/011) |
En Poule 46 | T.92 | 142 | BIRRI JEAN-PIERRE MARASCO GÉRARD MOUTET PATRICK (0062041/D U C NICE/006) |
En Poule 46 | T.92 | 93 | NICOLAS ROBERT MICHEL CHRISTIAN GRANIER FABRICE (N.H./030) |
En Poule 46 | T.93 | 9 | SCANZI JOSEPH FROMENT MICHEL DE-FRANCO JEAN (0300805/BOULE DURE MONTAREN/030) |
En Poule 47 | T.93 | 21 | CARAMANNO GERARD PANICHI JEAN-CLAUDE FENIELLO MICHEL (N.H./084) |
En Poule 47 | T.94 | 191 | REBUFFAT CHRISTIAN KAIDARI FARID GIORGI ALEXANDRE (N.H./048) |
En Poule 47 | T.94 | 133 | COSTA MARC COSTA YVON COUFFIGNAL JEAN-MARC (0660509/PETANQUE MARITIME/066) |
En Poule 47 | T.95 | 91 | LOHOU THIERRY PIBRE DIDIER POUGET BERNARD (N.H./034) |
En Poule 48 | T.95 | 182 | BABOUD DENIS CADILHAC RENÉ LAGANA ARDINO (0340117/B DOREE CORNICEENNE SETE/034) |
En Poule 48 | T.96 | 74 | HONNORE HERVÉ FAUCOGNEY JEAN-LUC DASTREVIGNE MICHEL (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006) |
En Poule 48 | T.96 | 168 | BORIE FRÉDÉRIC HARDY MICHEL AMALLAS JUAN (N.H./011) |
En Poule 48 | T.97 | 11 | SACCO GÉRARD FARALLI JEAN PIERRE SACCO RAPHAEL (N.H./084) |
En Poule 49 | T.97 | 123 | TOURNEMIRE PATRICE CARAYON SERGE CAUBY PATRICK (0340108/PETANQUE MEZOISE/034) |
En Poule 49 | T.97 | 14 | LE-BERRE CLAUDE GONZALEZ JOSÉ DURAND FRÉDÉRIC (0341214/BDJ ST ANDRE DE SANGONIS/034) |
Poule 49 Partie GG en cours | T.98 | 89 | JORNO JACQUES GOUDJIL ALI ZARAGOZA FRANCIS (0340814/PRINTANIERE PEZENAS/034) |
En Poule 50 | T.98 | 42 | ALAUZUN PHILIPPE CANTALOUBE JEAN-PAUL WAGENHEIM ANDRÉ (N.H./034) |
En Poule 50 | T.98 | 114 | ANINAT GÉRARD ANINAT GUY. PASTOR GÉRARD (0340315/BOULE BLONDE FABREGUES/034) |
Poule 50 Partie GG en cours | T.99 | 201 | AUGUSTE DIDIER SERVIOLE PAUL SERVIOLE CLAUDE (0110017/PET. CLUB FAMILY/011) |
En Poule 51 | T.99 | 38 | CAPA JOAO RENARD FRANCIS PERALES FRANÇOIS (N.H./034) |
En Poule 51 | T.99 | 8 | CACQUEVELLE PATRICK OLIVESI GILBERT VITOU DANIEL (0340212/FANNY PETANQUE MAUGUIO/034) |
Poule 51 Partie GG en cours |