N° | Nom /Prénom | Club |
1 | HATCHADOURIAN MICHEL RIVIERA DAVID N'DIAYE FRANÇOIS |
N.H./013 | 2 | GAYRAUD GILLES RAMOS JONATHAN DUBOIS GINO |
N.H./084 | 3 | MEACCI DAVID RODDIER CLÉMENT PARASME KILLIAN |
N.H./034 | 4 | HERZI BRAHIM MOHAMMEDI KHALIFA NOAILLY LUC |
N.H./007 | 5 | JOUFFRE JEAN-CLAUDE MOLINAS FERNAND DOERR DAVID |
N.H./083 | 6 | SOEUR YANN VILLARET JEAN GUILHOT JÉRÉMY |
N.H./007 | 7 | BEAUDIER FRANZO DUBOIS ANTOINE BEN DUBOIS ANTOINE |
N.H./030 | 8 | CAILLOCE DIDIER COLLETTA CHRISTOPHE PFEFFER JEAN |
0744009/JP RUMILLY/074 | 9 | IMBERT HERVÉ ROUX BERNARD BLEIN JEAN |
N.H./007 | 10 | PORCU JULIEN CHAZALETTE DAVID LANDRAUD DAVID |
0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB/007 | 11 | VISCARIELLO ANTHONY GLEYSE HUBERT DARASSE CHRISTIAN |
0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB/007 | 12 | BORIES THIBAUT THERY DORIAN NESPOULOUS CLÉMENT |
N.H./012 | 13 | COIN CLAUDE BRUNEL HERVÉ BOYRON SÉBASTIEN |
N.H./026 | 14 | HAMITOUCHE MEHDI HEMICI FARID ZIOUI KARIM |
ALGERIE/038 | 15 | BESSON MORGAN BAGNOL STEVY PERRUSSEL GAUTIER |
0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 | 16 | PAILHES FRANCK PANTOUSTIER DOMINIQUE CASTANO JULIEN |
N.H./007 | 17 | TOURRE GÉRARD SEVILLA CHRISTOPHE ROUSSEAU SEBASTIEN |
N.H./007 | 18 | PEREZ FREDDY REVERTE DIDIER VALENTE GEORGES |
N.H./034 | 19 | MAGNANI FREDDY DI MASE CHRISTOPHE BONETTO STEVEN |
N.H./013 | 20 | DEROCLES NICOLAS LACROIX HENRI BLANC BRANDON |
N.H./083 | 21 | FELTAIN JEAN HELFRICK MOÏSE FELTAIN GOINE |
0330614/LA BOULE MOULIETSOISE/033 | 22 | SUBRENAT JEAN-PIERRE MALBEC KÉVIN FOURNIE ROMAIN |
N.H./006 | 23 | FONTICELLI OLIVIER LEONIDE PATRICK DEON ARNAUD |
N.H./083 | 24 | VIOLA EMMANUEL N'GUYEN VAN LAURENT COURTOIS AIME |
0134034/B VERTE BIVER/013 | 25 | SCHUTT RAYAN CRESPY EDDY LACROIX AMBROISE |
N.H./007 | 26 | BASTIDE SÉBASTIEN BONNAURE JORDAN MONTAUBAN ALEXIS |
0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB/007 | 27 | POUZACHE SERGE LACROIX JESSY MATRAGLIA LAURENT |
N.H./007 | 28 | QUINTAIS PHILIPPE SUCHAUD PHILIPPE CHEYREZY CYRIL |
N.H./028 | 29 | FURMAN JASON ROUSSEAU YANIS ESCOFFIER PATRICK |
N.H./007 | 30 | PERRIN FRÉDÉRIC DURAND STÉPHANE CARGOLES MARCO |
N.H./019 | 31 | MACHADO PIERRE DA SILVA NICOLAS FERNANDES LUCAS |
0380335/ESPERANCE BUVINOISE/038 | 32 | RIBEIRO HUGO CHRISTIN KALVYN PICOT NICOLAS |
0380335/ESPERANCE BUVINOISE/038 | 33 | JAMME JESSY MICOUD LUDOVIC CHEVROLAT CLEMENT |
0380335/ESPERANCE BUVINOISE/038 | 34 | MONTAMBEAULT STEPHANE NOWAK ALAN DESMEULES MICHAEL |
CANADA/ | 35 | SCHOLL JORDAN CASUBOLO TEDDY BESSON MAXIME |
N.H./083 | 36 | GANIVET JÉROME MOUNIER GRÉGORY MOUNIER JEAN-JACQUES |
N.H./007 | 37 | GUEYE ABDOUL AZIZ NDIAYE AHMED IYANE DELAMOU JEAN-PIERRE |
SENEGAL/075 | 38 | ZORZAN RÉMI FENDRICH ERIC OZIL JOHAN |
0070043/BOULE DE LA CLAYSSE/007 | 39 | LAGOUTTE ENZO ANDRIANARIVONY RABARY RANDRIANAHARISOA ZO HAULOVA |
N.H./095 | 40 | FERRARI ARNOLD GILIBERTI JEAN-MARC MAUREL BERNARD |
N.H./006 | 41 | PEYLIN CHRISTIAN HALLER MICHEL REUTER CHARLES |
N.H./007 | 42 | GREMILLET JEAN-VINCENT AUTIER LAURENT AUTIER QUENTIN |
N.H./083 | 43 | SANTIAGO ANTOINE CANO JEAN ANTOINE PERRY NICOLAS |
N.H./013 | 44 | UHLMANN MICKAËL BALAYE STEVE BRAUER JOSEPH |
N.H./007 | 45 | ALVES DAVID COSTARD FABRICE PERSONNE MATHIEU |
N.H./094 | 46 | BESSON SÉBASTIEN KERHERNO NICOLAS PALMIER HERVÉ |
N.H./042 | 47 | BOUCHER JEAN FERNANDEZ JEREMY D'AMICO DAMIANO |
N.H./007 | 48 | BAUER JASON SCHOLL JIMMY PEREZ JÉRÔME |
N.H./007 | 49 | MARRES CHRISTIAN FAUCHIER SERGE PENALUER CHRISTOPHE |
N.H./007 | 50 | UHLMANN RINALDO CHAZEL SÉBASTIEN RODRIGUEZ BRICE |
N.H./013 | 51 | DELOSTE CEDRIC BESSON DENIS DA SILVA TIAGO |
N.H./034 | 52 | WINTERSTAN FRANCK COUGNENC CYRIL BRANDANI JOSEPH |
0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY/034 | 53 | EXBRAYAT VINCENT DELMAS DAMIEN PLANTE ALEXANDRE |
0430313/YSSINGEAUX/043 | 54 | SERVOZ JEREMY GAGET ANTHONY FRANCISCO ANTHONY |
N.H./038 | 55 | MARIZON FLORIAN VINARD ANTHONY PONANT JÉREMY |
N.H./026 | 56 | PROST FLORIAN FORESTIER FLORIAN BONNAND CÉDRIC |
N.H./042 | 57 | FULLY FRÉDÉRIC CREPET FABRICE LELOUP DIDIER |
0423049/P. HAUT FOREZ/042 | 58 | POUGET DAVID LAHEB AHMED BAKHIL KAMAL |
0340619/LA BOULE SERIGNANAISE/034 | 59 | BOUVIER LUCAS CHAMBON TOM PIZETTE MARC |
0070103/JOYEUX PET. CHOMERACOIS/007 | 60 | DONZEL JEAN-MARIE MANDON BERNARD BARD ROLAND |
0266016/PETANQUE DE LA MARQUISE/026 | 61 | NADEAU CÉDRIC BERIDOT MATHIEU MOULAI BOUDJEMA |
N.H./007 | 62 | PASCAL HUGO ANTON JONATHAN PUJO PAY MATHIAS |
N.H./030 | 63 | DULUCQ SIMON AZAIS DAMIEN COMBES FLORENT |
0120524/B. ATOM. CHATEAU ST JEAN ET ST PAUL/012 | 64 | NICOLAS TONY CHAVANON ANTOINE BERNARD MAXENCE |
0070005/PETAN CLUB DE ROIFFIEUX/007 | 65 | MACHABERT BRUNO ROYER RICHARD BOVICELLI FRÉDÉRIC |
N.H./043 | 66 | DE MARIA AXEL GUERDENER CHRISTOPHE MECHROUR ABDELKRIM |
N.H./038 | 67 | ESPANET CHRISTOPHE BOUCHET BERT PEILLAR LUDOVIC GOYFFON LAURENT |
N.H./007 | 68 | DEBARD DAVID DELAURIER JEAN PAUL BARRE FABIEN |
N.H./081 | 69 | DALL'AGNOL VALENTIN GOUBARD SANTA CRUZ TIGAN GOUBARD GAYLORD |
N.H./038 | 70 | SEVENIER MELVIN DUPLAND JUSTIN DUPLAND EMMANUEL |
0070032/LA PETANQUE RUOMSOISE/007 | 71 | MUGNIER FRANÇOIS TALBI YACINE TEYSSERRE JEAN-MARIE |
N.H./007 | 72 | DUPUY JONATHAN RIDAURA ANTHONY VALENTE LAURENT |
0262005/PETANQUE DES ADHEMAR/026 | 73 | GERBAUD KÉVIN DUMONT LAURENT CARAY RYAN |
N.H./007 | 74 | JEAN BOUTIN MANO GARCIA LOÏC RATREMA TSIRINTSOA |
N.H./030 | 75 | LEROY MICHEL LEROY JEAN-MICHEL LEROY MATTHEW |
0744029/CLUB DES AMIS DE SOURIS/074 | 76 | GARIN LIONEL CANALE SYLVAIN VELLA JEAN-FRANÇOIS |
N.H./069 | 77 | LIZEN THIBAULT LENTINI STEFANO EVRAD BRYAN |
N.H./ | 78 | REGIS JEAN MARC MICOUD-TERREAUD JEROME FRECHET THOMAS |
N.H./009 | 79 | SAUTREL DIDIER KARAHAN HAKKE SANCHEZ LUCIEN |
0380118/PETANQUE ROUSSILLONAISE/038 | 80 | HARIZA MERWAN EMERY ROBIN AIDOUNE TANGUY |
N.H./069 | 81 | JUGE QUENTIN JUGE ERIC EYBERT-PRUDHOMME MARC |
0261005/PETANQUE AOUSTOISE/026 | 82 | TUREAU MICHEL D'INTRONO JEROME ATTARDO BRUNO |
0380434/PETANQUE PONT DE CLAIX/038 | 83 | PERRIN LIONEL JACQUET CHRISTOPHE ISSA MOUSSA |
0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 | 84 | NURY GÉRARD FRAYSSE GÉRARD FRAYSSE CORENTIN |
0070080/ANTRAIGUES PET. AMITIE/007 | 85 | CHAVE CHRISTIAN GIELLY JOHAN HAOND LUDOVIC |
0261004/JOYEUX PET.RS LIVRONNAIS/026 | 86 | BASTET YANNICK ANGELETTI YANNICK ERZURUMLUOGLU JOHAN |
N.H./084 | 87 | BOUILLOT ALEXIS BURNICHON DAVID CHENAVIER JIMMY |
N.H./001 | 88 | ALBANESE ROMAIN LEONE DOMINIQUE AUBE JOHAN |
0380504/AMICALE PETANQUE PERI/038 | 89 | CLARY JÉRÔME GALLIGANI FABIEN LAFONT JOACHIM |
N.H./026 | 90 | SALIER STÉPHANE CREPIN GILLES ANCELOT NICOLAS |
N.H./026 | 91 | DEMOLLIERE GÉRALD DEMOLLIERE ADRIEN DECHAVANNE JEAN-PAUL |
N.H./069 | 92 | BELY PASCAL KOPEC PHILIPPE NOGUEIRA ANDRÉ |
0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 | 93 | ERIC JEAN MARC MORENO JOSEPH FOUCOU GERARD |
N.H./013 | 94 | DURAND FRÉDÉRIC LE BERRE CLAUDE CACQUEVELLE PATRICK |
N.H./034 | 95 | FURRER CHRISTOPHE VEY DAVID CHAVE BERNARD |
N.H./026 | 96 | REYNAUD FREDERIC LABORET YVES DELEAZ JULIEN |
0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 | 97 | PLANCHET JÉRÉMY CHOJNACKI NICOLAS CHOJNACKI ALEXANDRE |
N.H./042 | 98 | PLANCHET JOËL LAHCEN FARISS JURY CHARLÈNE |
N.H./042 | 99 | COUDENE LIONEL TOURRE XAVIER GEORGES PHILIPPE |
N.H./007 | 100 | TROUILLAS JEAN TROUILLAS LAURENT TROUILLAS RAPHAËL |
N.H./026 | 101 | CHAMPALLIER JEROME SEYCHAL SYLVAIN SOLER-BELMONTE MICHEL |
N.H./042 | 102 | PORTAL JÉRÔME CORDIER FABIEN MARCHAND THÉO |
N.H./007 | 103 | QUEIROS KEVIN QUEIROS FLORIAN GARCIA CHRISTIAN |
N.H./007 | 104 | DE LUCIA JEAN-PIERRE COURET SÉBASTIEN MARECHAL JASON |
N.H./074 | 105 | SEVENIER JEREMY RUFFO FLORIAN RODRIGUES DA FONSECA BENEDITO |
N.H./030 | 106 | JUAN ALEXANDRE COIGNOUX CHRISTOPHE PERRET SÉBASTIEN |
N.H./069 | 107 | LAFLEUR MICHEL RUFFO MATHIS PEREIRA SIMON |
N.H./006 | 108 | MESIC MICHEL ALCOVERRO CHRISTOPHE FAVANTINES CHRISTOPHE |
N.H./038 | 109 | GARRIGUES JULIEN MAURIN FRÉDÉRIC GOMEZ JEAN-LUC |
N.H./030 | 110 | GUERIN DAVID BUREL YVAN FINAND FRANCK |
N.H./042 | 111 | MALOWSKI SYLVAIN CARRY JEAN PAUL MIELLE THIERRY |
N.H./069 | 112 | LEYNAUD MATHIEU ALBORE JUSTIN MOULIN DYLAN |
0070083/BARRY PETANQUE/007 | 113 | BLANCHARD JEAN-LUC GIL PASCAL BERTHET GILLES |
N.H./042 | 114 | POIPY YVAN POIPY ARTHUR DE SOUZA JÉRÔME |
N.H./038 | 115 | BASTIE MATHIS BASTIE LAURENT PERRIN-NIQUET THIERRY |
N.H./069 | 116 | DEAGE PHILIPPE PERROUX JEAN-MARC MUNOZ RAMON |
N.H./073 | 117 | BOIZARD PHILIPPE BRUN CHRISTIAN GRANGER PHILIPPE |
N.H./043 | 118 | LACROIX CHRISTIAN LAUGIER JEAN-NOEL NICOLAS JEAN-LUC |
0693224/PETANQUE CLUB DE TARARE/069 | 119 | DUBESSY CHRISTIAN VOLAY FRANCK GUEGUEN VINCENT |
0693224/PETANQUE CLUB DE TARARE/069 | 120 | BASTIDE LAURENT VIGNE YORY FRANCO FRANCK |
N.H./026 | 121 | ROCHETTE ANTHONY MEDICO CHRISTOPHE BONDESAN SYLVAIN |
N.H./001 | 122 | CORNALI GUILLAUME GRILLI DIDIER REILLE JEOFFREY |
0840617/LES VALAYANS B. ATOMIC/084 | 123 | CHAVANNE LOÏC DUPOUEY ALBAN COULANGE FREDERIC |
N.H./069 | 124 | CHEVROLET CHRISTOPHE CHEVROLET JEAN-PIERRE GONIN FRÉDÉRIC |
N.H./001 | 125 | GARD VINCENT BOUTELOUP BENJAMIN BETTON CHRISTOPHE |
0070002/PETANQUE ARDOISIENNE/007 | 126 | SALMACIS THIERRY PAPA LUCIEN LAVIE PHILIPPE |
0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 | 127 | RICHARD EDDY VACARESSE TOM LOUIS JEROME |
N.H./030 | 128 | CHRETIEN BENOIT VISCAINO CHRISTIAN DUFFES GÉRALD |
N.H./069 | 129 | ALLOMBERT BLANC YVAN DI JORIO ANTHONY HERBIN-CONTAMIN CYRIL |
0380104/PET CLUB SAMAURITAIN/038 | 130 | POUDEVIGNE DIDIER MALIGNON PASCAL BERAUD LORENZO |
N.H./007 | 131 | BOURGITTEAU QUENTIN FARGETTE NICOLAS PERGE BERNARD |
N.H./007 | 132 | FONT MAXIME FONT FRÉDÉRIC MASCARO JEAN-LUC |
N.H./042 | 133 | GOVINDIN JEAN PATRICE ASGARALY STÉPHANE GOVINDIN NICOLAS |
N.H./013 | 134 | DELAS HERVÉ VIALLE JEAN-MICHEL |
0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB/007 | 135 | COLOMB YVAN CHATAING YANIS GARCIA CORINNE |
N.H./042 | 136 | SCORRANO RAPHAËL DECULTOT JONATHAN CARBILLET FABRICE |
N.H./007 | 137 | LANGLOIS GEORGES FOUILLAT STÉPHANE POIZAT FREDERIC |
N.H./042 | 138 | AUNET GRÉGORY BOUIX JÉRÔME CHAUDERON JULES |
0261004/JOYEUX PET.RS LIVRONNAIS/026 | 139 | FERREIRA DA COSTA CARLOS JOUFFREY LAURENT BARD STEPHANE |
N.H./026 | 140 | CHAZALON GREGORY BARTHELEMY OLIVIER DUPUY YOHANN |
0380613/PETANQUE ILE VERTE/038 | 141 | ROCHEGUDE ROMAIN PAGES LUDOVIC VEZINET NICOLAS |
N.H./038 | 142 | RAFFIER STEVE GRAVA JULIEN AISSANI JORDAN |
0430215/LE MONASTIER/043 | 143 | LIZEN AXEL PIETTE ANDY DEGROOF TONY |
N.H./007 | 144 | LAFLEUR GIOVANNI CHAUDERON BRICE BOYER OLIVIER |
0261004/JOYEUX PET.RS LIVRONNAIS/026 | 145 | SUREL ALAIN CHASTEL PHILIPPE CHASTEL LUDOVIC |
N.H./007 | 146 | GALLAY JULIEN JEHANNE BENOIT HOUDEMER CHRISTOPHE |
0013007/PETANQUE CULOZIENNE/001 | 147 | LEGRAND PASCAL SALOMON GÉRARD GUERARD LAURENT |
N.H./074 | 148 | MARCON BASTIEN ROUDON MATHIEU BOUCHET STÉPHANE |
0430202/BLAVOZY/043 | 149 | BLANC CHRISTOPHE LECUSSAN LIONEL CALDES LEOPOLD |
N.H./069 | 150 | GRIOT VALENTIN POIDEVIN RYAN FOVELLE LÉO |
0262005/PETANQUE DES ADHEMAR/026 | 151 | MATENCIO MATHIEU MARCHAND LUCAS CROCFER-JAMARD THIBAUT |
0380404/PETANQUE CLUB CLAIXOIS/038 | 152 | COTTE ERIC GENIN DOMINIQUE RUGGERI ERIC |
N.H./038 | 153 | MARCEL MAGALI ANTONOFF ALEXANDRA LIPONNE ERIC |
0380112/VIENNE PETANQUE/038 | 154 | CARRETIER FRANÇOIS MISSUD PHILIPPE ALEMANY SYLVAIN |
0341201/PETANQUE ANIANAISE/034 | 155 | DEGRACE GILLES COT HERVE MONNET LAURENT |
0210520/LA BOULE MIREBELLOISE/021 | 156 | PUJO PAY ROMAIN NAVARRO MANON SAVASTANO MAXIME |
0135025/B FATIGUEE PORT ST LOUIS/013 | 157 | FOURNIER NICOLAS DE MIRANDA PHILIPPE DE MIRANDA CORENTIN |
0261004/JOYEUX PET.RS LIVRONNAIS/026 | 158 | BEAUDOUX BRUNO GACON MICKAEL TOMAS LIONEL |
0423055/AP MAGNEUX HAUTE RIVE/042 | 159 | LECA GUILHEM BONNEFILLE THOMAS HERNANDEZ FRANCOIS |
N.H./030 | 160 | MOULIN LOÏC BERTRAND YOAN MILESI LUDOVIC |
0070092/PETANQUE LOISIRS VIVIERS/007 | 161 | FORTASSIER ANDRÉ JODA FLORENT FABRE JULIEN |
N.H./034 | 162 | BERNARD RÉMI BERNARD QUENTIN MARCON CHRISTOPHE |
N.H./007 | 163 | FORTUNATO CHRISTOPHE SIRET STÉPHANE SIRET VALÉRIE |
0430224/POLIGNAC/043 | 164 | COMELLO OLIVIER GUERIN JEROME PAVAN GEORGES |
0380422/VIZILLE PETANQUE/038 | 165 | BONIDAN CYRIL MIALON THIBAULT PICHON MAXIME |
N.H./007 | 166 | BAULMONT CORENTIN BERGER NICOLAS DEBADE JÉROME |
0693246/JOUX A LA PETANQUE/069 | 167 | MOLINS LOÏC MOLINS NICOLAS MOLINS NOA |
0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042 | 168 | DI MURRO MATTÉO DI MURRO YANNICK BERNARD LÉA |
0423031/PETANQUE CHAZELLOISE/042 | 169 | JONNARD ARNAUD CONTE ARNOLD GIRAUD GERMAIN |
N.H./042 | 170 | CANIZARES THIERRY GUERDNER ROGER DIAMANTINO SOBRAL |
N.H./074 | 171 | HERNANDEZ GRÉGORY HERNANDEZ ESTEBAN HERNANDEZ ANTHONY |
N.H./042 | 172 | JIMENEZ FRANÇOIS TRIPIER STÉPHANE RIBES BERTRAND |
N.H./026 | 173 | BOYER PHILIPPE BOTTON ERIC GICQUAUD CHRISTOPHE |
N.H./069 | 174 | DEBLADIS DANIEL DENOYELLE ALAIN LEYBROS JEAN-LUC |
N.H./015 | 175 | MATHIEU VALENTIN BOUVIER THOMAS HUGONIN MICKAEL |
N.H./038 | 176 | BELMONDO CLÉMENT ANDRE JULIEN SEVENIER MATHIAS |
0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 | 177 | FRESEL WILLIAM PERTUS DAMIEN QUINET TEDDY |
0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 | 178 | RUFFO STÉPHANE RUFFO FABIEN CUPPERI ERIC |
N.H./006 | 179 | GOTTI MELVIN MOREL ALAN BRUN SOHAN |
N.H./034 | 180 | CONFRERE RUDY COPPOLA GUILLAUME CANOVAS CINDY |
0835053/UNION BOULISTE LUCOISE/083 | 181 | BILLON SYLVAIN MANQUENOUILLE YVES HERBAUT BERNARD |
0070037/PETANQUE SAINT ALBANAISE/007 | 182 | CIORDIA FRANÇIS MATHERON SÉBASTIEN CHAUTARD JOËL |
0046060/LA BOULE SAINT MARTINOISE/004 | 183 | PERROT ARNAUD DAUPHANT WILLIAM PAILHERET FRÉDÉRIC |
N.H./063 | 184 | PONT FLORENT PONT THIERRY DUMONCEAU FREDERIC |
N.H./030 | 185 | BERNARD CHRISTIAN FOSSE MICHEL VASSY FABIEN |
0070005/PETAN CLUB DE ROIFFIEUX/007 | 186 | CASTOR ROMARIC CAVAGNA NORBERT BAS ROMAIN |
N.H./030 | 187 | CHAZALON LOUIS BARRI MAIKEUL STIMBACH ISAAK |
N.H./007 | 188 | LIGARY ROMAIN WISS GOTTI HENRI CASTANIER THOMAS |
0300516/SALINDRES PETANQUE/030 | 189 | MAES YANNICK REYMOND LIONEL TOURNIER LAURENT |
0694144/PETANQUE MUROISE/069 | 190 | ARNAUD LOÏC ECHAUBARD KEVIN GRANGEON DAVID |
N.H./043 | 191 | SOUCHE RÉMY CHARRAS MARC ARNDT CHARLY |
N.H./007 | 192 | BURATTO STEPHANE CHARRIERE PASCAL GRANJARD BRUNO |
N.H./038 | 193 | MARY CHRISTIAN BOISSI ALAIN LISA BERNARD |
N.H./026 | 194 | SAINT MACHIN FLORIAN LUCIEN EMMANUEL CAZES FRÉDÉRIC |
N.H./034 | 195 | LE TOQUIN JÉRÔME BRUTUS JÉRÔME CHAUMEL JEROME |
N.H./007 | 196 | ROMAN TOM AUDIBERT RÉMI AUDIBERT JULIEN |
0340219/LA BOULE VENDARGUOISE/034 | 197 | DUFFOUR FRÉDÉRIC VIGIER FRANCK SEUZARET CHRISTOPHE |
N.H./007 | 198 | PATISSIER CHRISTOPHE DUCARD LILIAN MATHIEU PIERRE |
N.H./042 | 199 | BERARD PATRICE GUEVARA NESTOR PALAZON JOSÉ |
N.H./013 | 200 | HAREMSA JEAN PHILIPPE RICH JUSTIN BENOIT CLAUDE |
N.H./013 | 201 | SONZOGNI JEAN FRANCOIS SONZOGNI EDDY BRUNET-MANQUAT REGIS |
0380519/PETANQUE PAYS D ALLEVARD/038 | 202 | CASCALES PATRICE IMMOLO FABRICE RENAULT FREDERIC |
N.H./013 | 203 | FAVA THOMAS TOURNAYRE FLORIAN CORTIAL ANTOINE |
0430233/ST PIERRE EYNAC/043 | 204 | DOIRE CLÉMENT FARGE SÉBASTIEN TEYSSIER JÉRÔME |
N.H./007 | 205 | GELIBERT DONATIEN POUTOUS BENJAMIN ALLIGIER QUENTIN |
0266005/PETANQUE CHABEUILLOISE/026 | 206 | CROUZET OLIVIER RACHON ERIC JIMENEZ JOSÉ |
0266012/PETANQUE DE MALISSARD/026 | 207 | DAL CERRO THOMAS VOLLE ROMAIN GRAS STÉPHANE |
N.H./030 | 208 | LASSABLIERE FABIEN OUEDRAOGO ALEXANDRE MATHIEU MATYS |
0423036/PETANQUE DU PIC/042 | 209 | GALERA ANDRE RIBIERE ALAIN GENEVOIS JEAN-NOEL |
0380508/PET CLUB VILLARD BONNOT/038 | 210 | RICCARDI JULIEN RICCARDI JOEL SAINT GENEZ DIDIER |
N.H./073 | 211 | BOUTEILLE CÉDRIC MOREAU DAMIEN JOURDAN ANTHONY |
0693206/CALADE PETANQUE/069 | 212 | PICAT GUILLAUME BONIFACE JONATHAN BONIFACE REMY |
0380508/PET CLUB VILLARD BONNOT/038 | 213 | PICAT SEBASTIEN NOLOT NICOLAS VASILE LO RIZO FABRICE |
0380508/PET CLUB VILLARD BONNOT/038 | 214 | BIANCHI DAVID MONTGELARD JUSTIN SAUVE DIDIER |
0380410/PETANQUE CLUB SEYSSINS/038 | 215 | DAMAY CHRISTOPHE PRENOM JEAN-PIERRE STACHETTI LOGAN |
0744044/SCIONZIER PETANQUE/074 | 216 | ZIGLER FRÉDÉRIC ZIGLER HANS WETTER TONY |
N.H./007 | 217 | MACQUET LUDOVIC MASSON LIONEL BLONDEAU DAVID |
0744009/JP RUMILLY/074 | 218 | VEHOVEC ALAIN MAUREL DIDIER CHAILLAN JEAN MARC |
N.H./084 | 219 | GIRAUD JASON DUBOIS DYLAN HERLEMAN DAWSON |
0744009/JP RUMILLY/074 | 220 | DUPLAN JÉRÔME SNEL THIERRY NICOD ERIC |
N.H./007 | 221 | COLLIN GIOVANNI ZEMOULI HERVÉ THOMASSIN BRAD |
N.H./030 | 222 | NION NICOLAS JOURNAUX THIERRY CHANUC PIERRE |
N.H./034 | 223 | OTT JOHNNY COREA MICKAEL CARMONA FRED |
0380504/AMICALE PETANQUE PERI/038 | 224 | LEANDRE CYRILLE SAUVAIN STEPHANE MULLER FABRICE |
N.H./004 | 225 | GILLY ANTHONY DETE ALEXANDRE GAUTHIER JULIEN |
N.H./007 | 226 | JARRIER PATRICK CARMONA FERNAND ESPINOSA BRUNO |
N.H./038 | 227 | RUBIN STÉPHANE MARTIN PHILIPPE BASSADER LIONEL |
N.H./074 | 228 | PARMINI DOMINIQUE UCEDA JULIEN FERNANDEZ MANUEL |
N.H./030 | 229 | GAVANON BENOIT ESPELT JÉRÔME MATEO ANTOINE |
0300339/BLE DU SAULE LE CAILAR/030 | 230 | GAUDET SÉBASTIEN DUMONTROTY CINTHIA BEASSE FRÉDÉRIC |
N.H./074 | 231 | CARASSAI ERIC MEKSAI KALONG THAI LAFOY JOEL |
N.H./069 | 232 | ESPINAS GEORGES GRAVINESE AXEL CORTES FRANCOIS |
N.H./034 | 233 | BOURDON YVAN ADLER CÉDRIC GORGAN STAN |
0340101/B D'OR BALARUC LES BAINS/034 | 234 | CLAUDIN STÉPHANE GAUTIER SÉBASTIEN GONTHIER DAVID |
N.H./007 | 235 | MOLINAS JACQUES PELOZUELO PATRICK |
0263007/PETANQUE DE NYONS/026 | 236 | LUCCHESI STEPHANE LUCCHESI LOUIS FOURNIER FABRICE |
0135046/B OVALE VDB MAUSSANE/013 | 237 | MURAT YANNICK BAUDOUIN MICHEL ARJONA FRANCIS |
N.H./011 | 238 | PAROLA OLIVIER CALISSI CHRISTOPHE SCIORTINO FRÉDÉRICK |
N.H./006 | 239 | VIVALDI JULIEN DOMENGE STEFAN GHIO FREDERIC |
0138040/B AMICALE VELAUX/013 | 240 | VERNILE ENZO CLODIC JORDAN BEGNIS ENRYCK SERGE |
N.H./069 | 241 | VITTORELLI MATTEO GARIN LIONEL MEUNIER GISELE |
N.H./069 | 242 | BAROUX PHILIPPE AILLOUD SYPRIAN DECHAUD ALAIN |
N.H./042 | 243 | GIRAUD OLIVIER MALLET PATRICK AKLI FARID |
N.H./043 | 244 | LAFFONT JACQUES LAFFONT PATRICK BERGER JOËL |
N.H./001 | 245 | DEMARS XAVIER GIDON GÉRALD GIDON THOMAS |
N.H./043 | 246 | DESCHOOLMEESTER ERIC CRETON SEBASTIEN LEULLIETTE JEAN-CLAUDE |
0590008/US DUNKERQUE/059 | 247 | PIVEAU STEPHANE PIVEAU QUENTIN ALVES CASIMIR |
0380424/PET LOISIR SASSENAGE/038 | 248 | SPAGNOLETTI JULES MUNIER LUCAS ARNISSOLLE MELVIN |
0266023/PET. CHEMINOTE PORTOISE/026 | 249 | RIVIERE DIDIER DURIEU PAUL ALAUZEN MATIS |
N.H./007 | 250 | CATALDO GUY ROUCHEYROUX THOMAS TUBETTI JULIEN |
N.H./038 | 251 | IANNONE BENJAMIN CANCEDDA LOIC PETRIER NICOLAS |
N.H./038 | 252 | FONTIBUS KYLIAN FONTIBUS ROMUALD LEYVASTRE EVANN |
0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 | 253 | TOULOUZE MATHIEU CHABAUD SÉBASTIEN RICHARD KEVYN |
N.H./007 | 254 | RUGGERI VINCENT DESMOULINS KEVIN GUTTLER KEVIN |
N.H./006 | 255 | GONTHIER STÉPHANE LAURENT JEAN-YVES BOYADJIAN FRÉDÉRIC |
N.H./007 | 256 | FRANCOIS LIONEL ROMERO CHRISTOPHE ROMERO DAVID |
N.H./030 | 257 | BOISSE FLORIAN BOULON ALAIN DURON ALEXANDRE |
