| N° | Nom /Prénom | Club | 
| 1 | LEYRIS DANIEL PANTOUSTIER HENRI DUBOIS PASCAL  | 
N.H./007 | 2 | GAUVIN DOMINIQUE MOREL ROLLAND PRADON BERNARD  | 
N.H./063 | 3 | BALBALIAN MICHEL SAPEDE ALAIN CHASSON YVES  | 
N.H./007 | 4 | ANDRE CHRISTIAN CAMPO GÉRARD MARTIN HENRI  | 
0070036/LA PETANQUE DE LA GARE/007 | 5 | FROMENT JOCELYN VALERO RÉMI ROCHON CHRISTIAN  | 
N.H./007 | 6 | NICOLAS ROBERT AVALLONE ROLAND PORTALEZ JEAN-LUC  | 
N.H./030 | 7 | SUBRENAT JEAN-PIERRE BORSOTTO CLAUDE MORANDIN FRANCIS  | 
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 8 | EBERLAND CLAUDE BAPTISTE PIERRE LAURENT DIDIER  | 
N.H./007 | 9 | LABORDE MARCEL GUENINECHE MOHAMED CHOHBANE HALIM  | 
N.H./034 | 10 | Non Défini | N.H./ | 11 | Non Défini | N.H./ | 12 | Non Défini | N.H./ | 13 | Non Défini | N.H./ | 14 | Non Défini | N.H./ | 15 | Non Défini | N.H./ | 16 | Non Défini | N.H./ | 17 | Non Défini | N.H./ | 18 | Non Défini | N.H./ | 19 | Non Défini | N.H./ | 20 | Non Défini | N.H./ | 21 | HORTALA JEAN BERNARD GONZALES BERNARD PASTOR NORBERT  | 
N.H./034 | 22 | DEBLADIS DANIEL DENOYELLE ALAIN LEYBROS JEAN-LUC  | 
N.H./015 | 23 | FERIOL ALAIN SANVERS GILLES ALAIN FELIKSAK DOMINIQUE  | 
N.H./030 | 24 | DUIVON JOËL OUVRIEU PATRICK FERRARI CLAUDE  | 
0262005/PETANQUE DES ADHEMAR/026 | 25 | HUBAC ERIC GONTIER ALAIN TEICHENNE PATRICK  | 
N.H./030 | 26 | CHRETIEN BENOIT HERNANDEZ ANNICK DUFFES GÉRALD  | 
N.H./069 | 27 | BUDIN PATRICK NICOLAS JEAN LOUIS PAOLINI SERGE  | 
0110317/PETANQUE CLUB GRUISSAN/011 | 28 | MOULIN LAURENT BOYER BERNARD ISSARTEL BERNARD  | 
N.H./007 | 29 | SCANZI JOSEPH VINCENT ALAIN VINCENT JACK  | 
N.H./030 | 30 | IAROPOLI MICHEL TOZZI PINO LUCIANO ANDRÉ  | 
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 31 | FAYOLLE ALAIN CHOLLIER GUY BERNIER ALAIN  | 
0692105/C A S C O L PETANQUE/069 | 32 | DIMEGLIO ROGER BOUDOUDHA ABDE DESGRANGES GILLES  | 
0341004/PETANQUE GANGEOISE/034 | 33 | JOUVE CHRISTIAN SAUT DANIEL BALAZUC LOUIS  | 
N.H./007 | 34 | BOUCHER RENÉ MALBON JOËL TERME FRANCIS  | 
N.H./007 | 35 | MORENO SERGE ROCHE JEAN-CLAUDE BODET FRÉDÉRIC  | 
N.H./013 | 36 | DEGUILHEM PHILIPPE GRASSET ALAIN JOFFRE ANDRÉ  | 
0070027/LA BOULE DU LUOL/007 | 37 | OLIVIER JEAN PAUL FRANCON ALAIN MARTIN MICHEL  | 
0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU/001 | 38 | ROUSSEAUX PATRICK MORFIN GILLES VIDAL GÉRARD  | 
0070131/PETANQUE DES BRANDONS/007 | 39 | AICI HAMED SALAR DANIEL BENOIT CLAUDE  | 
N.H./013 | 40 | ELLENA RAYMOND GRAC ALAIN AZCON YVAN  | 
0137003/GALEJEURS CHATEAUNEUF M/013 | 41 | PAL MAURICE COUTURE PATRICK BERNARD JEAN-CLAUDE  | 
0266010/PONT LA ROCHE PETANQUE/026 | 42 | BENIVAY PHILIPPE ZAPLANA JÉSUS-FRANÇOIS SGORBATI ERIC  | 
0264008/SAINT RESTITUT PETANQUE/026 | 43 | BETTONI JEAN-YVES ABEILLE PHILIPPE REBOUL DOMINIQUE  | 
N.H./083 | 44 | GOUTIERREZ JEAN LUC BRESSON ANDRÉ LAURENT VICTOR  | 
0693206/CALADE PETANQUE/069 | 45 | ESPANET CHRISTOPHE RAMARONI DOMINIQUE DE SOUSA PEREIRA ALBERTINO  | 
N.H./007 | 46 | BROAGE JACKY CHARRIERE BERNARD MOULAI BOUDJEMA  | 
0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 | 47 | DURAND FRÉDÉRIC CACQUEVELLE PATRICK LE BERRE CLAUDE  | 
N.H./034 | 48 | PERRIN-NIQUET THIERRY HOSTIGUIAN DANY NGUYEN JEAN PIERRE  | 
0694047/PETANQUE CHASSIEU/069 | 49 | FAUCHER JEAN LUC PANCHA MANUEL PAUC GILBERT  | 
N.H./030 | 50 | ARRETE CHRISTIAN AMICO RENÉ REPELLIN BERNARD  | 
N.H./038 | 51 | DESCHOOLMEESTER ERIC LECOZ YVES LEULLIETTE JEAN-CLAUDE  | 
0590008/US DUNKERQUE/059 | 52 | CHAUDIER JEAN SERRE GEORGES GUILLE DANIEL  | 
0070109/ASS. SPORT. POUZINOISE/007 | 53 | BOUDES HUBERT RICOUX STÉPHANE SABATA DIDIER  | 
N.H./030 | 54 | VIGNE MICHEL BESTANI ALI KERDJOU ABDEL MALEK  | 
N.H./026 | 55 | BOSSONNET ODILE LAVOREL ROGER CHATIN PHILIPPE  | 
N.H./074 | 56 | ASTIER YVES CHAZALON ALAIN JOURDAN DANIEL  | 
0070073/PETANQUE DES SANS SOUCIS/007 | 57 | BESSON JEAN MARC BESSON ALAIN SAUVAN ROGER  | 
N.H./083 | 58 | DESFORGES PATRICE MUGNIER VINCENT MENTHON JEAN-MARC  | 
0744006/LES CARRES PETANQUE/074 | 59 | CREPIN GILLES LURIE STÉPHANE DI-MANNO CORRADO  | 
0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 | 60 | LAFFONT JACQUES LAFFONT PATRICK BERGER JOËL  | 
N.H./001 | 61 | MARY CHRISTIAN BOISSI ALAIN LISA BERNARD  | 
N.H./026 | 62 | VALENTIN DENIS BOULETIN CHRISTIAN MAZEL DANIEL  | 
0300812/BOULE UZETIENNE/030 | 63 | MARCHAND MONIQUE DEBOS DANIEL PETIT JEAN-YVES  | 
N.H./007 | 64 | ATTARD SERGE GRIMALDI FRANÇOIS CADOT DOMINIQUE  | 
0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU/001 | 65 | GALMES CHRISTIAN PERROTEZ PATRICK DEVIC ROBERT  | 
0340301/CASTELNAU PETANQUE/034 | 66 | POLIDORI MARC GOURDOL ALAIN FONTANA JEAN-CLAUDE  | 
0265021/PET. SAINT MARCELLOISE/026 | 67 | GIUNTA JOPEPH ANTOINE NOEL BARROT AIMÉ  | 
0300502/U. S. CHEMINOTS ALESIENS/030 | 68 | SERRANO DANIEL GUIDONI CLAUDE FOUCOU GERARD  | 
0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013 | 69 | FARRE BERNARD CHAZALON JACKY SOICHET ALAIN  | 
0264001/A S PIERRELATTE/026 | 70 | FOLTIER HENRI GRANON BRUNO BOVETTO FRÉDÉRIC  | 
0070089/LA PETANQUE DU BARRES/007 | 71 | GOUNY HENRI FORTUNE CHRISTIAN SERIES MAURICE  | 
N.H./030 | 72 | BAROUX PHILIPPE PLATON CHRISTIAN CARAMANNO GERARD  | 
N.H./042 | 73 | MEYER PASCAL VONTHRON PATRICE GIRARDOT MARIUS  | 
N.H./068 | 74 | FOURNIOL BRUNO BENOIT DANIEL BRELY ALAIN  | 
0262007/PET. CLUB DIEULEFITOIS/026 | 75 | ALLEGRE GUY FISCHER THIERRY PABION JEAN-CLAUDE  | 
0070036/LA PETANQUE DE LA GARE/007 | 76 | JARJAT PATRICK THIALET PHILIPPE VARRIER DANIEL  | 
N.H./007 | 77 | ROSTICCI JEAN  LUC BREZISKY CLAUDE ROSELLO LUCIEN  | 
N.H./095 | 78 | JOURNET ANDRE MARIOTTI BRUNO BAUME FRANCIS  | 
N.H./073 | 79 | GIRAUD ALAIN BOISSIN ROBERT ZORZAN ALAIN  | 
N.H./007 | 80 | MOULIN JEAN PAUL ESCOFFIER MAURICE BOSTDECHE JEAN-LUC  | 
N.H./043 | 81 | CHAMONTIN CHRISTIAN TORAL PASCAL TRINTIGNAC FRANCK  | 
N.H./007 | 82 | FEDIERE GILLES RONDIER ALAIN BLAYE GÉRARD  | 
N.H./007 | 83 | ISOARDI THIERRY SCHAVITS ALAIN VASCHALDE GUY  | 
0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB/007 | 84 | BLANDINO JOSÉ MERLE PIERRE OLLIER JEAN MARIE  | 
N.H./030 | 85 | PEYROL GÉRARD MITTICA ANTOINE BERTOLDO RENÉ  | 
N.H./026 | 86 | CARASSAI ERIC LAFOY JOEL SANITAS RICHARD  | 
N.H./069 | 87 | RIBES ROBERT RABANIS JEAN PIERRE MICHEL CHRISTIAN  | 
N.H./030 | 88 | GARCIA RICHARD JEAN ZENNOUI MOHAMED TIJARI ABDEL ILAC  | 
0110317/PETANQUE CLUB GRUISSAN/011 | 89 | OLIVIER BRUNO ALCADE GUY BALAGUER PATRICK  | 
N.H./034 | 90 | ANDRE DOMINIQUE CHAIX BRUNO LAYE JOËL  | 
0264005/A. B. MONTSEGURIENNE/026 | 91 | MARSOT JEAN-PHILIPPE ORTIZ JACQUES MORANT RENÉ  | 
N.H./026 | 92 | CHAIX GUY HILARION DANIEL BILLARD FRANCK  | 
0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 | 93 | ROULLET ALAIN DESISSERT JEAN-PAUL BENHESSOU HAMID  | 
0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 | 94 | SACCO GÉRARD SANTIAGO JEAN LOUIS SERRE JACKY  | 
0840806/ORANGE BOULE ATOMIQUE/084 | 95 | CAVAGNA JEAN JABRI SAID ROURRET DANIEL  | 
N.H./026 | 96 | PANTOUSTIER JOËL PANTOUSTIER DOMINIQUE ROUSSEL YVES  | 
N.H./007 | 97 | IPPOLITO JEAN-LUC MAMAN JACQUES IPPOLITO MONIQUE  | 
0380205/PETANQUE CLUB MOIRANS/038 | 98 | PLUNIAN RENÉ DARDET HERVÉ FARVACQUE ROBERT  | 
N.H./026 | 99 | BONNET ERICK FROSIO OSCAR GLEYZON PHILIPPE  | 
N.H./030 | 100 | JULOU LIONEL PEBERNET PATRICK PEBERNET FRANÇOISE  | 
0300133/BOULE ST CESAIRE/030 | 101 | BOYET MICHEL CHARLIN JEAN LUC DOUCELIN PASCAL  | 
0380112/VIENNE PETANQUE/038 | 102 | FRACHEBOIS JANICK CHANDANSON MICHEL BEAUFORT PASCAL  | 
N.H./025 | 103 | PORTE EDMOND MARTINEZ FRANCK BRIAND MICHEL  | 
N.H./084 | 104 | LAURENT DANIEL ODDOUX GILBERT LACROIX DOMINIQUE  | 
0380404/PETANQUE CLUB CLAIXOIS/038 | 105 | BLANCHARD JEAN-LUC GIL PASCAL BERTHET GILLES  | 
N.H./042 | 106 | DONZEL JEAN-MARIE MANDON BERNARD ARMAND BRUNO  | 
0266016/PETANQUE DE LA MARQUISE/026 | 107 | AGRESTI JEAN PIERRE GINER ANDRE CARABALONA GUY  | 
0130406/BOULOMANES DORIA MARS/013 | 108 | AMBERT JEAN-CLAUDE TINLAND SERGE YOU SAKUN  | 
N.H./007 | 109 | SAUTREL DIDIER KARAHAN HAKKE SANCHEZ LUCIEN  | 
0380118/PETANQUE ROUSSILLONAISE/038 | 110 | LACROIX CHRISTIAN LAUGIER JEAN-NOEL MIELLE THIERRY  | 
N.H./069 | 111 | BAILLY JEAN-JACQUES GUILLON JACQUES GROS SERGE  | 
N.H./071 | 112 | BEAUFILS CHRISTOPHE GONZALEZ JOSÉ CAPEAU DOMINIQUE  | 
N.H./030 | 113 | RADIX JOËL LHEURETTE DIDIER DUMAS JEAN-MARC  | 
N.H./007 | 114 | HELIAS FRÉDÉRIC RINCK YVES QUARTESAN ALAIN  | 
N.H./026 | 115 | VEILLOT BRUNO COLL PATRICK VIGUIER DOMINIQUE  | 
N.H./034 | 116 | TOURRE XAVIER TOULOUZE JEAN-LOUIS SOUCHE PATRICK  | 
N.H./007 | 117 | LANCINE GERARD CARBILLET FABRICE DESMARETS OLIVIER  | 
N.H./073 | 118 | SAGNOL ANDRÉ SOUVIGNET MICHEL PEREZ LOUIS  | 
N.H./043 | 119 | BERTETTO JEAN PIERRE LILLO JEAN MICHEL OLIVEIRA ANTONIO  | 
0692105/C A S C O L PETANQUE/069 | 120 | SALVI STÉPHANE FERRET JEAN BENAMAR KADER  | 
N.H./030 | 121 | BILLON SYLVAIN MANQUENOUILLE YVES HERBAUT BERNARD  | 
0070037/PETANQUE SAINT ALBANAISE/007 | 122 | DECHAVANNE JEAN-PAUL AULAS JEAN-MARC MAZARD GÉRARD  | 
N.H./042 | 123 | CHIRAND PASCAL KABALEC JEAN-LUC DALMAS GILLES  | 
N.H./026 | 124 | ZILIO PATRICK SAVIN JOËL LANDRAUD PATRICE  | 
N.H./026 | 125 | TELESPHORE ROLLIN RODRIGUEZ MANUEL LUCCHESI ERIC  | 
N.H./074 | 126 | DA COSTA ALAIN MORVAN JEAN-MICHEL HETTE JEAN-FRANÇOIS  | 
0264001/A S PIERRELATTE/026 | 127 | AYMARD YVES BERNARD MARC BON-PASCAL JACQUES  | 
0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 | 128 | RIBON ALAIN SAUT GÉRARD MARCEL ALAIN  | 
0264001/A S PIERRELATTE/026 | 129 | JUGE ERIC TOMATIS THIERRY CHASTAN CHRISTIAN  | 
N.H./026 | 130 | VAIRE YVES REMER BERNARD REGNAULT CHRISTIAN  | 
0692104/A S BRIGNAIS PETANQUE/069 | 131 | HELLY JEAN-MARC RIBOUTON GUY PERGE FRANCK  | 
N.H./007 | 132 | MERLE PASCAL CHAREYRE PHILIPPE BERARD GÉRARD  | 
N.H./043 | 133 | VENTALON DIDIER ANDALORO SALVATORE FENOUIL CLAUDE  | 
0070080/ANTRAIGUES PET. AMITIE/007 | 134 | FARGIER THIERRY MANGINI FREDERIC AMAT JEAN LUC  | 
N.H./030 | 135 | SCOTTI JEAN-PIERRE NAVARRO JOSÉ TERRASSE JEAN-PIERRE  | 
N.H./043 | 136 | CHAVE CHRISTIAN ALIBERT PATRICK CHAVE ERIC  | 
N.H./026 | 137 | SALTEL FRANCIS ORSONI ERIC VOINDROT GUY  | 
N.H./048 | 138 | MANZI PASCAL OLIVERO JEAN FRANCOIS GRECO JEAN  | 
0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE/013 | 139 | VIRETTO RICHARD PANICHI JEAN-CLAUDE OLIVE MICHEL  | 
0840916/VILLELAURE B.DE CRISTAL/084 | 140 | PICHONNAT BERNARD COLOMA MARC BILLON MARIE-HÉLÈNE  | 
N.H./042 | 141 | FENIELLO ROBERT MEYNAUD RENÉ FENIELLO JEAN-PIERRE  | 
8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE/800 | 142 | ROJAS LUIS BEAUFORT THIERRY ILLOUL CAMILLE  | 
0380329/PET CLUB DU VAL D'AINAN/038 | 143 | AUGST PHILIPPE JORDANA MAX CHAMBONNET MICHEL  | 
N.H./026 | 144 | MELKONIAN JEAN PAUL BASSI ALEX PROVEN MICHEL  | 
0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013 | 145 | NAVARO GILBERT AIN CLAUDE DEVEZA PATRICK  | 
N.H./034 | 146 | VEDRINES AIMÉ VEDRINES GILLES CANTALOUBE JEAN-PAUL  | 
0341002/BOULE CLAPIEROISE/034 | 147 | LEGRAND LUCIEN FAUX SERGE DE VINCENZI JEAN PIERRE  | 
N.H./043 | 148 | RUIZ PASCAL SANCHEZ ROBERT SALHI ABDERAZAK  | 
0300516/SALINDRES PETANQUE/030 | 149 | PERRIER FRANCIS JOUVE-VILLARD BERNARD MASSENET YVES  | 
0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 | 150 | DUCULTY FRANCIS PHILIPOT ANTOINE MAZAS ERIC  | 
0310619/P S RIEUMOISE 0619/031 | 151 | AVERSA SALVATORE TAHARO AHMED TAMIOZZO YVES  | 
N.H./069 | 152 | VIGNE JEAN-CLAUDE LOISEL THIERRY SERODIO DOS SANTOS FRANCISCO  | 
N.H./074 | 153 | ROCHE GILLES CAPELLO JEAN-MARCEL GODOYE ANDRÉ  | 
N.H./043 | 154 | LACROTTE JEAN-CLAUDE PONTAL CLAUDE BUTOT MICHEL  | 
N.H./007 | 155 | ESTEVAN MICHEL CAVALLO JEAN LUC LANFRANCHI JEAN MARIE  | 
N.H./084 | 156 | GENIN RENE ANNUEL GILBERT DESBOIS JEAN-PAUL  | 
0380117/AMIS PETANQUE MOIDIEU/038 | 157 | POMMARET JACQUES PITTE BENOIT VEYRENCHE LYLIAN  | 
N.H./026 | 158 | PESCHIER FRANCINE HASSAPIS MICHEL FULACHIER FRANCIS  | 
0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 | 159 | FOMBON SYLVAIN GHARIBIAN STÉPHANE COLENCON THIERRY  | 
N.H./007 | 160 | PUIG JACQUES BLEIN JEAN ROUX BERNARD  | 
0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 | 161 | FURET THIERRY PORCU JEAN-MARIE LIMON CLAUDE  | 
N.H./007 | 162 | RESSAYRE MARC DUPUY PATRICK ROUX ROLAND  | 
0070036/LA PETANQUE DE LA GARE/007 | 163 | REYNOUARD ALAIN DENGHI JACQUES EDMONT PATRICK  | 
0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB/007 | 164 | VAELLO GERARD MARTY JEAN-PAUL DURANTON ALAIN  | 
0380117/AMIS PETANQUE MOIDIEU/038 | 165 | PERRIN JACQUES SANCHEZ TIBURCIO SANCHEZ BENEDICTO  | 
0380117/AMIS PETANQUE MOIDIEU/038 | 166 | LANG CHRISTIAN VUILLEMIN MICHEL GAUZE MICHEL  | 
N.H./038 | 167 | CORET BRUNO MELVE YVES MARCHAND GUY  | 
0264005/A. B. MONTSEGURIENNE/026 | 168 | BOUILLER MICHEL GAGNE PATRICK GUILLON OLIVIER  | 
N.H./030 | 169 | DURAND CHRISTIAN DURAND RÉGIS FERRERI AIMÉ  | 
0070077/PETANQUE LOISIRS MEYRAS/007 | 170 | ASTIER JEAN-LUC FOI MICHEL VASCHALDE GÉRARD  | 
0264012/PETANQUEURS TRICASTINS/026 | 171 | BERARD PATRICE PALAZON JOSÉ GUEVARA NESTOR  | 
N.H./013 | 172 | OLIVE PATRICK MUNOS VINCENT MICHEL ALAIN  | 
N.H./013 | 173 | XAVIER GASTON LUZZI JEAN-GABRIEL LEPAGE GILBERT  | 
0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 | 174 | SNEL THIERRY NICOD ERIC JOLIVET JEAN MARC  | 
N.H./042 | 175 | CROCIANI ALAIN MAXEL PATRICE CANCE GUY  | 
0300502/U. S. CHEMINOTS ALESIENS/030 | 176 | BOURJA EDMOND MATHEVET JACQUES ZICCARELLI JACQUES  | 
0070015/PETANQUE LA BOULOGNE/007 | 177 | MARTARESCHE ALAIN PONOT CHRISTIAN SALUEL GUY  | 
0070015/PETANQUE LA BOULOGNE/007 | 178 | SILHOL DOMINIQUE PLAN DIDIER DUBOS DIDIER  | 
N.H./007 | 179 | REIFA CLAUDE ROMIEU DOMINIQUE BRUGIER SERGE  | 
0262001/LES PETANQU'COEURS DE PUYGIRON/026 | 180 | DANEYROLE JEAN-PAUL DOUMENC MAURICE PISANI JOSIAN  | 
0730038/PETANQUE GRAND LAC/073 | 181 | BATAIL MICHEL LUCET ALAIN AUTHIER BRUNO  | 
N.H./007 | 182 | LAURENT NOËL COULOMB NOËL TERRASSE MICHEL  | 
0070015/PETANQUE LA BOULOGNE/007 | 183 | OURGAUD ALAIN SOUTIRAS JOEL LATIL ROBERT  | 
N.H./009 | 184 | FELLAY GILLES MICHEL RENÉ TOURNUT FABIEN  | 
0636229/RIOM PETANQUE/063 | 185 | USAI DOMINIQUE USAI THIERRY USAI FABIENNE  | 
0638260/PETANQUE ARLANCOISE/063 | 186 | BARTHE ARLETTE FOYOT PATRICIA PAYARD DANIEL  | 
0340910/PETANQUEURS GRAULENS/034 | 187 | BETTONI RICHARD PLENT TONY D'ANGELO JEAN-LUC  | 
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 188 | BOULLE CLAUDE BREYSSE BERNARD RICH JOËL  | 
0070037/PETANQUE SAINT ALBANAISE/007 | 189 | SILHOL JACQUES THEODORE GUY MILIONE ANTONIO  | 
0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 | 190 | BOIS MICHEL BELENGRI HENRI LACHIZE JEAN PAUL  | 
0110417/PET CLUB PORT LEUCATE/011 | 191 | DELAYGUE JOËL DELAYGUE JEAN CLAUDE DELAYGUES ALAIN  | 
N.H./007 | 192 | PRADY JEAN-PAUL REYNAUD JEAN-CLAUDE GRAVIER JOËL  | 
N.H./007 | 193 | LORENZI ROBERT ZOUAK NORDINE BRUGUIER ALAIN  | 
N.H./034 | 194 | JUAN FRANCIS AMICO PIERRE REMONE JEAN  | 
0265021/PET. SAINT MARCELLOISE/026 | 195 | PASSEROU JEAN-MICHEL QUILLE PASCAL ESPOSITO LOUIS  | 
N.H./054 | 196 | BAUDOUIN MICHEL ARJONA FRANCIS VIGNAUD MARC  | 
0310101/A B PRADETTES 0101/031 | 197 | QUINTANILLA PATRICK DEMOTIE THIERRY FARRUGGIO DINO  | 
N.H./069 | 198 | VERICEL MIREILLE QUINTANILLA HÉLÈNE BREMARD LIONEL  | 
N.H./038 | 199 | RINALDI BRUNO RAYDON JACQUES DE SOUSA PEREIRA MANUEL  | 
N.H./007 | 200 | CHAPEY CHRISTIAN PERROUD YVES DANEROLLE STÉPHANE  | 
0266013/PETANQUE DE VALENSOLLES/026 | 201 | VEYRARD HENRI DUCROS PATRICK PEMEANT DOMINIQUE  | 
0266013/PETANQUE DE VALENSOLLES/026 | 202 | ROUSSEL MARC BOISSY JEAN-MARC BOISSY CATHERINE  | 
0266013/PETANQUE DE VALENSOLLES/026 | 203 | MARRACCINI CHRISTIAN VARESCO BRUNO FERRARA ROGER  | 
0266013/PETANQUE DE VALENSOLLES/026 | 204 | LASCOMBE JEAN-CLAUDE FRAISSE MICHEL JOUBERT GUY  | 
0266013/PETANQUE DE VALENSOLLES/026 | 205 | SAZIO DENIS SAZIO INCARNATION LAGANA CARMELO  | 
0266013/PETANQUE DE VALENSOLLES/026 | 206 | CETTIER THIERRY PASCAL RICHARD CHAZEL ERIC  | 
0266013/PETANQUE DE VALENSOLLES/026 | 207 | MATTA PATRICK ROUX RENÉ VELAY DANIEL  | 
N.H./030 | 208 | GILLES CORINNE MOULIN MICHEL LAGARDE JEAN-PIERRE  | 
0070074/JOYEUX PETANQ. DE MAYRES/007 | 209 | GREGORI CHRISTIAN GAMET CHRISTIAN GAMET ANNE MARIE  | 
0840605/CAROMB AVENIR BOULISTE/084 | 210 | BLANCHOUIN BERNARD BLANCHOUIN CHANTAL GIRAUD ALAIN  | 
0070083/BARRY PETANQUE/007 | 211 | CARLIN JEAN-LOUIS BINI PATRICK BONNET SYLVAIN  | 
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 212 | PAVIN CHRISTIAN VAUCLARE FRANCK REYNET YVES  | 
0070077/PETANQUE LOISIRS MEYRAS/007 | 213 | BATTISTINI FREDERIC HASSAINE HOCINE RAILLAN JEAN MARIE  | 
N.H./013 | 214 | BERNARD FRANCIS FROMENTOUX ALAIN MOREL ALAIN  | 
N.H./007 | 215 | ANCER FARID DENTRESSANGLE PATRICK GABRIEL JOEL  | 
N.H./069 | 216 | PRADAL CLAUDE JOURDAN THIERRY AGUILERA VINCENT  | 
N.H./007 | 217 | IGLESIAS JOSE PESENTI MICHEL BURGIO JOEL  | 
N.H./030 | 218 | REBATET JEAN-PIERRE MARTIN ROBERT VEAU PATRICK  | 
0070015/PETANQUE LA BOULOGNE/007 | 219 | CHAMBONNET DANIEL RACINE FRANÇOIS VARENNE LUCIEN  | 
N.H./038 | 220 | MORELLI THIERRY ALONSO DORIAN HEBRARD GIL  | 
N.H./030 | 221 | RIVOAL GILBERT QUITTARD BERNARD LEGAL DAVID  | 
N.H./030 | 222 | DUMONNET GILBERT SEQUIER GÉRARD SAUSSINE PATRIC  | 
N.H./030 | 223 | PUJANTE PATRICK BLANOT BERNARD CHAMBON CHRISTIAN  | 
N.H./084 | 224 | NOWACKI DOREL BATOR ERIC ABDELHAMID MUSTAPHA  | 
N.H./030 | 225 | MARTI PASCAL MARTOREL CLAUDE MAURINE JACKY  | 
0300608/BLE RIBES LA GRAND COMBE/030 | 226 | ROUVEYROL GILBERT ROMEGOUX JOËL DOUTRE FRANCIS  | 
0070108/PETANQUE OLLIEROISE/007 | 227 | PATEL PHILIPPE MESSINA CHARLES MERCIER DANIEL  | 
0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 | 228 | BERTRAND ERIC LAFONT DIDIER ESCUDERO GUY  | 
N.H./030 | 229 | CHAMPSAUR SERGE RAMACCI ERIC STACHETTI PATRICK  | 
N.H./084 | 230 | HERNANDEZ GUY VEGA DENIS GRIVOT LAURENT  | 
N.H./007 | 231 | MARZILLI JEAN RABY PATRICK VIGNAND MICHEL  | 
N.H./042 | 232 | SAMPER LOUIS GARCIA ALAIN MARTINEZ ALONSO  | 
0340213/AMICALE BOULISTE MUDAISON/034 | 233 | DAINELLI RENE BERNARD JEAN-MICHEL TUDELLA DANIEL  | 
0840702/ISLE SUR SORGUE B.DOREE/084 | 234 | PAUL PATRICK GIRAUD JOEL CLUNY PATRICK  | 
N.H./013 | 235 | BERNARD JACQUES COLONNA PASCAL BERNIER PATRICE  | 
N.H./005 | 236 | FRANCOIS MARIE JOSÉE HECHEVIN HERVÉ PAUWELS WILFRIED  | 
N.H./062 | 237 | MATHELET ERIC COMTE NORBERT PETIT JOSÉ  | 
N.H./043 |