N° | Nom /Prénom | Club |
1 | CLUB |
N.H./ | 2 | CLUB |
N.H./ | 3 | DIAZ ALPHONSE SEVEGNER BRUNO LORENZI ROBERT |
0340108/PETANQUE MEZOISE/034 | 4 | CLUB |
N.H./ | 5 | CLUB |
N.H./ | 6 | CLUB |
N.H./ | 7 | DELOM GÉRARD ALINE PIERRE BENONI PIERRE |
0320312/LALANNE ARQUE/032 | 8 | CLUB |
N.H./ | 9 | CLUB |
N.H./ | 10 | CLUB |
N.H./ | 11 | CLUB |
N.H./ | 12 | FOYOT JEAN MARC MARTINEZ FRANCK BROCCA RENE |
0134022/LA BOULE AIXOISE/013 | 13 | CLUB |
N.H./ | 14 | CLUB |
N.H./ | 15 | CLUB |
N.H./ | 16 | ROCA HENRI HELIAS FRÉDÉRIC CASTELL CLAUDE |
N.H./066 | 17 | HOSTACHY ALAIN SORRENTINO PIERRE PITTE BENOIT |
N.H./034 | 18 | PERALES FRANÇOIS BERNARD HERVÉ LOHOU THIERRY |
0340611/FANY PORTIRAGNES/034 | 19 | ROQUES ROLAND BABOUD DENIS ROUVIER BENOIT |
0340117/B DOREE CORNICEENNE SETE/034 | 20 | LEBEAU PATRICK RAMPLOU FRANÇOIS FERNANDEZ CHRISTIAN |
0340122/A S CHEMINOTS SETE/034 | 21 | BONTOUT DANIEL SIMON JACQUES LE GALERY LAURENT |
0340620/ETOILE PETANQUE VALRAS/034 | 22 | ROBERT MICHEL LANDRAUD PATRICE |
0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE/007 | 23 | VIDAL ANDRÉ VEDRINES AIMÉ VEDRINES GILLES |
0341002/BOULE CLAPIEROISE/034 | 24 | PORTE EDMOND ALBENTOSA JEAN PIERRE ROJAS JEAN LUC |
N.H./084 | 25 | BENOIT CLAUDE AICI HAMED BEGLIATTI MICHEL |
N.H./013 | 26 | GENDRE JOHNNY NOMBRET ERIC RANDOT THIERRY |
0340308/BOULE MAURINOISE/034 | 27 | BUSSIERE PATRICK GAROLA PHILIPPE TORNAMBE ANGE |
0340101/B D'OR BALARUC LES BAINS/034 | 28 | CASANOVA MICHEL ZARDONI JAMES CASTELLANOR CLAUDE |
N.H./034 | 29 | ALFANO SERGE LIVOLSI JEAN-FRANÇOIS MOLINIER MICHEL |
0340308/BOULE MAURINOISE/034 | 30 | DAMMAN RENE ROBERT DIDIER GOUTTE RICHARD |
0340104/COCHONNET LOUPIANAIS/034 | 31 | NEHME ROGER OSTALRICH SERGE MICLON ROBERT |
0340101/B D'OR BALARUC LES BAINS/034 | 32 | PASTOR NORBERT GONZALES BERNARD HORTALA JEAN BERNARD |
N.H./034 | 33 | NICOLAS ROBERT PORTALEZ JEAN-LUC DOHIN PASCAL |
0300229/BOULE MARGUERITTOISE/030 | 34 | SANSENACQ CHRISTIAN ROCA CHRISTIAN BOYER ALAIN |
N.H./034 | 35 | SCANZI JOSEPH VINCENT ALAIN LIVOLSI JOSEPH |
N.H./030 | 36 | DUFAUD GILBERT MANDON BERNARD CLUZEL PASCAL |
N.H./026 | 37 | TRIVALDO SOPHIE ZITO BRIGITTE CHORTO MARTINE |
0340106/J P M FRONTIGNAN/034 | 38 | RUTTEN DIDIER OLLIVIER FRÉDÉRIC FOUQUE PATRICK |
N.H./034 | 39 | MELKONIAN JEAN PAUL BASSI ALEX PROVEN MICHEL |
0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013 | 40 | MALFAY PIERRE CIZERON PHILIPPE ARMAND BRUNO |
N.H./026 | 41 | ALAUZUN PHILIPPE CANTALOUBE JEAN-PAUL WAGENHEIM ANDRÉ |
N.H./034 | 42 | CHORTO PATRICK TRIVALDO ANTOINE MOURET OLIVIER |
N.H./034 | 43 | MAZET MICHEL CARLIER BERNARD JALADE ROBERT |
N.H./034 | 44 | MORENO SERGE SALAR DANIEL BODET FRÉDÉRIC |
N.H./013 | 45 | GALLETTI PATRICK JURADO DENIS CALVIGNAC DENIS |
0340619/LA BOULE SERIGNANAISE/034 | 46 | CARDON JEAN-STÉPHANE DEZALAY GÉRARD PRAGNON DIDIER |
0340619/LA BOULE SERIGNANAISE/034 | 47 | GAYRAUD GILLES COURTOIS AIME CAVALLO JEAN LUC |
N.H./084 | 48 | ESCOLANO CHRISTIAN |
0340306/LATTES SPORT PETANQUE/034 | 49 | DUSSERRE JEAN-CHARLES PANTEL LAURENT CAPEAU DOMINIQUE |
0300516/SALINDRES PETANQUE/030 | 50 | BRIAND MICHEL TELLIER PASCAL BOCH ALAIN |
N.H./084 | 51 | FORTASSIER ANDRÉ BRANDANI JOSEPH VIALA MICHEL |
0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY/034 | 52 | ARTERO PATRICK PLACHEZ FRÉDÉRIC PAGES CHRISTOPHE |
0340107/B NATIONALE LA PEYRADE/034 | 53 | COMBE THIERRY GARCIA JOSÉ ARRIVE PATRICK |
0263007/PETANQUE DE NYONS/026 | 54 | PELOZUELO PATRICK RICOU GÉRARD VAISSE ELLEN |
N.H./026 | 55 | PAILLARES SERGE COLL PATRICK VEILLOT BRUNO |
0340901/BOULE DU CAP AGDE/034 | 56 | REGIN FABRICE SPADARO GIOVANNI GUIBAL HENRI |
N.H./034 | 57 | VORS JÉROME GALTIER JEAN VIDAL ALAIN |
0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 | 58 | MARTIN JEAN-CLAUDE PODETTI BRUNO SANDRON ROGER |
0340702/BOULE JOYEUSE BASSAN/034 | 59 | FOUCOU GERARD GUIDONI CLAUDE HASSAINE HOCINE |
0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013 | 60 | SIGRAT GÉRARD LAGUIAN THIERRY VALERO JEAN CLAUDE |
0110317/PETANQUE CLUB GRUISSAN/011 | 61 | BUDIN PATRICK NICOLAS JEAN LOUIS PAOLINI SERGE |
0110317/PETANQUE CLUB GRUISSAN/011 | 62 | MORRA ROBERT POUJOL CHARLES TEULIERE JACKY |
0340101/B D'OR BALARUC LES BAINS/034 | 63 | PEBERNET PATRICK JULOU LIONEL BEGEY PHILIPPE |
0300133/BOULE ST CESAIRE/030 | 64 | RIGATTI JEAN-PAUL DAVID FREDDY BOUDOT CLAUDE |
N.H./034 | 65 | GALLO DENIS SILVESTRE JEAN-MARC JATIVA RICHARD |
0340301/CASTELNAU PETANQUE/034 | 66 | NAVARO GILBERT AIN CLAUDE DEVEZA PATRICK |
N.H./034 | 67 | LEFEVRE LOUIS DELAYGUE JEAN CLAUDE GARCIA FIRMIN |
N.H./034 | 68 | ROCHON CHRISTIAN FROMENT JOCELYN |
N.H./030 | 69 | VITTET ROBERT PANTIN PHILIPPE LABARTINO MARGARETA |
0340214/PALAVAS PETANQUE/034 | 70 | GOMEZ CHRISTIAN FAVRE PHILIPPE PEYROL GÉRARD |
N.H./007 | 71 | DESPLAS PASCAL AMERIO ROBERT SAES ANDRÉ |
0341024/PETANQUE ST CLEMENTOISE/034 | 72 | FENIELLO ROBERT FENIELLO JEAN-PIERRE MEYNAUD RENÉ |
8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE/800 | 73 | MANZI PASCAL OLIVERO JEAN FRANCOIS SAPHORE PATRICK |
N.H./013 | 74 | LAMBRONI ANTONIO FABRE DIDIER JOLY PASCAL |
0340910/PETANQUEURS GRAULENS/034 | 75 | LUNADIER LILIAN CABRERA ALAIN LINGRY PIERRE-HENRI |
0340108/PETANQUE MEZOISE/034 | 76 | CHEDIN ELISABETH ALBERT RAYMOND ZAWIERTA LUC |
0340104/COCHONNET LOUPIANAIS/034 | 77 | VIDAL MICHEL COL JOEL ROUX ANDRÉ |
0340317/PETANQUAIRES COURNONSEC/034 | 78 | MINARRO PHILIPPE LOPES RODRIGUES COSTODIO PERRIN PHILIPPE |
0340108/PETANQUE MEZOISE/034 | 79 | VIDAL GÉRARD ROUSSEAUX PATRICK MORFIN GILLES |
0070131/PETANQUE DES BRANDONS/007 | 80 | SACCO GÉRARD FARALLI JEAN PIERRE SERRE JACKY |
0840806/ORANGE BOULE ATOMIQUE/084 | 81 | HUBAC ERIC CHAPOUTY HENRI TEICHENNE PATRICK |
N.H./030 | 82 | DEBOVE BERNARD CASANOVA CLAUDE SARRET ERIC |
0340910/PETANQUEURS GRAULENS/034 | 83 | LE BERRE CLAUDE BEAUFILS CHRISTOPHE GONZALEZ JOSÉ |
N.H./034 | 84 | DA COSTA ALAIN MORVAN JEAN-MICHEL HETTE JEAN-FRANÇOIS |
0264001/A S PIERRELATTE/026 | 85 | BIANCOTTO MICHEL GIRARD RAYMOND TZATOURIAN JEAN PIERRE |
0131206/USC GRANDE BASTIDE MARS/013 | 86 | FAVIER PASCAL LAUTIER ANDRÉ MUNOZ ETIENNE |
0340106/J P M FRONTIGNAN/034 | 87 | PAULET JEAN-PIERRE MARINKOVIC GORAN PAULET CARMEN |
N.H./012 | 88 | KUENEMANN JACQUES BAUME FRANCIS POULENARD BRUNO |
N.H./012 | 89 | RUBI JEAN-YVES CYPRIEN JEAN-CLAUDE CAVAGNA NORBERT |
0301016/MOLIERES CAVAILLAC PETAN/030 | 90 | GOTRAND DANIEL MAGIERA MICHEL CUSSOU JEAN-FRANÇOIS |
N.H./081 | 91 | GINESTIER CHRISTIAN GIRARD CLAUDE OLIVIER BRUNO |
N.H./034 | 92 | PASTOR PATRICK MONOS GÉRALD PASTOR JEAN-PIERRE |
0340117/B DOREE CORNICEENNE SETE/034 | 93 | DE MARTINO JEAN-LOUIS ESCALES JEAN-JACQUES BESSIS YVES |
N.H./034 | 94 | BARTHE ARLETTE PAYARD DANIEL FOYOT PATRICIA |
0340910/PETANQUEURS GRAULENS/034 | 95 | CAPDEVILLE PIERRE MOUNIC GABRIEL PASQUIER ROLAND |
0340914/CAPAGATHOISE MOLE AGDE/034 | 96 | VILLANUEVA BRUNO GENDRON MICHEL SOLER PATRICK |
0340611/FANY PORTIRAGNES/034 | 97 | SAMPER LOUIS MARTINEZ ALONSO SANTIAGO FRANÇOIS |
0340213/AMICALE BOULISTE MUDAISON/034 | 98 | PUJANTE PATRICK BLANOT BERNARD LACROIX DOMINIQUE |
N.H./084 | 99 | RUIZ HENRI CHAREIL MARC GARCIA ROBERT |
N.H./034 | 100 | SEIRA JEAN-PAUL FOISSAC FRANCIS MORATAL BERNARD |
0340213/AMICALE BOULISTE MUDAISON/034 | 101 | BOMPART FRÉDÉRIC SAHUN PIERRE FIDALGO FRANÇOIS |
0340301/CASTELNAU PETANQUE/034 | 102 | DAINELLI RENE BERNARD JEAN-MICHEL TUDELLA DANIEL |
0840702/ISLE SUR SORGUE B.DOREE/084 | 103 | GALINDO LILIANE BOUDES BÉNÉDICTE BEKKACHE NADIA |
N.H./034 | 104 | CAPPONI PASCAL BAILLY SERGE GERARD LUC |
0340914/CAPAGATHOISE MOLE AGDE/034 | 105 | ELLENA RAYMOND GRAC ALAIN AZCON YVAN |
0137003/GALEJEURS CHATEAUNEUF M/013 | 106 | TOURNEBIZE GUY FOURNIER HENRI DEBUY MICHEL |
N.H./034 | 107 | FERNANDEZ JOSÉ MORENO MICHEL GABRIEL JOEL |
N.H./034 | 108 | GAUBERT YVES PAUCHET JEAN-PIERRE BOUISSEREN LOUIS |
0340308/BOULE MAURINOISE/034 | 109 | LOMBARD DANIEL CARCOPINO ANDRÉ BASTIDE CHRISTIAN |
N.H./034 | 110 | JOUANNARD PIERRE EGISTEI SERGE FASSETTA CHRISTOPHE |
N.H./034 | 111 | LE BERRE CHRISTIAN GOUTHIERE ROGER LE GLATIN CLAUDE |
0340910/PETANQUEURS GRAULENS/034 | 112 | CATILLO BRUNO LOUVET PHILIPPE DESFRENE DIDIER |
0340605/BOULE DE LA MEDITERRANEE/034 | 113 | CASTANIER RAOUL VIGUIER DOMINIQUE VILLADIEU DIDIER |
N.H./034 | 114 | BUCAMP DIDIER MOLINIER CLAUDE PEREZ BERNARD |
N.H./034 | 115 | MIHIERE RENE VALLAURI MARC HASNI AHMED |
0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013 | 116 | RIPOLL JOSÉ MARIE |
0840612/MONTEUX E.B./084 | 117 | PIBRE DIDIER GARCIA GILBERT RENARD FRANCIS |
N.H./034 | 118 | IMBERT HERVÉ THIBON JOËL PUJO PAY FRANCK |
0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 | 119 | TAILLEFER CHRISTIAN GARDEL DANIEL TIJARI ABDEL ILAC |
N.H./011 | 120 | BARON DANIEL COSTE CHRISTIAN BIZOT CHRISTIAN |
0340103/BOULE DE BOUZIGUES/034 | 121 | CARCASSE PIERRE BOUTIERES THIERRY REMESY WILLIAM |
N.H./034 | 122 | BALANA JEAN-LOUIS TOMAS CLAUDE |
0340607/JOYEUX BOULIST MARAUSSAN/034 | 123 | GARCIA JOAQUIM LUCCI ROBERT REYT PHILIPPE |
N.H./013 | 124 | LACOMBE JEAN-MARIE GARDELLE BRUNO HILLAIRET PHILLIPPE |
N.H./081 | 125 | PIERRE THIERRY EHLEN SERGE NAVARRO PHILIPPE |
0340901/BOULE DU CAP AGDE/034 | 126 | SABATA DIDIER RICOUX STÉPHANE DA-PONT ERIC |
0340213/AMICALE BOULISTE MUDAISON/034 | 127 | VALADOU PATRICK GARCIA MARC GONZALEZ ROBERT |
N.H./034 | 128 | LAUTIER PATRICK MARINO MICHEL |
N.H./034 | 129 | RABOUAN PATRICK JARDIN PATRICK GINER MICHEL |
N.H./066 | 130 | GENDRE CHRISTIAN LAGARDE JEAN CLAUDE CABEAU JOËL |
N.H./031 | 131 | FABRY JEAN-CHARLES PATRAC JEAN LOUIS SOULIE THIERRY |
N.H./012 | 132 | FREYBURGER CLAUDE SALES LAURENT IACONA RAPHAËL |
0340914/CAPAGATHOISE MOLE AGDE/034 | 133 | RAYNIER CHRISTIAN BISSIERE MARIO SERVIOLE CLAUDE |
N.H./011 | 134 | MAURI JACQUES CALVENTUS ANTOINE CROS MARC |
0341205/LA BOULE PHILOSOPHE/034 | 135 | BESSIERES LIONEL GINER JOSEPH CARCENAC THIERRY |
0340814/PRINTANIERE PEZENAS/034 | 136 | ICHE ALAIN SOL MICHEL SANTIAGO ROBERT |
0340702/BOULE JOYEUSE BASSAN/034 | 137 | ESTEVAN MICHEL GREGOIRE GUY LANFRANCHI JEAN MARIE |
N.H./084 | 138 | DREVON CHRISTIAN GATA FRANCOIS |
N.H./034 | 139 | PAPPALARDO SAUVEUR CAUMET JEAN-PIERRE GARAU GILBERT |
0340118/PETANQUE BORDIGOTTE SETE/034 | 140 | PALOC JEAN-PAUL CHEVALIER GILLES BASSEGUY THIERRY |
N.H./081 | 141 | BRAS OLIVIER GASTALDI PIERRE RABANEL JEAN PIERRE |
N.H./012 | 142 | DURAND DIDIER BUDET JEAN-MARC BRES MARC |
N.H./030 | 143 | THOMASSIN JOEL AVRIL ROGER BALMIGERE ERIC |
0340607/JOYEUX BOULIST MARAUSSAN/034 | 144 | LORCA JEAN MORENO ALAIN PAGAN PATRICK |
0340607/JOYEUX BOULIST MARAUSSAN/034 | 145 | MORTES DOMINIQUE NAVARRO ERIC PEREZ MICHEL |
N.H./034 | 146 | LECONET JOEL POUGET BERNARD PONS FRÉDÉRIC |
N.H./034 | 147 | SAUVAT GERARD MIHIERE CLAUDE CHAMPSAUR SERGE |
N.H./084 |