| N° | Nom /Prénom | Club | 
| 1 | BENMERGUI ELIE DARRIAU JACQUES DATAS-TAPIE YVES  | 
N.H./040 | 2 | USAI DOMINIQUE FAZZINO CHRISTIAN SENEZERGUES DIDIER  | 
N.H./063 | 3 | COURNIL PIERRE PLUMAUZILLE CHRISTIAN DEMAISON PATRICK  | 
0190018/PETANQUE OBJATOISE/019 | 4 | HULO STÉPHANE WATTEBLED JOSE DUPUIS BERNARD  | 
0620008/AS MARCK PET/062 | 5 | BUIATTI THIERRY BIDEAU ALAIN MASCARO GERARD  | 
N.H./006 | 6 | BOUREAU YVON BREDREL ERIC BREDREL EVELYNE  | 
0441011/AMICALE L. LA MONTAGNE/044 | 7 | FARRADECHE PHILIPPE FARRADECHE RODOLPHE MICHEL CHRISTIAN  | 
N.H./030 | 8 | BENONI PIERRE DELOM GÉRARD ALINE PIERRE  | 
0320312/LALANNE ARQUE/032 | 9 | GAYRAUD GILLES MARTINEZ FRANCK  | 
N.H./084 | 10 | MELKONIAN JEAN PAUL PROVEN MICHEL BASSI ALEX  | 
0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013 | 11 | LATAPPY ALAIN FAIVRE MICHEL  | 
0402020/CB SAUBION/040 | 12 | GALDEMAR DANIEL BALDY ANDRÉ FRECHET ANDRÉ  | 
0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE/012 | 13 | BEAUFILS CHRISTOPHE ESCOLANO CHRISTIAN DURAND FRÉDÉRIC  | 
N.H./030 | 14 | BUDIN PATRICK AIN CLAUDE PAOLINI SERGE  | 
N.H./011 | 15 | BELLON OLIVIER MAZIERES ERIC BONNEAU SERGE  | 
0870001/LA BOULE AIXOISE/087 | 16 | VIGNE BERNARD PEYROT JEAN-MARIE DULERY MICHEL  | 
0230010/GUERET ASPTT/023 | 17 | LE BERRE CLAUDE PERROTEZ PATRICK GONZALES JOSÉ  | 
N.H./034 | 18 | CUZIOL ALAIN QUERALT GILBERT BALDACCHINO GEORGES  | 
N.H./009 | 19 | DE LUCA MIMMO KESSLER MICHEL BORRE GILLES  | 
N.H./057 | 20 | LAVIGNE CLAUDE FONT PHILIPPE MEIRA SERGE  | 
0410017/SALBRIS/041 | 21 | CAPDEVILLE PIERRE POLIZZI GUIDO BUCAMP DIDIER  | 
N.H./034 | 22 | PASCAL CHRISTIAN HUGUET MICHEL ALONSO DORIAN  | 
N.H./048 | 23 | AFFRE GILBERT ALAZET YVON POUGET BERNARD  | 
N.H./034 | 24 | DUFROUX JEAN CLAUDE RAMOND JOEL LECONTE MARTIAL  | 
N.H./049 | 25 | ROSTICCI JEAN  LUC PLOUZEN YVON ATTARD PHILIPPE  | 
N.H./095 | 26 | VAUDON DOMINIQUE AUBLANC MARC MERCIER JEAN-PIERRE  | 
0240490/REVEIL BOULISTE/024 | 27 | DUMONT MICHEL WEBER PATRICK SIEURAC CLAUDE  | 
0311104/B J COLOMIERS 1104/031 | 28 | DEJEAN DANIEL ESTEBANEZ RENE TESTON-VIGNE ANDRE  | 
N.H./031 | 29 | LARDAT PATRICK FELIU MARC CACQUEVELLE PATRICK  | 
N.H./034 | 30 | LLORENS CHRISTIAN TONGA JOSÉ BRICAULT JEAN-LOUIS  | 
N.H./046 | 31 | DORADO RICHARD AURIOL JEAN MARC LESAINE PHILIPPE  | 
0311011/P MURETAINE 1011/031 | 32 | GARCIA BERNARD GROSLIERE ANNY PROUST JEAN-CLAUDE  | 
0633049/PET DE VEYRE MONTON/063 | 33 | HUBAC ERIC TEICHENNE PATRICK TROUSSIER PHILIPPE  | 
N.H./030 | 34 | NAUDIN JEAN-PIERRE ARNOULD ROBERT-JACQUES DROINAT JEAN-MARIE  | 
0410014/ROMORANTIN/041 | 35 | BLANCHET MICHÈLE DROINAT MARILINE BENEJEAM ODILE  | 
0410014/ROMORANTIN/041 | 36 | VALLEJO JACQUES SAULNIER ALAIN BROCCA RENE  | 
N.H./017 | 37 | DIAZ ALPHONSE SEVEGNER BRUNO DESCOUTS ANDRÉ  | 
N.H./034 | 38 | BEAUJARDIN DOMINIQUE BRUN JOEL BOUSQUET SERGE  | 
0473250/THOUARS/047 | 39 | GIOE JEAN-PIERRE FIGLIA FORTUNÉ SINI JOSEPH  | 
N.H./800 | 40 | YCART CHRISTIAN POUSSE MICHEL DUMEAU YVES  | 
N.H./033 | 41 | ROCHE JEAN-CLAUDE BODET FRÉDÉRIC VOINDROT GUY  | 
N.H./048 | 42 | DAIROU CHRISTIAN HURION PASCAL MICHEL SERGE  | 
0300133/BOULE ST CESAIRE/030 | 43 | MENOU ELÉANOR MENOU ERIC LACOURT SERGE  | 
0920632/CLAMART PETANQUE/092 | 44 | VALERO JEAN CLAUDE LAGUIAN THIERRY MACARULLA ERIC  | 
N.H./011 | 45 | GASPARINI ALAIN CAUSSE CHRISTIAN SICRET FRANCIS  | 
0311208/P BOURG ST BERNARD 1208/031 | 46 | SALLAT JEAN PIERRE MOUSSET PASCAL REINHARD STÉPHANE  | 
N.H./017 | 47 | GUICHON BRUNO MARRES ERIC MUR JEAN-CHRISTIAN  | 
N.H./034 | 48 | MENIVALLE ROBERT BODIN NOËL RUMMEL MARTIAL  | 
0340602/BOULE CAZOULINE/034 | 49 | CHAREIL MARC GASTAND MICHEL SARRAN BERNARD  | 
0341203/BOULE SAUVAGE LODEVE/034 | 50 | EDIMO PATRICK RUIZ RAPHAEL CUSSOU JEAN-FRANÇOIS  | 
N.H./066 | 51 | RAZAFIMANANTSOA WILLIAM CUGAT YVES SACILOTTO PATRICK  | 
N.H./031 | 52 | CABANEL DIDIER PONS FRÉDÉRIC CABANEL PATRICE  | 
0340503/ASPTT BEZIERS MEDITERRANEE/034 | 53 | LAURENT DANIEL ODDOUX GILBERT MARIOTTI BRUNO  | 
N.H./038 | 54 | BOUTHIER PASCAL VIERNE GILBERT LAVAL CHRISTIAN  | 
N.H./030 | 55 | GRAMOND CHRISTIAN MORATALLA ANTOINE ENOCQ CHRISTIAN  | 
0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 | 56 | ROUVRAIS PASCAL DURAND-TONNERRE PHILIPPE BORDES DANIEL  | 
0310338/PETANQUE LAUNAGUET 0338/031 | 57 | ROUTABOUL ANDRÉ VERDIER MARC GUILLOTH ANDRÉ  | 
N.H./012 | 58 | HASSAINE HOCINE GUIDONI CLAUDE FOUCOU GERARD  | 
0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013 | 59 | MARINO MICHEL LAUTIER PATRICK ROUX GÉRALD  | 
N.H./069 | 60 | PISSAVY LAURENT LAPIERRE SERGE BROUSSAUD DIDIER  | 
0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 | 61 | RAFFALLI JEAN-MICHEL LUCCHINI FÉLICIEN PARENTI ATHOS JEAN  | 
N.H./200 | 62 | HENNEVEU PHILIPPE AZE ALAIN EHERMANN JEAN-LUC  | 
0340715/BOULES PUISSALICON/034 | 63 | ARJALIES PATRICK FABRE DOMINIQUE CHARREYRE ALAIN  | 
N.H./012 | 64 | FOURNY GILLES PRUD HOMME FÉLIX SAUVAGEOT JOSEPH  | 
N.H./066 | 65 | GUIRAUD ALAIN LEVEQUE CLAUDE GARCIA BRUNO  | 
0300322/B. JOYEUSE ST LAURENT/030 | 66 | QUEYRIAUX PASCAL FAURE JEAN PAUL MEILLEROUX DENIS  | 
N.H./063 | 67 | DIAS DA SILVA JOSÉ GLEYZE GUY BOISSINOT DIDIER  | 
0781083/AUBERGENVILLE PET/078 | 68 | ORTOLA MAX FORTUNE SANDRINE CLAUDE JEAN-CLAUDE  | 
0340608/BOULE MAUREILHANAISE/034 | 69 | PAROT RICHARD FERREIRA JEAN FRANÇOIS PORTAL PHILIPPE  | 
N.H./063 | 70 | LAMOLIERE JACQUES SANTINI DANIEL COUTY JEAN-LUC  | 
N.H./046 | 71 | DEIVAS PHILIPPE COUYBES BÉATRICE LAMOLIERE MARYSE  | 
N.H./046 | 72 | SALVETAT PATRICK SIRE CHRISTIAN BOUSQUET YVON  | 
N.H./081 | 73 | BOUSQUET JOCELYNE SALVETAT CATHERINE SIRE MARIE-PAULE  | 
0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081 | 74 | JOER CHRISTINE BELMONTE CHANTAL CANAL BRIGITTE  | 
0660711/SAINT LAURENT PETANQUE/066 | 75 | CARAMANNO GERARD SANTIAGO JEAN LOUIS LANFRANCHI JEAN MARIE  | 
N.H./084 | 76 | MONTAGGIONI PATRICK GOTRAND DANIEL LABOLLE JEAN MICHEL  | 
N.H./081 | 77 | FROMENT JOCELYN ROCHON CHRISTIAN CAPEAU DOMINIQUE  | 
N.H./007 | 78 | ESTIVILL JEAN-FRANÇOIS CANAL ALAIN  | 
0660711/SAINT LAURENT PETANQUE/066 | 79 | MURON GILLES VINCENT RODOLPHE SANDONATO MATHIAS  | 
0340506/LA BOULE DE MONTIMAS/034 | 80 | PARISOT JEAN-MARC BOUQUE MARTINE REY PATRICK  | 
N.H./034 | 81 | OLMOS JEAN FRANCOIS OLMOS CHRISTIAN MENSE JACKY  | 
N.H./003 | 82 | ANDRE PHILIPPE TELLIER PASCAL GAUTHIER LAURENT  | 
0340901/BOULE DU CAP AGDE/034 | 83 | GOFFOZ JEAN PAUL BLANC ROBERT GERMAIN MARC  | 
N.H./083 | 84 | BELMONTE ANGE MACRE FRÉDÉRIC BERTRAND PIERRE  | 
0660711/SAINT LAURENT PETANQUE/066 | 85 | GERBER FRANCOIS NICOLET STEPHANE CHAUBERT CLAUDE  | 
9999997/Suisse/ | 86 | QUARTESAN ALAIN AZAIS FRÉDÉRIC PIET JEAN-LUC  | 
N.H./066 | 87 | CAPPONI PASCAL CAPPONI MURIELLE PASQUIER ROLAND  | 
0340914/CAPAGATHOISE MOLE AGDE/034 | 88 | ALYANAKIAN JEAN PAUL ALYANAKIAN PATRICIA ORTA PÉDRO  | 
0045020/LA BOULE MANOSQUINE/004 | 89 | DEBLADIS DANIEL DENOYELLE ALAIN MAZALEYRAT SERGE  | 
N.H./015 | 90 | GIGONDAN JOËL ALIBERT PATRICK GILLES SERGE  | 
N.H./026 | 91 | DUCULTY FRANCIS MAZAS ERIC PHILIPOT ANTOINE  | 
0310619/P S RIEUMOISE 0619/031 | 92 | TRENZA GUY VILLADIEU DIDIER CASTANIER RAOUL  | 
0340214/PALAVAS PETANQUE/034 | 93 | TRUPIANO JEAN RIBEYROLLE JEAN COULEAU NADINE  | 
N.H./047 | 94 | MIHIERE RENE HASNI AHMED VIAUX REGIS  | 
N.H./013 | 95 | GOURSON BRUNO SALA BRUNO LAGANNE DANIEL  | 
N.H./063 | 96 | LEYBROS FRANCIS MIUZZO MICHEL TREMONT GILLES  | 
N.H./046 | 97 | FOREST CLAUDE LASSALLE JEAN MILHAU JEAN  | 
N.H./081 | 98 | PERALES FRANÇOIS PEREZ AUGUSTIN BESSIS YVES  | 
N.H./034 | 99 | BOUTELOUP MARCEL DURAND JOEL TALVARD ALAIN  | 
N.H./053 | 100 | SIEGER ERIC MOREAU THIERRY FROUMENTY PASCAL  | 
0471131/PETANQUE BOE/047 | 101 | DIAZ DIÉGO ARCHIMBEAUD ERIC SALERNO NICOLAS  | 
0120620/BOU.VD.SALLES COURBATIES/012 | 102 | GIRARD PHILIPPE USAI THIERRY TRAIT DENIS  | 
N.H./063 | 103 | LORENZI ROBERT LAMOUREUX ALAIN PALAZON JOSÉ  | 
0340108/PETANQUE MEZOISE/034 | 104 | REYNES MICHEL VERNIA THIERRY DELPORTE PHILIPPE  | 
N.H./012 | 105 | CABANIOLS FRANCIS LAUMOND CHRISTIAN BARBOSA BRUNO  | 
0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 | 106 | BARBAZAN JEAN GRACIA GUY MONTORO PHILIPPE  | 
0650101/PETANQUEURS DU PLATEAU/065 | 107 | LATIL ROBERT OURGAUD ALAIN RAMIREZ JEAN  | 
N.H./012 | 108 | DUGAST DIDIER DESGEORGES DOMINIQUE ALARCON MANUEL  | 
0632010/CERCLE SPORT PETANQUE CHAMALIERES/063 | 109 | VIEIRA DOMINIQUE CHALIEZ BERNARD ESTOUP FRANCIS  | 
N.H./081 | 110 | CARSAC ALAIN BEAUMEL MARC TERRAT THIERRY  | 
N.H./046 | 111 | BELLIERES MICHEL CAPELLE YVAN FIRMIN JEAN-MARC  | 
0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012 | 112 | BOYER PHILIPPE MOUYSSET ERIC MARTIN GÉRARD  | 
N.H./012 | 113 | LEROY PHILIPPE PERRET ERIC VIAULES FABIENNE  | 
0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY/081 | 114 | VEDRINES GILLES VEDRINES AIMÉ ANDRE GÉRARD  | 
N.H./034 | 115 | MOUZAT GEORGES MACCARIO JEAN MICHEL VIAULES JEAN-FRANÇOIS  | 
N.H./081 | 116 | POVEDA ARMAND DUBOIS DIDIER QUEBRE GUY  | 
0474400/PETANQUE VILLENEUVOISE/047 | 117 | DELGA DANIEL KHALKHAL MOKTAR FIORDELLI YVES  | 
0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE/081 | 118 | HYGONNET JEAN-PAUL TALBOT JACQUES GINESTY CLAUDE  | 
0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 | 119 | ODDOUX MAX LESTIC THIERRY BORNET DOMINIQUE  | 
N.H./038 | 120 | GALMES CHRISTIAN FAYETTE GÉRALD CURA DIDIER  | 
N.H./034 | 121 | LACOMBE JACQUES MARTINS JOSÉ DELAYRE FRÉDÉRIC  | 
N.H./046 | 122 | VORS JÉROME GALTIER JEAN MAGRANE DIDIER  | 
0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 | 123 | DECREMPS MARC MARTIN DOMINIQUE VERLAGUET GUY  | 
0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT/012 | 124 | BRAS OLIVIER GASTALDI PIERRE RABANEL JEAN PIERRE  | 
N.H./012 | 125 | MATHIEU DIDIER CHAMBON BERNARD CHAMBON CHANTAL  | 
N.H./012 | 126 | LEBREUILLY JACKY CHEVALLIER CHRISTEL CHEVALLIER THIERRY  | 
N.H./027 | 127 | BERNIE SERGE MARTY GUY LAFON MICHEL  | 
0120433/LE PET ONET VILLAGE/012 | 128 | LAUR PATRICK KHADIR AHMED MENARI ZAHERE  | 
N.H./031 |