N° | Nom /Prénom | Club |
1 | CLUB |
N.H./ | 2 | CLUB |
N.H./ | 3 | CLUB |
N.H./ | 4 | CLUB |
N.H./ | 5 | CLUB |
N.H./ | 6 | CLUB |
N.H./ | 7 | CLUB |
N.H./ | 8 | CLUB |
N.H./ | 9 | CLUB |
N.H./ | 10 | CLUB |
N.H./ | 11 | CLUB |
N.H./ | 12 | CLUB |
N.H./ | 13 | CLUB |
N.H./ | 14 | CLUB |
N.H./ | 15 | CLUB |
N.H./ | 16 | CLUB |
N.H./ | 17 | CLUB |
N.H./ | 18 | CLUB |
N.H./ | 19 | CLUB |
N.H./ | 20 | CLUB |
N.H./ | 21 | BOYER HUGO BERENGER BAPTISTE VIAL ANTOINE |
N.H./083 | 22 | ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN LAMBERGER DONOVAN MAGNY BALDWIN |
N.H./069 | 23 | GUZZI THOMAS DEVEZEAUD DIMITRI ISSERTINE BENJAMIN |
N.H./005 | 24 | MORENO JOSEPH ERIC JEAN MARC CANO JEAN ANTOINE |
0134034/B VERTE BIVER/013 | 25 | MAGRI LAURENT MISTRE CHRISTOPHE GARCIA SYLVAIN |
0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 | 26 | LAUR PATRICK LAILLE LUC MONROS BENOIT |
N.H./031 | 27 | MONY ANTHONY LA ROSA LUCAS BRES ALEXANDRE |
N.H./006 | 28 | JAMAKORZIAN DANIEL KEHIHA YONIS AGUENI GAIS |
0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE/013 | 29 | MOLINAS JACQUES DUBOIS ANTOINE BEN PELOZUELO PATRICK |
0263007/PETANQUE DE NYONS/026 | 30 | HACHON NICOLAS STACKOW DIMITRI CHABOCHE FRANCK |
0835041/U B AGAY/083 | 31 | LEANDRE CYRILLE PERGET REMY FERY FRÉDÉRIC |
0042034/BOULE ESTOUBLONNAISE/004 | 32 | FORS ALAIN DEDOMINICI STÉPHANE MATA MICHEL |
0834005/AS BOULOMANES BRIGNOLES/083 | 33 | RUFFO FABIEN MEISS KEVIN COLLESI MAXIME |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 34 | JEAN BOUTIN MANO RATSIMBAZAFY HAJATIANA RATREMA TSIRINTSOA |
N.H./030 | 35 | BANDINI ERIC ASSIGAL GILLES AUDIBERT SEBASTIEN |
N.H./006 | 36 | ROCAMORA ALEXANDRE PRUD'HOMME SONNY GIRE BRUNO |
N.H./011 | 37 | LAFARGUE CHRISTOPHE BASTIDE WILLIAMS CANO FRANCOIS |
0138040/B AMICALE VELAUX/013 | 38 | CONFRERE RUDY LEFEVRE LIONEL COPPOLA GUILLAUME |
N.H./083 | 39 | LECLERC NICOLAS LECLERC PIERRE LOPEZ ANTOINE |
N.H./006 | 40 | NOVI LAURENT NOVI MICHEL NOVI MAX |
N.H./083 | 41 | BASTIDE BERNARD GRANGEON DIMITRY GARGOWITCH DYLAN |
N.H./030 | 42 | MELI MICKAËL VACCA NICOLAS TRUCCHI MICHAEL |
0062077/U S ST ANDRE/006 | 43 | ANTOINE MICHAEL INEXISTANT BLESSAS NICOLAS |
N.H./013 | 44 | SANTIAGO IGNACE SANTIAGO ANTOINE SANTIAGO LOUIS |
0134034/B VERTE BIVER/013 | 45 | CARLIN JEAN-LOUIS SAVERINO DANIEL BINI PATRICK |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 46 | TIERNO MARC ROUSSEAU SÉBASTIEN SEVILLA CHRISTOPHE |
N.H./013 | 47 | FERNANDEZ JOSE MILLE FREDERIC LEBOUC YVES ANGE |
N.H./013 | 48 | RAVUNG CÉDRIC JOVI OLIVIER CERQUEIRA LOPES PHILIPPE |
0834041/UNION BOULISTE SALERNOIS/083 | 49 | KAPFER TYLAN KAPFER PATRICE HIENG PAGNA |
N.H./026 | 50 | BELLAGAMBA JULIEN CARMONA FRANCOIS GIRAUD ANTONY |
N.H./013 | 51 | DRAUGE THIERRY MAGNANI FREDDY BONETTO STEVEN |
0138027/B DES CANOURGUES SALON/013 | 52 | TORRENCE JOSEPH HERLEMAN DAWSON FERNANDEZ PIERRE |
N.H./013 | 53 | NICOLAS RUIZ JOSÉ LACROIX SERGE MARSILLE LOUIS |
0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 | 54 | GOTH JONATHAN FRANCESCHI ROMAIN MEGNA ANTHONY |
0835036/LA BOULE CALLASSIENNE/083 | 55 | FAURE DAVID DIANA OTTAVIO BLANC FELIX |
N.H./042 | 56 | MIHIERE RENE HASNI AHMED GOUAST MARC |
N.H./013 | 57 | HEBERT PASCAL RE CÉDRIC DUGOIS KÉVIN |
N.H./083 | 58 | HUBAC ERIC DAVID GABRIEL HOSTELART VINCENT |
N.H./030 | 59 | PAILLET JONATHAN BEGNIS ENRYCK SERGE JIMENEZ JULIEN |
N.H./069 | 60 | CADUC MARC SANDERSON DAIMEAN LINERE JOVANNY |
0834041/UNION BOULISTE SALERNOIS/083 | 61 | HERMITTE LILIAN CASTANIER GEOFFREY ALEIXO ADÉLINO |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 62 | PONGPILA WANNAI SOMA JEAN-PIERRE MARTINO FRÉDÉRIC |
N.H./083 | 63 | FRAGNE FABRICE BONTEMPS EMMANUEL PIGNATELLI DOMENICO |
0421058/PETANQUE DES CORDIERS/042 | 64 | CONSIGLIO PIETRO DURAND JACQUES MEUNIER JEAN-PIERRE |
N.H./042 | 65 | DURPOIX JEMS COSTA LORENZO BLACKOWSKI LAURENT |
0835053/UNION BOULISTE LUCOISE/083 | 66 | GUINTRAND MATHIS GIBELIN LUCAS ARSAC ANTHONY |
N.H./026 | 67 | APELIAN PATRICK CHARDONNET FABRICE BERRY LUCAS |
0421107/AMIS REUNIS SORBIERS/042 | 68 | BRUN GÉRARD CHAIZE CHRISTIAN BRUN CHRISTOPHE |
N.H./042 | 69 | GARRIDO CYRIL BERLENGUE ELIE PALLAI JACQUES |
N.H./004 | 70 | GARCIA PATRICK GARCIA STEVE PINEY RENÉ |
0421007/PETANQUE ST CHAMONAISE/042 | 71 | FRIEDL ALEXANDRA CHABIRA YOUCEF CHEMMAKH ADIL |
N.H./068 | 72 | BAREL STÉPHANE PERCIVALLE FLORENT FRANCESCHINI JULIEN |
N.H./006 | 73 | SASSETTI JULIEN MARQUAND JEREMY SCAMANDRO CHRISTOPHE |
0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE/013 | 74 | LACANETY YOANN KEPERIAN DENIS |
N.H./015 | 75 | COIRRE LAURENT DAFONSECA ANTOINE GIRAUD YVES |
0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 | 76 | LAVALY NICOLAS ACCETTA FABIEN SANTIAGO LUDOVIC |
0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE/013 | 77 | CORTESERO LAURENT HOAREAU NICOLAS ATTAL BRICE |
N.H./013 | 78 | MARCHETTI PATRICK MARCHETTI YOAN COCO CHRISTIAN |
0131206/USC GRANDE BASTIDE MARS/013 | 79 | BOYER JEAN MARC BUCHE PAUL DELEVOYE LÉO |
N.H./006 | 80 | MARCINIAK FREDERIC SAISSI YOUSSEF LETOURNEAU EDDY |
N.H./013 | 81 | SERRE OLIVIER SERRE SÉBASTIEN CIMETIERE FRANCK |
0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 | 82 | VIOLA EMMANUEL COURTOIS AIME CLODIC JORDAN |
N.H./013 | 83 | GUERTENER MICKAEL DAVID JERÔME JEAMPIERRE PATRICE |
0422113/LOIRE PETANQUE STEPHANOISE/042 | 84 | JULLIEN PATRICK XAVIER JEAN FRANCOIS CHAUVET SERGE |
0841001/BEAUMES DE VENISE B.B./084 | 85 | PAROLA ALESSANDRO LAFORE DAVIDE LAFORE BRESCIANI STEVEN |
N.H./ | 86 | BAUER FREDERIC GIMENEZ JEAN CHRISTOPHE BEGOIN ROMAIN |
N.H./083 | 87 | MAGNE ANTHONY CALIZI JEAN JACQUES PONTIER FABIEN |
0046014/LA BOULE SULFUREUSE/004 | 88 | BRUN PATRICK CORTES ANTHONY |
N.H./084 | 89 | TABONE LAURENT DUBOIS FERNAND |
0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 | 90 | FOUCHER STÉPHANE MARMI DAVID DOUBLON REYNAUD |
0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 | 91 | CADOR JEAN-PIERRE ROSATI PIÉTRO INFERNET JEAN |
0835049/SPO CLUB HOSPITALIER/083 | 92 | BETTONI JEAN-YVES ALEIXO LUIS REBOUL DOMINIQUE |
N.H./083 | 93 | BENMERGUI ELIE LAFFONT JEAN-LUC ZIGLER NELSON |
N.H./040 | 94 | BAUDOUIN ALEXANDRE GAUBOUR ANTHONY ALTALAGUERY FLORIAN |
0840204/MENERBES STE BOULISTE/084 | 95 | DENIZART ANTHONY CERDAN NICOLAS BARBAGALLO ADRIEN |
0835033/ENTENTE BOULISTE ARCOISE/083 | 96 | PAROLA OLIVIER BELLANI PATRICK MASSA JEAN-MARIE |
N.H./006 | 97 | LEGRAND FABRICE LEGRAND ALEXANDRE VIOLA BRUNO |
N.H./006 | 98 | FRANCONE WILLIAM GIUSTI AMAYA JOSEPH |
N.H./013 | 99 | FAUSTE OLIVIER BRENIER HERVE CONJARD THIERRY |
N.H./038 | 100 | ROMAN PHILIPPE ROUX PHILIPPE GREGORI PATRICE |
0131404/B MODEREE MARSEILLE/013 | 101 | HAPPE JÉRÉMY DUBOIS JIMMY PIMENOFF FRÉDÉRIC |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 102 | SOTTILE YANNICK FERLAY FABRICE COUDERT LILIAN |
0421107/AMIS REUNIS SORBIERS/042 | 103 | DRAI NICOLAS RIVIERE GILLES MARSILLE |
N.H./006 | 104 | ZEISSER THIBAULT KARL JEAN- LOUIS CLEMENT AIMERY |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 105 | RE CYRIL DENIS GILLES DAVIGNON FRÉDÉRIC |
0831001/B. DU PETIT TOULONNAIS/083 | 106 | GRAZIANI TREVIS INEXISTANT GRAZIANI JIMMY |
N.H./013 | 107 | LAMBERT DENIS GIACOSA RICHARD DEBERNARDI JEAN BAPTISTE |
0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX/013 | 108 | DUBOIS GINO RAMOS JONATHAN CANO BRANDON |
N.H./084 | 109 | TRAN VAN BENOIT LACROIX MICKAEL LACROIX AMBROISE |
N.H./083 | 110 | BERGA PEDRO GIL ERIC PELLEGRINI JEAN-PIERRE |
N.H./042 | 111 | DANTONY DANIEL SCORSONELLI SERGE GUEGUEN PATRICK |
0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX/013 | 112 | ADAM MICHEL N'GUYEN VAN LAURENT LUCCHESI PIERRE |
N.H./013 | 113 | MARION JULIEN SCHOLL JOAKIM BELHOMME CYRILLE |
N.H./083 | 114 | DUMONT JULIEN SEBBAN THIERRY INEXISTANT |
N.H./013 | 115 | BAIGES ALAIN LEONIDE PATRICK FLORES JEAN-MICHEL |
0043032/A. B. ST ANDREENNE/004 | 116 | STOCHEMENT NICOLAS CLEMENT NICOLAS COUSENTIEN MICKY |
N.H./083 | 117 | ROMANELLO SYLVAIN SIGAL GERARD BEAUDIER LAURENT |
N.H./042 | 118 | HORJAK CÉDRIC SCHATZ JEAN-FRANÇOIS COLOMINA PATRICK |
0300104/LA BOULE DES ANGES/030 | 119 | GINESTIERE CHRISTOPHE CHEVALIER BENOÎT VAN CRAEYENEST YOHANN |
N.H./048 | 120 | CAMINITI DAVID IMBERT GRÉGORY BARBERO ALEXANDRE |
0063012/MENTON PETANQUE/006 | 121 | ROCHER DYLAN RIZZI DIEGO ROBINEAU STÉPHANE |
0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083 | 122 | PIETRI PHILIPPE COCCIOLO ALESSIO DUMONT LAURENT |
N.H./083 | 123 | CHIAPELLO ANDREA ZIGLER PHILIPPE DELAHAYE ADRIEN |
0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083 | 124 | CASALE-SORIANO JUAN |
0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083 | 125 | POIRRIER FRÉDERIC GAUTIER DAVID LEROY VÉRONIQUE |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 126 | LAURE ALEX BORSI DOMINIQUE BOURREL CLAUDE |
N.H./083 | 127 | LALA BOUALI FLORIAN AUBERT ERIC PLANEL THIERRY |
N.H./013 | 128 | GBETABLE MARCEL AGACCIO FRANCOIS PRADIER NICOLAS |
N.H./083 | 129 | RIVIERA DAVID HATCHADOURIAN MICHEL NAVARRO ANTOINE |
0134022/LA BOULE AIXOISE/013 | 130 | GARIBIAN JEAN PIERRE COGNARD MARC DESLYS GINO |
0131404/B MODEREE MARSEILLE/013 | 131 | FERNANDEZ JEREMY UHLMANN RINALDO PETIT-JEAN ERIC |
N.H./013 | 132 | RENARD JEAN VICTOR LACROIX JESSY GORGONE ANTHONY |
0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 | 133 | KHERRAR MOURAD |
0422113/LOIRE PETANQUE STEPHANOISE/042 | 134 | CHERGUI HOUADAH BOUSSAID MOHAMED DENAI SABRI |
0835041/U B AGAY/083 | 135 | DEMOL JOHAN LACROIX THIERRY LACROIX ANGELO |
N.H./004 | 136 | PUCCINELLI ENZO SEIGNOURET GIANNI MARTINEZ FRANCK |
N.H./013 | 137 | CAZZULO JEAN-BAPTISTE LUNGERI DIDIER SOBOL LUDOVIC |
0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 | 138 | RIVIERE ANTHONY HERRADA MARINE GARELLI FLORENT |
0063003/A S TURBIASQUE/006 | 139 | ROYER JEAN-MARC LACHHEB KARIM KHADER AMIR |
0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 | 140 | FIRROLONI YOHAN DIONISI PASCAL ZYSKOWSKI QUENTIN |
N.H./200 | 141 | GUILLEMAT THIERRY ABEILLE PHILIPPE TETELIN GAEL |
0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 | 142 | BOTTERO FABRIZIO DUTTO FABIO AMORMINO SAVERIO |
9999994/Italie/ | 143 | AURELLE LAURENT GREGNAC DIDIER ALLOIS JEAN-FRANÇOIS |
0422090/SBHV UNIEUX/042 | 144 | MOKTAFI HICHAM NAIDJI RACHID DUARTE GILLES |
0422090/SBHV UNIEUX/042 | 145 | GALLIGANI FABIEN DOZOL JACQUES GOZE EDWIN |
0263007/PETANQUE DE NYONS/026 | 146 | TORRES MARTIN JACONO JÉRÔME FABRE PATRICE |
N.H./083 | 147 | ROULET LUDOVIC TOURNIER KEVIN COCHARD SEBASTIEN |
0138003/CB LES PIEDS TANQUES MIRAMAS/013 | 148 | MION NOLANN LASTELLA JEREMY GOUBARD SANTA CRUZ TIGAN |
N.H./038 | 149 | TUR JOSE |
0134023/JOYEUSE MODERNE S CANNAT/013 | 150 | SAUVAIN STEPHANE MULLER FABRICE |
0134034/B VERTE BIVER/013 | 151 | CALLERI KÉVIN SANCHEZ OLIVIER PASQUAL THOMAS |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 152 | BOTRINI OLIVIER FUZELIER JÉRÉMY TROUILLET KEVIN |
0835037/INT BOULISTE CANNETOISE/083 | 153 | LAMOTTE CHRISTOPHER MAGUIRE CLIFF RIVOLIER DAVID |
N.H./083 | 154 | DJAFARI ADEL MATRAGLIA LAURENT LOPEZ JUAN |
N.H./013 | 155 | DELYS FREDERIC |
0134022/LA BOULE AIXOISE/013 | 156 | THOMAS JONATHAN DOURNAUX EMMANUEL GRENNA JULIEN |
0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 | 157 | CHANTEL LILIAN CHANTEL CHRISTOPHE JOANNET FREDERIC |
N.H./013 | 158 | BLENGINO STEPHANE PICHE PASCAL LAKHAL BRAHIM |
0834005/AS BOULOMANES BRIGNOLES/083 | 159 | BERTHOMIER PHILIPPE TOCHE XAVIER MERCADIE MICKAËL |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 160 | PORZER PATRICK PASQUALINI ALAIN FALLETTI FLORIAN |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 161 | MONTORO LUDOVIC BONETTO MICKAEL COUSIN YOHAN |
N.H./006 | 162 | RUFFO FLORIAN RUFFO STÉPHANE CUPPERI ERIC |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 163 | FARALLI KENZO SILVENTE MATHIEU RENAC JULIEN |
0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES/013 | 164 | CAMPILLO GUILLAUME BROC MICHEL CAMPILLO CLAUDE |
8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE/800 | 165 | PORTES YVONIC LUNA THIERRY XIBERRAS OLIVIER |
0062082/BOUCHES DU LOUP/006 | 166 | GAILLARD GILLES |
N.H./083 | 167 | IANNONE BENJAMIN CANCEDDA LOIC CANCEDDA YOAN |
0380412/A L E MARATHON/038 | 168 | VIAUX ROLAND LEONCE DOMINIQUE YAGER FRANCK |
N.H./083 | 169 | TOMASZEWSKI TIMEO SIUCHNINSKI YANNICK TOMASZEWSKI WILLIAM |
0430308/ST DIDIER EN VELAY/043 | 170 | AGUENI HAMID BOLEAT GUILLAUME NAZARIAN GILLOU |
N.H./083 | 171 | CLEMENT JEAN PIERRE BECKER JACQUES |
0135045/B LIBRE FONTVIEILLE/013 | 172 | FERNANDEZ SEBASTIEN SANTIAGO ANTOINE ROMERO JEAN MARIE |
0138003/CB LES PIEDS TANQUES MIRAMAS/013 | 173 | BIANCO THIERRY DEFASSIAU JEAN-PHILIPPE PEIGNE ALEXANDRE |
0835053/UNION BOULISTE LUCOISE/083 | 174 | GUTTLER KEVIN CAVUTO FLORIAN CAVUTO THOMAS |
0063003/A S TURBIASQUE/006 | 175 | DADOUCHE DAVID EXPOSITO NICOLAS AGNESSENS DENIS |
0835033/ENTENTE BOULISTE ARCOISE/083 | 176 | GYNALHAC JEAN MICHEL ARRIVAS ANTONIO GIMENEZ JULIEN LUIS |
0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX/013 | 177 | MARIN CLAUDE LECA ROBERT DAVID FREDERIC |
0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 | 178 | DURAND THIERRY DURAND PASCAL LACHAUME ROLAND |
N.H./042 | 179 | SALAUN ERWAN VACCARO LUCAS NEGRI PAUL |
N.H./083 | 180 | GILLI FLORIAN CIOCHETTO CORENTHIN CIOCHETTO FRANCK |
N.H./006 | 181 | DEBELFORT LOGAN MINETTI LUCAS MINETTI ANTHONY |
N.H./013 | 182 | DELANGHE STÉPHAN LAPIERRE CHRISTOPHE CALIFANO YOUSSEF |
0835049/SPO CLUB HOSPITALIER/083 | 183 | HULLIN CHRISTOPHE CHABAUD HUBERT AVERTY ANTHONY |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 184 | DESMOULINS KEVIN |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 185 | TEICHENNE PIERRICK VICTOOR ALAIN BOURGUE LUCAS |
N.H./013 | 186 | COURCELLE CLAUDE FOUQUE ROBERT VETTRAINO SERGE |
0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 | 187 | MOLINAS JOSEPH MOLINAS FERNAND ESPINOS DETTINGER JULIEN |
0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 | 188 | BASSELET CHRISTOPHER VALENTINO NICOLAS CARUSO CEDRIC |
0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 | 189 | BERENGUER JULIEN TUMORTICCHI LOUIS FRUMENTORIO FRÉDÉRIC |
N.H./006 | 190 | PILOQUET THÉO PENNELLO JORIS MAURIZOT THOMAS |
N.H./084 | 191 | CHIAPPERO CHARLES GROS PATRICE |
0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 | 192 | MARCELIN YVES FERNANDES JOSÉ SMAGGHE VINCENT |
0834005/AS BOULOMANES BRIGNOLES/083 | 193 | WINAUD TUMBACH JEAN NICOLAS LEDUC RUDY INEXISTANT |
N.H./013 | 194 | CASSIER KÉVIN CHEMITH FLORIAN RAFFALLI ENZO |
N.H./083 | 195 | D'ANGELO ALEXANDRE MASCON SACHA MASCON ROGER |
0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013 | 196 | KOPP NICOLAS KATOA SOANE FERNANDEZ JACQUES |
N.H./083 | 197 | MONTAGNY FLORIAN MONTAGNY YVES |
0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083 | 198 | LACROIX JOSEPH GOMEZ MORENO BUCHE MASON |
N.H./083 | 199 | COSTANZO ANTHONY REYES LUCAS GAULT CHRISTOPHER |
N.H./083 | 200 | BONETTO JOSEPH CASSIER PIERRE LUCCHESI JOHNNY |
N.H./004 | 201 | CONSTANT CHRISTOPHE FELTAIN JEAN HELFRICK MOÏSE |
N.H./017 | 202 | FERNANDEZ SEBASTIEN GARCIA JOSEPH FERNANDEZ FRANCOIS |
N.H./013 | 203 | XERRI ERIC XERRI THOMAS MOMPO NICOLAS |
N.H./083 | 204 | PINTADO ANGEL MOLINS NOA CLODIC JORDAN DOUBLON |
0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042 | 205 | TEICHENNE PATRICK BESSARAHOUI SAID |
N.H./013 | 206 | VITALIS CHRISTOPHE QUILIBRANO MATHÉO BAROZZI FLORIAN |
N.H./083 | 207 | JULLIEN NORBERT COCUZZA DAVY CHABERT STEPHANE |
0380412/A L E MARATHON/038 | 208 | PATTIER CHRISTOPHE LOUKKAS DAVID CIOTOLA YOAN |
N.H./075 | 209 | CAFIERO ANTHONY MORETTI THOMAS LEMOUCHI AMAR |
0130702/AB DU VALLON MARSEILLE/013 | 210 | CUBIER ALEXANDRE ABAD VIVIEN MADEDDU ANTHONY |
0423059/AMICALE LA BOULE VERTE/042 | 211 | DAVIDIAN GERARD BOTTIGLIERI JOSEPH GERMOND PATRICK |
N.H./083 | 212 | RIZO DANIEL CANO ANTOINE CHIONI JEAN-PHILIPPE |
N.H./006 | 213 | FERNANDEZ FRANCOIS GARCIA KEVIN PISCHEDDA JULIEN |
N.H./013 | 214 | BERTRAND GREGORY DA LUZ JOSE FAURE CHRISTIAN |
N.H./069 | 215 | OPERTO PATRICK AUDIBERT JOËL AUDIBERT GÉRARD |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 216 | DELBASSEE JEAN CHARLES THERON DAVID INEXISTANT |
N.H./083 | 217 | GHIGI CHRISTOPHE BLAS DIMITRI LEDUN ARNAUD |
N.H./013 | 218 | FARALDI JEAN PIQUE PASCAL SARTRE ALAIN |
0835007/L P CAVALAIROIS/083 | 219 | COLIN CHRISTIAN BOUSQUIE JACQUES BENKACHER ALI |
N.H./004 | 220 | VIANO KEVIN POUDROUX YVES GODEFROY ARNAUD |
0062099/OGCN PETANQUE/006 | 221 | PREVOT FRÉDÉRIC DEVOS LAURENT CLEMENT ALAIN |
0062099/OGCN PETANQUE/006 | 222 | BLAISE ROMAIN KUSZOWSKI CEDRIC LORENTIN FABRICE |
0835033/ENTENTE BOULISTE ARCOISE/083 | 223 | COUTURIER CHRISTIAN RONZE NICOLAS ROUBAUD MAXIME |
0835016/BOULE DE LA NOIX/083 | 224 | GOVINDIN JEAN PATRICE ANDRIANAMBININA DIDIER ALVAREZ JONATHAN |
0134034/B VERTE BIVER/013 | 225 | DURANDEU YVAN TOCHE JORIS |
0046060/LA BOULE SAINT MARTINOISE/004 | 226 | MAURY MICKAEL VONTHRON GÉRARD SALMI HEDI |
N.H./013 | 227 | BOUYSSOU ANTHONY DETH ROBERT ESCOFFIER JEREMY |
0130807/LA BOULE PHOCEENNE/013 | 228 | MEKBANGCHANH VILADETH DELAHAYE CLAUDE RAJOELISON JACOB |
0131502/ASSIAN PETANQUE SAVINOIS/013 | 229 | BONETTO RYAN RENARD BRYAN NIKITARA KRISTEN |
N.H./013 | 230 | LE MAISTRE THOMAS PICARD MARIE NOELLE PETIT ANTHONY |
N.H./013 | 231 | FRANCONE YOAN AYADZEDDAM ABDELMALIK |
N.H./030 | 232 | MATHOREL RENAUD SERRA JEAN FIORENTINI MARC |
N.H./083 | 233 | GOURIER NORMAN LEDUC DAVY RENARD KENDJI |
0138018/AMIS BOULISTES SENAS/013 | 234 | CHARLES GUY MANCHON ERIC STACKOW THIERRY |
0835041/U B AGAY/083 | 235 | APPENZELLER CHRISTOPHE GERMAIN MARC AIRA CLAUDE |
0831017/SB PRADETANS/083 | 236 | NICOLIER JORDAN RESTA YOANN ODRU ANTHONY |
N.H./038 | 237 | RASOANAIVO RADO ANDRIAMBOLA MIJA MALALA RAJAOBELINA CHARLY |
N.H./013 | 238 | LOUBARESSE LAURENT LOUBARESSE ERIC QUEIROS RIBEIRO SAMUEL |
N.H./083 | 239 | BUDET MATHIS GUERINEAU NICOLAS BACCI BAPTISTE |
N.H./030 | 240 | PAHI MIKE DOUBLON DOUBLON |
0835053/UNION BOULISTE LUCOISE/083 | 241 | MAUREL PIERRE BAUDINO MYRON MAUREL BERNARD |
N.H./006 | 242 | BOURIN JORDAN BESOMBES SYLVAIN BARBESOLLE RUDY |
N.H./083 | 243 | STOLL ERIC DUBOIS JACQUES BERTH SONY |
0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS/083 | 244 | WINTERSTEIN ELIE BOLLARO PATRICK BONNET SYLVAIN |
N.H./006 | 245 | HONNORE LUC TUMORTICCHI DIDIER ZAMUNER XAVIER |
0062043/E S O M/006 | 246 | RADIGONNE ALAIN PEPIN PATRICK SANIAL GÉRARD |
N.H./006 | 247 | LABRO KEVIN DEMPTOS VALENTIN LABAT ARNAUD |
N.H./033 | 248 | BOTTERO LOUIS SCHMIT HUBERT AQUILINO DOMINIQUE |
N.H./083 | 249 | BAROUX PHILIPPE AILLOUD SYPRIAN OHANIAN STÉPHANE |
N.H./042 | 250 | SANTO MARCO OUCHENE HAMID ARRIVE PATRICK |
N.H./006 | 251 | LACROIX JEAN PAOLETTI ETIENNE GREMILLET JEAN-VINCENT |
N.H./083 | 252 | WESTERMANN DYLAN CORTES MATHEO D'AMORE YONI |
N.H./030 | 253 | SAPINO JULIEN PRADOURAT CHRISTOPHE CASTELLOTTI ANGE |
0835036/LA BOULE CALLASSIENNE/083 | 254 | KASPARIAN VREJ TERRYN LUDOVIC CANOVAS LAURENT |
0134012/B TRANQUILLE MEYREUIL/013 | 255 | BRONZO JORIS BUISSON RYAN CRISTINA JEAN-DAVID |
N.H./083 | 256 | MARCO FABIO MARCO HENRY MORENO ENZO |
N.H./013 | 257 | BETTONI RICHARD FONI FRÉDÉRIC |
N.H./006 | 258 | KOHLER ROLAND GARRO EDMOND CHABAUD DAVID |
N.H./083 | 259 | COLOMBO GILLES BEN MAAMAR ZINEL ABEDINE ABDELKRIM ABDELKADER |
0136015/B CIOTADENS LA CIOTAT/013 | 260 | MICHAT MARVIN OLIVIER JEAN-MAX GOEB JEAN-DENIS |
0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 | 261 | JOUANNE OLIVIER LAGARDE PHILIPPE JOUANNE LUCAS |
0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 | 262 | BOE VINCENT KOST JACKY DERE GAETAN |
N.H./006 | 263 | RACINE ANTONY BOYER CLAUDE BOYER LUDOVIC |
N.H./083 | 264 | RIVIERA ETIENNE GIMENEZ LAURENT LACROIX JORDAN |
N.H./083 | 265 | DELYS SONY DUPUIS KEVIN JEAN JÉRÉMY |
N.H./013 | 266 | IAROPOLI MICHEL MORANDIN FRANCIS JIMENEZ JEAN-MARIE |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 267 | ROSSEL PATRICE WILLIAUME JIMMY COLOTTI JEAN-NOEL |
N.H./083 | 268 | GILIBERTI JEAN-MARC DALMASSO YOANN LIONS CLAUDE |
0062055/JOYEUX PETANQUIERS/006 | 269 | ALMELA ERIC GODANO ANTOINE STRAMBIO JULIEN |
0834041/UNION BOULISTE SALERNOIS/083 | 270 | MITROVIC ALEXANDRE CARRENO FREDERIC CONANGLE AXEL |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 |