N° | Nom /Prénom | Club |
1 | CHAZEL SÉBASTIEN CLODIC JORDAN WESTERMANN DYLAN |
N.H./007 | 2 | SUZAN JOSE LOUIS DEMARIA DAVID BARASTON LUCAS |
N.H./030 | 3 | PLONQUET MICKAËL CAVAGNA CHRISTOPHE |
0841010/VALREAS B. A. DU TIVOLI/084 | 4 | LUDOVICO LAURENT LUDOVICO ENZO CARACCIOLO CHRISTOPHE |
0300805/BOULE DURE MONTAREN/030 | 5 | FEDIERE GILLES DELAYGUE JOËL GRAVIER JOËL |
0070012/PETANQUE ALBENASSIENNE/007 | 6 | ZEMOULI HERVÉ COLLIN GIOVANNI MIEGEVILLE JONATHAN |
N.H./030 | 7 | ZIGLER WESLEY ZIGLER PASCAL-KÉVIN ZIGLER MYVEN |
0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB/007 | 8 | VIDAL FREDERIC VIDAL ENZO FERRET ANTHONY |
0300215/BOULE DE FEU MANDUEL/030 | 9 | RANC SÉBASTIEN MANORE MAXENCE GUILLOT DAMIEN |
N.H./034 | 10 | MOLINAS JACQUES PELOZUELO PATRICK |
N.H./026 | 11 | BRUN PATRICK CORTES ANTHONY CORTES ENZO |
N.H./084 | 12 | MICHEL FABRICE THOME PATRICK GIMENEZ ALLAN |
N.H./084 | 13 | MAGNANI FREDDY DI MASE CHRISTOPHE REYNE ENZO |
N.H./013 | 14 | BEPOIS XAVIER DESJARDINS BRUNO |
N.H./030 | 15 | MEJEAN MÉLANIE MEJEAN STÉPHANE BERTRAND FABIEN |
0300805/BOULE DURE MONTAREN/030 | 16 | LLINARES DAMIEN |
0301016/MOLIERES CAVAILLAC PETAN/030 | 17 | LECLERC NICOLAS LECLERC PIERRE LOPEZ ANTOINE |
N.H./006 | 18 | KERMICHE K SEINE ISAÏS SCHROLL LORENZO |
N.H./ | 19 | RAILLAN JEAN MARIE COSTE MARCEL INEXISTANT |
N.H./013 | 20 | ERIC JEAN MARC MORENO JOSEPH CANO JEAN ANTOINE |
0134034/B VERTE BIVER/013 | 21 | SANTIAGO IGNACE SANTIAGO ANTOINE SANTIAGO LOUIS |
0134034/B VERTE BIVER/013 | 22 | HUBAC ERIC |
0300212/BOULE JONQUIEROISE/030 | 23 | GRAS STÉPHANE MEYFFRE SEBASTIEN GAYTON YANNICK |
N.H./030 | 24 | GILLOT FREDERIC GILLOT GERALDINE DUPIN NICOLAS |
0300901/P.A.B BAGNOLS CEZE/030 | 25 | GATT MICHAËL BURTIN FLORIAN PALPACUER JEAN MICHEL |
N.H./030 | 26 | FREALDO EMILIEN |
0300704/ST JEAN DE MARUEJOLS ET AVEJAN PETANQUE/030 | 27 | FRANCOIS LIONEL ROMERO DAVID PART JEREMY |
N.H./030 | 28 | FARISSIER PATRICK DEMIRKOL ABDURRAHMAN MOLINAS FERNAND |
N.H./042 | 29 | GAUTHIER ERIC PISPICO JOSEPH SCHROLL DAVID |
N.H./034 | 30 | Non Défini | N.H./ | 31 | COURRIEU GILLES MARGUERAY DAMIEN FRANCART THIERRY |
0300415/BOULE DE MONTPEZAT/030 | 32 | BASTIDE BERNARD ELARJI ABDELSLEM LAFONT CLAUDE |
N.H./030 | 33 | BARRET VIVIAN BIEN DAVID BUISSON GUILLAUME |
N.H./030 | 34 | BAFFALIE CLEMENT DUFOUR MICKAEL VANDYCKE CEDRIC |
0300415/BOULE DE MONTPEZAT/030 | 35 | BUDET MATHIS BUDET JEAN-MARC |
0300215/BOULE DE FEU MANDUEL/030 | 36 | BOUCHER RENÉ PERRUSSEL GAUTIER BAGNOL STEVY |
0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 | 37 | BASTIDE LAURENT VIGNE YORY FRANCO FRANCK |
N.H./026 | 38 | BIBAL ALEXANDRE PARMINI DOMINIQUE UCEDA JULIEN |
0300501/A.S PETANQUE ROUSSON/030 | 39 | BARRAUD LUCAS OLLIVIER ROBIN GEVAUDAN MICHEL |
0300501/A.S PETANQUE ROUSSON/030 | 40 | LAGRENE BOY |
0840706/UNION BOULISTE THOROISE/084 | 41 | PORTE EDMOND VIVIER FABIEN TROUILLAS SEBASTIEN |
N.H./084 | 42 | PAGES MICKAEL HAGENBOURGER ANTHONY CAILLIS SÉBASTIEN |
0660801/PETANQUE CANOUHARDE/066 | 43 | MARTINEZ FRANCK DRAUGE THIERRY GREGORI PATRICE |
N.H./013 | 44 | PEREIRA SIMON SEVENIER JEREMY RUFFO FLORIAN |
N.H./030 | 45 | CUPPERI ERIC SAISSI YOUSSEF RUFFO STÉPHANE |
N.H./006 | 46 | BOISSE FLORIAN TRIPOZ DAVY LUSSIGNOL LUDOVIC |
N.H./026 | 47 | DUBOIS BRUNO ODDOS MICHEL VERDONCK PIERRE |
0380329/PET CLUB DU VAL D'AINAN/038 | 48 | RUFFO MATHIS RODRIGUES DA FONSECA BENEDITO RUFFO CARINE |
N.H./006 | 49 | BERTRAND ALBIN YSMAL JEROME PEILLEX YOANN |
0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 | 50 | PANTEL LAURENT NOUIS CÉDRIC LIVEY DOWSON |
N.H./030 | 51 | RIVET FREDERIC ARNIELLA AXEL CHAUVET HERVE |
N.H./030 | 52 | AGNIEL LAURENT BERNARD THÉO MARTINEZ YANN |
N.H./030 | 53 | D'HARBOULLE VINCENT BEKER MICHEL BEKER THIBAUT |
0300807/BOULE FROIDE ST CHAPTES/030 | 54 | ZANET LAURENT AMAND JULIEN SAUVAGE FLAVIEN |
N.H./030 | 55 | FERNANDEZ FRANCOIS GARCIA KEVIN PISCHEDDA JULIEN |
N.H./013 | 56 | CHAZALON LOUIS CHAZALON JULIEN LEDAN EVAN |
0070043/BOULE DE LA CLAYSSE/007 | 57 | HOURS NICOLAS HOURS BRYAN KADMAR YANIS |
N.H./030 | 58 | BUISSON FREDERIC ROUX NICOLAS PEYROL GÉRARD |
N.H./084 | 59 | CARNEIRO EMMANUEL LEBRAT THOMAS |
0135050/VERQUIEROISE VERQUIERES/013 | 60 | BONZI JEAN-PAUL BONZI LAURENT BONZI FREDERIC |
0300901/P.A.B BAGNOLS CEZE/030 | 61 | TOLENTINO LAURENT MARSILLE PIERRE DELPUECH HUGUES |
N.H./030 | 62 | CANO FABRICE GORET BERNARD VONIER ERIC |
0300220/BOUL'XOISE POULX/030 | 63 | DONZEL JEAN-MARIE CIZERON PHILIPPE MANDON BERNARD |
N.H./026 | 64 | GILLY ANTHONY NEBON JULIEN DETE ALEXANDRE |
N.H./007 | 65 | SCANZI JOSEPH SCANZI GHISLAIN |
0300805/BOULE DURE MONTAREN/030 | 66 | COMBERNOUX ROMAIN SALVETA NICOLAS BOULET JULIEN |
N.H./034 | 67 | CASELLAS JEAN-LUC BOUDIN FREDERIC GARBERO SANCHEZ TOMAS |
N.H./030 | 68 | GARRIGUES JULIEN MAURIN FRÉDÉRIC COHADE RENAUD |
0300411/BOULE PORTE DES CEVENNES ANDUZE/030 | 69 | MEREU GUIDO VENTURINI JEAN CLAUDE SCANO ALAIN |
N.H./030 | 70 | TKINDT LAURENT BREYSSE RAPHAEL JULIEN CLÉMENT |
N.H./030 | 71 | ESPINAS PACO GORGAN STAN GRAVINESE AXEL |
N.H./034 | 72 | BOURDON YVAN ESPINAS GEORGES CORTES FRANCOIS |
N.H./034 | 73 | GAILLARD JORDAN BARRET MATHYS |
0300902/BOULE JOYEUSE LAUDUNOISE/030 | 74 | LEMESLE CEDRIC HERNANDEZ JORIS DELANZY TÉO |
N.H./084 | 75 | CAMBE ROBERT MATA ANTONIO FABRA ALAIN |
N.H./084 | 76 | NINI THIERRY BERNARD CYRIL ARTHAUD LIONEL |
N.H./030 | 77 | GARIBIAN JEAN PIERRE DONDE BABACAR AYADZEDDAM ABDELMALIK |
N.H./013 | 78 | VIGNAL ROMAIN PELLET PHILIPPE MARSILLE LOUIS |
N.H./030 | 79 | GHERSI EGEA KENNY STAMM MICKAEL GRAU VALENTIN |
N.H./030 | 80 | NION NICOLAS JOURNAUX THIERRY CHANUC PIERRE |
N.H./034 | 81 | PELLIER ALBAN PETITJEAN STEPHANE GARCIA OLIVIER |
N.H./013 | 82 | FRAYSSE PATRICK HAULET DIDIER BONZI ALAIN |
0300901/P.A.B BAGNOLS CEZE/030 | 83 | GAILLARD DAVID MANZINALI PATRICK DANTE DAVID |
0300902/BOULE JOYEUSE LAUDUNOISE/030 | 84 | BOYER DIDIER DAUMAS MAXENCE GAUDINO LAURENT |
N.H./030 | 85 | ROUX GÉRALD CARRIAS YONI DURAND DAVY |
N.H./034 | 86 | BRACCIOTTI THIERRY ROUBAUD JEAN CLAUDE VICTOOR ALAIN |
0138008/B GAZEUSE ISTRES/013 | 87 | DIVOL CLÉMENT MAINGONNAT TÉO ALAUZEN MATIS |
N.H./034 | 88 | AUJOULAT DAVID ESTEVEZ BASTIEN ESTEVEZ ROMAIN |
N.H./030 | 89 | GER FRANCK AUBERT ARNAUD BARETTINI CLAUDE |
N.H./030 | 90 | ROUSSEL SYLVAIN MORETTI JEAN - PHILIPPE SORBIER CHRISTOPHE |
0300812/BOULE UZETIENNE/030 | 91 | LE GALL JEAN CLAUDE LEGALL ROMAIN DURAND ROMAIN |
N.H./030 | 92 | GUICHARD ALEXANDRE GUICHARD THIERRY PAUCHET JEOFFREY |
0840806/ORANGE BOULE ATOMIQUE/084 | 93 | SERRE FLORENT TOLENTINO KALVIN PASSET ADRIEN |
N.H./030 | 94 | FERRANDIS PAUL CHAMPSAUR SERGE MIHIERE CLAUDE |
N.H./084 | 95 | CARBONNEL JOEL CARBONNEL SYLVAIN LAMBERT CEDRIC |
N.H./084 | 96 | GRACIA DE SOLA LORENZO SEIGNOURET GIANNI KAPFER TYLAN |
N.H./084 | 97 | PIARD GERALD SOUCHON REMI CAVALIER LIONEL |
0300940/LA BOULE RS ROQUEMAURE SPORTING/030 | 98 | POLO FRANCK COCCIOLO ALESSIO DELAHAYE ADRIEN |
N.H./030 | 99 | MONTILLA KEVIN BLACHON THOMAS CORBIER MICKAËL |
N.H./030 | 100 | DIAZ FLORENT BAUME STÉPHANE GEORGE THIERRY |
N.H./030 | 101 | FOURNIOL AURÉLIEN BENOIT VINCENT TOUREILLES JÉRÔME |
N.H./026 | 102 | GARCIA THÉO |
0480209/A B STEPHANOISE/048 | 103 | JUSTE FLORENT FRAC ROMAIN ROULET ADRIEN |
0300814/B. DU PONT DU GARD VERS/030 | 104 | PARADIS CHRISTOPHE VOLLE ROMAIN REBOUL JEROME |
N.H./030 | 105 | FARION HERVE BERTRAND STEVEN MARQUES ALEX |
N.H./030 | 106 | LE NAMOURIC WILLIAM MORCHE HENRI GUIDET THEO |
0300914/LES PETAN COEURS SAINT VICTOR LA COSTE/030 | 107 | LACROIX ADAM RODRIGUES PINTO LEONEL RODRIGUES PINTO OSCAR |
N.H./013 | 108 | GARCIA HUGO |
0480209/A B STEPHANOISE/048 | 109 | PRADAL FABRICE BERNARD JORDAN BASTET YANNICK |
N.H./084 | 110 | FOURCADE AIMÉ SANCHEZ ROMANO DAVID RODES ERIC |
0110313/PETANQUE CLUB DE BIZE/011 | 111 | BONNETTE BRIAN CHAMP DORIAN CICHELLERO CLÉMENT |
N.H./030 | 112 | ROSI ERIC LOUCHE ROBERT MARTINEZ FREDERICK |
N.H./013 | 113 | TOMAS NICOLAS DEPAULE THIERRY TISSERAND CHARLY |
N.H./034 | 114 | NASCIMENTO YOANN BAUME BENJAMIN PILOQUET THÉO |
N.H./030 | 115 | GESCH JÉROME GESCH CHRISTELLE MESNIL THIERRY |
0210306/PETANQUE DE NUITS/021 | 116 | JACOTOT TRISTAN DOREY JULIETTE GUY BENJAMIN |
0210306/PETANQUE DE NUITS/021 | 117 | NICEY ELSA GONDRAN MICKAËL LAMBLOT SONIA |
0210306/PETANQUE DE NUITS/021 | 118 | MILLOT THOMAS CUSANNO PASCAL PONNELLE JIMMY |
0210306/PETANQUE DE NUITS/021 | 119 | BERARD PATRICE |
0137006/B DE VITROLLES VITROLLES/013 | 120 | BRUGUIER ALAIN |
0300916/ENTENTE BOULISTE CHUSCLANAISE/030 | 121 | BARRIE FABIEN LEROY MATTHEW LEROY MICHEL |
0744029/CLUB DES AMIS DE SOURIS/074 | 122 | LALA BOUALI FLORIAN AUBERT ERIC MONNEZ STEPHANE |
N.H./013 | 123 | GRANIER CHRISTIAN SILVA CARVALHO JOSÉ ARIETE MICHEL |
0301002/B. DES CHATAIGNIERS LE VIGAN/030 | 124 | AMORICH JEAN-LOUIS LAFLEUR FRANCKY GARCIA DAMIEN |
N.H./030 | 125 | ALLAVENA ROMAIN CORTES MATHEO D'AMORE YONI |
N.H./030 | 126 | CHAUMONT DAN HOGNON JACOB ABBAL OLIVIER |
N.H./034 | 127 | FORTES CYRIL BOISSON ERIC CARRIERE JEAN-MARIE |
0300901/P.A.B BAGNOLS CEZE/030 | 128 | XIONG SIMON |
0264004/PETANQUE LAGARDIENNE/026 | 129 | BOUDOU LUDOVIC BOREL ALAIN BOUDOU JEAN LUC |
0841001/BEAUMES DE VENISE B.B./084 | 130 | AUGRAS CÉDRIC TAIARUI MOEARII AUGRAS NATACHA |
N.H./030 | 131 | GALTIER LAURENT FONTANILLE ADRIEN LAZIZZERA ANDRÉ |
N.H./048 | 132 | BOUILLER MICHEL |
0300704/ST JEAN DE MARUEJOLS ET AVEJAN PETANQUE/030 | 133 | GUEVARA NESTOR CHOUMANE BOUDJEMAA YANG JEAN-PIERRE |
N.H./ | 134 | PREYNAT STÉPHANE CROS JORDAN |
0430322/RIOTORD/043 | 135 | MALBOS MICKAËL GAGGIANO EDDY PEYRAQUE JEAN-LUC |
0300901/P.A.B BAGNOLS CEZE/030 | 136 | VONIER FREDERIC DEGENHARDT CHRISTOPHE PURPURA ROMAIN |
0300217/PETANQUE CLUB REDESSANAIS/030 | 137 | LUCAS SÉBASTIEN BERARD JEAN-CHARLES DIRRINGER ESTELLE |
0264005/A. B. MONTSEGURIENNE/026 | 138 | ARENAS HUGO BOUSSU NICOLAS LOPEZ ANTHONY |
N.H./034 | 139 | DIAZ JEAN-FRANÇOIS FERRERO GAEL GRAS LIONEL |
N.H./030 | 140 | ARQUEZ MICHAEL JALADE ERIC PARIS JACK |
0300938/BOULE VENEJANAISE/030 | 141 | BARTHELEMY JEAN MICHEL GAUTIER ALEXIS GAUTIER SÉBASTIEN |
N.H./075 | 142 | SCHATZ JOSEPH ALCANIZ MELISSA BACHE WIIG KEVIN |
N.H./030 | 143 | DURAND PATRICK CORTES JEAN CORTES FLORENT |
0300129/BLE MT DUPLAN NIMES/030 | 144 | CHARDRON BRANDON TOLMOS VALENTIN VINCON DORIAN |
N.H./030 | 145 | FAJOL ALEXANDRE GUIBAL BRYAN SUBIAS GILLES |
N.H./034 | 146 | FEUILLADIEU CÉDRIC FEUILLADIEU ENZO BONMATI LAURENT |
N.H./084 | 147 | AOUABDI ANTHONY HAVREZ DAMIEN AGRATI DYLAN |
0300909/B. ST PAULETOISE DE CAISSON/030 | 148 | TOISON JÉRÔME TOISON NOLAN BATAILLER NICOLAS |
N.H./030 | 149 | BUDET OLIVIER BUDET ROMAIN CARRET ALEXY |
0300917/AMICALE BOULISTE ROCHEFO/030 | 150 | OCULY CHRISTOPHE MAUDET XAVIER LACROIX CHRISTOPHE |
N.H./030 | 151 | DANNA ISMAEL CORTES VINCENTE FRANCE MEDERIC |
N.H./030 | 152 | CARIAT OLIVIER CARIAT KILIAN GAL MICKAEL |
0300521/BOULE 2000 MONS/030 | 153 | DIVOL JUSTIN SANTIAGO JEAN-JOSEPH SANTIAGO JEAN-JOSEPH |
N.H./007 | 154 | ROUGON SEBASTIEN CAMES FRANCK RAUX PHILIPPE |
0300915/LA BOULE CAVILLARGUAISE/030 | 155 | BERENGER BAPTISTE BOYER HUGO VIAL ANTOINE |
N.H./083 | 156 | FOURNIER FABIEN MORENO GABRIEL NIZAN MARTIN |
N.H./030 | 157 | HALIN BERTRAND PHEBY LUKA RAMOS DA SILVA ANTONIO |
0070096/OTANTIC PETANQUE BAIXOISE/007 | 158 | CZARNEKI ALAIN BIEN JOEL PUGNERE ALAIN |
0300901/P.A.B BAGNOLS CEZE/030 | 159 | DELAYE MAXIME SAPINA JOSE DAHMANI EMY |
N.H./030 | 160 | SAPERES CHRISTIAN SAPERES ELIAN ROMANA VICTOR |
0300201/BOULE ARAMONAISE/030 | 161 | SANCHEZ MATHIEU MARTINEZ AXEL CAUQUIL TOM |
N.H./011 | 162 | AMANS BRUNO VALLOT XAVIER VALLOT JEREMY |
N.H./030 | 163 | WARET ANTHONY WARET MATHIS WARET STEPHANE |
0300938/BOULE VENEJANAISE/030 | 164 | SAIDANI JEAN-CHRISTOPHE BOUYOUCH JULIEN CHAPUS STÉPHANE |
0300909/B. ST PAULETOISE DE CAISSON/030 | 165 | PERRY NICOLAS HOFFMANN ELIE HOFFMAN ELY |
N.H./013 | 166 | SEBOUSSI YANISS MILESI JANY MOMBELLI XAVIER |
N.H./026 | 167 | XIONG CHRISTIAN VASSILLE JEREMY DAIROU CHRISTIAN |
0300133/BOULE ST CESAIRE/030 | 168 | MOULIN THIERRY GUIBAL LAURENT HOFFMANN SALAM |
0340103/BOULE DE BOUZIGUES/034 | 169 | CHERIF KAMEL MAILLE ALAIN GAUDENECHE JEAN-DENIS |
0300133/BOULE ST CESAIRE/030 | 170 | GLEYZE OLIVIER RICCI PHILIPPE PREVOT FREDERIC |
0341313/FER ROULANT POUZOLS/034 | 171 | LACROIX DOMINIQUE LACROIX GRÉGORY DUBOIS JOE |
N.H./038 | 172 | ALBA YOANN DEMARIA THIERRY ROSSEL PATRICE |
N.H./083 | 173 | LECA GUILHEM MEYRUEIX LOIC RUIZ FLORENT |
0300516/SALINDRES PETANQUE/030 | 174 | AUBER YANNICK BROUCKE OLIVIER ZOUAOUI LAKHDAR |
N.H./026 | 175 | PROCUREUR PIERRE PROCUREUR OLIVIER AGRET REGIS |
0135002/LA BOULE SAINT REMOISE/013 | 176 | LABOURAYRE ALAIN FRAMBRY JÉRÉMY MONNIER CLEMENT |
0300218/FOURCHETTE MEYNES/030 | 177 | GABRIEL JOEL DENTRESSANGLE PATRICK CARMINATI SEBASTIEN |
N.H./030 | 178 | DUBOIS ANTOINE BEN LAFLEUR SONY |
N.H./026 | 179 | LEPINAY JEAN HARRY GARCIA FLORIAN MULLER ADRIEN |
N.H./030 | 180 | MOLINAS LOUIS LOMBARD JACQUES SORREL PATCHOULY |
0300110/LA BOULE COL NEM/030 | 181 | MARTI PHILIPPE CUOZZO ANTOINE |
0300901/P.A.B BAGNOLS CEZE/030 | 182 | RICHAUD ANTHONY DANIEL ALAIN RICHAUD SERGE |
N.H./030 | 183 | NORBERT GUY FROSIO OSCAR BONNET ERICK |
N.H./030 | 184 | VIRLOUVET DANIEL ROSSEL DENIS ROSSEL ANNIE |
0300568/LES PIEDS TANQUES/030 | 185 | MILESI HECTOR TERRYN DAVID MAZEL VICTOR |
N.H./030 | 186 | BANULS JEAN-MICHEL MARTINEZ LÉO BOUDJELLOULI SOHAN |
0300812/BOULE UZETIENNE/030 | 187 | FAVAND FREDERIC LAFAGE CÉLINE ALVES MACHADO JOSÉ |
0300901/P.A.B BAGNOLS CEZE/030 | 188 | CHOQUARD ALEXANDRE CHOQUARD YONI OLLIVIER CAROLINE |
0340301/CASTELNAU PETANQUE/034 | 189 | CAPEAU DOMINIQUE DUSSERRE JEAN-CHARLES |
0300516/SALINDRES PETANQUE/030 | 190 | MARTINEZ JEAN-NICOLAS TREMELAT DIDIER PEREZ DAVID |
0340103/BOULE DE BOUZIGUES/034 | 191 | BRUSCHINI CHRISTIAN |
0135015/AS TRINQUETAILLE ARLES/013 | 192 | TRAVIER DAVID BESTIAN PATRICE BERTRAND DAMIEN |
N.H./030 | 193 | JORDA JÉRÉMY CHARRIER-SAVOURNIN GUILLAUME RESSAYRE DAVID |
0300937/LOU LES DE SABRAN/030 | 194 | RABOTIN STÉPHANE INEXISTANT ANDRIANIRAINY GINOT |
N.H./034 | 195 | PAQUET SEBASTIEN BONNEFOI THIBAUT ROUSSEAU FLORENT |
N.H./066 | 196 | HUGUET CHRISTIAN RIMBERT JEAN-LOUIS RIMBERT MICHEL |
0300901/P.A.B BAGNOLS CEZE/030 | 197 | JAUFFRET ALEXIS MICHEL CÉDRIC AGRATI DOUBLON |
N.H./031 | 198 | HOAREAU NICOLAS ATTAL BRICE INEXISTANT |
N.H./013 | 199 | COPPI SÉBASTIEN COPPI MORGAN MAURIN JÉRÔME |
N.H./007 | 200 | BERTET BRUNO BLACHERE XAVIER VIAU NICOLAS |
0070053/PTE BOULE ST MARCELLOISE/007 | 201 | PESENTI DAVID TELLIER PASCAL NOUZERAN JÉROME |
N.H./030 | 202 | KIPP QUENTIN SANTAIS JIMMY KIPP JÉRÔME |
N.H./034 | 203 | MADERA JEAN-MARC PINEL-FEREOL JEAN-MARC VARGAS ANTOINE |
N.H./030 | 204 | BOURDIN MICHEL ROUSSET REMY BERTRAND NICOLAS |
0300510/LA BOULE MONTEILLARDE/030 | 205 | DELANZY TÉO GILLES ERIC |
N.H./084 | 206 | MELIN ERIC MARRA CYRIL ROGER BRUNO |
N.H./084 | 207 | GONCALVES JULIEN PARRA CLAUDE BESSACI RACHID |
N.H./034 | 208 | NARO JULIEN GRICOURT MICHAEL CHATELAIN ERIC |
N.H./030 | 209 | HEREDIA MICHEL HEREDIA SEBASTIEN TORRES JULIEN |
0134034/B VERTE BIVER/013 | 210 | GAS GILLIAN FELICE LAURENT BLANC JONATHAN |
0300915/LA BOULE CAVILLARGUAISE/030 | 211 | LARGUIER CHRISTOPHE SARROCA CHRISLENE |
0300502/U. S. CHEMINOTS ALESIENS/030 | 212 | CHASTALOFF LUDOVIC CHARTIER LUCIEN LAMANT FREDERIC |
0300308/LA BOULE PERCHEE/030 | 213 | SAVOIE THIERRY DOUBLON |
N.H./030 | 214 | AUDIBERT FABIEN ADAM STEVEN KOPIBIDA STEEVE |
N.H./030 | 215 | DUBOIS ANTOINE DAOUADJI MABROUK BEAUDIER LAURENT |
N.H./030 | 216 | BELHANNANE MORGAN RITTER ANTONY DONNEE YANNICK |
0300703/LES PETAN COEURS MAGEOIS/030 | 217 | FRANCONE WILLIAM RAYNE PHILIPPE RAYNE |
N.H./013 | 218 | MONTAGNE JEAN LUC BALET BRUNO DAVID DENIS |
0110213/COCHONNET VENTENACOIS/011 | 219 | ARNOLD FRANCK AMBROISE JONATHAN GOULET JOHN |
N.H./034 | 220 | PASCAL HUGO HERNANDEZ FRANCOIS DOUBLON |
0300705/AMICAL CLUB BOULISTE BARJACOIS/030 | 221 | BOTTINE YOHANN CATANEO PASCAL BOTTINE GABRIEL |
0300940/LA BOULE RS ROQUEMAURE SPORTING/030 | 222 | PASCAL GREGORY COLETTE LIONEL MARRA FLORIAN |
N.H./030 | 223 | GUERIMAND GILLES SOSTEGNI OLIVIER RAMIREZ ANTHONY |
0300805/BOULE DURE MONTAREN/030 | 224 | MUNUERA FREDERIC RAYNAUD CHRISTOPHE LAMBERT DENIS |
N.H./013 | 225 | LLORENS SALVADOR TEISSIER SEBASTIEN GAROFALO SONNY |
N.H./030 | 226 | NIGUES FREDERIC MARTINEZ RICHARD FLANDIN FABIEN |
N.H./030 | 227 | RAOERA OLIVIER SCARDILLI ERIC MARCOS ALAIN |
0134017/BP PUYRICARD/013 | 228 | CAMAIL TOM CHAPARD GABRIEL CUOZZO ENZO |
0300911/LA BOULE DES AMIS ST LAURENTAIS/030 | 229 | VALLS BENJAMIN DI LIEGRO MARCEL CHAPUY GILLES |
N.H./030 | 230 | BRUNAUD KYLIAN CORTES JOSEPH FERRET JEAN |
N.H./071 | 231 | ROME THEO ROME GUY ROME NOA |
N.H./030 | 232 | RIVARD WILLIAM PATRAC STÉPHANE SANTIAGO LOUIS |
N.H./030 | 233 | FERY FRÉDÉRIC SANTIAGO SIMON PERGET REMY |
0042034/BOULE ESTOUBLONNAISE/004 | 234 | SOUALAH DAVID HAFROSY HERVE ABDELLI HOUAIB |
0300102/BOULE PASSION NIMOISE/030 | 235 | ARNAUD JEROME ARNAUD STEPHANIE REOLON DAVID |
0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES/013 | 236 | SANCHEZ FABIEN COUTANCEAU CHRISTOPHE |
N.H./030 | 237 | BAPTISTE THOMAS GIMENEZ JOSÉ DOUBLON LAFLEUR |
N.H./030 | 238 | ROBA GEORGES GUICHESSIEUX PASCAL CHAPUY CHRISTOPHE |
N.H./030 | 239 | BERLENDIS KEVIN |
0300906/LA BOULE VILLENEUVOISE/030 | 240 | BORNE JEREMY BORNE GERARD CROS GERMAIN |
N.H./030 | 241 | REY MICKAEL MYSAYSYSONGKHAM PHANTHAMA DENNEBECQ ANTHONY |
N.H./030 | 242 | PAULEAU YOAN GINER LUCAS |
N.H./034 | 243 | ROQUE ERIC CLEMENT JEAN PIERRE GARDES ANTHONY |
N.H./013 | 244 | LAHONDES MATTHIS LAURENT JACQUES HALAIMIA RABIH |
N.H./030 | 245 | CIOTOLA YOAN REYES FRANCOIS REYES JOSE |
0135069/B TARASCONNAISE TARASCON/013 | 246 | BOUKHENOUNA BEL-KASSIM PEYRAQUE MATHIAS VIAL PHILIPPE |
N.H./030 | 247 | PIQUERAS MARTINEZ PACO LE VEE LORENA LE VEE KEVIN |
N.H./030 | 248 | GRANDGIRARD THÉO BOUCHITTE KENZO GIBERT THOMAS |
0300518/B. A. ST JULIEN LES ROSIERS/030 |