| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | Non Défini | N.H./ | 2 | Non Défini | N.H./ | 3 | Non Défini | N.H./ | 4 | Non Défini | N.H./ | 5 | Non Défini | N.H./ | 6 | Non Défini | N.H./ | 7 | Non Défini | N.H./ | 8 | Non Défini | N.H./ | 9 | Non Défini | N.H./ | 10 | Non Défini | N.H./ | 11 | RICHE ANTHONY CAUNY-RENOUX JEROME COSTE NICOLAS |
0070093/HELVIE PETANQUE/007 | 12 | FRACHEBOIS JANICK BULLIARD LUCAS MAHMOUDI ABDELBRANI |
N.H./025 | 13 | BRUN CÉDRIC VALEZY SULLIVAN VALEZY JORDAN |
0424112/PETANQUE CORDELLOISE/042 | 14 | COUDENE LIONEL TOURRE XAVIER GEORGES PHILIPPE |
N.H./007 | 15 | BERNARD ALAIN GIRE BRUNO BERNARD THEO |
N.H./007 | 16 | GERBAUD KÉVIN TALBI YACINE JARJAT QUENTIN |
0070063/LA PTE BOULE DE LA GARE/007 | 17 | HENARD ANTHONY BOUDIEB ABDENNOUR BOYET JÉRÔME |
N.H./026 | 18 | JEAN BOUTIN MANO MAGNE CÉDRIC LODA GAUTHIER |
N.H./030 | 19 | DEBLADIS DANIEL ANDRIEUX JEAN-PAUL DENOYELLE ALAIN |
N.H./015 | 20 | DELOSTE CEDRIC BRANDANI JOSEPH DA SILVA TIAGO |
N.H./034 | 21 | BASTIDE BERNARD THOMAS JEAN-LUC LAFONT CLAUDE |
N.H./030 | 22 | GRANGEON DIMITRY GARGOWITCH DYLAN RAULIN MARIE |
0840702/ISLE SUR SORGUE B.DOREE/084 | 23 | BASTET YANNICK |
0841010/VALREAS B. A. DU TIVOLI/084 | 24 | JODA FLORENT PEREZ ENZO BAUER JEAN |
0340812/LE RAID BOULE/034 | 25 | PAILHES FRANCK CASTANO JULIEN PANTOUSTIER DOMINIQUE |
N.H./007 | 26 | DANNA ISMAEL GAUD CORENTIN ARNIELLA AXEL |
N.H./030 | 27 | BILLIEMAZ TOM DESSERTINE THILBAUT BARBIERE NATHANAEL |
0424112/PETANQUE CORDELLOISE/042 | 28 | MEUNIER KEVIN THIVAND MATTHIEU BURGLIN BRUNO |
N.H./069 | 29 | MICHEL ERIC NOUIS CEDRIC MICHEL JONATHAN |
N.H./030 | 30 | ANDREZ THOMAS LEVY KILLYAN GUERY GUILLAUME |
0833013/BOULE TRANQUILLE/083 | 31 | GUERIN DAVID VIGIER ROMAIN MARCOUX FABRICE |
N.H./042 | 32 | FONI FRÉDÉRIC BRUN STÉPHANE RUFFO FLORIAN |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 33 | BERNARD NANS BERNARD MATHIS BERNARD PHILIPPE |
N.H./007 | 34 | GONZALEZ RAPHAËL DELAYGUE JULIEN |
N.H./007 | 35 | GERENTON ALEXANDRE REMOND ROMAIN HOFFMANN KEN |
N.H./043 | 36 | GONZALEZ LILIAN COURT RÉMY RIVIERE MATHIEU |
N.H./007 | 37 | CONTINI GÉRALD CONTINI JEAN-MARC DONGUY LAURENT |
0070024/PETANQUE DE LENTILLERES/007 | 38 | ANDRE MELVIN DAGIER MARVIN BOUCHIER DYLAN |
N.H./007 | 39 | DUFFOUR FREDERIC VIGIER FRANCK OLIVE SÉBASTIEN |
N.H./007 | 40 | MOUNIER GRÉGORY FARGETTE NICOLAS HALL |
N.H./007 | 41 | NOEL HERVÉ PASTOR RENAUD ROCHE JEAN-LUC |
N.H./043 | 42 | PENY NICOLAS DESBUISSONS MARC HERIMANANA CLAUDE-HERVÉ |
0632317/DOMES ORCINES PET./063 | 43 | MAGNANI FREDDY DI-MASE CHRISTOPHE DRAUGE THIERRY |
N.H./006 | 44 | MONCHAND PINEY RENE FAYOLLE FRÉDÉRIC |
N.H./ | 45 | SANTIAGO ANTOINE MORENO JOSEPH ERIC JEAN MARC |
0134034/B VERTE BIVER/013 | 46 | BELY PASCAL KOPEC PHILIPPE NOGUEIRA ANDRÉ |
0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 | 47 | ANTERION PATRICE ANGELI KEVIN ZIGLER DAWSON |
N.H./007 | 48 | FARALLI KENZO RENARD BRYAN AYADZEDDAM ABDELMALIK |
N.H./013 | 49 | BAUDOUIN ALEXANDRE MARTIN NICOLAS CASADO RICHARD |
N.H./084 | 50 | GBETABLE MARCEL GRANDET THIERRY FODERA DOMINIQUE |
N.H./083 | 51 | BUTTAFOCO GERARD FILARDI LAURENT |
N.H./013 | 52 | COSSOU ANTOINE BARBE BRICE D'ANGELO ALEXANDRE |
N.H./013 | 53 | BASTIDE LAURENT VIGNE YORY CANO BRANDON |
N.H./026 | 54 | BIBOLLET STÉPHANE ORSET CHRISTOPHE GIACHINO LAETITIA |
N.H./073 | 55 | VIVIER FABIEN STRUPP MICKAËL FRANCE MEDERIC |
N.H./030 | 56 | BAROUX PHILIPPE CHARRAT LAURENT CHARRAT PATRICK |
N.H./042 | 57 | RUFFO STÉPHANE DUSAUSOIT NICOLAS PIMENOFF FREDERIC |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 58 | BOUCHER RENE BOUSCHON VINCENT BELOT MATHIAS |
0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 | 59 | REYES ROSENDO BES RICKY CANTARELL FREDERIC |
N.H./013 | 60 | THIVOZ PHILIPPE PION RICHARD MONDEJAR CHRISTOPHE |
0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ/038 | 61 | DEMIRKOL ABBAS MACHIN MICKAEL DEJA INSCRIT |
0422113/LOIRE PETANQUE STEPHANOISE/042 | 62 | ROSTICCI JEAN-LUC RATSIMBAZAFY HAJATIANA LILJEGREN IVAR |
0950258/DEUIL ENGHIEN MONTMORENCY PET/095 | 63 | ROCA HENRI HELIAS FRÉDÉRIC CORTEZ MICHEL |
N.H./066 | 64 | CARTA ROMAIN HOURS BRYAN HOURS MARVIN |
N.H./038 | 65 | PELOZUELO PATRICK RICOU GÉRARD PIGNOLO JEAN-LOUIS |
0263007/PETANQUE DE NYONS/026 | 66 | CONRAD MORGAN CONRAD KEVIN BUTTNER SEBASTIEN |
0744053/UNION SPORTIVE PRINGY PETANQUE/074 | 67 | BAYLE NICOLAS LUCET SEBASTIEN SADOULE ENZO |
N.H./007 | 68 | GOUDON PASCAL GOUDON GUILLAUME XIONG GE SU |
N.H./069 | 69 | HALIN BERTRAND RAMOS DA SILVA ANTONIO CHAUDIER VINCENT |
N.H./007 | 70 | MARMOEX TAMAHO BEGNIS ENRYCK-SERGE PHILIPSON KEVIN |
N.H./073 | 71 | MAGIER GUILLAUME MEISS KEVIN CAUMEL GRÉGORY |
N.H./006 | 72 | DEBOS THOMAS DEBOS CORENTIN COSTE ENZO |
0070093/HELVIE PETANQUE/007 | 73 | BOURGITTEAU QUENTIN BOURGITTEAU PAULINE ALFONSO JULIEN |
0070083/BARRY PETANQUE/007 | 74 | CHAZALON LOUIS CHAZALON JULIEN BOIS AXEL |
N.H./084 | 75 | GALTIER TONY BONNAURE KÉVIN BONNAURE JORDAN |
N.H./007 | 76 | WALDBERGER JOHAN JABOULAY CÉDRIC CHAZEL DAMIEN |
N.H./026 | 77 | ROMANELLO SYLVAIN BERARDIER KÉVIN VACHER FABIEN |
N.H./042 | 78 | SUBRENAT JEAN-PIERRE KHADER AMIR CLODIC JORDAN |
N.H./006 | 79 | ABDULMENIM EDDY PONS GILLES |
0130806/BOULE DU SUD/013 | 80 | GARCIA JOAQUIM RENZI PATRICK RIBET STEPHANE |
N.H./013 | 81 | COLAS ANTOINE BIGAY DAVID COLAS ADRIEN |
N.H./003 | 82 | UHLMANN PETER UHLMANN TONY CHAREYRE JASON |
N.H./038 | 83 | SAINT MACHIN FLORIAN ROCAMORA ALEXANDRE ANTERION ALICIA |
N.H./048 | 84 | MOUNIER JEAN-JACQUES DAGIER JEAN-FRANÇOIS GANIVET JÉROME |
0070083/BARRY PETANQUE/007 | 85 | BERTRAND FRANCK SAUVE DIDIER FUERTE GREGORY |
N.H./038 | 86 | ALAUZEN MATIS BARRET MATHYS BARRET VIVIAN |
N.H./007 | 87 | QUINET TEDDY PERTUS DAMIEN FRESEL WILLIAM |
0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 | 88 | GONY PHILIPPE BENNASAR OLIVIER MARION DIDIER |
N.H./007 | 89 | FRANCOIS LIONEL ROMERO DAVID BOYER DIDIER |
N.H./030 | 90 | RIFFARD NANS PELLAT RÉMY PORCU JULIEN |
N.H./007 | 91 | RAVAT BRUNO MICHELON RALPH VERILHAC FRANCK |
0691046/PETANQUE ILE BARBE/069 | 92 | TESTUT ANTHONY ARSAC BENJAMIN TENDIL CLÉMENT |
0070025/PETANQUE DU PAYS DE BERG/007 | 93 | DONZEL JEAN-MARIE CLARY FRANCK BAYLE CHRISTOPHE |
N.H./026 | 94 | PELLAT-FINET MICKAËL |
N.H./007 | 95 | PERRIN FRÉDÉRIC BORIES THIBAUT NESPOULOUS CLÉMENT |
N.H./019 | 96 | CONJARD THIERRY MOUSSOUNI NORÉ GENEVRIER ROMUALD |
N.H./038 | 97 | TESTON KÉVIN CHANEAC GAËL VIVIER ROMAIN |
N.H./007 | 98 | PLATON WILLIAM MOULIN LUCAS SALMACIS THIERRY |
0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 | 99 | MOMBELLI XAVIER SABLIER YOHAN SEBOUSSI YANISS |
N.H./074 | 100 | FABRE JÉROME CHABROL YVAN FABRE THIBAUT |
0635090/JC BILLOMOIS/063 | 101 | NEUL EVA LENA WODRICH OLE FEHLING CHRISTOPH |
9999991/Allemagne/ | 102 | CORVISART DE FLEURY JORDAN BATTISTA FLORIAN |
N.H./043 | 103 | CHAZEL SEBASTIEN MALATESTA JOEL MATRAGLIA LAURENT |
N.H./007 | 104 | PERRUSSEL GAUTIER BAGNOL STEVY BESSON MORGAN |
0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 | 105 | FRANCONE YOAN MOLINAS JOSEPH |
0300110/LA BOULE COL NEM/030 | 106 | BRUN PATRICK MALLET ALEXANDRE FEYDER RAYMOND |
N.H./084 | 107 | DUBOIS DAMIEN TOULOUZE MATHIEU HAMADA AOUMORI |
N.H./007 | 108 | REVELLIN-FALCOT DAVID MINODIER CORENTIN GIMENEZ-AMALLA JOSEPH |
N.H./007 | 109 | CONSTANT ANTHONY |
0070028/UNION SPORT. VOGUE PETANQUE/007 | 110 | ROMAN TOM FEBRER FREDERIC TOMAS NICOLAS |
N.H./034 | 111 | BONELLO MATHIEU NAVARRIA CLAUDE AMEUR RÉMI |
0340306/LATTES SPORT PETANQUE/034 | 112 | BARRIAL GUILLAUME PASCAL JÉRÉMIE RIBEIRO LUCAS |
N.H./026 | 113 | CIZERON PHILIPPE JIMENEZ JOSÉ MAOUCHE DAVID |
0266012/PETANQUE DE MALISSARD/026 | 114 | GUIGUE JEROME BOUSQUAINAUD STEPHAN DAMIANI VINCENT |
N.H./007 | 115 | BOSQ LAURENT GIRARD PHILIPPE LAGANIER THIBAULT |
N.H./007 | 116 | LAFFONT PIERRE TESTUD PHILIPPE CEYTE STEPHANE |
N.H./007 | 117 | CHOPPICK HERBERT LACROTTE JEAN-CLAUDE HAOND LUDOVIC |
N.H./007 | 118 | ERVE DARIO SAGNOL STEPHANE OLLIER GILLES |
N.H./007 | 119 | GILIBERT BERNARD VISCARIELLO ANTHONY THEOBALD DOMINIQUE |
N.H./007 | 120 | CHAUSSINAND GILBERT CHAUSSINAND BAPTISTE |
0430246/COUBON/043 | 121 | NURY CYRIL NURY GERARD MENEGHINI MARC |
N.H./084 | 122 | BUREL YVAN POUDEVIGNE DIDIER MALIGNON PASCAL |
N.H./007 | 123 | ROBERT FREDDY MARION MATHIAS VERON DAVID |
0070015/PETANQUE LA BOULOGNE/007 | 124 | SOEUR YANN CHAMAND NICOLAS VINCENT VANEL MAXIME |
N.H./074 | 125 | BLANC BRANDON MARTIN MARCO MERLIN MATHIS |
N.H./007 | 126 | MENA JEAN-MICHEL LO GIUDICE PASCAL VAZ BAIA LOIC |
N.H./007 | 127 | BROUSSET LILIAN TAULEIGNE PIERRE DA-SILVA MAXIME |
0070025/PETANQUE DU PAYS DE BERG/007 | 128 | DESBOIS FABRICE RIBES BERTRAND COGNAT SYLVAIN |
N.H./026 | 129 | PORTAL JEROME CORDIER FABIEN MARCHAND THÉO |
0070001/PETITE BOULE ANNONEENNE/007 | 130 | CHOQUARD ALEXANDRE CHOQUARD YONI OLLIVIER CAROLINE |
0340301/CASTELNAU PETANQUE/034 | 131 | VENTALON DIDIER KILGUS FREDERIC VENTALON DAMIEN |
0070080/ANTRAIGUES PET. AMITIE/007 | 132 | DUMAS GILBERT DUMAS JACQUES GLEIZE DIDIER |
0070080/ANTRAIGUES PET. AMITIE/007 | 133 | TESTUD MATHIAS COGHEI FRANCK GONZALES LÉO |
N.H./007 | 134 | ZIGLER MYVEN BOISSAT JULIE GARCIA LOÏC |
N.H./007 | 135 | LAGANIER MICHEL RIBOUTON ERIC BRIOUDE THOMAS |
0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB/007 | 136 | ZIGLER WESLEY ZIGLER PASCAL-KÉVIN ADAM MICHEL |
N.H./007 | 137 | LOUIS NICOLAS TETUANUI MYRON GODICHE PRISCILLA |
0543019/LUNEVILLE AP/054 | 138 | FROMENTOUX ALAIN AUNET FLORIAN EYNARD PIERRE |
N.H./007 | 139 | BLUETTE THIERRY DELORME JEAN-CLAUDE PETIT THIERRY |
N.H./042 | 140 | GURY LUDOVIC RUGGIERI DAMIEN LAMRI MEDHI |
N.H./026 | 141 | SOLLEILHAC RUDY FERRIS XAVIER BEAU LORIS |
N.H./084 | 142 | ASGARALY STÉPHANE CANO DYLAN VANDENBROUCKE PAULINE |
N.H./084 | 143 | MAZARD JEAN-MARC SOLA STÉPHANE DEYDIER BRUNO |
0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB/007 | 144 | ROUMANET ANTHONY ROUMANET STÉPHANE ROUMANET DAMIEN |
0070024/PETANQUE DE LENTILLERES/007 | 145 | GAGNAIRE ELIOTT BENCHEIKH HAKIM CHAULET THOMAS |
0266016/PETANQUE DU RUISSEAU DE LA MARQUISE/026 | 146 | BOURDON YVAN BAUER ANDRÉ SPADARO HUGO |
N.H./034 | 147 | ROUMEZIN FRANCK RITO JOSEPH DOUBLON VIVIER |
N.H./026 | 148 | MOLINS LOÏC MOLINS NOA RIVOLLIER LOÏS |
N.H./042 | 149 | RUGGERI ERIC LIPONNE ERIC DI RUSSO ERIC |
0380104/PET CLUB SAMAURITAIN/038 | 150 | SERVEL JORAN GAILLARD JEAN-LUC LADREYT SEBASTIEN |
N.H./026 | 151 | KUGENER RÉMI BERNARD JULIEN PLANTIER YVAN |
0070027/LA BOULE DU LUOL/007 | 152 | RENARD TONY ALEX LUDOVIC SOLAN LORENZO |
N.H./013 | 153 | PELOUX MAXIME CHARRAS MARC SOUCHE REMY |
0070126/PETANQUEURS DE CRUSSOL/007 | 154 | HAMEAU TEDDY FROMENT BENOÎT FROMENT PASCALE |
N.H./007 | 155 | MILESI RAPHAEL CHAZOT RÉMY CLEMENT PAUL |
0263007/PETANQUE DE NYONS/026 | 156 | KEHIHA LENNY BONETTO RYAN KEHIHA YONIS |
0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE/013 | 157 | POUZACHE SERGE NGUYEN-VAN LAURENT MOLINS NICOLAS |
N.H./007 | 158 | MASNEUF KÉVIN ESTABLET SANDRA MASNEUF ANAÏS |
0070083/BARRY PETANQUE/007 | 159 | JORY TEDDY |
0340301/CASTELNAU PETANQUE/034 | 160 | VIVALDI SÉBASTIEN DELYS KEVIN ROUYER CHRISTOPHE |
N.H./007 | 161 | ROCHE CÉDRIC BENHESSOU KÉVIN TABTEN YOUCEF |
N.H./007 | 162 | CHAPON THIBAULT REINARD MOÏSE ABOULINC ANTHONY |
N.H./003 | 163 | SANMARTY JECY MARGARON MAXIME |
N.H./026 | 164 | PLOUZEN YVON ANDRIANARIVONY RABARY SAUTRON MICKAEL-BRYAN |
0950258/DEUIL ENGHIEN MONTMORENCY PET/095 | 165 | SAMUEL RAYMOND CARASSAI ERIC MEKSAI KALONG-THAI |
N.H./074 |