| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | Non Défini | N.H./ | 2 | Non Défini | N.H./ | 3 | Non Défini | N.H./ | 4 | Non Défini | N.H./ | 5 | Non Défini | N.H./ | 6 | DELAYGUE JOËL OLLIER GILLES BOYER BERNARD |
N.H./007 | 7 | PERRIN FRÉDÉRIC ROCHE JEAN-CLAUDE BODET FRÉDÉRIC |
N.H./019 | 8 | BEAUFILS CHRISTOPHE GONZALES BERNARD RIGAUD CHRISTIAN |
0301016/MOLIERES CAVAILLAC PETAN/030 | 9 | FRACHEBOIS JANICK BEAUFORT PASCAL JOLIVET JEAN MARC |
N.H./025 | 10 | FEDIERE GILLES ANDRE CHRISTOPHE SAADI JEAN-LUC |
N.H./007 | 11 | LANFRANCHI JEAN-MARIE GONTIER ALAIN GILLES ERIC |
N.H./084 | 12 | BAROUX PHILIPPE MARIOTTI BRUNO MAUGRAS CHRISTIAN |
N.H./042 | 13 | DONNARUMMA VICTOR PORCU JEAN-MARIE GOUDON PASCAL |
N.H./007 | 14 | PORTE EDMOND BRIAND MICHEL MARTINEZ FRANC |
0840802/CADEROUSSE B. DU RHONE/084 | 15 | GIOVANNINI FREDERIC LITAUDON BRUNO PAPALEO NICOLAS |
N.H./039 | 16 | MASNEUF JEAN-MARC GIRAUD ALAIN PARADIS DIDIER |
0070083/BARRY PETANQUE/007 | 17 | GIRARD PHILIPPE AUBEUF MICHEL POUZOL CLAUDE |
N.H./063 | 18 | DONZEL JEAN-MARIE BAYLE CHRISTOPHE BARD ROLAND |
0266016/PETANQUE DU RUISSEAU DE LA MARQUISE/026 | 19 | VOLLE SERGE BRESSON ANDRÉ DELETRE ANDRE |
N.H./069 | 20 | CONJARD THIERRY MOUSSOUNI NORÉ VIDAL GERARD |
N.H./038 | 21 | FLORES-FLORES PIERRE D'ASCOLA FRANCESCO INNOCENZI CAMILLE |
0380410/PETANQUE CLUB SEYSSINS/038 | 22 | OLIVESI GILBERT CACQUEVELLE PATRICK VITOU DANIEL |
0340212/FANNY PETANQUE MAUGUIO/034 | 23 | NICOLAS ROBERT CHATZ PATRICK CHABALIER JEAN-PAUL |
N.H./030 | 24 | PASTOR NORBERT HORTALA JEAN BERNARD SEVEGNER BRUNO |
N.H./034 | 25 | PANTEL LAURENT MARTINEZ MAX DUSSERRE JEAN-CHARLES |
N.H./030 | 26 | PEYROL GÉRARD DESSALE CHRISTIAN DA-COSTA ALAIN |
N.H./026 | 27 | DEBLADIS DANIEL ANDRIEUX JEAN-PAUL DENOYELLE ALAIN |
N.H./015 | 28 | IMBERT HERVE ROUX BERNARD BLEIN JEAN |
N.H./007 | 29 | RAYNAUD CHRISTOPHE AIN CLAUDE POULENARD BRUNO |
N.H./034 | 30 | CARDOT MAURICE DESSAGNE JEAN-PIERRE CORTINOVIS DOMINIQUE |
0430304/LA CHAPELLE D AUREC/043 | 31 | DIDIER JOËL DESANY RAPHAËL BONNARDOT THIERRY |
0261010/PETANQUE MONTMEYRANNAISE/026 | 32 | JARJAT PATRICK THIALET PHILIPPE JARJAT SYLVIE |
N.H./007 | 33 | MORENO SERGE SALAR DANIEL AICI HAMED |
N.H./013 | 34 | HELIAS FRÉDÉRIC ROCA HENRI CORTEZ MICHEL |
N.H./026 | 35 | FOUCOU GERARD SERRANO DANIEL LACROIX DOMINIQUE |
0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 | 36 | VARRIER DANIEL GUILLE DANIEL SERRE GEORGES |
0070109/ASS. SPORT. POUZINOISE/007 | 37 | MANDON BERNARD ARMAND BRUNO VALENCIEN DENIS |
0266016/PETANQUE DU RUISSEAU DE LA MARQUISE/026 | 38 | GUERDJOU NORDIN SALHI ABDERAZAK SANCHEZ ROBERT |
0300516/SALINDRES PETANQUE/030 | 39 | ROSTICCI JEAN-LUC SERRE BRUNO COMBE THIERRY |
N.H./095 | 40 | FARALLI JEAN PIERRE SACCO GÉRARD CARAMANNO GERARD |
0840806/ORANGE BOULE ATOMIQUE/084 | 41 | ASTIER JEAN-LUC RIBON ALAIN SAUT GÉRARD |
N.H./026 | 42 | PEBERNET PATRICK FASTELLI CHRISTOPHE ALBACETE JEAN-LOUIS |
0300133/BOULE ST CESAIRE/030 | 43 | CHAMBOUVET BRUNO MICHON YVES MARTIN JACQUES |
0070062/LA PETITE BOULE DU PONT/007 | 44 | LIGAMMARI JEAN-MICHEL MATTIOLI JOSEPH BORSOTTO CLAUDE |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 45 | BOUCHER RENE MALBON JOEL TERME FRANCIS |
N.H./007 | 46 | RAYMOND PIERRE SCHNEIDER PHILIPPE RINJONNEAU PHILIPPE |
0300902/BOULE JOYEUSE LAUDUNOISE/030 | 47 | PONTAL CLAUDE LACROTTE JEAN-CLAUDE |
N.H./007 | 48 | LORENZI ROBERT ROUSSEAU FRÉDÉRIC ZOUAK NORDINE |
N.H./030 | 49 | D'HARBOULLE VINCENT BINE MICHEL |
0300812/BOULE UZETIENNE/030 |