| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN MAGNY BALDWIN LAMBERGER DONOVAN |
0691010/A S P VAULX VILLAGE/069 | 2 | LAFLEUR LUDOVIC RODRIGUES-DA-FONSECA BENEDITO LAFLEUR MICHEL |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 3 | FARALLI KENZO RENARD BRYAN AYADZEDDAM ABDELMALIK |
N.H./013 | 4 | VIOLA EMMANUEL COURTOIS AIME MOLINAS JOSEPH |
N.H./013 | 5 | GUINTRAND MATHIS GIBELIN STEPHANE MACARIO MATHIS |
N.H./083 | 6 | MALLET ALEXANDRE TITOUAN SOUGNOUX ALEXIS |
N.H./083 | 7 | CLEUZIOU ROMAIN LODA GAUTHIER JEAN BOUTIN MANO |
N.H./083 | 8 | MORENO JOSEPH ERIC JEAN MARC CANO JEAN ANTOINE |
0134034/B VERTE BIVER/013 | 9 | CONFRERE RUDY COPPOLA GUILLAUME CANOVAS CINDY |
0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 | 10 | RAMOS JONATHAN DUBOIS GINO CANO BRANDON |
0840624/CARPENTRAS JBAG/084 | 11 | CUPPERI ERIC RUFFO FLORIAN BARLA JÉRÉMIE |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 12 | ZIGLER NELSON DUBOIS JACQUES DUBOIS ANTOINE |
N.H./040 | 13 | BENMERGUI ELIE LOUSTALOT LOUIS MALIK BRUN JOSÉLITO |
0402020/CB SAUBION/040 | 14 | MZATI AHTEF ARAUJO CHRISTOPHE GRABSI BACHIR |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 15 | SERES KÉVIN |
0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 | 16 | INEXISTANT RODRIGUES PINTO LEONEL INEXISTANT |
N.H./ | 17 | BANZET DAVID BOYER KEVIN AGACCIO FRANCOIS |
0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 | 18 | BRUN STÉPHANE FONI FRÉDÉRIC PIMENOFF FREDERIC |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 19 | BIASIOLO FLAVIO RICHARD TEDDY MONISTROL THOMAS |
0422113/LOIRE PETANQUE STEPHANOISE/042 | 20 | MICHAT MARVIN BRUNO LOUIS MAHIEU JULIEN |
0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 | 21 | VAN-WONTERGHEM GUILLIAN GRIS ALEXIS LAMOUREUX LUIGI |
N.H./002 | 22 | LAFARGUE CHRISTOPHE DELYS KEVIN ROUYER CHRISTOPHE |
0138040/B AMICALE VELAUX/013 | 23 | DA-SILVA-RAMOS ANTHONY VIDAL ENZO BERNARD THEO |
0300816/ACB BARJAC/030 | 24 | COCCIOLO ALESSIO POLO FRANCK SZILAGYI GUILLAUME |
0300816/ACB BARJAC/030 | 25 | GUITARD NICOLAS AMIC THIERRY VIGNAL JEAN-LOUIS |
0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS/083 | 26 | MAGNANI FREDDY DI-MASE CHRISTOPHE ALBALADEJO JIMMY |
0062029/C A S E NICE/006 | 27 | LABRO KEVIN LABAT ARNAUD DEMPTOS VALENTIN |
0330641/LA BOULE LIBOURNAISE/033 | 28 | COGORNO JACQUES-VINCENT MATTEI DAVID LUZI ANGE-FRANÇOIS |
2011601/PETANQ BASTIA L'ARINELLA/201 | 29 | ROULET LUDOVIC SONZOGNI ROLAND PATOLE FREDERIC |
0138003/CB LES PIEDS TANQUES MIRAMAS/013 | 30 | BOUYSSOU ANTHONY INEXISTANT INEXISTANT |
N.H./013 | 31 | GOMEZ PIERRE-FRANCOIS HADJ-BOURORGA MOHAMED GOZZI CASABIANCA PAOLU ANDRIA |
0138003/CB LES PIEDS TANQUES MIRAMAS/013 | 32 | BOUGRIBA MOHAMED KHALED ZEBOUDJ AHMED TOURNIER KEVIN |
0138003/CB LES PIEDS TANQUES MIRAMAS/013 | 33 | TETELIN GAEL DENIZART ANTHONY POUGET MICKAEL |
0835011/B B DE ROQUEBRUNE/083 | 34 | DEMIRKOL ABBAS GIL ERIC HOFFMANN KEN |
N.H./042 | 35 | OLIVIER JEAN-MAX GOEB JEAN-DENIS COSTANZO ANTHONY |
0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 | 36 | HOUVENAGHEL LAURENT MONET JESSIE MALACAN FABRICE |
0835049/SPO CLUB HOSPITALIER/083 | 37 | MALBEC KÉVIN FOURNIE ROMAIN SUBRENAT JEAN-PIERRE |
N.H./069 | 38 | GAILLARD GILLES BOCQUIER TONY |
N.H./026 | 39 | BAUDINO MYRON DELAHAYE ADRIEN WINTERSTEIN ELIE |
0062029/C A S E NICE/006 | 40 | TRAN-VAN BENOIT FERRARI LOUIS CLIFF BOURIN JORDAN |
N.H./083 | 41 | TABONE LAURENT DUBOIS FERNAND LACROIX MICKAEL |
0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 | 42 | GIMENEZ JEAN-JOSE GIMENEZ JULIEN LUIS DESOLE AARON |
N.H./013 | 43 | FRANCONE WILLIAM GIUSTINANI AMAYA JOSEPH |
N.H./013 | 44 | MILLE FREDERIC FERNANDEZ JOSE LEBOUC YVES-ANGE |
0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013 | 45 | RIVIERE JULIEN COCHAUD FLORENT TEBIB ABDERRAHMANE |
0694144/PETANQUE MUROISE/069 | 46 | INEXISTANT RIVIERE GILLES SBICCA SERGE |
N.H./ | 47 | LIEBALLE MELVIN GIACOBINO CÉDRIC RAMASSAMY OLIVIER |
N.H./033 | 48 | COSTANZO JORDAN |
0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 | 49 | CADOR JEAN-PIERRE ROSATI PIETRO INFERNET JEAN |
0835049/SPO CLUB HOSPITALIER/083 | 50 | DELYS FREDERIC FERNANDEZ JOSEPH RICO GEORGES |
0134022/LA BOULE AIXOISE/013 | 51 | DUCROQUET PATRICK BERTOLA RENE SIRAULT LAURENT |
0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 | 52 | TABAMER JARRYD TABAMER MUSTAPHA MARTY PATRICK |
0835025/BOULE MAXIMOISE/083 | 53 | KEHIHA LENNY KEHIHA YONIS CONTRERAS ANDRE |
N.H./013 | 54 | DELVAL SEBASTIEN MAC-BURNIE BERNARD |
N.H./083 | 55 | ALEZRA STÉPHANE RUFFO FABIEN FEAT MAXIME |
N.H./006 | 56 | SAMMARTINO FRÉDÉRIC PONGPILA WANNAI VETTRAINO SERGE |
0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 | 57 | VACCA NICOLAS LEGRAND ALEXANDRE LEGRAND FABRICE |
N.H./006 | 58 | THOMAS JONATHAN DOURNAUX EMMANUEL GRENNA JULIEN |
0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 | 59 | LE GUIGO PHILIPSON KEVIN CALISSI CHRISTOPHE |
N.H./ | 60 | FOUCHER STEPHANE QUILIBRANO THOMAS MARMI RAYMOND |
N.H./083 | 61 | LEBRETON THIERRY LEFAURE DIDIER PERRAS BRUNO |
N.H./069 | 62 | PERCIVALLE FLORENT BAREL STÉPHANE FRANCESCHINI JULIEN |
N.H./083 | 63 | TUR JOSE TARDIEU ALAIN IVANZUCK |
N.H./013 | 64 | SOLBES PASCAL PERINGALE JEAN BROHEE JEAN-CLAUDE |
N.H./083 | 65 | NICOLAS-RUIZ JOSE LACROIX SERGE CANO BRYAN |
N.H./083 | 66 | VEGA VASQUEZ SACHA INEXISTANT BAVIERA ROGER |
N.H./004 | 67 | HULLIN CHRISTOPHE AVERTY ANTHONY HONNORE HERVÉ |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 68 | MELI MICKAËL |
0062077/U S ST ANDRE/006 | 69 | LAMOTTE CHRISTOPHER STOCHEMENT NICOLAS BRUNO PHILIPPE |
0834041/UNION BOULISTE SALERNOIS/083 | 70 | SAPINO JULIEN BELKHODJA KHALED PRADOURAT CHRISTOPHE |
N.H./083 | 71 | BARBAGALLO ADRIEN CARTIGNY JEREMY DUBOIS CHARLES |
0835033/ENTENTE BOULISTE ARCOISE/083 | 72 | MAGUIRE CLIFF RIVOLIER DAVID |
0835049/SPO CLUB HOSPITALIER/083 | 73 | MATRAGLIA LAURENT GIRAUD JASON DUBOIS DYLAN |
N.H./083 | 74 | NOVI LAURENT LEGUERE FRÉDÉRIC |
0835016/BOULE DE LA NOIX/083 | 75 | BUDET MATHIS INEXISTANT GUERINEAU NICOLAS |
N.H./030 | 76 | BERENGER BAPTISTE VIAL ANTOINE BOYER HUGO |
N.H./083 | 77 | CANO EMMANUEL SCHOLL JOAKIM BARBESOLLE RUDY |
0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 | 78 | SOTTILE YANNICK COUDERT LILIAN LAKEHAL BENSACI |
0421107/AMIS REUNIS SORBIERS/042 | 79 | BOYER JEAN MARC NAPORA CÉDRIC |
N.H./083 | 80 | LALUYAUX STEPHANE ESPINAS AUGUSTE INEXISTANT |
N.H./013 | 81 | TOULIS MAXIME |
0831018/UB VALETTOISE/083 | 82 | APELIAN PATRICK CHARDONNET FABRICE BERRY LUCAS |
0421107/AMIS REUNIS SORBIERS/042 | 83 | COGNARD MARC GREGORI PATRICE GIMENEZ JEAN CHRISTOPHE |
2000061/SAINT GEORGES PETANQUE/200 | 84 | LACANETY FRÉDÉRIC ALAZAY ENZO SEIGNOURET GIANNI |
N.H./015 | 85 | LASTELLA JEREMY |
0380621/GRENOBLE BOULES 38/038 | 86 | RUFFO MATHIS COLLESI MAXIME SIMON STEVEN |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 87 | MARTIN LAURENT GRANGEON DIMITRY GARGOWITCH DYLAN |
0840702/ISLE SUR SORGUE B.DOREE/084 | 88 | ROCHER DYLAN ROBINEAU STEPHANE RIZZI DIEGO |
0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083 | 89 | PIETRI PHILIPPE CHIAPELLO ANDREA |
0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083 | 90 | BELHOMME CYRILLE CASSIER KEVIN PETITJEAN FRANCK |
0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083 | 91 | CANO ANTOINE EVEN SONY SANTOS PAULO |
N.H./063 | 92 | INEXISTANT SCHOLL JORDAN FAURE VALENTIN |
N.H./ | 93 | FRANZA JULIAN CAIDOMINICI ROBERT CARTA JOSEPH |
N.H./006 | 94 | MAUREL PIERRE DURK MAISON PUCCINELLI JEAN-MICHEL |
N.H./201 | 95 | SERRE SEBASTIEN SERRE OLIVIER CIMETIERE FRANCK |
0834041/UNION BOULISTE SALERNOIS/083 | 96 | ROSATI MICKAËL KERMICHE KARIM GIMENEZ JOSEPH |
N.H./005 | 97 | VICTOOR ALAIN LLOBREGAT CHRISTOPHE VICTOOR MARION |
0138008/B GAZEUSE ISTRES/013 | 98 | LEFEVRE LIONEL MENARD THIERRY SAVELLI ANTHONY |
N.H./083 | 99 | FERNANDEZ FRANCOIS D'ANGELO ALEXANDRE VELLUTINI JOSE |
0130702/AB DU VALLON MARSEILLE/013 | 100 | BRUN PATRICK FEYDER RAYMOND |
0840702/ISLE SUR SORGUE B.DOREE/084 | 101 | BACCHIN CHRISTOPHE CORTES SIMON LACROIX JESSY |
N.H./066 | 102 | LACROIX HENRI FELTAIN JEAN MOREAU CHRISTOPHE |
N.H./083 | 103 | ONOLFO SERGE LEDUN ARNAUD COLIN MICKAEL |
0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE/013 | 104 | GENEST KELIAN GIOIA ALESSIO CHAUVE BRIGITTE |
N.H./042 | 105 | LEANDRE CYRILLE BONETTO STEVEN |
N.H./004 | 106 | JAMMES DAVID CLATOT CORENTIN CLATOT LAURENT |
0834041/UNION BOULISTE SALERNOIS/083 | 107 | PIGNATELLI DANIEL SAHI YOHAN UNUDULAN MOHAMED |
0421058/PETANQUE DES CORDIERS/042 | 108 | MOKTAFI HICHAM INEXISTANT VITULLO AXEL |
N.H./042 | 109 | RE ADRIEN DAVIGNON FREDERIC DENIS GILLES |
0831001/B. DU PETIT TOULONNAIS/083 | 110 | RE CYRIL PEYRONEL JEAN-CLAUDE |
0831001/B. DU PETIT TOULONNAIS/083 | 111 | GINESTIERE CHRISTOPHE CHEVALIER BENOÎT VAN-CRAEYENEST YOHANN |
N.H./048 | 112 | VIAL CÉDRIC BERGET EMILIEN PICHE PASCAL |
N.H./083 | 113 | GARCIA JOAQUIM |
0134029/AB EGUILLES EGUILLES/013 | 114 | MARMI DAVID MAGIER GUILLAUME DUEZ ARNAUD |
N.H./083 | 115 | MASSA MAXIME BENNA QUENTIN DESRATS DOMINIQUE |
N.H./083 | 116 | MUSELLI YOHAN MUSELLI PATRICK NICOLAI PHILIPPE |
0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 | 117 | CATANZARO TONI NON LICENCIE NON LICENCIE SAUVAIN STEPHANE |
N.H./006 | 118 | GOVINDIN JEAN PATRICE ASGARALY STÉPHANE NON LICENCIE |
N.H./013 | 119 | CAP HERVÉ MERCIERE SÉBASTIEN CAP NICOLAS |
0062033/C B MONTALEIGNOIS/006 | 120 | RENAUD GIOVANNI PUCCINELLI ENZO RAKOTOARINIAINA FRÉDÉRIC JIMMY |
N.H./013 | 121 | MONTORO LUDOVIC BONETTO MICKAEL SARRIO CHRISTOPHE |
N.H./006 | 122 | LONCA PIERRE CARASSAI ERIC MEKSAI KALONG-THAI |
0693217/PETANQUE COUZONNAISE/069 | 123 | GILY DANIEL BOLLARO PATRICK BONNET SYLVAIN |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 124 | HOSTELART VINCENT DUBOIS LOUIS RICHARD JIMMY |
0134016/LA BOULE PEYROLLAISE/013 | 125 | DIANA ANTHONY |
0422113/LOIRE PETANQUE STEPHANOISE/042 | 126 | KHAMDJADJI SOFIANE KHAMDJADJI DJELLOUL LAVIALLE MÉLISSA |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 127 | LAURENT DANIEL VINCENT NATHALIE ODDOUX GILBERT |
0380404/PETANQUE CLUB CLAIXOIS/038 | 128 | FAURE MICKAËL OTTO THIERRY BARBI YANNICK |
0062033/C B MONTALEIGNOIS/006 | 129 | BANDINI ERIC ASSIGAL GILLES ABEILLE PHILIPPE |
0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 | 130 | RAVUNG CEDRIC SANDERSON DAIMEAN CADUC MARC |
0834041/UNION BOULISTE SALERNOIS/083 | 131 | CAMINITI DAVID IMBERT GRÉGORY BARBERO ALEXANDRE |
0063012/MENTON PETANQUE/006 | 132 | REBOUL DOMINIQUE BETTONI JEAN-YVES |
0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 | 133 | SPAGNOLO ADRIEN BEGNIS ENRYCK-SERGE CHAMAND NICOLAS VINCENT |
N.H./069 | 134 | KHERRAR MOURAD BERARDIER KÉVIN BAKIR MOHAMED |
0422113/LOIRE PETANQUE STEPHANOISE/042 | 135 | RIVIERA DAVID HATCHADOURIAN MICHEL FERNANDEZ JEREMY |
0134022/LA BOULE AIXOISE/013 | 136 | LAILLE LUC MONROS BENOIT LAUR PATRICK |
N.H./009 | 137 | MECHAOUAT MOHAMED DAMORE YONI CORTES MATHEO |
N.H./087 | 138 | SPAGNOLO CLEMENT HIDALGO ROMAIN BENONY NICOLAS |
N.H./069 | 139 | PICQ FRANCK RAKOTOARISOA YVES RAKOTONDRAINIBE JEAN-FRANCOIS |
0694030/CLUB DECINES PETANQUE/069 | 140 | XAVIER JEAN FRANCOIS JULLIEN PATRICK CHAUVET SERGE |
0841001/BEAUMES DE VENISE B.B./084 | 141 | FRAGNE FABRICE GOBIN CÉDRIC PIGNATELLI DOMENICO |
N.H./042 | 142 | PREVOT FREDERIC CLEMENT ALAIN LOCICERO FRANCO |
N.H./034 | 143 | BELAID MOHAMED GREMILLET MELVIN PAOLETTI ETIENNE |
0835016/BOULE DE LA NOIX/083 | 144 | GAUTIER DAVID GAUTIER NATHALIE GAUTIER PASCAL |
N.H./006 | 145 | BERENGUER JULIEN TUMORTICCHI LOUIS FRUMENTORIO FRÉDÉRIC |
N.H./006 | 146 | SEVILLA CHRISTOPHE MAIGA CHOAÏB DUBOUE JULIEN |
N.H./006 | 147 | BAVIERA SLOAN BOUCHON TONY BOUCHON JASON |
0043032/A. B. ST ANDREENNE/004 | 148 | GRECO PAOLO GRECO NICOLAS SCHWEITZER CLAUDE |
0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 | 149 | TORRES MARTIN LOPEZ JUAN KERFAH ANTHONY |
N.H./083 | 150 | DELYS SONY DUPUIS KEVIN JEAN JÉRÉMY |
N.H./015 | 151 | HACHON NICOLAS BRIAND THIERRY SIZUN LAURENT |
0835041/U B AGAY/083 | 152 | MIHIERE RENE HASNI AHMED LA MACCHIA LOUIS |
0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013 | 153 | CARLIN JEAN-LOUIS SAVERINO DANIEL BINI PATRICK |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 154 | ROYER JEAN-MARC KHADER AMIR DOUBLON EQ |
0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 | 155 | TIERNO MARC |
0138001/B DE L'ELYSEE SALON/013 | 156 | LOUIS NICOLAS LESSARD LAURENT TETUANUI MYRON |
0543019/LUNEVILLE AP/054 | 157 | JAINE NICOLAS TARDITI LUDOVIC FERNANDEZ FRANCOIS |
N.H./013 | 158 | HADJADJ ALAIN ROMAN PHILIPPE OBSCUR GILBERT |
0042024/LA PETITE BOULE SISTERONAISE/004 | 159 | PELECK CÉDRIC NAVARRO SEBASTIEN GRAS KARIM |
N.H./083 | 160 | DEFASSIAU JEAN-PHILIPPE FALZON MAXIME GIOIA CHRISTOPHE |
0835053/UNION BOULISTE LUCOISE/083 | 161 | HONNORE LUC ZAMUNER STEPHANE TUMORTICCHI DIDIER |
N.H./006 | 162 | RADIGONNE ALAIN PEPIN PATRICK SANIAL GÉRARD |
N.H./006 | 163 | BAUDOUIN ALEXANDRE CASTOR VIRGINIE CASTOR GILBERT |
N.H./084 | 164 | PAROLA OLIVIER MIRANDA BERNARD BELLANI PATRICK |
N.H./006 | 165 | GARIBIAN JEAN PIERRE |
0131404/B MODEREE MARSEILLE/013 | 166 | GOEPFERT FRÉDÉRIC PLANO MARIO BENEDETTO ROMAIN |
N.H./083 | 167 | NICODEME CÉDRIC RIVIERA ILENZO GARNERO LOUIS |
0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS/083 | 168 | BEGOIN ROMAIN DESLYS GINO BAUER FREDERIC |
N.H./005 | 169 | HENRIQUEL RAPHAËL CARZO FRANCK NICODEME KARINE |
0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS/083 | 170 | GEREAUD CEDRIC LELLIS SYLVERE PIANA JULIEN |
0137069/LA BOULE BRETS BARJAQUETS/013 | 171 | CIRILLO MICHELE CHARLES LIONEL CIRILLO GRAZIANO |
0835025/BOULE MAXIMOISE/083 | 172 | CAMPILLO GUILLAUME BROC MICHEL RIZO DANIEL |
8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE/800 | 173 | BUSSELIER PIERRE YVES SANTIAGO JOSEPH NON LICENCIE |
0134022/LA BOULE AIXOISE/013 | 174 | BUTTIN RAPHAEL ALBERTO DOMINIQUE VERT CHRISTOPHE |
0380428/PC BRESSONNAIS/038 | 175 | JACONO JEROME SMAGGHE VINCENT CORITON SERGE |
0834026/LEI RENAIRES VALEN/083 | 176 | MESLET THIERRY VINCENT FRANCK GOLETTO ERIC |
0832004/AB LA MOUTONNE/083 | 177 | CANCEDDA LOIC IANNONE BENJAMIN LO-MONACO CHRISTIAN |
N.H./038 | 178 | MARCHETTI PATRICK |
0131206/USC GRANDE BASTIDE MARS/013 | 179 | BONICHON LUC DEBRARD JEAN-FRANCOIS LACROIX MARIUS |
0832004/AB LA MOUTONNE/083 | 180 | NON LICENCIE AMIRAULT KILYAN BONNIN MAXIME |
N.H./ | 181 | RENARD NOEL HULMANN JEAN LUC GEYMET CLAUDE |
N.H./013 | 182 | RENARD KENDJI LEDUC DAVY LEDUC RUDY |
0138018/AMIS BOULISTES SENAS/013 | 183 | BLANC ELIOS SOUBIELLE LUDOVIC LAGARDE VINCENT |
0300914/LES PETAN COEURS SAINT VICTOR LA COSTE/030 | 184 | GERENT ROMAIN GERENT LENZO GALVIN PASCAL |
0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 | 185 | CHAREYRE JASON MESSONNIER PATRICK LEFOLL CÉDRIC |
N.H./038 | 186 | GAABEL KHALED COIRRE LAURENT GIRAUD YVES |
0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 | 187 | DEMOL JOHAN NON LICENCIE D'AMICO DAMIANO |
N.H./004 | 188 | LACROIX JEAN LACROIX NOEL DUBOIS ANTOINE BEN |
N.H./083 | 189 | SANTONI THIERRY CAPPARELLI BENJAMIN SWIRSKY YVAN |
0061006/A B VALBONNE S A/006 | 190 | NEEL RÉGIS DURAND JOHNNY BOUFFIER MARC-JEAN-PAUL |
N.H./004 | 191 | MATA MICHEL DEDOMINICI STÉPHANE |
0834005/AS BOULOMANES BRIGNOLES/083 | 192 | LEMOUCHI AMAR CAFIERO ANTHONY MORETTI THOMAS |
0130702/AB DU VALLON MARSEILLE/013 | 193 | PELLOT GOPAL JAUBERT FLORENT CERDAN NICOLAS |
N.H./083 | 194 | FERNANDEZ ANTOINE GOMEZ JEAN SINIBALDI ANTOINE |
N.H./013 | 195 | PEIGNE ALEXANDRE BUONOMANO JÉROME CHABOCHE FRANCK |
N.H./083 | 196 | BOTTERO FABRIZIO DUTTO FABIO AMORMINO SAVERIO |
9999994/Italie/ | 197 | DESLYS ANTHONY MARZOUK MOHAMED-HEDI COURNAC ROMAIN |
N.H./013 | 198 | LAURE ALEX BOURREL CLAUDE BORSI DOMINIQUE |
N.H./083 | 199 | TORRENS JOSEPH FERNANDEZ PIERRE CORTES JEAN SEBASTIEN |
N.H./013 | 200 | LACROIX STEVEN RENARD JEAN-VICTOR CHEMITH FLORIAN |
N.H./083 | 201 | MAGNE ANTHONY BRUNO REMY CALIZI JEAN-JACQUES |
0046014/LA BOULE SULFUREUSE/004 | 202 | MINAKHA JEAN BAPTISTE JIMENEZ EMILE BUN JEAN |
0131502/ASSIAN PETANQUE SAVINOIS/013 | 203 | PEREIRA NICOLAS GIRAUD ELVIS RICOTIER DAVID |
0137003/GALEJEURS CHATEAUNEUF M/013 | 204 | CNOTKA STÉPHANE ROSSINI AXEL ALCAMO CHRISTOPHE |
0062039/C S TOURRETTAN/006 | 205 | XERRI ERIC BOLEAT GUILLAUME AGUENI HAMID |
0834044/BOULE DU ROCHER COTIGNAC/083 | 206 | FAUQUET MARTIAL FONTANI DYLAN ZANIN DIMITRI |
N.H./201 | 207 | ZEISSER THIBAULT |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 208 | DELISSE PATRICK RIGHI GILLES MASSIERA PHILIPPE |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 209 | LAFLEUR FREDDY ZAMPONI DYLAN FERREIRA ANTONY |
N.H./006 | 210 | BORNIA OLIVIER CASSIN GAUTHIER ZAFRA FREDERIC |
0110209/PETANQUE CLUB MONTSERET/011 | 211 | LE-MOING STÉPHANE RAYNAUD DIDIER CASTANS CLÉMENT |
0110209/PETANQUE CLUB MONTSERET/011 | 212 | CASUBOLO TEDDY MICHEL ANTHONY REYES LUCAS |
N.H./083 | 213 | ADAM MICHEL LUCCHESI PIERRE NGUYEN-VAN LAURENT |
N.H./013 | 214 | GOTH JONATHAN MEGNA ANTHONY DELSART EDDY |
0835036/LA BOULE CALLASSIENNE/083 | 215 | ZERDOUMI JEAN-CLAUDE GREMILLET JEAN-PAUL GREMILLET JEAN-VINCENT |
0835016/BOULE DE LA NOIX/083 | 216 | PELLETIER SYLVAIN BAUDINO GRÉGORY FOURNIER CÉDRIC |
0835033/ENTENTE BOULISTE ARCOISE/083 | 217 | NON LICENCIE LECLERC PIERRE LOPEZ ANTOINE |
N.H./ | 218 | RONZE NICOLAS KUSZOWSKI CEDRIC LORENTIN FABRICE |
N.H./013 | 219 | LAPIERRE CHRISTOPHE CALIFANO YOUSSEF |
0835049/SPO CLUB HOSPITALIER/083 | 220 | GOMEZ MORENO PEREZ PHILIPPE BUCHE JEAN-PHILIPPE |
8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE/800 | 221 | MONTAGNY FLORIAN MONTAGNY YVES |
0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083 | 222 | CHEILAN STEVE RAYNAUD SEBASTIEN DENIS GUILLAUME |
N.H./ | 223 | GARCIA PATRICK GARCIA STEVE GAY GEORGES |
0421007/PETANQUE ST CHAMONAISE/042 | 224 | PEYRACCHIA MORGAN OLIVERO NICOLAS ARUANNO SEBASTIEN |
N.H./013 | 225 | DICOLANGELO CHRISTOPHE AMBROSIONI LUCAS DUMONT GRÉGORY |
N.H./083 | 226 | VIAL YVES TOSELLO DENIS CAPPATTI LAURENT |
0062122/A B BLAUSASC/006 | 227 | BENEDETTI ADRIEN BOUCETTI CHRISTOPHE ARNAUD PIERRE-ANGE |
0835049/SPO CLUB HOSPITALIER/083 | 228 | VALLET MATYS QUILIBRANO MATHEO ALLARD ROMAIN |
N.H./083 | 229 | GYNALHAC JEAN MICHEL ARRIVAS ANTONIO THIEFFRY STEVE |
N.H./013 | 230 | OPERTO PATRICK AUDIBERT JOËL AUDIBERT GÉRARD |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 231 | NON LICENCIE REYES SANCHEZ JOSUE BALIARDO NICO |
N.H./ | 232 | GILIBERTI JEAN-MARC DALMASSO YOANN DALMASSO MARC |
0062055/JOYEUX PETANQUIERS/006 | 233 | MARCELIN YVES FERNANDES JOSÉ FABRE PATRICE |
0834044/BOULE DU ROCHER COTIGNAC/083 | 234 | ESPINOS DETTINGER JULIEN DALLAU JOSUE DAVID BENONY JORDY |
0137005/B CAMARGUAISE MARTIGUES/013 | 235 | BENKACHER ALI BOUSQUIE JACQUES COLIN CHRISTIAN |
N.H./004 | 236 | SANTIAGO JOSÉ RIBEIRO SÉBASTIEN ARTHAUD DAMIEN |
N.H./083 | 237 | BOUGANDOURA YOHAN CARILLO JEAN-PAUL BONAFEDE JANEIRO |
0835037/INT BOULISTE CANNETOISE/083 | 238 | BEZANDRY THIERRY CIPRIANI MICHEL EVEN JEAN |
N.H./009 | 239 | DUMONT JULIEN SEBBAN THIERRY MAUCUER JEAN MICHEL |
0138049/B AMICALE BERRE L'ETANG/013 | 240 | JOANNET FREDERIC CHANTEL LILIAN PARRA CYRIL |
0138049/B AMICALE BERRE L'ETANG/013 | 241 | BONCOMPAGNI CLAUDE SIAD KAMEL BRAQUET STEPHANE |
0062040/COLOMARS O C/006 | 242 | MARMET LOIC FAVIER JEAN-MARC QUENARD RÉGIS |
N.H./083 | 243 | DESSEAUX MATHIEU ERZURUMLUOGLU JOHAN TRANI RICHARD |
8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE/800 | 244 | PIGNON ALAIN CHIAVACCINI ERIC SCHATZ JEAN |
N.H./006 | 245 | NON LICENCIE STOLL LACROIX MARCEL LACROIX MARIUS-JOE |
N.H./ | 246 | BAUER MICKAËL-GERMAIN CARGOLES MARCO DANIS ENZO |
N.H./034 | 247 | LAFLEUR LORENZO GARNERO JEAN LAFLEUR FRANCOIS-CLAUDE |
N.H./083 | 248 | GOTTI LOGAN GOTTI MELVIN GOTTI RÉGIS |
0340410/LANTISSARGUESMONTPELLIER/034 | 249 | BASTIDE JORIS JULIEN BASTIEN RIVIERA DAMIEN |
N.H./013 | 250 | CONTI LENNY ALBERTINI CYRIL CHOLVY QUENTIN |
N.H./013 | 251 | VALENCIA YANNICK BOUCHIKHI TONINO VALENTE STEPHANE |
0300211/BOULE FOURQUESIENNE/030 | 252 | TESTA SALVATORE NUNES DAWSON CHATER MEHDI |
N.H./004 | 253 | BAUER KÉVIN BAUER ANDRÉ SPADARO HUGO |
N.H./034 |