| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | Non Défini | N.H./ | 2 | Non Défini | N.H./ | 3 | Non Défini | N.H./ | 4 | Non Défini | N.H./ | 5 | Non Défini | N.H./ | 6 | SERRANO DANIEL LACROIX DOMINIQUE LAURENT DANIEL |
N.H./083 | 7 | DA-SILVA BRUNO DA-SILVA CLAIRE VITOU EVELYNE |
0340212/FANNY PETANQUE MAUGUIO/034 | 8 | CACQUEVELLE PATRICK OLIVESI GILBERT VITOU DANIEL |
0340212/FANNY PETANQUE MAUGUIO/034 | 9 | SCANZI JOSEPH FROMENT MICHEL DE-FRANCO JEAN |
0300805/BOULE DURE MONTAREN/030 | 10 | PORTE EDMOND BRIAND MICHEL MARTINEZ FRANC |
0840802/CADEROUSSE B. DU RHONE/084 | 11 | SACCO GÉRARD FARALLI JEAN PIERRE SACCO RAPHAEL |
N.H./084 | 12 | BEAUFILS CHRISTOPHE GONZALES BERNARD CAPEAU DOMINIQUE |
N.H./030 | 13 | REBOUL DOMINIQUE BERTI PHILIPPE FOUCOU GERARD |
0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 | 14 | LE-BERRE CLAUDE GONZALEZ JOSÉ DURAND FRÉDÉRIC |
0341214/BDJ ST ANDRE DE SANGONIS/034 | 15 | HUBAC ERIC TEICHENNE PATRICK MIGNOCCHI YVES |
N.H./030 | 16 | GONZALEZ PIERRE OLLIVIER FRÉDÉRIC INEXISTANT |
N.H./034 | 17 | COMBES THIERRY AZOULAY PATRICK BOUTIERES THIERRY |
0340101/B D'OR BALARUC LES BAINS/034 | 18 | RIBOUT FREDERIC MILHAS MAX BLANDIN JEAN-PIERRE |
N.H./065 | 19 | LARDAT CHRISTINE PONS CÉCILE JARA MARIE-PIERRE |
N.H./034 | 20 | GHANEM IDNAM ESPOSITO CLAUDE ALESSANDRI MARC |
N.H./013 | 21 | CARAMANNO GERARD PANICHI JEAN-CLAUDE FENIELLO MICHEL |
N.H./084 | 22 | BAEZA CHRISTIAN DEBAIGT PATRICK SALANON ANDRÉ |
0640033/U.J. PETANQUE/064 | 23 | HASSAINE HOCINE BODET FRÉDÉRIC MILLE FREDERIC |
N.H./013 | 24 | NEHME ROGER GIMENEZ RAPHAËL BESSIS YVES |
N.H./034 | 25 | CROUZET JÉROME OSTALRICH SERGE CEBE ERIC |
0340101/B D'OR BALARUC LES BAINS/034 | 26 | PERRIN FRÉDÉRIC ROCHE JEAN-CLAUDE VOINDROT GUY |
N.H./019 | 27 | SALTEL FRANCIS ORSONI ERIC BOUTET FRANCK |
N.H./048 | 28 | BUDIN PATRICK PAOLINI SERGE NICOLAS JEAN-LOUIS |
0110317/PETANQUE CLUB GRUISSAN/011 | 29 | VEILLOT BRUNO COLL PATRICK VIGUIER DOMINIQUE |
0340901/BOULE DU CAP AGDE/034 | 30 | ROCHON CHRISTIAN FROMENT JOCELYN FRESCA JACQUELINE |
N.H./030 | 31 | SALVI STÉPHANE BENAMAR KADER FERRET JEAN |
0300133/BOULE ST CESAIRE/030 | 32 | LADIVANY JEAN-MICHEL BUSSIERE PATRICK TORNAMBE ANGE |
0340101/B D'OR BALARUC LES BAINS/034 | 33 | NOMBRET ERIC ALFANO SERGE MOLINIER MICHEL |
0340308/BOULE MAURINOISE/034 | 34 | CAPDEVILLE PIERRE BUCAMP DIDIER MOREAU MICHEL |
N.H./034 | 35 | BAROUX PHILIPPE FASTELLI CHRISTOPHE PLATON CHRISTIAN |
N.H./042 | 36 | ROQUES JEAN-LUC HENNEQUIN JEAN-MARIE ROUVIER BENOIT |
N.H./034 | 37 | BAILLY SERGE GERARD LUC MIRETTI GEORGES |
0340914/CAPAGATHOISE MOLE AGDE/034 | 38 | CAPA JOAO RENARD FRANCIS PERALES FRANÇOIS |
N.H./034 | 39 | MOUNIC GABRIEL FRANZETTI DIDIER IACONA RAPHAËL |
0340914/CAPAGATHOISE MOLE AGDE/034 | 40 | FAYE ALAIN FERRERI GILLES AUGE GÉRARD |
0110213/COCHONNET VENTENACOIS/011 | 41 | TISIOT FRANCIS DUBERN CHRISTIAN LAFFONT CLAUDE |
N.H./064 | 42 | ALAUZUN PHILIPPE CANTALOUBE JEAN-PAUL WAGENHEIM ANDRÉ |
N.H./034 | 43 | MARTIN JEAN MARTIN YVES PARRA CHRISTIAN |
N.H./034 | 44 | FERNANDEZ JOSÉ MORENO MICHEL LOUET JEAN-MARIE |
N.H./034 | 45 | DIAZ REMIRO DIAZ JEAN-PAUL PERROTEZ PATRICK |
N.H./034 | 46 | LEBEAU PATRICK RAMPLOU FRANÇOIS FERNANDEZ CHRISTIAN |
0340122/A S CHEMINOTS SETE/034 | 47 | CAVAGNA NORBERT CYPRIEN JEAN-CLAUDE RUBI JEAN-YVES |
0301016/MOLIERES CAVAILLAC PETAN/030 | 48 | VIDAL ANDRÉ FELIO LÉOPOLD SOLER PATRICK |
N.H./034 | 49 | FAVIER PASCAL MAGNAC RENÉ CAVALLARO JOSEPH |
0340106/J P M FRONTIGNAN/034 | 50 | OLIVIER BRUNO GINESTIER CHRISTIAN LASSAGNE CORINNE |
N.H./034 | 51 | CHORTO PATRICK MOURET OLIVIER TEXIER CLAUDE |
0340122/A S CHEMINOTS SETE/034 | 52 | TURPAULT RÉGIS GOUDENOVE STÉPHANE ANDRES JEAN-FRANÇOIS |
N.H./034 | 53 | BRUNET FRÉDÉRIC GORRAZ PATRICE BOBBIO ERIC |
N.H./082 | 54 | GUIHEUX JEAN-FRANÇOIS GIRARD CLAUDE SEVERAN MICHEL |
0341008/J P ST BAUZILLOISE/034 | 55 | MONOS GÉRALD PASTOR PATRICK PASTOR JEAN-PIERRE |
0340117/B DOREE CORNICEENNE SETE/034 | 56 | GAYRAUD GILLES RAYNE PHILIPPE ORRIERE PATRICK |
0840624/CARPENTRAS JBAG/084 | 57 | DURAND JACQUES FAYARD GABRIEL PRYBILSKI CHRISTIAN |
N.H./042 | 58 | CASANOVA MICHEL CASANOVA CLAUDE LAMBRONI ANTONIO |
N.H./034 | 59 | QUARTESAN ALAIN BOIS MICHEL BELENGRI HENRI |
0110417/PET CLUB PORT LEUCATE/011 | 60 | RAZAFIMANANTSOA WILLIAM CUGAT YVES SACILOTTO PATRICK |
N.H./031 | 61 | LEFEVRE LOUIS GARCIA FIRMIN VIALA MICHEL |
0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY/034 | 62 | HORTALA JEAN BERNARD GARCIA ALAIN PASTOR NORBERT |
N.H./034 | 63 | LESTAGE PATRICE ZALAMBANI JEAN-MARC CURTO JOSÉ |
0660510/BOULE JOYEUSE ST CYPRIEN/066 | 64 | KOKADEJEVAS PASCAL |
0110401/PETANQUE CLUB NOUVELLOIS/011 | 65 | DE-MARTINO JEAN-LOUIS ESCALES JEAN-JACQUES DEJA INSCRIT GIMENEZ RAPHAEL |
0340122/A S CHEMINOTS SETE/034 | 66 | CAPPONI PASCAL PASQUIER ROLAND SALES LAURENT |
0340914/CAPAGATHOISE MOLE AGDE/034 | 67 | FAUCON JEAN-LOUIS MATEILLE GEORGES FAUCON PATRICK |
0340118/PETANQUE BORDIGOTTE SETE/034 | 68 | ALYANAKIAN JEAN-PAUL LEPRAEL BRUNO ALYANAKIAN PATRICIA |
0660510/BOULE JOYEUSE ST CYPRIEN/066 | 69 | TROUSSIER PHILIPPE OLLIVE BERNARD MILLET GILLES |
0134023/JOYEUSE MODERNE S CANNAT/013 | 70 | TANCRAY PIERRIC PLA JEAN-LUC CAURET JOHNNY |
N.H./034 | 71 | SCOTTO LÉON FABRE JACQUES FULCRAND DANIEL |
0340116/FRANCS PETANQUEURS SETE/034 | 72 | CASELLI MICHEL RENDA JEAN-PIERRE ZARDONI JAMES |
0340116/FRANCS PETANQUEURS SETE/034 | 73 | IMBERT HERVE ROUX BERNARD TALLON DOMINIQUE |
N.H./007 | 74 | HONNORE HERVÉ FAUCOGNEY JEAN-LUC DASTREVIGNE MICHEL |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 75 | COUESNON PATRICE MENARI ZAHERE MOLINIER CLAUDE |
N.H./031 | 76 | CALVIGNAC DENIS GALLETTI PATRICK TRENZA GUY |
0340619/LA BOULE SERIGNANAISE/034 | 77 | HOSTACHY ALAIN SORRENTINO PIERRE PITTE BENOIT |
0340914/CAPAGATHOISE MOLE AGDE/034 | 78 | DEBOVE BERNARD DI MINO ANTONIO JUNQUERA JEAN-LUC |
N.H./034 | 79 | OLIVIER JEAN PAUL MARTIN MICHEL TISSOT BERTRAND |
0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU/001 | 80 | GALLO DENIS JATIVA RICHARD SILVESTRE JEAN-MARC |
0340301/CASTELNAU PETANQUE/034 | 81 | JOURNET ANDRE IPPOLITO JEAN-LUC BAUME FRANCIS |
N.H./073 | 82 | TIJARI ABDEL-ILAH GARDEL DANIEL TAILLEFER CHRISTIAN |
N.H./011 | 83 | BIGORGNE MICHEL FERRERO JOËL BAIGES ALAIN |
N.H./083 | 84 | VEDRINES AIMÉ GALMES CHRISTIAN SUBILS DANIEL |
N.H./034 | 85 | BOUDES HUBERT BOUDES BÉNÉDICTE |
N.H./030 | 86 | BRANDANI JOSEPH VILLADIEU DIDIER QUERY CLAUDE |
N.H./034 | 87 | VITTET ROBERT LABARTINO MARGARETA PIC SERGE |
0340214/PALAVAS PETANQUE/034 | 88 | BESSET THIERRY CHATAL GUY ROUZAIRE CHRISTIAN |
0340915/BOULE NATURISTE/034 | 89 | JORNO JACQUES GOUDJIL ALI ZARAGOZA FRANCIS |
0340814/PRINTANIERE PEZENAS/034 | 90 | MORRA ROBERT POUJOL CHARLES |
0340101/B D'OR BALARUC LES BAINS/034 | 91 | LOHOU THIERRY PIBRE DIDIER POUGET BERNARD |
N.H./034 | 92 | MICALET FRANCK JOUANNARD PIERRE |
0340308/BOULE MAURINOISE/034 | 93 | NICOLAS ROBERT MICHEL CHRISTIAN GRANIER FABRICE |
N.H./030 | 94 | MIHIERE RENE HASNI AHMED GOUAST MARC |
N.H./013 | 95 | DESMURS GILLES MALTAVERNE REGIS |
0710013/AP TOULON SUR ARROUX/071 | 96 | SAHUN PIERRE PAOLINI MICHEL BENDINE LUC |
0340301/CASTELNAU PETANQUE/034 | 97 | REVERTE DIDIER CANIPEL RODOLPHE BAUER AUGUSTE |
N.H./034 | 98 | ROCA HENRI HELIAS FRÉDÉRIC CORTEZ MICHEL |
N.H./066 | 99 | DESFRENE DIDIER MAURANNE DIDIER ALBECQ ERIC |
0340605/BOULE DE LA MEDITERRANEE/034 | 100 | BATTISTINI FREDERIC MANZI PASCAL OLIVERO JEAN-FRANCOIS |
0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE/013 | 101 | GOUZIN FRANCIS SAINT-PIERRE MICHEL TENA JULIO |
0341309/ESCARGOT ST B SYLVE/034 | 102 | PICOT GUERAUD BERTRAND JOANNIN DIDIER |
0380337/PETANQUE TEAM 87/038 | 103 | PANTEL LAURENT MARTINEZ MAX DEHAY ANDRE |
N.H./030 | 104 | DUBARRY JEAN-PAUL BRUZAT BRUNO JUGLAS DANIEL-YVES |
0870013/A. B. DES FEUILLARDIERS/087 | 105 | GOUPIL GILLES VILA ANTOINE PLA BRUNO |
0340411/MONTPELLIER SAINT MARTIN/034 | 106 | RAYNAUD CHRISTOPHE DEVEZA PATRICK AIN CLAUDE |
0340901/BOULE DU CAP AGDE/034 | 107 | LECA ERIC MILCOS PATRICK SOLA ROGER |
0340901/BOULE DU CAP AGDE/034 | 108 | FOUQUE PATRICK MALLET DIDIER MARAVAL HYPPOLITE |
N.H./034 |