Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 13 | DUIVON JOËL OUVRIEU PATRICK FERRARI CLAUDE (0262005/PETANQUE DES ADHEMAR/026) |
En Poule 1 | T.1 | 167 | SILHOL DOMINIQUE PLAN DIDIER DUBOS DIDIER (N.H./007) |
En Poule 1 | T.2 | 222 | DAINELLI RENE BERNARD JEAN-MICHEL TUDELLA DANIEL (0840702/ISLE SUR SORGUE B.DOREE/084) |
En Poule 1 | T.2 | 17 | MOULIN LAURENT BOYER BERNARD ISSARTEL BERNARD (N.H./007) |
En Poule 1 | T.3 | 51 | VALENTIN DENIS BOULETIN CHRISTIAN MAZEL DANIEL (0300812/BOULE UZETIENNE/030) |
En Poule 2 | T.3 | 104 | VEILLOT BRUNO COLL PATRICK VIGUIER DOMINIQUE (N.H./034) |
En Poule 2 | T.4 | 223 | PAUL PATRICK GIRAUD JOEL CLUNY PATRICK (N.H./013) |
En Poule 2 | T.4 | 201 | PAVIN CHRISTIAN VAUCLARE FRANCK REYNET YVES (0070077/PETANQUE LOISIRS MEYRAS/007) |
En Poule 2 | T.5 | 14 | HUBAC ERIC GONTIER ALAIN TEICHENNE PATRICK (N.H./030) |
En Poule 3 | T.5 | 115 | DA COSTA ALAIN MORVAN JEAN-MICHEL HETTE JEAN-FRANÇOIS (0264001/A S PIERRELATTE/026) |
En Poule 3 | T.6 | 215 | ROUVEYROL GILBERT ROMEGOUX JOËL DOUTRE FRANCIS (0070108/PETANQUE OLLIEROISE/007) |
En Poule 3 | T.6 | 140 | AVERSA SALVATORE TAHARO AHMED TAMIOZZO YVES (N.H./069) |
En Poule 3 | T.7 | 45 | ASTIER YVES CHAZALON ALAIN JOURDAN DANIEL (0070073/PETANQUE DES SANS SOUCIS/007) |
En Poule 4 | T.7 | 80 | MARSOT JEAN-PHILIPPE ORTIZ JACQUES MORANT RENÉ (N.H./026) |
En Poule 4 | T.8 | 161 | OLIVE PATRICK MUNOS VINCENT MICHEL ALAIN (N.H./013) |
En Poule 4 | T.8 | 19 | IAROPOLI MICHEL TOZZI PINO LUCIANO ANDRÉ (0061029/GRASSE PETANQUE/006) |
En Poule 4 | T.9 | 150 | FURET THIERRY PORCU JEAN-MARIE LIMON CLAUDE (N.H./007) |
En Poule 5 | T.9 | 26 | OLIVIER JEAN PAUL FRANCON ALAIN MARTIN MICHEL (0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU/001) |
En Poule 5 | T.10 | 159 | ASTIER JEAN-LUC FOI MICHEL VASCHALDE GÉRARD (0264012/PETANQUEURS TRICASTINS/026) |
En Poule 5 | T.10 | 101 | BEAUFILS CHRISTOPHE GONZALEZ JOSÉ CAPEAU DOMINIQUE (N.H./030) |
En Poule 5 | T.11 | 194 | SAZIO DENIS SAZIO INCARNATION LAGANA CARMELO (0266013/PETANQUE DE VALENSOLLES/026) |
En Poule 6 | T.11 | 70 | CHAMONTIN CHRISTIAN TORAL PASCAL TRINTIGNAC FRANCK (N.H./007) |
En Poule 6 | T.12 | 33 | GOUTIERREZ JEAN LUC BRESSON ANDRÉ LAURENT VICTOR (0693206/CALADE PETANQUE/069) |
En Poule 6 | T.12 | 203 | BERNARD FRANCIS FROMENTOUX ALAIN MOREL ALAIN (N.H./007) |
En Poule 6 | T.13 | 133 | MELKONIAN JEAN PAUL BASSI ALEX PROVEN MICHEL (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013) |
En Poule 7 | T.13 | 74 | PEYROL GÉRARD MITTICA ANTOINE BERTOLDO RENÉ (N.H./026) |
En Poule 7 | T.14 | 137 | RUIZ PASCAL SANCHEZ ROBERT SALHI ABDERAZAK (0300516/SALINDRES PETANQUE/030) |
En Poule 7 | T.14 | 160 | BERARD PATRICE PALAZON JOSÉ GUEVARA NESTOR (N.H./013) |
En Poule 7 | T.15 | 166 | MARTARESCHE ALAIN PONOT CHRISTIAN SALUEL GUY (0070015/PETANQUE LA BOULOGNE/007) |
En Poule 8 | T.15 | 71 | FEDIERE GILLES RONDIER ALAIN BLAYE GÉRARD (N.H./007) |
En Poule 8 | T.16 | 41 | CHAUDIER JEAN SERRE GEORGES GUILLE DANIEL (0070109/ASS. SPORT. POUZINOISE/007) |
En Poule 8 | T.16 | 206 | IGLESIAS JOSE PESENTI MICHEL BURGIO JOEL (N.H./030) |
En Poule 8 | T.17 | 217 | BERTRAND ERIC LAFONT DIDIER ESCUDERO GUY (N.H./030) |
En Poule 9 | T.17 | 195 | CETTIER THIERRY PASCAL RICHARD CHAZEL ERIC (0266013/PETANQUE DE VALENSOLLES/026) |
En Poule 9 | T.18 | 2 | GAUVIN DOMINIQUE MOREL ROLLAND PRADON BERNARD (N.H./063) |
En Poule 9 | T.18 | 15 | CHRETIEN BENOIT HERNANDEZ ANNICK DUFFES GÉRALD (N.H./069) |
En Poule 9 | T.19 | 118 | JUGE ERIC TOMATIS THIERRY CHASTAN CHRISTIAN (N.H./026) |
En Poule 10 | T.19 | 174 | USAI DOMINIQUE USAI THIERRY USAI FABIENNE (0638260/PETANQUE ARLANCOISE/063) |
En Poule 10 | T.20 | 164 | CROCIANI ALAIN MAXEL PATRICE CANCE GUY (0300502/U. S. CHEMINOTS ALESIENS/030) |
En Poule 10 | T.20 | 113 | ZILIO PATRICK SAVIN JOËL LANDRAUD PATRICE (N.H./026) |
En Poule 10 | T.21 | 169 | DANEYROLE JEAN-PAUL DOUMENC MAURICE PISANI JOSIAN (0730038/PETANQUE GRAND LAC/073) |
En Poule 11 | T.21 | 148 | FOMBON SYLVAIN GHARIBIAN STÉPHANE COLENCON THIERRY (N.H./007) |
En Poule 11 | T.22 | 193 | LASCOMBE JEAN-CLAUDE FRAISSE MICHEL JOUBERT GUY (0266013/PETANQUE DE VALENSOLLES/026) |
En Poule 11 | T.22 | 69 | MOULIN JEAN PAUL ESCOFFIER MAURICE BOSTDECHE JEAN-LUC (N.H./043) |
En Poule 11 | T.23 | 219 | HERNANDEZ GUY VEGA DENIS GRIVOT LAURENT (N.H./007) |
En Poule 12 | T.23 | 79 | ANDRE DOMINIQUE CHAIX BRUNO LAYE JOËL (0264005/A. B. MONTSEGURIENNE/026) |
En Poule 12 | T.24 | 31 | BENIVAY PHILIPPE ZAPLANA JÉSUS-FRANÇOIS SGORBATI ERIC (0264008/SAINT RESTITUT PETANQUE/026) |
En Poule 12 | T.24 | 109 | SALVI STÉPHANE FERRET JEAN BENAMAR KADER (N.H./030) |
En Poule 12 | T.25 | 123 | FARGIER THIERRY MANGINI FREDERIC AMAT JEAN LUC (N.H./030) |
En Poule 13 | T.25 | 179 | BOIS MICHEL BELENGRI HENRI LACHIZE JEAN PAUL (0110417/PET CLUB PORT LEUCATE/011) |
En Poule 13 | T.26 | 178 | SILHOL JACQUES THEODORE GUY MILIONE ANTONIO (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007) |
En Poule 13 | T.26 | 36 | DURAND FRÉDÉRIC CACQUEVELLE PATRICK LE BERRE CLAUDE (N.H./034) |
En Poule 13 | T.27 | 185 | BAUDOUIN MICHEL ARJONA FRANCIS VIGNAUD MARC (0310101/A B PRADETTES 0101/031) |
En Poule 14 | T.27 | 62 | MEYER PASCAL VONTHRON PATRICE GIRARDOT MARIUS (N.H./068) |
En Poule 14 | T.28 | 141 | VIGNE JEAN-CLAUDE LOISEL THIERRY SERODIO DOS SANTOS FRANCISCO (N.H./074) |
En Poule 14 | T.28 | 216 | PATEL PHILIPPE MESSINA CHARLES MERCIER DANIEL (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026) |
En Poule 14 | T.29 | 89 | JULOU LIONEL PEBERNET PATRICK PEBERNET FRANÇOISE (0300133/BOULE ST CESAIRE/030) |
En Poule 15 | T.29 | 32 | BETTONI JEAN-YVES ABEILLE PHILIPPE REBOUL DOMINIQUE (N.H./083) |
En Poule 15 | T.30 | 153 | VAELLO GERARD MARTY JEAN-PAUL DURANTON ALAIN (0380117/AMIS PETANQUE MOIDIEU/038) |
En Poule 15 | T.30 | 212 | PUJANTE PATRICK BLANOT BERNARD CHAMBON CHRISTIAN (N.H./084) |
En Poule 15 | T.31 | 186 | QUINTANILLA PATRICK DEMOTIE THIERRY FARRUGGIO DINO (N.H./069) |
En Poule 16 | T.31 | 152 | REYNOUARD ALAIN DENGHI JACQUES EDMONT PATRICK (0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB/007) |
En Poule 16 | T.32 | 135 | VEDRINES AIMÉ VEDRINES GILLES CANTALOUBE JEAN-PAUL (0341002/BOULE CLAPIEROISE/034) |
En Poule 16 | T.32 | 92 | PORTE EDMOND MARTINEZ FRANCK BRIAND MICHEL (N.H./084) |
En Poule 16 | T.33 | 162 | XAVIER GASTON LUZZI JEAN-GABRIEL LEPAGE GILBERT (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007) |
En Poule 17 | T.33 | 142 | ROCHE GILLES CAPELLO JEAN-MARCEL GODOYE ANDRÉ (N.H./043) |
En Poule 17 | T.34 | 65 | JARJAT PATRICK THIALET PHILIPPE VARRIER DANIEL (N.H./007) |
En Poule 17 | T.34 | 25 | DEGUILHEM PHILIPPE GRASSET ALAIN JOFFRE ANDRÉ (0070027/LA BOULE DU LUOL/007) |
En Poule 17 | T.35 | 22 | JOUVE CHRISTIAN SAUT DANIEL BALAZUC LOUIS (N.H./007) |
En Poule 18 | T.35 | 189 | CHAPEY CHRISTIAN PERROUD YVES DANEROLLE STÉPHANE (0266013/PETANQUE DE VALENSOLLES/026) |
En Poule 18 | T.36 | 175 | BARTHE ARLETTE FOYOT PATRICIA PAYARD DANIEL (0340910/PETANQUEURS GRAULENS/034) |
En Poule 18 | T.36 | 211 | DUMONNET GILBERT SEQUIER GÉRARD SAUSSINE PATRIC (N.H./030) |
En Poule 18 | T.37 | 131 | ROJAS LUIS BEAUFORT THIERRY ILLOUL CAMILLE (0380329/PET CLUB DU VAL D'AINAN/038) |
En Poule 19 | T.37 | 213 | NOWACKI DOREL BATOR ERIC ABDELHAMID MUSTAPHA (N.H./030) |
En Poule 19 | T.38 | 58 | FARRE BERNARD CHAZALON JACKY SOICHET ALAIN (0264001/A S PIERRELATTE/026) |
En Poule 19 | T.38 | 61 | BAROUX PHILIPPE PLATON CHRISTIAN CARAMANNO GERARD (N.H./042) |
En Poule 19 | T.39 | 132 | AUGST PHILIPPE JORDANA MAX CHAMBONNET MICHEL (N.H./026) |
En Poule 20 | T.39 | 59 | FOLTIER HENRI GRANON BRUNO BOVETTO FRÉDÉRIC (0070089/LA PETANQUE DU BARRES/007) |
En Poule 20 | T.40 | 111 | DECHAVANNE JEAN-PAUL AULAS JEAN-MARC MAZARD GÉRARD (N.H./042) |
En Poule 20 | T.40 | 55 | POLIDORI MARC GOURDOL ALAIN FONTANA JEAN-CLAUDE (0265021/PET. SAINT MARCELLOISE/026) |
En Poule 20 | T.41 | 134 | NAVARO GILBERT AIN CLAUDE DEVEZA PATRICK (N.H./034) |
En Poule 21 | T.41 | 139 | DUCULTY FRANCIS PHILIPOT ANTOINE MAZAS ERIC (0310619/P S RIEUMOISE 0619/031) |
En Poule 21 | T.42 | 117 | RIBON ALAIN SAUT GÉRARD MARCEL ALAIN (0264001/A S PIERRELATTE/026) |
En Poule 21 | T.42 | 78 | OLIVIER BRUNO ALCADE GUY BALAGUER PATRICK (N.H./034) |
En Poule 21 | T.43 | 147 | PESCHIER FRANCINE HASSAPIS MICHEL FULACHIER FRANCIS (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007) |
En Poule 22 | T.43 | 52 | MARCHAND MONIQUE DEBOS DANIEL PETIT JEAN-YVES (N.H./007) |
En Poule 22 | T.44 | 198 | GREGORI CHRISTIAN GAMET CHRISTIAN GAMET ANNE MARIE (0840605/CAROMB AVENIR BOULISTE/084) |
En Poule 22 | T.44 | 172 | OURGAUD ALAIN SOUTIRAS JOEL LATIL ROBERT (N.H./009) |
En Poule 22 | T.45 | 171 | LAURENT NOËL COULOMB NOËL TERRASSE MICHEL (0070015/PETANQUE LA BOULOGNE/007) |
En Poule 23 | T.45 | 126 | SALTEL FRANCIS ORSONI ERIC VOINDROT GUY (N.H./048) |
En Poule 23 | T.46 | 84 | CAVAGNA JEAN JABRI SAID ROURRET DANIEL (N.H./026) |
En Poule 23 | T.46 | 128 | VIRETTO RICHARD PANICHI JEAN-CLAUDE OLIVE MICHEL (0840916/VILLELAURE B.DE CRISTAL/084) |
En Poule 23 | T.47 | 11 | DEBLADIS DANIEL DENOYELLE ALAIN LEYBROS JEAN-LUC (N.H./015) |
En Poule 24 | T.47 | 209 | MORELLI THIERRY ALONSO DORIAN HEBRARD GIL (N.H./030) |
En Poule 24 | T.48 | 81 | CHAIX GUY HILARION DANIEL BILLARD FRANCK (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026) |
En Poule 24 | T.48 | 75 | CARASSAI ERIC LAFOY JOEL SANITAS RICHARD (N.H./069) |
En Poule 24 | T.49 | 40 | DESCHOOLMEESTER ERIC LECOZ YVES LEULLIETTE JEAN-CLAUDE (0590008/US DUNKERQUE/059) |
En Poule 25 | T.49 | 220 | MARZILLI JEAN RABY PATRICK VIGNAND MICHEL (N.H./042) |
En Poule 25 | T.50 | 112 | CHIRAND PASCAL KABALEC JEAN-LUC DALMAS GILLES (N.H./026) |
En Poule 25 | T.50 | 72 | ISOARDI THIERRY SCHAVITS ALAIN VASCHALDE GUY (0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB/007) |
En Poule 25 | T.51 | 121 | MERLE PASCAL CHAREYRE PHILIPPE BERARD GÉRARD (N.H./043) |
En Poule 26 | T.51 | 47 | DESFORGES PATRICE MUGNIER VINCENT MENTHON JEAN-MARC (0744006/LES CARRES PETANQUE/074) |
En Poule 26 | T.52 | 165 | BOURJA EDMOND MATHEVET JACQUES ZICCARELLI JACQUES (0070015/PETANQUE LA BOULOGNE/007) |
En Poule 26 | T.52 | 73 | BLANDINO JOSÉ MERLE PIERRE OLLIER JEAN MARIE (N.H./030) |
En Poule 26 | T.53 | 125 | CHAVE CHRISTIAN ALIBERT PATRICK CHAVE ERIC (N.H./026) |
En Poule 27 | T.53 | 214 | MARTI PASCAL MARTOREL CLAUDE MAURINE JACKY (0300608/BLE RIBES LA GRAND COMBE/030) |
En Poule 27 | T.54 | 44 | BOSSONNET ODILE LAVOREL ROGER CHATIN PHILIPPE (N.H./074) |
En Poule 27 | T.54 | 183 | JUAN FRANCIS AMICO PIERRE REMONE JEAN (0265021/PET. SAINT MARCELLOISE/026) |
En Poule 27 | T.55 | 157 | BOUILLER MICHEL GAGNE PATRICK GUILLON OLIVIER (N.H./030) |
En Poule 28 | T.55 | 96 | AGRESTI JEAN PIERRE GINER ANDRE CARABALONA GUY (0130406/BOULOMANES DORIA MARS/013) |
En Poule 28 | T.56 | 39 | ARRETE CHRISTIAN AMICO RENÉ REPELLIN BERNARD (N.H./038) |
En Poule 28 | T.56 | 48 | CREPIN GILLES LURIE STÉPHANE DI-MANNO CORRADO (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007) |
En Poule 28 | T.57 | 76 | RIBES ROBERT RABANIS JEAN PIERRE MICHEL CHRISTIAN (N.H./030) |
En Poule 29 | T.57 | 90 | BOYET MICHEL CHARLIN JEAN LUC DOUCELIN PASCAL (0380112/VIENNE PETANQUE/038) |
En Poule 29 | T.58 | 207 | REBATET JEAN-PIERRE MARTIN ROBERT VEAU PATRICK (0070015/PETANQUE LA BOULOGNE/007) |
En Poule 29 | T.58 | 196 | MATTA PATRICK ROUX RENÉ VELAY DANIEL (N.H./030) |
En Poule 29 | T.59 | 42 | BOUDES HUBERT RICOUX STÉPHANE SABATA DIDIER (N.H./030) |
En Poule 30 | T.59 | 176 | BETTONI RICHARD PLENT TONY D'ANGELO JEAN-LUC (0061020/CANNES AERO SPORTS/006) |
En Poule 30 | T.60 | 163 | SNEL THIERRY NICOD ERIC JOLIVET JEAN MARC (N.H./042) |
En Poule 30 | T.60 | 12 | FERIOL ALAIN SANVERS GILLES ALAIN FELIKSAK DOMINIQUE (N.H./030) |
En Poule 30 | T.61 | 86 | IPPOLITO JEAN-LUC MAMAN JACQUES IPPOLITO MONIQUE (0380205/PETANQUE CLUB MOIRANS/038) |
En Poule 31 | T.61 | 100 | BAILLY JEAN-JACQUES GUILLON JACQUES GROS SERGE (N.H./071) |
En Poule 31 | T.62 | 187 | VERICEL MIREILLE QUINTANILLA HÉLÈNE BREMARD LIONEL (N.H./038) |
En Poule 31 | T.62 | 154 | PERRIN JACQUES SANCHEZ TIBURCIO SANCHEZ BENEDICTO (0380117/AMIS PETANQUE MOIDIEU/038) |
En Poule 31 | T.63 | 120 | HELLY JEAN-MARC RIBOUTON GUY PERGE FRANCK (N.H./007) |
En Poule 32 | T.63 | 7 | SUBRENAT JEAN-PIERRE BORSOTTO CLAUDE MORANDIN FRANCIS (0061029/GRASSE PETANQUE/006) |
En Poule 32 | T.64 | 94 | BLANCHARD JEAN-LUC GIL PASCAL BERTHET GILLES (N.H./042) |
En Poule 32 | T.64 | 98 | SAUTREL DIDIER KARAHAN HAKKE SANCHEZ LUCIEN (0380118/PETANQUE ROUSSILLONAISE/038) |
En Poule 32 | T.65 | 184 | PASSEROU JEAN-MICHEL QUILLE PASCAL ESPOSITO LOUIS (N.H./054) |
En Poule 33 | T.65 | 119 | VAIRE YVES REMER BERNARD REGNAULT CHRISTIAN (0692104/A S BRIGNAIS PETANQUE/069) |
En Poule 33 | T.66 | 145 | GENIN RENE ANNUEL GILBERT DESBOIS JEAN-PAUL (0380117/AMIS PETANQUE MOIDIEU/038) |
En Poule 33 | T.66 | 38 | FAUCHER JEAN LUC PANCHA MANUEL PAUC GILBERT (N.H./030) |
En Poule 33 | T.67 | 191 | ROUSSEL MARC BOISSY JEAN-MARC BOISSY CATHERINE (0266013/PETANQUE DE VALENSOLLES/026) |
En Poule 34 | T.67 | 67 | JOURNET ANDRE MARIOTTI BRUNO BAUME FRANCIS (N.H./073) |
En Poule 34 | T.68 | 204 | ANCER FARID DENTRESSANGLE PATRICK GABRIEL JOEL (N.H./069) |
En Poule 34 | T.68 | 29 | ELLENA RAYMOND GRAC ALAIN AZCON YVAN (0137003/GALEJEURS CHATEAUNEUF M/013) |
En Poule 34 | T.69 | 199 | BLANCHOUIN BERNARD BLANCHOUIN CHANTAL GIRAUD ALAIN (0070083/BARRY PETANQUE/007) |
En Poule 35 | T.69 | 202 | BATTISTINI FREDERIC HASSAINE HOCINE RAILLAN JEAN MARIE (N.H./013) |
En Poule 35 | T.70 | 56 | GIUNTA JOPEPH ANTOINE NOEL BARROT AIMÉ (0300502/U. S. CHEMINOTS ALESIENS/030) |
En Poule 35 | T.70 | 24 | MORENO SERGE ROCHE JEAN-CLAUDE BODET FRÉDÉRIC (N.H./013) |
En Poule 35 | T.71 | 93 | LAURENT DANIEL ODDOUX GILBERT LACROIX DOMINIQUE (0380404/PETANQUE CLUB CLAIXOIS/038) |
En Poule 36 | T.71 | 144 | ESTEVAN MICHEL CAVALLO JEAN LUC LANFRANCHI JEAN MARIE (N.H./084) |
En Poule 36 | T.72 | 138 | PERRIER FRANCIS JOUVE-VILLARD BERNARD MASSENET YVES (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007) |
En Poule 36 | T.72 | 91 | FRACHEBOIS JANICK CHANDANSON MICHEL BEAUFORT PASCAL (N.H./025) |
En Poule 36 | T.73 | 188 | RINALDI BRUNO RAYDON JACQUES DE SOUSA PEREIRA MANUEL (N.H./007) |
En Poule 37 | T.73 | 200 | CARLIN JEAN-LOUIS BINI PATRICK BONNET SYLVAIN (0061020/CANNES AERO SPORTS/006) |
En Poule 37 | T.74 | 168 | REIFA CLAUDE ROMIEU DOMINIQUE BRUGIER SERGE (0262001/LES PETANQU'COEURS DE PUYGIRON/026) |
En Poule 37 | T.74 | 50 | MARY CHRISTIAN BOISSI ALAIN LISA BERNARD (N.H./026) |
En Poule 37 | T.75 | 60 | GOUNY HENRI FORTUNE CHRISTIAN SERIES MAURICE (N.H./030) |
En Poule 38 | T.75 | 5 | FROMENT JOCELYN VALERO RÉMI ROCHON CHRISTIAN (N.H./007) |
En Poule 38 | T.76 | 149 | PUIG JACQUES BLEIN JEAN ROUX BERNARD (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007) |
En Poule 38 | T.76 | 136 | LEGRAND LUCIEN FAUX SERGE DE VINCENZI JEAN PIERRE (N.H./043) |
En Poule 38 | T.77 | 27 | ROUSSEAUX PATRICK MORFIN GILLES VIDAL GÉRARD (0070131/PETANQUE DES BRANDONS/007) |
En Poule 39 | T.77 | 181 | PRADY JEAN-PAUL REYNAUD JEAN-CLAUDE GRAVIER JOËL (N.H./007) |
En Poule 39 | T.78 | 28 | AICI HAMED SALAR DANIEL BENOIT CLAUDE (N.H./013) |
En Poule 39 | T.78 | 53 | ATTARD SERGE GRIMALDI FRANÇOIS CADOT DOMINIQUE (0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU/001) |
En Poule 39 | T.79 | 83 | SACCO GÉRARD SANTIAGO JEAN LOUIS SERRE JACKY (0840806/ORANGE BOULE ATOMIQUE/084) |
En Poule 40 | T.79 | 224 | BERNARD JACQUES COLONNA PASCAL BERNIER PATRICE (N.H./005) |
En Poule 40 | T.80 | 82 | ROULLET ALAIN DESISSERT JEAN-PAUL BENHESSOU HAMID (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007) |
En Poule 40 | T.80 | 23 | BOUCHER RENÉ MALBON JOËL TERME FRANCIS (N.H./007) |
En Poule 40 | T.81 | 182 | LORENZI ROBERT ZOUAK NORDINE BRUGUIER ALAIN (N.H./034) |
En Poule 41 | T.81 | 110 | BILLON SYLVAIN MANQUENOUILLE YVES HERBAUT BERNARD (0070037/PETANQUE SAINT ALBANAISE/007) |
En Poule 41 | T.82 | 63 | FOURNIOL BRUNO BENOIT DANIEL BRELY ALAIN (0262007/PET. CLUB DIEULEFITOIS/026) |
En Poule 41 | T.82 | 105 | TOURRE XAVIER TOULOUZE JEAN-LOUIS SOUCHE PATRICK (N.H./007) |
En Poule 41 | T.83 | 173 | FELLAY GILLES MICHEL RENÉ TOURNUT FABIEN (0636229/RIOM PETANQUE/063) |
En Poule 42 | T.83 | 180 | DELAYGUE JOËL DELAYGUE JEAN CLAUDE DELAYGUES ALAIN (N.H./007) |
En Poule 42 | T.84 | 46 | BESSON JEAN MARC BESSON ALAIN SAUVAN ROGER (N.H./083) |
En Poule 42 | T.84 | 108 | BERTETTO JEAN PIERRE LILLO JEAN MICHEL OLIVEIRA ANTONIO (0692105/C A S C O L PETANQUE/069) |
En Poule 42 | T.85 | 226 | MATHELET ERIC COMTE NORBERT PETIT JOSÉ (N.H./043) |
En Poule 43 | T.85 | 127 | MANZI PASCAL OLIVERO JEAN FRANCOIS GRECO JEAN (0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE/013) |
En Poule 43 | T.86 | 156 | CORET BRUNO MELVE YVES MARCHAND GUY (0264005/A. B. MONTSEGURIENNE/026) |
En Poule 43 | T.86 | 103 | HELIAS FRÉDÉRIC RINCK YVES QUARTESAN ALAIN (N.H./026) |
En Poule 43 | T.87 | 54 | GALMES CHRISTIAN PERROTEZ PATRICK DEVIC ROBERT (0340301/CASTELNAU PETANQUE/034) |
En Poule 44 | T.87 | 129 | PICHONNAT BERNARD COLOMA MARC BILLON MARIE-HÉLÈNE (N.H./042) |
En Poule 44 | T.88 | 18 | SCANZI JOSEPH VINCENT ALAIN VINCENT JACK (N.H./030) |
En Poule 44 | T.88 | 4 | ANDRE CHRISTIAN CAMPO GÉRARD MARTIN HENRI (0070036/LA PETANQUE DE LA GARE/007) |
En Poule 44 | T.89 | 10 | HORTALA JEAN BERNARD GONZALES BERNARD PASTOR NORBERT (N.H./034) |
En Poule 45 | T.89 | 106 | LANCINE GERARD CARBILLET FABRICE DESMARETS OLIVIER (N.H./073) |
En Poule 45 | T.90 | 124 | SCOTTI JEAN-PIERRE NAVARRO JOSÉ TERRASSE JEAN-PIERRE (N.H./043) |
En Poule 45 | T.90 | 116 | AYMARD YVES BERNARD MARC BON-PASCAL JACQUES (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007) |
En Poule 45 | T.91 | 122 | VENTALON DIDIER ANDALORO SALVATORE FENOUIL CLAUDE (0070080/ANTRAIGUES PET. AMITIE/007) |
En Poule 46 | T.91 | 99 | LACROIX CHRISTIAN LAUGIER JEAN-NOEL MIELLE THIERRY (N.H./069) |
En Poule 46 | T.92 | 35 | BROAGE JACKY CHARRIERE BERNARD MOULAI BOUDJEMA (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007) |
En Poule 46 | T.92 | 208 | CHAMBONNET DANIEL RACINE FRANÇOIS VARENNE LUCIEN (N.H./038) |
En Poule 46 | T.93 | 170 | BATAIL MICHEL LUCET ALAIN AUTHIER BRUNO (N.H./007) |
En Poule 47 | T.93 | 77 | GARCIA RICHARD JEAN ZENNOUI MOHAMED TIJARI ABDEL ILAC (0110317/PETANQUE CLUB GRUISSAN/011) |
En Poule 47 | T.94 | 30 | PAL MAURICE COUTURE PATRICK BERNARD JEAN-CLAUDE (0266010/PONT LA ROCHE PETANQUE/026) |
En Poule 47 | T.94 | 49 | LAFFONT JACQUES LAFFONT PATRICK BERGER JOËL (N.H./001) |
En Poule 47 | T.95 | 3 | BALBALIAN MICHEL SAPEDE ALAIN CHASSON YVES (N.H./007) |
En Poule 48 | T.95 | 218 | CHAMPSAUR SERGE RAMACCI ERIC STACHETTI PATRICK (N.H./084) |
En Poule 48 | T.96 | 20 | FAYOLLE ALAIN CHOLLIER GUY BERNIER ALAIN (0692105/C A S C O L PETANQUE/069) |
En Poule 48 | T.96 | 43 | VIGNE MICHEL BESTANI ALI KERDJOU ABDEL MALEK (N.H./026) |
En Poule 48 | T.97 | 146 | POMMARET JACQUES PITTE BENOIT VEYRENCHE LYLIAN (N.H./026) |
En Poule 49 | T.97 | 158 | DURAND CHRISTIAN DURAND RÉGIS FERRERI AIMÉ (0070077/PETANQUE LOISIRS MEYRAS/007) |
En Poule 49 | T.98 | 85 | PANTOUSTIER JOËL PANTOUSTIER DOMINIQUE ROUSSEL YVES (N.H./007) |
En Poule 49 | T.98 | 221 | SAMPER LOUIS GARCIA ALAIN MARTINEZ ALONSO (0340213/AMICALE BOULISTE MUDAISON/034) |
En Poule 49 | T.99 | 95 | DONZEL JEAN-MARIE MANDON BERNARD ARMAND BRUNO (0266016/PETANQUE DE LA MARQUISE/026) |
En Poule 50 | T.99 | 102 | RADIX JOËL LHEURETTE DIDIER DUMAS JEAN-MARC (N.H./007) |
En Poule 50 | T.100 | 205 | PRADAL CLAUDE JOURDAN THIERRY AGUILERA VINCENT (N.H./007) |
En Poule 50 | T.100 | 192 | MARRACCINI CHRISTIAN VARESCO BRUNO FERRARA ROGER (0266013/PETANQUE DE VALENSOLLES/026) |
En Poule 50 | T.101 | 21 | DIMEGLIO ROGER BOUDOUDHA ABDE DESGRANGES GILLES (0341004/PETANQUE GANGEOISE/034) |
En Poule 51 | T.101 | 143 | LACROTTE JEAN-CLAUDE PONTAL CLAUDE BUTOT MICHEL (N.H./007) |
En Poule 51 | T.102 | 68 | GIRAUD ALAIN BOISSIN ROBERT ZORZAN ALAIN (N.H./007) |
En Poule 51 | T.102 | 37 | PERRIN-NIQUET THIERRY HOSTIGUIAN DANY NGUYEN JEAN PIERRE (0694047/PETANQUE CHASSIEU/069) |
En Poule 51 | T.103 | 155 | LANG CHRISTIAN VUILLEMIN MICHEL GAUZE MICHEL (N.H./038) |
En Poule 52 | T.103 | 197 | GILLES CORINNE MOULIN MICHEL LAGARDE JEAN-PIERRE (0070074/JOYEUX PETANQ. DE MAYRES/007) |
En Poule 52 | T.104 | 97 | AMBERT JEAN-CLAUDE TINLAND SERGE YOU SAKUN (N.H./007) |
