Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.B | BASTIDE LAURENT VIGNE YORY FRANCO FRANCK (N.H. ) |
PESENTI DAVID TELLIER PASCAL NOUZERAN JÉROME (N.H. ) |
6 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.B | KERMICHE KARIM BAUER ANDRÉ CARGOLES MARCO (N.H. ) |
BASTIDE LAURENT VIGNE YORY FRANCO FRANCK (N.H. ) |
2 - 13 |
T.A | FRANCOIS LIONEL ROMERO DAVID PART JEREMY (N.H. ) |
PESENTI DAVID TELLIER PASCAL NOUZERAN JÉROME (N.H. ) |
10 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
REY MICKAEL MYSAYSYSONGKHAM PHANTHAMA DENNEBECQ ANTHONY (N.H. ) |
FRANCOIS LIONEL ROMERO DAVID PART JEREMY (N.H. ) |
8 - 13 | |
KERMICHE KARIM BAUER ANDRÉ CARGOLES MARCO (N.H. ) |
LACROIX DOMINIQUE LACROIX GRÉGORY DUBOIS ANTOINE (N.H. ) |
13 - 3 | |
BASTIDE LAURENT VIGNE YORY FRANCO FRANCK (N.H. ) |
GRACIA DE SOLA LORENZO SEIGNOURET GIANNI ALAZAY ENZO (N.H. ) |
13 - 8 | |
MOLINAS LOUIS LOMBARD JACQUES SORREL PATCHOULY (0300110/LA BOULE COL NEM ) |
PESENTI DAVID TELLIER PASCAL NOUZERAN JÉROME (N.H. ) |
11 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.27 | GAS GILLIAN FELICE LAURENT BLANC JONATHAN (0300915/LA BOULE CAVILLARGUAISE ) |
GRACIA DE SOLA LORENZO SEIGNOURET GIANNI ALAZAY ENZO (N.H. ) |
8 - 13 |
T.29 | PESENTI DAVID TELLIER PASCAL NOUZERAN JÉROME (N.H. ) |
BERTRAND KENZO OUDIN ENZO LEBEAUD MATTEO (N.H. ) |
13 - 5 |
T.32 | REY MICKAEL MYSAYSYSONGKHAM PHANTHAMA DENNEBECQ ANTHONY (N.H. ) |
MILESI HECTOR TERRYN DAVID MAZEL VICTOR (N.H. ) |
13 - 8 |
T.31 | DURAND PATRICK CORTES JEAN CORTES FLORENT (0300129/BLE MT DUPLAN NIMES ) |
FRANCOIS LIONEL ROMERO DAVID PART JEREMY (N.H. ) |
10 - 13 |
T.30 | KERMICHE KARIM BAUER ANDRÉ CARGOLES MARCO (N.H. ) |
FEUILLADIEU CÉDRIC FEUILLADIEU ENZO BONMATI LAURENT (N.H. ) |
13 - 6 |
T.26 | BASTIDE LAURENT VIGNE YORY FRANCO FRANCK (N.H. ) |
CUPPERI ERIC SAISSI YOUSSEF RUFFO STÉPHANE (N.H. ) |
13 - 10 |
T.25 | MAGNANI FREDDY DI MASE CHRISTOPHE BONETTO STEVEN (N.H. ) |
MOLINAS LOUIS LOMBARD JACQUES SORREL PATCHOULY (0300110/LA BOULE COL NEM ) |
5 - 13 |
T.28 | CROUZET STEPHANE BEAUDIER FRANZO GARGOWITCH PAUL (N.H. ) |
LACROIX DOMINIQUE LACROIX GRÉGORY DUBOIS ANTOINE (N.H. ) |
11 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
KERMICHE KARIM BAUER ANDRÉ CARGOLES MARCO (N.H. ) |
PERRY NICOLAS HOFFMANN ELIE HOFFMAN ELY (N.H. ) |
|
DUBOIS GEORGES LOGAN MICHEL RITCHIE MICHEL FERNAND (N.H. ) |
FEUILLADIEU CÉDRIC FEUILLADIEU ENZO BONMATI LAURENT (N.H. ) |
|
FARISSIER PATRICK DEMIRKOL ABDURRAHMAN MOLINAS FERNAND (N.H. ) |
MILESI HECTOR TERRYN DAVID MAZEL VICTOR (N.H. ) |
|
PESENTI DAVID TELLIER PASCAL NOUZERAN JÉROME (N.H. ) |
TOLENTINO LAURENT MARSILLE PIERRE DELPUECH HUGUES (N.H. ) |
|
CROUZET STEPHANE BEAUDIER FRANZO GARGOWITCH PAUL (N.H. ) |
ROUX GÉRALD CARRIAS YONI DURAND DAVY (N.H. ) |
|
GABRIEL JOEL DENTRESSANGLE PATRICK CARMINATI SEBASTIEN (N.H. ) |
LACROIX DOMINIQUE LACROIX GRÉGORY DUBOIS ANTOINE (N.H. ) |
|
ALBA YOANN DEMARIA THIERRY ROSSEL PATRICE (N.H. ) |
REY MICKAEL MYSAYSYSONGKHAM PHANTHAMA DENNEBECQ ANTHONY (N.H. ) |
|
CUPPERI ERIC SAISSI YOUSSEF RUFFO STÉPHANE (N.H. ) |
HEREDIA MICHEL HEREDIA SEBASTIEN TORRES JULIEN (0134034/B VERTE BIVER ) |
|
FERNANDEZ FRANCOIS D'ANGELO ALEXANDRE TARDITI LUDOVIC (N.H. ) |
GAS GILLIAN FELICE LAURENT BLANC JONATHAN (0300915/LA BOULE CAVILLARGUAISE ) |
|
FOURNIER FABIEN MORENO GABRIEL NIZAN MARTIN (N.H. ) |
GRACIA DE SOLA LORENZO SEIGNOURET GIANNI ALAZAY ENZO (N.H. ) |
|
DELANZY TÉO GILLES ERIC DELANZY JULIEN (N.H. ) |
BERTRAND KENZO OUDIN ENZO LEBEAUD MATTEO (N.H. ) |
|
CHAIX JORDAN NIES AURÉLIEN BEZAUD TONY (N.H. ) |
MOLINAS LOUIS LOMBARD JACQUES SORREL PATCHOULY (0300110/LA BOULE COL NEM ) |
|
DURAND PATRICK CORTES JEAN CORTES FLORENT (0300129/BLE MT DUPLAN NIMES ) |
BARRET VIVIAN BIEN DAVID BUISSON GUILLAUME (N.H. ) |
|
DIAZ JEAN-FRANÇOIS FERRERO GAEL GRAS LIONEL (N.H. ) |
BASTIDE LAURENT VIGNE YORY FRANCO FRANCK (N.H. ) |
|
FRANCOIS LIONEL ROMERO DAVID PART JEREMY (N.H. ) |
FERY FRÉDÉRIC SANTIAGO SIMON PERGET REMY (0042034/BOULE ESTOUBLONNAISE ) |
|
FRANCONE WILLIAM RAYNE PHILIPPE RAYNE-LANGLADE DYLAN (N.H. ) |
MAGNANI FREDDY DI MASE CHRISTOPHE BONETTO STEVEN (N.H. ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
T.19 | PERRY NICOLAS HOFFMANN ELIE HOFFMAN ELY (N.H. ) |
CHAZEL SÉBASTIEN CLODIC JORDAN WESTERMANN DYLAN (N.H. ) |
T.26 | CROUZET STEPHANE BEAUDIER FRANZO GARGOWITCH PAUL (N.H. ) |
PAQUET SEBASTIEN FORET ROMAIN ROUSSEAU FLORENT (N.H. ) |
T.25 | TOLENTINO LAURENT MARSILLE PIERRE DELPUECH HUGUES (N.H. ) |
GUEVARA NESTOR MODESTE JOSEPH YANG JEAN-PIERRE (N.H. ) |
T.22 | GABRIEL JOEL DENTRESSANGLE PATRICK CARMINATI SEBASTIEN (N.H. ) |
ZANET LAURENT AMAND JULIEN BLASKOVIC FLORIAN (0300902/BOULE JOYEUSE LAUDUNOISE ) |
T.6 | CARNEIRO EMMANUEL MATTEI ALEXIS MERLOZZI JONATHAN (N.H. ) |
CHAIX JORDAN NIES AURÉLIEN BEZAUD TONY (N.H. ) |
T.4 | BASTIDE BERNARD ELARJI ABDELSLEM STIEVENART PHILIPPE (N.H. ) |
PESENTI DAVID TELLIER PASCAL NOUZERAN JÉROME (N.H. ) |
T.21 | BASTIDE LAURENT VIGNE YORY FRANCO FRANCK (N.H. ) |
BEPOIS XAVIER FIAMENGHI PHILIPPE DESJARDINS BRUNO (0300322/B. JOYEUSE ST LAURENT ) |
T.23 | ZIGLER WESLEY ZIGLER PASCAL-KÉVIN LAMBERT CHRIST (N.H. ) |
MOLINAS LOUIS LOMBARD JACQUES SORREL PATCHOULY (0300110/LA BOULE COL NEM ) |
T.11 | PASCAL HUGO HERNANDEZ ANTHONY COLLIN GIOVANNI (N.H. ) |
MILESI HECTOR TERRYN DAVID MAZEL VICTOR (N.H. ) |
T.16 | LABOURAYRE ALAIN FRAMBRY JÉRÉMY MONNIER CLEMENT (0300218/FOURCHETTE MEYNES ) |
KERMICHE KARIM BAUER ANDRÉ CARGOLES MARCO (N.H. ) |
T.15 | BERTRAND KENZO OUDIN ENZO LEBEAUD MATTEO (N.H. ) |
GASSA KENZY MAREL ERIC ESPI PASCAL (N.H. ) |
T.30 | BERENGER BAPTISTE BOYER HUGO VIAL ANTOINE (N.H. ) |
FOURNIER FABIEN MORENO GABRIEL NIZAN MARTIN (N.H. ) |
T.32 | FARISSIER PATRICK DEMIRKOL ABDURRAHMAN MOLINAS FERNAND (N.H. ) |
LLINARES DAMIEN ALCOVERO SYLVIA SENEGAS MELVIN (0301016/MOLIERES CAVAILLAC PETAN ) |
T.24 | RANC SÉBASTIEN MANORE MAXENCE GUILLOT DAMIEN (N.H. ) |
DELANZY TÉO GILLES ERIC DELANZY JULIEN (N.H. ) |
T.14 | BONNETTE BRIAN CHAMP DORIAN CICHELLERO CLÉMENT (N.H. ) |
MAGNANI FREDDY DI MASE CHRISTOPHE BONETTO STEVEN (N.H. ) |
T.27 | CUPPERI ERIC SAISSI YOUSSEF RUFFO STÉPHANE (N.H. ) |
AOUABDI ANTHONY POLOGNA VALENTIN RIBON ALAIN (N.H. ) |
T.12 | GAS GILLIAN FELICE LAURENT BLANC JONATHAN (0300915/LA BOULE CAVILLARGUAISE ) |
PRADAL FABRICE FORTE BILLY BASTET YANNICK (N.H. ) |
T.31 | SANCHEZ FABIEN COUTANCEAU CHRISTOPHE ALFANO FLORIAN (N.H. ) |
FERY FRÉDÉRIC SANTIAGO SIMON PERGET REMY (0042034/BOULE ESTOUBLONNAISE ) |
T.7 | AOUABDI AHMED MARTIN LAURENT ALLERA KARL (N.H. ) |
FRANCONE WILLIAM RAYNE PHILIPPE RAYNE-LANGLADE DYLAN (N.H. ) |
T.28 | BERTET BRUNO BLACHERE XAVIER VIAU NICOLAS (0070053/PTE BOULE ST MARCELLOISE ) |
ALBA YOANN DEMARIA THIERRY ROSSEL PATRICE (N.H. ) |
T.20 | FRANCOIS LIONEL ROMERO DAVID PART JEREMY (N.H. ) |
CIOTOLA YOAN REYES FRANCOIS REYES JOSE (0135069/B TARASCONNAISE TARASCON ) |
T.20 | CANO FABRICE GORET BERNARD VONIER ERIC (0300220/BOUL'XOISE POULX ) |
DUBOIS GEORGES LOGAN MICHEL RITCHIE MICHEL FERNAND (N.H. ) |
T.26 | GRACIA DE SOLA LORENZO SEIGNOURET GIANNI ALAZAY ENZO (N.H. ) |
HELFRID ROGER CORTES JOSEPH FALGUIERAS PIERRE (N.H. ) |
T.17 | RUFFO MATHIS RODRIGUES DA FONSECA BENEDITO TOSELLO JEAN MARIE (N.H. ) |
FERNANDEZ FRANCOIS D'ANGELO ALEXANDRE TARDITI LUDOVIC (N.H. ) |
T.8 | DIAZ JEAN-FRANÇOIS FERRERO GAEL GRAS LIONEL (N.H. ) |
SANTIAGO IGNACE SANTIAGO ANTOINE HAZIZA YOAN (0134034/B VERTE BIVER ) |
T.29 | JAUFFRET ALEXIS MICHEL CÉDRIC AGRATI DYLAN (N.H. ) |
REY MICKAEL MYSAYSYSONGKHAM PHANTHAMA DENNEBECQ ANTHONY (N.H. ) |
T.23 | LACROIX DOMINIQUE LACROIX GRÉGORY DUBOIS ANTOINE (N.H. ) |
DONADILLE DAVID REBIERE FREDERIC BARNOUIN CHRISTOPHE (0300916/ENTENTE BOULISTE CHUSCLANAISE ) |
T.5 | POLO FRANCK COCCIOLO ALESSIO SAMPAIO MANUEL (N.H. ) |
FEUILLADIEU CÉDRIC FEUILLADIEU ENZO BONMATI LAURENT (N.H. ) |
T.18 | MARTI PHILIPPE CUOZZO ANTOINE RAOUX CHRISTIAN (0300901/P.A.B BAGNOLS CEZE ) |
DURAND PATRICK CORTES JEAN CORTES FLORENT (0300129/BLE MT DUPLAN NIMES ) |
T.14 | BUDET MATHIS BUDET JEAN-MARC BLANC OLIVIER (N.H. ) |
HEREDIA MICHEL HEREDIA SEBASTIEN TORRES JULIEN (0134034/B VERTE BIVER ) |
T.17 | BARRET VIVIAN BIEN DAVID BUISSON GUILLAUME (N.H. ) |
GUICHARD ALEXANDRE RODRIGUEZ JEAN-EMMANUEL PAUCHET JEOFFREY (0840806/ORANGE BOULE ATOMIQUE ) |
T.18 | ROUX GÉRALD CARRIAS YONI DURAND DAVY (N.H. ) |
HUSZAK BENOIT MICHEL JASON LIVEY DOWSON (N.H. ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
LABOURAYRE ALAIN FRAMBRY JÉRÉMY MONNIER CLEMENT (0300218/FOURCHETTE MEYNES ) |
Office | ** | |
PASCAL HUGO HERNANDEZ ANTHONY COLLIN GIOVANNI (N.H. ) |
Office | ** | |
FRANCOIS LIONEL ROMERO DAVID PART JEREMY (N.H. ) |
Office | ** | |
CIOTOLA YOAN REYES FRANCOIS REYES JOSE (0135069/B TARASCONNAISE TARASCON ) |
Office | ** | |
MARTI PHILIPPE CUOZZO ANTOINE RAOUX CHRISTIAN (0300901/P.A.B BAGNOLS CEZE ) |
Office | ** | |
DIAZ JEAN-FRANÇOIS FERRERO GAEL GRAS LIONEL (N.H. ) |
Office | ** | |
FARISSIER PATRICK DEMIRKOL ABDURRAHMAN MOLINAS FERNAND (N.H. ) |
Office | ** | |
BERTET BRUNO BLACHERE XAVIER VIAU NICOLAS (0070053/PTE BOULE ST MARCELLOISE ) |
Office | ** | |
RUFFO MATHIS RODRIGUES DA FONSECA BENEDITO TOSELLO JEAN MARIE (N.H. ) |
Office | ** | |
REY MICKAEL MYSAYSYSONGKHAM PHANTHAMA DENNEBECQ ANTHONY (N.H. ) |
Office | ** | |
LACROIX DOMINIQUE LACROIX GRÉGORY DUBOIS ANTOINE (N.H. ) |
Office | ** | |
PESENTI DAVID TELLIER PASCAL NOUZERAN JÉROME (N.H. ) |
Office | ** | |
AOUABDI AHMED MARTIN LAURENT ALLERA KARL (N.H. ) |
Office | ** | |
DELANZY TÉO GILLES ERIC DELANZY JULIEN (N.H. ) |
Office | ** | |
POLO FRANCK COCCIOLO ALESSIO SAMPAIO MANUEL (N.H. ) |
Office | ** | |
CARNEIRO EMMANUEL MATTEI ALEXIS MERLOZZI JONATHAN (N.H. ) |
Office | ** | |
BASTIDE BERNARD ELARJI ABDELSLEM STIEVENART PHILIPPE (N.H. ) |
Office | ** | |
DUBOIS GEORGES LOGAN MICHEL RITCHIE MICHEL FERNAND (N.H. ) |
Office | ** | |
SANCHEZ FABIEN COUTANCEAU CHRISTOPHE ALFANO FLORIAN (N.H. ) |
Office | ** | |
HEREDIA MICHEL HEREDIA SEBASTIEN TORRES JULIEN (0134034/B VERTE BIVER ) |
Office | ** | |
GABRIEL JOEL DENTRESSANGLE PATRICK CARMINATI SEBASTIEN (N.H. ) |
Office | ** | |
BONNETTE BRIAN CHAMP DORIAN CICHELLERO CLÉMENT (N.H. ) |
Office | ** | |
BERENGER BAPTISTE BOYER HUGO VIAL ANTOINE (N.H. ) |
Office | ** | |
TOLENTINO LAURENT MARSILLE PIERRE DELPUECH HUGUES (N.H. ) |
Office | ** | |
CANO FABRICE GORET BERNARD VONIER ERIC (0300220/BOUL'XOISE POULX ) |
Office | ** | |
JAUFFRET ALEXIS MICHEL CÉDRIC AGRATI DYLAN (N.H. ) |
Office | ** | |
DURAND PATRICK CORTES JEAN CORTES FLORENT (0300129/BLE MT DUPLAN NIMES ) |
Office | ** | |
GRACIA DE SOLA LORENZO SEIGNOURET GIANNI ALAZAY ENZO (N.H. ) |
Office | ** | |
CHAIX JORDAN NIES AURÉLIEN BEZAUD TONY (N.H. ) |
Office | ** | |
BARRET VIVIAN BIEN DAVID BUISSON GUILLAUME (N.H. ) |
Office | ** | |
FERNANDEZ FRANCOIS D'ANGELO ALEXANDRE TARDITI LUDOVIC (N.H. ) |
Office | ** | |
FRANCONE WILLIAM RAYNE PHILIPPE RAYNE-LANGLADE DYLAN (N.H. ) |
Office | ** | |
ALBA YOANN DEMARIA THIERRY ROSSEL PATRICE (N.H. ) |
Office | ** | |
PAQUET SEBASTIEN FORET ROMAIN ROUSSEAU FLORENT (N.H. ) |
Office | ** | |
HELFRID ROGER CORTES JOSEPH FALGUIERAS PIERRE (N.H. ) |
Office | ** | |
CUPPERI ERIC SAISSI YOUSSEF RUFFO STÉPHANE (N.H. ) |
Office | ** | |
BEPOIS XAVIER FIAMENGHI PHILIPPE DESJARDINS BRUNO (0300322/B. JOYEUSE ST LAURENT ) |
Office | ** | |
FERY FRÉDÉRIC SANTIAGO SIMON PERGET REMY (0042034/BOULE ESTOUBLONNAISE ) |
Office | ** | |
ZIGLER WESLEY ZIGLER PASCAL-KÉVIN LAMBERT CHRIST (N.H. ) |
Office | ** | |
MILESI HECTOR TERRYN DAVID MAZEL VICTOR (N.H. ) |
Office | ** | |
PRADAL FABRICE FORTE BILLY BASTET YANNICK (N.H. ) |
Office | ** | |
GASSA KENZY MAREL ERIC ESPI PASCAL (N.H. ) |
Office | ** | |
FEUILLADIEU CÉDRIC FEUILLADIEU ENZO BONMATI LAURENT (N.H. ) |
Office | ** | |
ZANET LAURENT AMAND JULIEN BLASKOVIC FLORIAN (0300902/BOULE JOYEUSE LAUDUNOISE ) |
Office | ** | |
FOURNIER FABIEN MORENO GABRIEL NIZAN MARTIN (N.H. ) |
Office | ** | |
MAGNANI FREDDY DI MASE CHRISTOPHE BONETTO STEVEN (N.H. ) |
Office | ** | |
GAS GILLIAN FELICE LAURENT BLANC JONATHAN (0300915/LA BOULE CAVILLARGUAISE ) |
Office | ** | |
RANC SÉBASTIEN MANORE MAXENCE GUILLOT DAMIEN (N.H. ) |
Office | ** | |
CHAZEL SÉBASTIEN CLODIC JORDAN WESTERMANN DYLAN (N.H. ) |
Office | ** | |
SANTIAGO IGNACE SANTIAGO ANTOINE HAZIZA YOAN (0134034/B VERTE BIVER ) |
Office | ** | |
ROUX GÉRALD CARRIAS YONI DURAND DAVY (N.H. ) |
Office | ** | |
DONADILLE DAVID REBIERE FREDERIC BARNOUIN CHRISTOPHE (0300916/ENTENTE BOULISTE CHUSCLANAISE ) |
Office | ** | |
MOLINAS LOUIS LOMBARD JACQUES SORREL PATCHOULY (0300110/LA BOULE COL NEM ) |
Office | ** | |
AOUABDI ANTHONY POLOGNA VALENTIN RIBON ALAIN (N.H. ) |
Office | ** | |
GUEVARA NESTOR MODESTE JOSEPH YANG JEAN-PIERRE (N.H. ) |
Office | ** | |
LLINARES DAMIEN ALCOVERO SYLVIA SENEGAS MELVIN (0301016/MOLIERES CAVAILLAC PETAN ) |
Office | ** | |
BASTIDE LAURENT VIGNE YORY FRANCO FRANCK (N.H. ) |
Office | ** | |
T.13 | ASTIER SÉBASTIEN QUILIBRANO THOMAS THOMASSIN BRAD (N.H. ) |
BUDET MATHIS BUDET JEAN-MARC BLANC OLIVIER (N.H. ) |
** |
T.19 | PERRY NICOLAS HOFFMANN ELIE HOFFMAN ELY (N.H. ) |
MARTINEZ JEAN-NICOLAS TREMELAT DIDIER PEREZ DAVID (0340103/BOULE DE BOUZIGUES ) |
** |
T.3 | BERTRAND KENZO OUDIN ENZO LEBEAUD MATTEO (N.H. ) |
CHET JOSEPH ANGELETTI YANNICK HELFRID EMMANUEL (N.H. ) |
** |
T.9 | CROUZET STEPHANE BEAUDIER FRANZO GARGOWITCH PAUL (N.H. ) |
KORE JOYCE MICHEL JOAN CISCAR GIOVANNI (0300309/BLE AMICALE CAVEIRAC ) |
** |
T.16 | HUSZAK BENOIT MICHEL JASON LIVEY DOWSON (N.H. ) |
BUISSON FREDERIC ROUX NICOLAS PEYROL GÉRARD (N.H. ) |
** |
T.10 | MUNUERA FREDERIC RAYNAUD CHRISTOPHE LAMBERT DENIS (N.H. ) |
KERMICHE KARIM BAUER ANDRÉ CARGOLES MARCO (N.H. ) |
** |
T.15 | GUICHARD ALEXANDRE RODRIGUEZ JEAN-EMMANUEL PAUCHET JEOFFREY (0840806/ORANGE BOULE ATOMIQUE ) |
NASCIMENTO YOANN BAUME BENJAMIN BAUME ALAIN (0300942/LA BOULE DU FORUM ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.49 | PESENTI DAVID (N.H. ) |
MADERA JEAN-MARC (N.H. ) |
** |
T.25 | FORTES CYRIL (0300901/P.A.B BAGNOLS CEZE ) |
HUSZAK BENOIT (N.H. ) |
** |
T.59 | VIGNAL ROMAIN (N.H. ) |
BUDET MATHIS (N.H. ) |
** |
T.51 | CHABALIER THEO (N.H. ) |
DELANZY TÉO (N.H. ) |
** |
T.45 | GARGOWITCH SONY (N.H. ) |
ZIGLER WESLEY (N.H. ) |
** |
T.16 | PRADAL FABRICE (N.H. ) |
BAFFALIE CLEMENT (N.H. ) |
** |
T.17 | DIAZ JEAN-FRANÇOIS (N.H. ) |
DANNA ISMAEL (N.H. ) |
** |
T.5 | ROUX GÉRALD (N.H. ) |
ERIC JEAN MARC (0134034/B VERTE BIVER ) |
** |
T.68 | DONADILLE DAVID (0300916/ENTENTE BOULISTE CHUSCLANAISE ) |
GHERSI EGEA KENNY (N.H. ) |
** |
T.29 | VALENCIA YANNICK (0300211/BOULE FOURQUESIENNE ) |
ASTIER SÉBASTIEN (N.H. ) |
** |
T.62 | REYNAUD GILLES (N.H. ) |
SANTIAGO IGNACE (0134034/B VERTE BIVER ) |
** |
T.65 | KERMICHE KARIM (N.H. ) |
SEBOUSSI YANISS (N.H. ) |
** |
T.71 | KORE JOYCE (0300309/BLE AMICALE CAVEIRAC ) |
GALTIER LAURENT (N.H. ) |
** |
T.26 | BERTET BRUNO (0070053/PTE BOULE ST MARCELLOISE ) |
PLONQUET MICKAËL (N.H. ) |
** |
T.14 | LAGRENE BOY (N.H. ) |
LLINARES DAMIEN (0301016/MOLIERES CAVAILLAC PETAN ) |
** |
T.39 | PELATAN MICKAËL (0300516/SALINDRES PETANQUE ) |
FRANCOIS LIONEL (N.H. ) |
** |
T.28 | FAICT ROGER (N.H. ) |
BERTRAND KENZO (N.H. ) |
** |
T.38 | AGNIEL LAURENT (N.H. ) |
FRANCONE WILLIAM (N.H. ) |
** |
T.21 | CROUZET STEPHANE (N.H. ) |
VONIER FREDERIC (0300217/PETANQUE CLUB REDESSANAIS ) |
** |
T.42 | HELFRID ROGER (N.H. ) |
DELAYE MAXIME (N.H. ) |
** |
T.13 | HEREDIA MICHEL (0134034/B VERTE BIVER ) |
GORRETA JOSEPH (N.H. ) |
** |
T.36 | FEDIERE GILLES (0070012/PETANQUE ALBENASSIENNE ) |
MARTI PHILIPPE (0300901/P.A.B BAGNOLS CEZE ) |
** |
T.67 | CHAIX JORDAN (N.H. ) |
BE OLEG RAPHAEL (N.H. ) |
** |
T.29 | TOISON JÉRÔME (N.H. ) |
JAUFFRET ALEXIS (N.H. ) |
** |
T.60 | NASCIMENTO YOANN (0300942/LA BOULE DU FORUM ) |
RENARD BRYAN (N.H. ) |
** |
T.32 | LE NAMOURIC WILLIAM (0300914/LES PETAN COEURS SAINT VICTOR LA COSTE ) |
LABOURAYRE ALAIN (0300218/FOURCHETTE MEYNES ) |
** |
T.47 | JUSTE FLORENT (0300814/B. DU PONT DU GARD VERS ) |
CANO FABRICE (0300220/BOUL'XOISE POULX ) |
** |
T.10 | CHET JOSEPH (N.H. ) |
BRUGUIER ALAIN (N.H. ) |
** |
T.50 | DURAND PATRICK (0300129/BLE MT DUPLAN NIMES ) |
RIVET FREDERIC (N.H. ) |
** |
T.19 | BONNETTE BRIAN (N.H. ) |
BRUSCHINI CHRISTIAN (N.H. ) |
** |
T.34 | REY MICKAEL (N.H. ) |
BUDET OLIVIER (0300917/AMICALE BOULISTE ROCHEFO ) |
** |
T.55 | GARCIA ALEXANDRE (N.H. ) |
BARRET VIVIAN (N.H. ) |
** |
T.48 | NINI THIERRY (N.H. ) |
BEPOIS XAVIER (0300322/B. JOYEUSE ST LAURENT ) |
** |
T.66 | GAS GILLIAN (0300915/LA BOULE CAVILLARGUAISE ) |
ROBA GEORGES (N.H. ) |
** |
T.7 | MUNUERA FREDERIC (N.H. ) |
RAOERA OLIVIER (0134017/BP PUYRICARD ) |
** |
T.63 | ALBA YOANN (N.H. ) |
TRAVIER DAVID (N.H. ) |
** |
T.44 | LLORENS SALVADOR (N.H. ) |
LACROIX DOMINIQUE (N.H. ) |
** |
T.35 | MARTINEZ JEAN-NICOLAS (0340103/BOULE DE BOUZIGUES ) |
AUGRAS CÉDRIC (N.H. ) |
** |
T.41 | GRACIA DE SOLA LORENZO (N.H. ) |
PELOZUELO PATRICK (N.H. ) |
** |
T.8 | FERY FRÉDÉRIC (0042034/BOULE ESTOUBLONNAISE ) |
PASCAL GREGORY (N.H. ) |
** |
T.69 | XIONG SIMON (N.H. ) |
SANCHEZ FABIEN (N.H. ) |
** |
T.64 | GUICHARD ALEXANDRE (0840806/ORANGE BOULE ATOMIQUE ) |
SANTORO PASCAL (N.H. ) |
** |
T.24 | GILLOT FREDERIC (N.H. ) |
BASTIDE LAURENT (N.H. ) |
** |
T.43 | BRACCIOTTI THIERRY (N.H. ) |
BUISSON FREDERIC (N.H. ) |
** |
T.37 | COPPI SÉBASTIEN (N.H. ) |
BERENGER BAPTISTE (N.H. ) |
** |
T.61 | TOLENTINO LAURENT (N.H. ) |
NARO JULIEN (N.H. ) |
** |
T.23 | RUFFO MATHIS (N.H. ) |
CARIAT OLIVIER (0300521/BOULE 2000 MONS ) |
** |
T.57 | COURRIEU GILLES (N.H. ) |
MAGNANI FREDDY (N.H. ) |
** |
T.11 | MEREU GUIDO (N.H. ) |
MILESI HECTOR (N.H. ) |
** |
T.4 | FEUILLADIEU CÉDRIC (N.H. ) |
GRAS STÉPHANE (N.H. ) |
** |
T.31 | POLO FRANCK (N.H. ) |
LEMESLE CEDRIC (N.H. ) |
** |
T.46 | MOLINAS LOUIS (0300110/LA BOULE COL NEM ) |
KIPP QUENTIN (N.H. ) |
** |
T.53 | VIDAL FREDERIC (0300215/BOULE DE FEU MANDUEL ) |
PASCAL HUGO (N.H. ) |
** |
T.9 | FERNANDEZ FRANCOIS (N.H. ) |
SCHATZ JOSEPH (N.H. ) |
** |
T.20 | FOURCADE AIMÉ (0110313/PETANQUE CLUB DE BIZE ) |
ZANET LAURENT (0300902/BOULE JOYEUSE LAUDUNOISE ) |
** |
T.5 | PAQUET SEBASTIEN (N.H. ) |
MARTINEZ FRANCK (N.H. ) |
** |
T.54 | FOURNIER FABIEN (N.H. ) |
FERRANDIS PAUL (N.H. ) |
** |
T.52 | AOUABDI ANTHONY (N.H. ) |
SANTIAGO JUAN (N.H. ) |
** |
T.18 | CIOTOLA YOAN (0135069/B TARASCONNAISE TARASCON ) |
FABRE STÉPHANE (0300918/BOULE PUJAULAISE ) |
** |
T.3 | OCULY CHRISTOPHE (N.H. ) |
FARISSIER PATRICK (N.H. ) |
** |
T.6 | RIVARD WILLIAM (N.H. ) |
CARNEIRO EMMANUEL (N.H. ) |
** |
T.15 | ROQUE ERIC (N.H. ) |
GABRIEL JOEL (N.H. ) |
** |
T.22 | GOURJON GUILLAUME (N.H. ) |
RANC SÉBASTIEN (N.H. ) |
** |
T.33 | BRUN PATRICK (N.H. ) |
PERRY NICOLAS (N.H. ) |
** |
T.30 | CUPPERI ERIC (N.H. ) |
PARADIS CHRISTOPHE (N.H. ) |
** |
T.58 | GASSA KENZY (N.H. ) |
BERLENDIS KEVIN (0300906/LA BOULE VILLENEUVOISE ) |
** |
