N° | Nom /Prénom | Club |
1 | RAKOTONDRAINIBE JEAN FRANCOIS NIRINA DANIEL RAMANANTIARAY FARALAHY URBAIN JOSEPH RAKOTONIAINA FARATIANA |
9999999/Autre/ | 2 | RAKOTORISOA YVES SEDRICK RAKOTOARISOA LOVA SATAMANDIMBY RAZANADRAKOTO TIANA LAURENS |
9999999/Autre/ | 3 | FABIANI LAURENT DOERR NOËL BRUN JOSÉLITO |
0402020/CB SAUBION/040 | 4 | BENMERGUI ELIE ZIGLER NELSON CHARPENTIER DAVID |
N.H./040 | 5 | SALAVIN XAVIER MONSO JEREMY GARCIA ANTHONY |
9999997/Suisse/ | 6 | FOYOT JEAN MARC CANTARELL FREDERIC CHAGNEAU DIDIER |
0134022/LA BOULE AIXOISE/013 | 7 | LABORDE MARCEL GASSET JEAN-LOUIS LABORDE ANDRÉ |
N.H./034 | 8 | SUBRENAT JEAN-PIERRE |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 9 | VIGNE JULIEN BREUIL JEAN-LUC BRETON YVES |
N.H./012 | 10 | FOULHAC LUCAS DE JESUS DAMIEN MAPELLI AURÉLIEN |
N.H./046 | 11 | MAGNICO GREGORY MAGNICO SYLVIE MAGNICO LOUIS |
0062077/U S ST ANDRE/006 | 12 | GUILHEM DORIAN GUILHEM JULIEN VIALARD LAURENT |
N.H./012 | 13 | PLONCARD JÉROME PLONCARD STÉPHANE BREUGNOT ROMAIN |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 14 | BOULDOYRE CHARLY GRANIER TRISTAN BRUGEL LUDOVIC |
N.H./075 | 15 | JULLIA THIERRY GRANGE PIERRE SAGER LUCAS |
0310263/POINTIS SPORT PETANQUE/031 | 16 | LEMAIRE DAVID HULO STÉPHANE WATTEBLED JOSE |
0620008/AS MARCK PET/062 | 17 | ROME ROMAIN DUVIEUBOURG BENOIT LELONG PIERRE |
0620008/AS MARCK PET/062 | 18 | ROME DOMINIQUE LELONG FRÉDÉRIC LELONG MAXIME |
N.H./062 | 19 | MAHIEUX PASCAL DEVISE MICKAEL LANGLOIS DAVID |
0620008/AS MARCK PET/062 | 20 | USAI DOMINIQUE FAZZINO CHRISTIAN CANO ANTOINE |
0638260/PETANQUE ARLANCOISE/063 | 21 | BUIATTI THIERRY BIDEAU ALAIN MASCARO GERARD |
N.H./006 | 22 | RIVIERE ALE FERRAND DOMINIQUE BONNEDEAU CLEMENT |
N.H./ | 23 | FABRE BENOIT CAILHOL LIONEL PERRIER CYRIL |
N.H./012 | 24 | FONTANA CÉDRIC FAURE BENOÎT SAURA SEBASTIEN |
0811011/ARTISTES BOULE ALBI/081 | 25 | PHILIPOT ANTOINE DUCULTY FRANCIS ZIGLER TONY |
N.H./031 | 26 | PELLEGRINI JEAN-PIERRE DEMETER ROBERT |
N.H./201 | 27 | DEBARD DAVID ESPADE MICKAEL VIS LOUIS |
0811011/ARTISTES BOULE ALBI/081 | 28 | NICHELE CHRISTOPHE PENCHENAT STÉPHANE RENARD MICHEL |
0310334/P J MAGNANACOISE 0334/031 | 29 | MARTINEZ FRANCK CANO BRANDON GIONE NICOLAS |
N.H./013 | 30 | JOUFFRE JEAN-CLAUDE SARRIO CHRISTOPHE BOUSQUET CLÉMENT |
N.H./083 | 31 | PANTALEO FRANCOIS CHRISTIAN PASCAL GIBOURY PHILIPPE |
0750708/CLUB LEPIC ABBESSES/075 | 32 | BONETTO MICKAEL MONTORO LUDOVIC GBETABLE MARCEL |
N.H./006 | 33 | SINI JOSEPH MOLINIER CLAUDE PAILLARES SERGE |
N.H./200 | 34 | DUTRON ANTHONY JEAN JOËL DOUBLON DURAND TIMOTHEE |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 35 | GENTILE ARNAUD RICARDO WESLEY BOUZERAND PHILIPPE |
N.H./047 | 36 | RIVIERA DAVID HATCHADOURIAN MICHEL DURK MAISON |
N.H./013 | 37 | GRANDET THIERRY BAUER FREDERIC DUVERNAY CLÉMENT |
0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 | 38 | MAUREL PIERRE DOERR DAVID PRUD'HOMME KÉVIN |
N.H./006 | 39 | LACROIX HENRI FELTAIN JEAN HELFRICK MOÏSE |
EQUIPE FRANCE/083 | 40 | SAUVAGEOT ANDY PRUD'HOMME MAILKY ZENI FABIO |
N.H./090 | 41 | ZIGLER PHILIPPE |
0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083 | 42 | SANTUCCI JEAN-PHILIPPE JACKEL BASIL BONVARLET KÉVIN |
N.H./200 | 43 | FERRAND CLAUDE |
0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU/012 | 44 | VAYSSETTES HERVÉ MIQUEL THIERRY MAYRINHAC ARNAUD |
N.H./075 | 45 | BELLOC ADRIEN BELLOC GUY BOUTELIER ARNAUD |
0590008/US DUNKERQUE/059 | 46 | GAYRAUD GILLES MATRAGLIA LAURENT DUBOIS GINO |
N.H./084 | 47 | MALLET ALEXANDRE LUCCHESI PIERRE DUBOIS JACQUES |
0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 | 48 | ALINE PIERRE DELOM GÉRARD BENONI PIERRE |
0320312/LALANNE ARQUE/032 | 49 | MIEVRE PATRICE MOLINAS JOSEPH GLATRE DAVID |
N.H./074 | 50 | FELTAIN RICHARD |
0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 | 51 | CALISSI CHRISTOPHE |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 52 | LAUR PATRICK SUCHAUD PHILIPPE QUINTAIS PHILIPPE |
N.H./031 | 53 | MECHAOUAT MOHAMED BERLIER STEPHANE BERLAND GABRIEL |
N.H./031 | 54 | ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN LAMBERGER DONOVAN MAGNY BALDWIN |
N.H./069 | 55 | LILLE SEBASTIEN GONCALVES IVO LAPORTE DORIAN |
N.H./032 | 56 | DUCOR LOÏC AUREL-CERES THÉO LAILLE LUC |
N.H./032 | 57 | CHERON LUDOVIC CHUET MICKAEL POIRIER YANN |
N.H./041 | 58 | PISTRE ALEXANDRE PISTRE CLAUDE MORELL JEAN-MARC |
N.H./091 | 59 | FAYARD LOUIS FAYARD BRYDEN FAYARD KISLON |
N.H./081 | 60 | LAUER RAPHAËL LAUER JEAN-PAUL BEZARD SYLVAIN |
0330928/ST CAPRAIS SP PETANQUE/033 | 61 | BAUER KÉVIN HOFFMAN ELY PRUDHOMME SONY |
N.H./034 | 62 | PONS THIMOTHEY PONS LIONEL BUSCAYLET FREDERIC |
N.H./012 | 63 | VIGNAUX NOLAN DEMETER JORDAN KLEIN STÉPHANE |
N.H./031 | 64 | LAMENCA MATHIEU MARSAN DAVID PINTO MIGUEL |
0401007/CB CAZERES ADOUR/040 | 65 | ROPERT XAVIER ROUEL YOHAN BORIS VALENTIN |
N.H./031 | 66 | TAISANT ANTHONY ROUGEYRES GUÈNAËL COUSSERAND NICOLAS |
N.H./082 | 67 | SOULET ROMAIN GARRIGUES OLIVIER GARRIGUES JULES |
N.H./081 | 68 | BARTHE LUDOVIC SEGUROLA DYLAN LOURENCO ROMAIN |
N.H./081 | 69 | DESSANDIER LÉO GARROUSTE NICOLAS MARTINEZ J LOUIS |
N.H./011 | 70 | SAINT MACHIN FLORIAN BAUER AUGUSTE MONROS BENOIT |
N.H./034 | 71 | MEREO THIBAULT BEZIAT DYLAN BASCOUL BENJAMIN |
N.H./081 | 72 | BEAUFILS CHRISTOPHE ESCOLANO CHRISTIAN DURAND FRÉDÉRIC |
N.H./030 | 73 | LAFFOND VALENTIN PIZOT JACQUES MARCHAND GEOFFREY |
N.H./034 | 74 | LEBOURG ANTONIN BOUEIX CLÉMENT RATEAU ALEXIS |
N.H./019 | 75 | REAL ALAIN LOUBIC JÉROME ILLANA ARNAUD |
0473090/U. P. FRANCESCAS/047 | 76 | BADUEL CHRISTIAN SOULAGE JEAN-PHILIPPE VALADIER DAVID |
0120223/CARLADEZ PETANQUE/012 | 77 | ROBINEAU STÉPHANE DELAHAYE ADRIEN BAUDINO MYRON |
N.H./083 | 78 | LAMASSE GÉRALD MEISS KEVIN RUFFO FABIEN |
N.H./006 | 79 | LALANNE LOIC GIRAL CHRISTOPHER BARBE THÉO |
N.H./032 | 80 | BISETTO MARC GARBAYE LOIC BENTEJAC KÉVIN |
N.H./047 | 81 | JARDET MATHÉO BERTHELOMET ALEXIS FOUCAUD ANTHONY |
0473050/CASTELJALOUX/047 | 82 | MILON CHRISTOPHE RAYNAL KEVIN DO ROSARIO LIONEL |
N.H./012 | 83 | GUILLOTH QUENTIN BOURRILHON KÉVIN GUILLOTH ANDRÉ |
N.H./012 | 84 | FONTANA CHRISTOPHE BESSE MICKAËL LAPORTE KEVIN |
N.H./033 | 85 | TOURLAN MAXIME HORTELANO AXEL DAMESTOY SEBASTIEN |
0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012 | 86 | MOUNES FLORIAN PRATO MICKAËL TERIITAHI MANAIA |
N.H./031 | 87 | VINCENT STÉPHANE LAFARGUE LUDOVIC COUSTOU DAVID |
0471320/BOULE CASSIPONTINE/047 | 88 | LAURENT DANIEL ODDOUX GILBERT VINCENT NATHALIE |
0380404/PETANQUE CLUB CLAIXOIS/038 | 89 | BORREL ROMAIN BOURDONCLE CORENTIN BALLESTA CYRIL |
N.H./082 | 90 | PERROT ARNAUD RENARD DAVID BARRI ANGELO |
0636099/PETANQUE DE GERZAT/063 | 91 | DOLARA MATHIEU DOLARA JEAN CLAUDE GREGOIRE JOSEPH CLÉMENT |
0320410/SAMATAN/032 | 92 | JEANNEY ALEXIS CHARLES LUDOVIC DUBAU CLÉMENT |
N.H./003 | 93 | HORJAK CÉDRIC SCHATZ JEAN-FRANÇOIS MALATESTA JOEL |
0300104/LA BOULE DES ANGES/030 | 94 | ROUSSELET OLIVIER CLAVEAU OLIVIER TEILLET DAMIEN |
0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024 | 95 | HUBAC ERIC TEICHENNE PATRICK TROUSSIER PHILIPPE |
N.H./030 | 96 | JEAN BOUTIN MANO VERJUS WILLIAM LODA GAUTHIER |
N.H./030 | 97 | VISSE SYLVAIN WINDERSTHIN NATHAN ZAUZERE LOGAN |
N.H./024 | 98 | CASSAN THOMAS KOKADEJEVAS PASCAL CORSO ANTHONY |
N.H./011 | 99 | CHAPTAL LIONEL CHAPTAL HUGO BOURGET NICOLAS |
0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 | 100 | COUT SEBASTIEN ROUSSEAU YOHAN CABRERA MICKAEL |
N.H./023 | 101 | SANTUCCI JEAN-MICHEL LAMY LYSIAN HELFRICK CHRIS |
N.H./047 | 102 | PAULEAU YOAN GINER AURÉLIEN GINER STÉPHANE |
0340411/MONTPELLIER SAINT MARTIN/034 | 103 | RIVES THIBAULT RIVES STEPHANE RIVES PASCAL |
N.H./011 | 104 | CARDOSO MATHIEU RENAUT BASILE PERICHON JORDY |
0636052/PET BEAUVEZETOISE/063 | 105 | PRUDHOMME LOUDJIE DEL PINO ENZO DEL PINO GRÉGORY |
N.H./019 | 106 | DESSANDIER LUCAS BONNAFOUX THIERRY DESSANDIER DAVID |
N.H./011 | 107 | SWED DAVID RICARD DELPHINE PALAYSI MAX |
0813035/PETANQUE LABRUGUIEROISE/081 | 108 | HENRY LILIAN OLIVEIRA ANDRÉ MICHEL MARCAHOSSE BRANDON |
N.H./063 | 109 | VIALLE CLÉMENT BOUSSUGE GAETAN LACOMBE PHILIPPE |
N.H./048 | 110 | GUERRERO CHRISTOPHE FABRE ALEXIS PECHERIC LAURENT |
N.H./012 | 111 | FOUCAUD FABIEN JARDET ADRYEN NOBLE JEAN MAEL |
N.H./047 | 112 | GAGNEAU MAXIME PHILIBERT SEBASTIEN VESTRI FLORENT |
0424085/PETANQUE COSTELLOISE/042 | 113 | CHABANON NICOLAS DANTONI FLORENT CITERNE JOFFREY |
N.H./034 | 114 | PORTAL ROMAIN CAIROU CORENTIN DUMOULIN FRANCK |
N.H./012 | 115 | ROSAY MORGAN MARILLAC THOMAS METCHE THIERRY |
N.H./031 | 116 | ZIMMERMANN ROMAIN ROCAMORA ALEXANDRE PEREZ LOGAN |
N.H./074 | 117 | LELLOUCHE MORGAN ESCUDERO TONY RENARD BRAD |
N.H./065 | 118 | MOUZAT GEORGES MARAOUI KARIM MILHEAU LUCAS |
0811008/PETANQUE U S S P ALBI/081 | 119 | SAUBADU STÉPHANE CUBILIER CÉDRIC CHAUVEL ADRIEN |
N.H./040 | 120 | VEYRIES GRÉGORY VEYRIES MATTÉO LEGUERNEY HUGO |
N.H./082 | 121 | MOURAN PIERRE VILLEMUR LAURENT LACROUX FABIEN |
0650013/VELODROME INTER-AMITIE PETANQUE DU BOUSCAROU-ODOS 65/065 | 122 | DEJEAN SEBASTIEN ORTIZ EMMANUEL ZIGLER WALTER |
N.H./009 | 123 | RUEDA RAPHAËL RUEDA ESTEBAN RUEDA DELPHINE |
N.H./063 | 124 | LAVALY NICOLAS FARALLI KENZO GERARD CHRISTOPHE |
N.H./013 | 125 | LE CAOUS BRUNO MAZEAU YOHAN LE CAOUS PHILLIP |
N.H./024 | 126 | LESCURE STÉPHANE CANAVEIRA MICKAEL MARTIN JASON |
0340718/PETANQUE SERVIANAISE/034 | 127 | OULD-MAAMAR GAËL FREREBEAU CHRISTOPHE MARCEL ANTHONY |
N.H./031 | 128 | LABROUQUERE FRANCIS DUCLOS PIERRE DUBOS JÉRÔME |
0320315/MIRANDE/032 | 129 | LAVIGNE CLAUDE FONT PHILIPPE MEIRA SERGE |
0410017/SALBRIS/041 | 130 | CANAC CLÉMENT WAUTERS LAURENT SIERRA ROMAIN |
N.H./048 | 131 | BRANDANI JOSEPH WINTERSTAN FRANCK LOPEZ JEAN-LOUIS |
0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY/034 | 132 | JACQUES MATTHIEU TERRISSE ROMAIN FRADET STEPHANE |
N.H./015 | 133 | PICOT ROMAIN FAUVET PIERRE DE MATOS AMANCIO |
N.H./087 | 134 | DRUOT FABIEN HAPPE LOÏC HAPPE JÉRÉMY |
N.H./012 | 135 | CORREDOR GRÉGORY MOUYSSET GRÉGORY VIALELLE SÉBASTIEN |
0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 | 136 | MIROUZE NICOLAS VELA JEREMY SALAS-VABRE STÉPHANE |
0310629/PC LAVERNOSE LACASSE/031 | 137 | ROMANELLO SYLVAIN COLOMINA PATRICK DONADILLE MARC |
N.H./042 | 138 | MARCOLINI ERIC ACCETTA FABIEN AGUENI GAIS |
0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE/013 | 139 | SOURZAC PATRICE AUSTRUIT NICOLAS PAGES JEAN CHRISTOPHE |
0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046 | 140 | AZNAR DAVID FERDINAND FLORIAN RAT GUILLAUME |
0190136/LE TREIZE ALTILLACOIS/019 | 141 | BELLON OLIVIER BONNEAU SERGE FEYT JULIEN |
N.H./087 | 142 | DISCALLA GWENAEL RODIER DAMIEN COLMENERO SERGE |
0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081 | 143 | CABOT STÉPHANE PONS NOAN PONS JEAN MICHEL |
0120408/PETANQUE CARCENACOISE/012 | 144 | GRANGER JULIEN CHRISTOU KÉVIN VASSAL STÉPHANE |
N.H./012 | 145 | DENDELEUX PIERRICK MATHIAS PASCAL MATHIAS HERVÉ |
N.H./092 | 146 | MENSE JACKY OLMOS CHRISTIAN OLMOS JEAN FRANCOIS |
N.H./017 | 147 | LEBON AXEL DAULIAC TITOUAN LEBON ERIC |
N.H./046 | 148 | PECCHINENDA LORIS LAVAL FLORIAN PEGOURIE PATRICE |
0463005/GINOUILLAC/046 | 149 | FERRASSE GAEL FERRASSE ALAIN FERRASSE LORETTE |
N.H./031 | 150 | GAL PATRICK AIGOUY DAVID ZULLO ELIAN |
N.H./012 | 151 | ROUGE DOMINIQUE PETTON DIDIER INEXISTANT |
N.H./082 | 152 | PRUDHOMME ALAN LAPORTE HUGO DEPRAD LUCAS |
N.H./019 | 153 | ALACID DAVID CROUZET TONY FREJAVILLE SAUVAGNAC STÉPHANE |
N.H./034 | 154 | PORTAL GRÉGORY KOWALIK ALAIN BARNA GRÉGORY |
N.H./012 | 155 | ROUALET PHILIPPE DELCROS MICHEL HUGOUNET DANIEL |
0311011/P MURETAINE 1011/031 | 156 | ROUX FLORENT ROSSETTI JOFFREY WAXIN MICHAËL |
0820043/PS LABASTIDE DU TEMPLE/082 | 157 | ORLIAC JÉROME LANIES CORENTIN DANIEL CHRISTOPHE |
0820043/PS LABASTIDE DU TEMPLE/082 | 158 | ALAZARD ALAIN PERRIN LAURENT REINHARD JOSEPH |
N.H./012 | 159 | QUIROGA JORDAN MARTINEZ ANTHONY REINHART KENJY |
N.H./047 | 160 | FARIAS DE SOUZA HUGO BRUN JOEL GIURIATO PHILIPPE |
0473250/THOUARS/047 | 161 | RIOU CHRISTOPHE ROCANCOURT DAVID INEXISTANT |
N.H./081 | 162 | VALETTE FLORIAN BORIES THIBAUT PERRIN FRÉDÉRIC |
N.H./012 | 163 | DELAHAYE CÉDRIC GRIMALDI FRANCOIS MORILLON LAURENT |
N.H./200 | 164 | CUSIN PASCAL VANDENBERG PATRICE NOUZERAN JÉROME |
N.H./012 | 165 | BOURGUIGNON FRÉDÉRIC GAUTHIER FRANCK BOURGUIGNON NOA |
0636052/PET BEAUVEZETOISE/063 | 166 | PASTORE THIERRY LE LONS JEAN-PIERRE MICHEL ANTHONI |
8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE/800 | 167 | GOUTELLE FLORIAN POITEVIN CLÉMENT BEDOUSSAC MORGANE |
N.H./015 | 168 | BENEDET PASCAL ROUGE ERIC BOUSQUET DORIAN |
N.H./012 | 169 | KRAWCZYK CASIMIR KRAWCZYK FLORENT KRAWCZYK ANTHONY |
N.H./081 | 170 | REFOUVELET FRÉDÉRIC VOGRI MERLE JÉRÔME |
N.H./001 | 171 | PAROT RICHARD FERREIRA JEAN FRANÇOIS PORTAL PHILIPPE |
N.H./063 | 172 | CARLIER RENAUD STRAPAZZON RICHARD MOUREAUX-FONTAN VIANNEY |
0650013/VELODROME INTER-AMITIE PETANQUE DU BOUSCAROU-ODOS 65/065 | 173 | GARRIGUES JULIEN BUDET MATHIS ZEMOULI HERVÉ |
N.H./030 | 174 | ARNAL YANNICK DESAINTUSAGE LUDOVIC PROUST JEAN-CLAUDE |
N.H./063 | 175 | RAMOS DAMIEN BOIX CHRISTIAN ADRIAN ERIC |
N.H./046 | 176 | SALVETAT PATRICK SIRE CHRISTIAN BOUSQUET YVON |
N.H./081 | 177 | MIODET MICHEL BAUER ALBERT BAUER KENZO |
N.H./015 | 178 | LARRUE JÉRÔME LABRUE DYLAN HOTTELET DAVID |
N.H./033 | 179 | DA CAS VINCENT BLANC JACQUES WEPPE JEAN MICHEL |
N.H./091 | 180 | BORREIL GRÉGORY DEGAND DAMIEN MARTIRIS ERIC |
0660816/PETANQUE TOULOUGIENNE/066 | 181 | MARTIRIS JEAN CLAUDE LAGASSE FLORIAN MURTA BRYAN |
0660816/PETANQUE TOULOUGIENNE/066 | 182 | GALVEZ NICOLAS GALVEZ OSCAR MURTA INACIO |
0660816/PETANQUE TOULOUGIENNE/066 | 183 | FAUVARQUE LUCAS DESSIRIEX HUGO FAUVARQUE PATRICE |
N.H./049 | 184 | GENICOT JEAN CHRISTOPHE FANTON D'ANDON MICKAEL FARGUES CÉDRIC |
0310601/MAUZACAISE BOULISTES0601/031 | 185 | PUECH LAURENT BLATTES SYLVAIN COLARDE REMY |
0812037/PETANQUE REALMONTAISE/081 | 186 | RATHBERGER PASCAL POULET CHRISTOPHE HAMBLIN JAROSLAV |
0310129/TPO/031 | 187 | VELTHUIS DYLAN KOK LUCA MOSSELMAN REMY |
9999996/Pays-Bas/ | 188 | BOURDON YVAN ESPINAS GEORGES GORGAN STAN |
N.H./034 | 189 | ADLER CÉDRIC GRAVINESE AXEL ESPINAS PACO |
N.H./034 | 190 | BAUER BRAYAN INEXISTANT RICO JOACHIM |
N.H./034 | 191 | BAUER JEAN ADEL ANTOINE RAIA CYRIL |
N.H./034 | 192 | ALIAS KEVIN RODDIER CLÉMENT RODDIER PHILIPPE |
N.H./015 | 193 | BANZET JEAN NOEL LABRUYERE JEAN-LUC ILLESCAS LOUIS |
0461007/MERCUES/046 | 194 | GAGNEAU BERTRAND MARTIN KÉVIN DIGAT ANTHONY |
0424085/PETANQUE COSTELLOISE/042 | 195 | WILLIAUME AURELIEN GALOUDJIS MICKAËL BARON PATRICK |
N.H./003 | 196 | MAZURIE CÉDRIC GIMENEZ JEAN-PIERRE OULGOUGE RACHID |
N.H./087 | 197 | LARROUY OLIVIER PICCONE NICOLAS ROSI WILFRIED |
N.H./046 | 198 | EL KIRET YASSIN BELLONIE AUGUSTE FRANCO AURÉLIEN |
N.H./019 | 199 | WILLIAUME JULIEN ANDICHOU LUC PINEAU SÉBASTIEN |
N.H./003 | 200 | BERNAL ANTONY TROUILLET ALEXIS LAUGA - LAURET DORIAN |
N.H./012 | 201 | BAUER PHILIPPE YOURI INEXISTANT CHOFFARD FABRICE |
N.H./011 | 202 | BORREIL DAVID BORREIL FRANCK LASSALLE SEBASTIEN |
N.H./031 | 203 | GAUVRIT ALEXANDRE JOLLY ARNAUD JOLLY ALEX |
0853021/PETANQUE BELVERINE/085 | 204 | MONTANE JEAN BRU ERIC BRU MAXIME |
0310338/PETANQUE LAUNAGUET 0338/031 | 205 | BAUER MICKAËL-GERMAIN BAUER ANDRÉ BAUER ANTOINE |
N.H./034 | 206 | BAUER JOSEPH BAUER K |
N.H./034 | 207 | BAUER NELSON BRUN CHARLES |
N.H./081 | 208 | GOURSON PAUL SAUREL ALEXANDRE MEYZONNIER YANNICK |
N.H./063 | 209 | GOURSON BRUNO SALA BRUNO LAGANNE DANIEL |
N.H./063 | 210 | PATRAC ANTOINE PATRAC JEAN-CLAUDE DUBOIS FERNAND |
N.H./034 | 211 | PAULY ALEXANDRE DORADO RICHARD LESAINE PHILIPPE |
N.H./009 | 212 | ANTES ALEXANDRE SAHUQUET THÉO SAHEL YOUSSEF |
N.H./081 | 213 | MARIN MAXIME CASILE FLORIAN CASILE PAUL |
N.H./019 | 214 | KALIFA FRÉDÉRIC WEIL-ACCARDO NICOLAS LOQA HENRY |
N.H./034 | 215 | ROLLAND ANTONIN DELCUNG JEAN BAPTISTE DELANOU TEDDY |
0310146/P C LEON VIALA 0146/031 | 216 | BUFFET STÉPHANE MACHARINOW STÉPHAN OLIVEIRA CARLOS |
0636052/PET BEAUVEZETOISE/063 | 217 | HENNEVEU PHILIPPE AZE ALAIN EHERMANN JEAN-LUC |
0340715/BOULES PUISSALICON/034 | 218 | STOLIAROFF RAYNALD DUCCI SERGE DERANCOURT DOROTHÉE |
N.H./095 | 219 | GIOE JEAN-PIERRE MOTTE ERIC MILLO FRANCK |
N.H./800 | 220 | SIFFRE PASCAL BARRE BRUNO VALOIS FABIEN |
N.H./031 | 221 | PHILIPPE THIERRY PHILIPPE MAXIME GOSSE MICKAEL |
N.H./060 | 222 | DASNIAS ERIC SALVINI CEDRIC LAPEYRE CHRISTIAN |
N.H./023 | 223 | VIGNE BERNARD DASNIAS QUENTIN PEYROT JEAN-MARIE |
0230010/GUERET ASPTT/023 | 224 | DELGADO-BIOR ALEXANDRE DOS SANTOS TONY BRUNET CHRISTIAN |
N.H./047 | 225 | SICRET FRANCIS PAPAIX JEAN MARC CAUSSE CHRISTIAN |
0311208/P BOURG ST BERNARD 1208/031 | 226 | GOTTI RÉGIS POUBILE KENZO GOTTI LOGAN |
0340410/LANTISSARGUESMONTPELLIER/034 | 227 | CROS LUDOVIC GUILLOT NOA MITARD NATHAN |
N.H./085 | 228 | MARGUTTI DANIEL THIBAUD ROMUALD BRETHEZ KARL |
N.H./085 | 229 | TOUYA SYLVAIN BELMONTE BENOIT JOLY CHRISTOPHE |
0660711/SAINT LAURENT PETANQUE/066 | 230 | TROUILLET FABIEN FAUSTIN JIMMY BRALLEY CHRISTIAN |
0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 | 231 | GRZELCZAK RAFAL SZCZEPANSKI ROBERT MUSIALOWSKI PIOTR |
9999999/Autre/ | 232 | LIPCZYNSKI TOMASZ WOJNA MATEUSZ ANTCZAK LUKASZ |
9999999/Autre/ | 233 | ROCHER MICHAËL ZIDI RICHARD COULARDEAU MICKAEL |
0330741/PETANQUE CABANAC ET VILLAGRAINS/033 | 234 | COURBIN JIMMY GONZALEZ ANTHONY ESTANY BASSOLS MICKAËL |
0330741/PETANQUE CABANAC ET VILLAGRAINS/033 | 235 | TENA DENIS MARTIN MARCO NOUIS CÉDRIC |
0300705/AMICAL CLUB BOULISTE BARJACOIS/030 | 236 | LEVEQUE CLAUDE MAXIA NICOLAS COPPI MORGAN |
N.H./030 | 237 | VALNAUD-MORET ALEXANDRA ANGLADE DELPHINE ANDICHOU CORINNE |
0030458/U S CHARMES PETANQUE/003 | 238 | DAULHAC JÉRÔME DESTRUEL FRÉDÉRIC TAGHOUZI ABDEL-MALICK |
N.H./012 | 239 | AVEDIKIAN JEAN HERIMANANA CLAUDE HERVÉ BALCI ERDAL |
N.H./063 | 240 | DEL RIO PATRICE MARTY JEAN MARC DISSEGNA JEAN PIERRE |
0310417/S A AUTERIVAIN 0417/031 | 241 | HAB YANNICK GARCIA FERNAND DISSEGNA CYRIL |
0310417/S A AUTERIVAIN 0417/031 | 242 | RAMOND GEOFFREY GINIERES ERIC RAMOND JACQUES |
0310417/S A AUTERIVAIN 0417/031 | 243 | MATHIAS SANDRINE BRICE STEPHANE SALAH ABDELLATIF |
N.H./055 | 244 | PARRO JÉRÉMY FABRE DIDIER MOLINIER FABIEN |
0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081 | 245 | HASDENTEUFEL GREGORY VERBRUGGE RUDY LANNOIS OBRYAN |
0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE/059 | 246 | DELAIGLE JACKY DEGRES JEAN-FRANCOIS OUYED YLAN |
N.H./059 | 247 | LARDAT PATRICK FELIU MARC LARDAT ANNIE |
N.H./034 | 248 | TANTILLO JONATHAN MENZAGHI ALEXANDRE DELHOMMEAU-FORGET TOM |
N.H./061 | 249 | MALLET AURELIEN MALLET MICHEL VAILLANT JONATHAN |
N.H./031 | 250 | DAUMONT FABRICE MOYANO GILBERT FOUQUET FRANCK |
N.H./034 | 251 | FOURNIOL AURÉLIEN RAMOS FRÉDÉRIC GIGONDAN JOËL |
0262007/PET. CLUB DIEULEFITOIS/026 | 252 | BORDAS MAXIME DEREGNAUCOURT VICTORIEN ROUSSEAU ROLAND |
N.H./011 | 253 | AUBERT FRANCK LEMAITRE NICOLAS ANDRIANJAFI-NALONA DEDANE JERRY KELLY |
0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS/081 | 254 | BEQ JEAN-FRANCOIS PONS CLAUDE SARRAHY ERIC |
0311105/BOULE PLAISANTINE 1105/031 | 255 | ROSTICCI JEAN LUC VERBAR JOËL LILJEGREN IVAR |
N.H./095 | 256 | BENARD JEAN-CLAUDE REBECA JEAN DOMINIQUE PLOUZEN YVON |
N.H./974 | 257 | DELAGNE BENJAMIN DELAGNE TOM PELLETIER AUDREY |
0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012 | 258 | HUYGHE MATHIAS BRU CLAUDE MARCASSUS GUILLAUME |
