N° | Nom /Prénom | Club |
1 | SALAVIN XAVIER MONSO JEREMY |
9999997/Suisse/ | 2 | PLONCARD STÉPHANE PLONCARD JÉROME |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 3 | JULLIA THIERRY GRANGE PIERRE |
0310263/POINTIS SPORT PETANQUE/031 | 4 | PUCCINELLI JEAN MICHEL |
0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 | 5 | FOYOT JEAN MARC |
0134022/LA BOULE AIXOISE/013 | 6 | PELLEGRINI JEAN-PIERRE |
2019001/SPORT PET L'ILE ROUSSE B/201 | 7 | LILLE SEBASTIEN DEBAT JACQUES |
0320303/AUCH LA HOURRE/032 | 8 | FONTANA CÉDRIC FAURE BENOÎT |
0811011/ARTISTES BOULE ALBI/081 | 9 | DEBARD DAVID ESPADE MICKAEL |
0811011/ARTISTES BOULE ALBI/081 | 10 | SAURA SEBASTIEN VIS LOUIS |
0811011/ARTISTES BOULE ALBI/081 | 11 | BEULAMA VALENTIN DAHMANI AXEL |
N.H./023 | 12 | BAUER MICKAËL-GERMAIN PRUD'HOMME SONNY |
N.H./034 | 13 | BAUER JOSEPH JOURDAN JEAN-PIERRE |
N.H./034 | 14 | GONCALVES DIDIER SOL QUENTIN |
0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012 | 15 | ROSTICCI JEAN LUC LIIJEGREN IVAR |
N.H./095 | 16 | BENARD JEAN-CLAUDE REBECA JEAN DOMINIQUE |
N.H./974 | 17 | VERBAR JOËL PLOUZEN YVON |
N.H./974 | 18 | METAIRON FREDERIC MASCHINO DYLAN |
9999997/Suisse/ | 19 | DA SILVA ADRIANO MATTHEY NICOLAS |
9999997/Suisse/ | 20 | TROUILLET FABIEN BRALEY |
N.H./081 | 21 | DUTRON ANTHONY DURAND LIONEL |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 22 | MOURINO JÉRÉMY MOURINO ENZO |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 23 | OULGOUGE RACHID MAZURIE CÉDRIC |
N.H./069 | 24 | GALTIER LUDOVIC CARRIERE STÉPHANE |
0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 | 25 | GENTILE ARNAUD RICARDO WESLEY |
N.H./047 | 26 | LAUR PATRICK SUCHAUD PHILIPPE |
N.H./031 | 27 | CHARBONNEL LOUIS MALLET FLORENT |
0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 | 28 | BEQ PIERRE CHABBERT PATRICK |
0311213/U S REVEL PETANQUE 1213/031 | 29 | ESPALION |
N.H./ | 30 | ESPALION |
N.H./ | 31 | VIGNEAUX HERVÉ RIOU CHRISTOPHE |
N.H./031 | 32 | CHAMBOT ISMAËL HECHASO ALAIN |
0240565/PETANQUE SARLADAISE/024 | 33 | GIBOURY PHILIPPE CHRISTIAN PASCAL |
0750708/CLUB LEPIC ABBESSES/075 | 34 | SALVETAT PATRICK SIRE CHRISTIAN |
0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081 | 35 | GARRET DAMIEN VOYON ROMAIN |
0634329/PETANQUE CHADELEUFOISE/063 | 36 | DESBUISSONS MARC LIOTARD CLEMENT |
0632317/DOMES ORCINES PET./063 | 37 | BOISSINOT DIDIER GLAIZE DIDER |
N.H./078 | 38 | LEJEAU DAVID MENECIER FRANCK |
N.H./ | 39 | DIAZ DA SILVA JOSE DA SILVA ANTHONY |
N.H./ | 40 | CHAMAND NICOLAS VINCENT BEGNIS ENRYCK SERGE |
N.H./026 | 41 | FERRAND CLAUDE |
0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU/012 | 42 | MATHIEU JEFF EVEN SONY |
N.H./046 | 43 | PINTO MIGUEL MARSAN DAVID |
0401007/CB CAZERES ADOUR/040 | 44 | CHAMALET CÉDRIC HORNECH LAURENT |
0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 | 45 | LUCIEN EMMANUEL MALLET ALEXANDRE |
N.H./071 | 46 | GAUDE BENJAMIN |
0262026/UNION BOULISTE ALLANAISE/026 | 47 | FODERA DOMINIQUE |
N.H./026 | 48 | FODERA DAMIEN |
0264008/SAINT RESTITUT PETANQUE/026 | 49 | PPF PPF |
N.H./ | 50 | PPF PPF |
N.H./ | 51 | ROGER WILLIAM BERLIER STEPHANE |
0311107/PETANQUE CLUB LA SALVETAT ST GILLES/031 | 52 | ELGOUCH KARIM GUIBAL GUILLAUME |
N.H./034 | 53 | DUCOR LOÏC AUREL-CERES THÉO |
N.H./032 | 54 | CHERON LUDOVIC BOURDEL DAVID |
N.H./041 | 55 | CHUET MICKAEL POIRIER YANN |
N.H./041 | 56 | LACOSTE MAXIME LEHMANN KÉVIN |
N.H./032 | 57 | GIBSON DONALD BASCLE FRANCK |
0633049/PET DE VEYRE MONTON/063 | 58 | DESSANDIER DAVID BONNAFOUX THIERRY |
N.H./011 | 59 | LAUER RAPHAËL LAUER JEAN-PAUL |
0330928/ST CAPRAIS SP PETANQUE/033 | 60 | FAYARD LOUIS FAYARD BRYDEN |
N.H./081 | 61 | ROUALET PHILIPPE DELCROS MICHEL |
0311011/P MURETAINE 1011/031 | 62 | REAL ALAIN LOUBIC JÉROME |
0473090/U. P. FRANCESCAS/047 | 63 | TOURLAN MAXIME HORTELANO AXEL |
0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012 | 64 | DUFROUX JEAN CLAUDE RAMOND JOEL |
N.H./049 | 65 | BARTHE LUDOVIC DA COSTA CECILIA |
0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081 | 66 | TEILLET DAMIEN CLAVEAU OLIVIER |
0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024 | 67 | VIALLE CLÉMENT BOUSSUGE GAETAN |
N.H./048 | 68 | GAILLAC NATHAN MARIN GRÉGORY |
N.H./012 | 69 | ZEMOULI HERVÉ BUDET MATHIS |
N.H./030 | 70 | FOURNIOL AURÉLIEN RAMOS FRÉDÉRIC |
0262007/PET. CLUB DIEULEFITOIS/026 | 71 | CHABANON NICOLAS DANTONI FLORENT |
N.H./034 | 72 | PRUDHOMME ALAN DEPRAD LUCAS |
N.H./019 | 73 | ARENAS HUGO BOUSSU NICOLAS |
0340103/BOULE DE BOUZIGUES/034 | 74 | CHAPTAL LIONEL CHAPTAL HUGO |
0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048 | 75 | WILLIAUME JULIEN JEANNEY ALEXIS |
0030458/U S CHARMES PETANQUE/003 | 76 | GAGNEAU BERTRAND MARTIN KÉVIN |
0424085/PETANQUE COSTELLOISE/042 | 77 | DISCALLA GWENAEL MOLINIER FABIEN |
0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081 | 78 | MORAND DAMIEN PINEL ARNAUD |
0030127/EBREUIL PETANQUE/003 | 79 | ROPERT XAVIER ROPERT FABRICE |
N.H./031 | 80 | PINEAU SÉBASTIEN DUBAU CLÉMENT |
N.H./003 | 81 | COUVIGNOU DANIEL ZULLO ELIAN |
0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 | 82 | PORTAL ROMAIN DUMOULIN FRANCK |
N.H./012 | 83 | TAISANT ANTHONY ROUGEYRES GUÈNAËL |
0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 | 84 | BARRE BRUNO CARDOSO ALPHONSE |
N.H./031 | 85 | LANDRON MATHIS KUHN KÉVIN |
N.H./066 | 86 | KIELAU JESSY KIELAU MICHAEL |
N.H./082 | 87 | BREUGNOT ROMAIN MAUCLERC SÉBASTIEN |
N.H./012 | 88 | CORREDOR GRÉGORY VEDRINES ERIC |
0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 | 89 | COTO LAURINDO LAVAL FLORIAN |
N.H./046 | 90 | DOLARA MATHIEU DOLARA JEAN CLAUDE |
0320410/SAMATAN/032 | 91 | GUILLOTH QUENTIN BOURRILHON KÉVIN |
N.H./012 | 92 | LAFFOND VALENTIN MARCHAND GEOFFREY |
N.H./034 | 93 | FLORES FREDERIC DECOSTER ERIC |
0310302/LA BOULE BESSIERAINE 0302/031 | 94 | MARIN MAXIME CASILE FLORIAN |
N.H./019 | 95 | CASILE PAUL HUBATZ THOMAS |
N.H./033 | 96 | ALAZARD ALAIN PERRIN LAURENT |
N.H./012 | 97 | LARROUY OLIVIER PICCONE NICOLAS |
N.H./046 | 98 | BERNAL ANTONY LAUGA - LAURET DORIAN |
N.H./012 | 99 | DEJEAN SEBASTIEN ZIGLER WALTER |
N.H./009 | 100 | JARDET ADRYEN NOBLE JEAN MAEL |
0473050/CASTELJALOUX/047 | 101 | LLINARES DAMIEN WARRINGA NICO |
N.H./030 | 102 | KRAWCZYK FLORENT KRAWCZYK ANTHONY |
0320418/TOUGET/032 | 103 | KOK LUCA VELTHUIS DYLAN |
9999996/Pays-Bas/ | 104 | ROUTYA WILLIAM DENUC PIERRE |
0660708/JOYEUSE PETANQUE PIA/066 | 105 | MILON CHRISTOPHE GOUDAL MATHIEU |
0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI/012 | 106 | PAULY ALEXANDRE LESAINE PHILIPPE |
N.H./009 | 107 | LOURENCO ROMAIN RIOU KAEVEN |
N.H./081 | 108 | DUCHARLET MATHIEU LASCAUD CHRISTOPHE |
0870047/BUT RILHACOIS/087 | 109 | VEYRIES GRÉGORY VEYRIES MATTÉO |
N.H./082 | 110 | LACOMBE LOÏC GAGNEAU MAXIME |
0424085/PETANQUE COSTELLOISE/042 | 111 | TUCCONI ENZO CAUDRON ADRIEN |
N.H./085 | 112 | QUINTANA DIDIER DELHAYE CYRIL |
N.H./031 | 113 | MARSILLE EDDIE HERNANDEZ SULLYVAN |
N.H./082 | 114 | JACQUES MATTHIEU LOUBEYRE DAVID |
0150316/LA BOULE VEZACOISE/015 | 115 | GAL PATRICK AIGOUY DAVID |
N.H./012 | 116 | VALERO THIBAUT BACHET ROMAIN |
N.H./048 | 117 | PORTAL GRÉGORY CALMELS JULIAN |
0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS/012 | 118 | GOURSAT JÉRÉMY GOURSAT JACQUES |
0240525/P C CARSAC AILLAC/024 | 119 | ADRIAN ERIC BOIX CHRISTIAN |
N.H./012 | 120 | HAPPE JÉRÉMY DRUOT FABIEN |
N.H./006 | 121 | PEREZ FREDERIC PERAL JEAN FRANÇOIS |
0311105/BOULE PLAISANTINE 1105/031 | 122 | PIERRE JONATHAN AMBROISE BRUNO |
0340218/VALERGUES PETANQUE/034 | 123 | PHILIBERT SEBASTIEN VESTRI FLORENT |
0424085/PETANQUE COSTELLOISE/042 | 124 | RATHBERGER PASCAL POULET CHRISTOPHE |
0310129/TPO/031 | 125 | FOUCAUD FABIEN JARDET MATHÉO |
N.H./047 | 126 | RUEDA RAPHAËL RUEDA ESTEBAN |
N.H./063 | 127 | WILLIAUME AURELIEN CHARLES GRÉGORY |
0030458/U S CHARMES PETANQUE/003 | 128 | LAMENCA MATHIEU POIRET FLORENT |
N.H./040 | 129 | BORIES THIBAUT VALETTE FLORIAN |
0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 | 130 | GILY DANIEL PASQUAL THOMAS |
N.H./006 | 131 | BONORA MICKAEL CAMPET THOMAS |
0310257/PETANQUE MIRAMONTAISE/031 | 132 | CUSIN PASCAL NOUZERAN JÉROME |
N.H./012 | 133 | BISETTO MARC BENTEJAC KÉVIN |
N.H./047 | 134 | GARBAYE LOIC FARIAS DE SOUZA HUGO |
0473250/THOUARS/047 | 135 | FABRE DIDIER RODIER DAMIEN |
0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081 | 136 | LAMPRE THIERRY MARTIN LILIAN |
0150202/AS CHAMPS PETANQUE/015 | 137 | GEORGET CYRIL PORTIER PIERRE |
0410008/LANGON SUR CHER/041 | 138 | SAILLARD ADRIEN SAILLARD MAXIM |
0280005/BONNEVAL/028 | 139 | MATHIAS PASCAL DENDELEUX PIERRICK |
N.H./081 | 140 | GIRARD CHRISTOPHE GIRARD BERNARDETTE |
0240130/P C DE COUZE/024 | 141 | BRUN JOEL GIURIATO PHILIPPE |
0473250/THOUARS/047 | 142 | QUIROGA JORDAN REINHART KENJY |
0473192/PINDERES PETANQUE/047 | 143 | LASTERE QUENTIN LASTERE JOEL |
N.H./024 | 144 | BAUER KÉVIN HOFFMAN ELY |
0340812/LE RAID BOULE/034 | 145 | CHIRAND PASCAL LAVOREL ROGER |
N.H./026 | 146 | GABARRE MOÏSE AZAIS MATTHEW |
N.H./082 | 147 | TORTAROLO ALEXANDRE MOUT BAPTISTE |
0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 | 148 | ROUX FLORENT GIRAC SONNY |
N.H./082 | 149 | WAXIN MICHAËL SUCHET MELISSA |
N.H./082 | 150 | FAUVET PIERRE DE MATOS AMANCIO |
N.H./087 | 151 | SARRASIN DAVID OLIVIER TITOUAN |
N.H./087 | 152 | RAYNOIR MAXIME TABOUREL JÉRÉMY |
N.H./046 | 153 | FERRASSE GAEL FERRASSE ALAIN |
N.H./031 | 154 | RIVES THIBAULT SAGER LUCAS |
N.H./011 | 155 | RIVES PASCAL RIVES STEPHANE |
N.H./031 | 156 | VIGNE JULIEN DEVAUX SANDRINE |
N.H./012 | 157 | LARDAT PATRICK FELIU MARC |
N.H./034 | 158 | FAUVARQUE LUCAS FAUVARQUE PATRICE |
0494112/P.C. PAUL BIET LONGUE/049 | 159 | LAMASSE GÉRALD MEISS KEVIN |
N.H./006 | 160 | CAYREL AURÉLIEN DEBLADIS NICOLAS |
0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE/012 | 161 | CARTEYRADE DYLAN LYONNET HUBERT |
0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 | 162 | LABORIE PATRICK TOLLIS JÉRÔME |
0401013/CB ROQUEFORT/040 | 163 | NICLI LUCIEN CHAUCHET JEAN-JACQUES |
0473090/U. P. FRANCESCAS/047 | 164 | GAT THIERRY MARTIN ERIC |
0340213/AMICALE BOULISTE MUDAISON/034 | 165 | PELLISSIER CYRIL ALMENDROS CHRISTOPHE |
0340213/AMICALE BOULISTE MUDAISON/034 | 166 | ISIDORE SARUVENDRAN MASSILLAMANY RAMON THIERRY |
0340213/AMICALE BOULISTE MUDAISON/034 | 167 | VAYSSETTES JEROME |
0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081 | 168 | PARRO JÉRÉMY COLMENERO SERGE |
0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081 | 169 | OULD-MAAMAR GAËL PEFOURQUE FREDERIC |
N.H./031 | 170 | PHILIPPE MAXIME GOSSE MICKAEL |
N.H./060 | 171 | ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN LAMBERGER DONOVAN |
N.H./069 | 172 | JEAN BOUTIN MANO VERJUS WILLIAM |
N.H./030 | 173 | HUYGHE MATHIAS MARCASSUS GUILLAUME |
N.H./065 | 174 | GUILLOT NOA GAUVRIT ALEXANDRE |
N.H./085 | 175 | JOLLY ARNAUD MITARD NATHAN |
N.H./085 | 176 | LUPION KÉVIN MELAC JULIEN |
0120409/LA BOULE NUCOISE/012 | 177 | RUELLE LUCAS AZEMAR PATRICE |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 | 178 | REGIS LIONEL DAVOUST DAMIEN |
0311208/P BOURG ST BERNARD 1208/031 | 179 | GRZELCZAK RAFAL MUSIALOWSKI PIOTR |
9999999/Autre/ | 180 | LIPCZYNSKI TOMASZ SZCZEPANSKI ROBERT |
9999999/Autre/ | 181 | BARRERE JORDAN SANTOS GUILLAUME |
0310803/LA BOULE SEILHOISE 0803/031 | 182 | GUILLOT FABRICE GALMICHE JÉROME |
0472100/FAUILLET/047 | 183 | BORREIL DAVID BORREIL FRANCK |
N.H./031 | 184 | LASSALLE SEBASTIEN NOT BENJAMIN |
N.H./031 | 185 | JULIAN KÉVIN VERNIA THIERRY |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 | 186 | DASNIAS ERIC SALVINI CEDRIC |
N.H./023 | 187 | DASNIAS QUENTIN DASNIAS CORALIE |
0230010/GUERET ASPTT/023 | 188 | BORREL ROMAIN BOURDONCLE CORENTIN |
0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS/082 | 189 | BALLESTA CYRIL ROSI WILFRIED |
N.H./046 | 190 | BOUTELOUP MARCEL TALVARD ALAIN |
N.H./053 | 191 | CROS LUDOVIC JOLLY ALEX |
N.H./085 | 192 | MARGUTTI DANIEL BRETHEZ KARL |
N.H./085 | 193 | SOUGNOUX ALEXIS CAZES FRÉDÉRIC |
N.H./083 | 194 | ILLANA ARNAUD AIROLA STÉPHANE |
0473090/U. P. FRANCESCAS/047 | 195 | MATHIAS HERVÉ BRICE STEPHANE |
N.H./055 | 196 | BESSIERES CHRISTOPHE LE ROUX TEDDY |
0603013/PETANQ PONT STE MAXENCE/060 | 197 | SIEGER ERIC FROUMENTY PASCAL |
0471131/PETANQUE BOE/047 | 198 | MALLET AURELIEN VAILLANT JONATHAN |
N.H./031 | 199 | GENDREAU VINCENT ALBINET LUDOVIC |
N.H./063 | 200 | BESSAT CARRILLO VINCENT BESSAT RÉMY |
N.H./015 | 201 | HENRY LILIAN MARCAHOSSE BRANDON |
N.H./063 | 202 | OLIVEIRA ANDRÉ MICHEL RODRIGUEZ GRÉGORY |
0636318/LE COCHONNET MITRODAIRE/063 | 203 | SANCHEZ FRANÇOIS BOTRE DOUNIA RONALD |
N.H./075 | 204 | STOLIAROFF RAYNALD DUCCI SERGE |
N.H./095 | 205 | DERANCOURT DOROTHÉE ESPINOS DENIS |
N.H./095 | 206 | LADOWICHT ANTHONY FRECHET JÉRÔME |
N.H./019 | 207 | MAMAN PATRICK FERRINO MICHEL |
N.H./066 | 208 | RAYNAUD YANNICK AURIOL JEAN MARC |
0311011/P MURETAINE 1011/031 | 209 | ARNAL YANNICK DESAINTUSAGE LUDOVIC |
N.H./063 | 210 | ROCH JÉRÉMY SANCHEZ LAURENT |
0340808/BOULE DU PEYROU GABIAN/034 | 211 | MOURAN PIERRE CARLIER RENAUD |
0650013/VELODROME INTER-AMITIE PETANQUE DU BOUSCAROU-ODOS 65/065 | 212 | MOUREAUX-FONTAN VIANNEY LACROUX FABIEN |
0650013/VELODROME INTER-AMITIE PETANQUE DU BOUSCAROU-ODOS 65/065 | 213 | VILLEMUR LAURENT STRAPAZZON RICHARD |
0650013/VELODROME INTER-AMITIE PETANQUE DU BOUSCAROU-ODOS 65/065 | 214 | FABRE ALAIN ROCAMORA ALEXANDRE |
0110313/PETANQUE CLUB DE BIZE/011 | 215 | DURAND FRÉDÉRIC BERARDI GRAZIANO-MARINO |
0340218/VALERGUES PETANQUE/034 | 216 | BORREIL GRÉGORY DEGAND DAMIEN |
0660816/PETANQUE TOULOUGIENNE/066 | 217 | MARTIRIS JEAN CLAUDE MARTIRIS ERIC |
0660816/PETANQUE TOULOUGIENNE/066 | 218 | LAGASSE FLORIAN MURTA BRYAN |
0660816/PETANQUE TOULOUGIENNE/066 | 219 | GALVEZ NICOLAS MURTA INACIO |
0660816/PETANQUE TOULOUGIENNE/066 | 220 | GALVEZ OSCAR FERNANDEZ PATRICK |
0660816/PETANQUE TOULOUGIENNE/066 | 221 | SAHUQUET BASTIEN ANTES ALEXANDRE |
0811016/PETANQUE DES BRUYERES/081 | 222 | SAHUQUET THÉO SAHEL YOUSSEF |
N.H./081 | 223 | DELOSTE CEDRIC THORELLE RENÉ |
N.H./034 | 224 | PEREZ FREDDY LEGROS NICOLAS |
N.H./034 | 225 | VIGNE BERNARD PEYROT JEAN-MARIE |
0230010/GUERET ASPTT/023 | 226 | TOURTEAU FABIEN COUT SEBASTIEN |
N.H./012 | 227 | CABRERA MICKAEL ROUSSEAU YOHAN |
N.H./023 | 228 | LAMOTHE MICHEL LADHUIE CHRISTIAN |
N.H./031 | 229 | DUCLOS NATHAN CAZARRE YANIS |
0093007/BOULE LEZATOISE PET/009 | 230 | DUCLOS DIDIER MALLET MICHEL |
N.H./031 | 231 | COUSTET PHILIPPE CAHUZAC GREGORY |
N.H./081 | 232 | ALIES MICHEL JULIEN CÉDRIC |
0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081 | 233 | BAISSE CYRIL BAISSE LOUIS |
0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081 | 234 | MOUNES FLORIAN GAROUI NOURDINE |
N.H./031 | 235 | PRATO MICKAËL MOUNES OLIVIER |
0310630/GARONNE PETANQ PALAMINY/031 | 236 | LAMBERT ERIC PARMENTIER LUDOVIC |
0870001/LA BOULE AIXOISE/087 | 237 | CHANIVOT LUDOVIC DOUDET YOANN |
N.H./087 | 238 | LAWNICZAK GRÉGORY BELIN STÉPHAN |
N.H./034 | 239 | TOUILI NOURREDINE TAGHOUZI ABDEL-MALICK |
N.H./012 | 240 | BORDAS RÉMI ZIEGLER BRANDON |
0472080/DURAS/047 | 241 | ANDICHOU LUC BIELLI BRUNO |
0030458/U S CHARMES PETANQUE/003 | 242 | HIGNIO INIGO ENRIQUE LEON JUAN |
9999993/Espagne/ | 243 | CASTRO ANTONIO ROMERO SALVADOR |
9999993/Espagne/ | 244 | DE BENITO CARLOS CERVERA VICENTE |
9999993/Espagne/ | 245 | JOURDAN SYLVAIN FALIMANANTSOA HECTOR |
0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 | 246 | DITER MATHIS DITER LAURENT |
N.H./034 | 247 | TENA DENIS MARTIN MARCO |
0300705/AMICAL CLUB BOULISTE BARJACOIS/030 | 248 | NOUIS CÉDRIC MAXIA NICOLAS |
0300705/AMICAL CLUB BOULISTE BARJACOIS/030 | 249 | LEVEQUE CLAUDE COPPI MORGAN |
N.H./030 | 250 | DOMINGE DYLAN DOMINGE LUDOVIC |
0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 | 251 | OUSTRY NICOLAS SERIEYS CHRISTOPHE |
0150408/PETANQUE MONTSALVYENNE/015 | 252 | HADJ DAVID MONTELS LAURENT |
0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 | 253 | CHARDELIN RICHIE PERSON JEAN YVES |
N.H./087 | 254 | CAUSSE CÉDRIC CELLIER LAURENT |
N.H./081 | 255 | HASDENTEUFEL GREGORY VERBRUGGE RUDY |
0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE/059 | 256 | DEGRES JEAN-FRANCOIS CAURET MICKAËL |
N.H./059 | 257 | PELLERIN DORIAN BALANANT BENJAMIN |
0853021/PETANQUE BELVERINE/085 | 258 | FAYARD JAROD DUMONT- LAGRENEE PASCAL |
N.H./081 | 259 | HILAIRE YANNICK VERDIER MARC |
N.H./012 | 260 | RASAMIMANANA SOLO RAZANAJATOVO CYPRIEN OLIVIER |
N.H./086 | 261 | HERARD DENIS DOUBLON |
N.H./053 | 262 | GOURSON PAUL MEYZONNIER YANNICK |
N.H./063 | 263 | SAUREL ALEXANDRE SALA BRUNO |
N.H./063 | 264 | GOURSON BRUNO LAGANNE DANIEL |
N.H./063 | 265 | DESSANDIER LUCAS MARTINEZ J LOUIS |
N.H./011 | 266 | HAEGEMAN GERARD PROVENIER ALEXANDRE |
N.H./093 | 267 | MECHAOUAT MOHAMED BERLAND GABRIEL |
N.H./031 | 268 | LAPORTE DORIAN GONCALVES IVO |
N.H./082 | 269 | GERBER FRANCOIS NICOLET STEPHANE |
9999997/Suisse/ | 270 | FOUCAUD ANTHONY BERTHELOMET ALEXIS |
0473050/CASTELJALOUX/047 | 271 | FARGUES CÉDRIC FANTON D'ANDON MICKAEL |
0310601/MAUZACAISE BOULISTES0601/031 | 272 | GENICOT JEAN CHRISTOPHE FALIPPOU JEAN-CLAUDE |
N.H./031 | 273 | CAUSSE CHRISTIAN PAPAIX JEAN MARC |
0311208/P BOURG ST BERNARD 1208/031 | 274 | SICRET FRANCIS GASPARINI ALAIN |
0311208/P BOURG ST BERNARD 1208/031 | 275 | CLEMENTE REMY LUQUET KEVIN |
0424085/PETANQUE COSTELLOISE/042 | 276 | URBAIN DAVID LUCCHESI ERIC |
N.H./074 | 277 | DUROU PATRICK VELASCO EMILE |
0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE/081 | 278 | LANGLOIS GILLES SKENDER THIERRY |
N.H./081 | 279 | MAZIERES ERIC VERGNOLE CLÉMENT |
0870001/LA BOULE AIXOISE/087 | 280 | LAGARDE ETIENNE MAZEAU BENOÎT |
0870001/LA BOULE AIXOISE/087 | 281 | COURTES JEAN-MICHEL COURTES DIDIER |
0341113/PETANQUE BOUSQUETAINE/034 | 282 | REILLE JEOFFREY MONTERO Y LOPEZ DIT VARO ANTHONY |
0840617/LES VALAYANS B. ATOMIC/084 | 283 | MONTES FABRICE ESPINOZA-BEGUE MARTIAL |
N.H./027 | 284 | GARRIGUES JULIEN MARTIN FABIEN |
0300411/BOULE PORTE DES CEVENNES ANDUZE/030 | 285 | BEDOS JEAN-BAPTISTE BEDOS GRÉGORY |
0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 | 286 | TOUYA SYLVAIN DURK ELISÉE |
N.H./066 | 287 | TOUYA VINCENT FLACHAT CHARLES |
N.H./082 | 288 | BELMONTE BENOIT JOLY CHRISTOPHE |
0660711/SAINT LAURENT PETANQUE/066 | 289 | CHATAIGNOUX ALEXANDRE WIASTERSHEIM STEEVE |
N.H./023 | 290 | BOUGEARD ROMAIN BOURDAIS NICOLAS |
N.H./092 | 291 | GIOE JEAN-PIERRE MILLO FRANCK |
N.H./800 | 292 | MOTTE ERIC FIGLIA FORTUNÉ |
8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE/800 | 293 | PRUNERA CYRIL PRUNERA THÉO |
0340607/JOYEUX BOULIST MARAUSSAN/034 | 294 | CANO DAMIEN ROUCH ERIC |
0340607/JOYEUX BOULIST MARAUSSAN/034 | 295 | PEYNOT ELVIS SORE PATRICK |
0340607/JOYEUX BOULIST MARAUSSAN/034 | 296 | DURAND TIMOTHÉ MARSETTI LAURENT |
N.H./012 | 297 | GARCIA JUAN ANTONIO FERNANDEZ HUGO |
9999993/Espagne/ | 298 | TUYA DAVID AGUILAR LOZANO JUAN FRANCISCO |
9999993/Espagne/ | 299 | RODRIGUEZ EDGAR ORTIZ FRANCISCO JAVIER |
9999993/Espagne/ | 300 | CADIERMO JUAN MARTINEZ JUAN PEDRO |
9999993/Espagne/ | 301 | MAGNICO GREGORY MAGNICO LOUIS |
0062077/U S ST ANDRE/006 | 302 | CAMPREDON KÉVIN CAMPREDON PATRICK |
0120440/DROIT O BUT PET. ST MAYME/012 | 303 | MOREAU RICHARD VEYRE SERGE |
0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE/012 | 304 | SORIO BAEZA OSCAR LUQUE GONZALEZ MANEL |
9999993/Espagne/ | 305 | CARMELO GONZALEZ FRANCISCO RIVERO MARTEL FRANCISCO JESUS |
9999993/Espagne/ | 306 | MARTIN SANTANA JOSE ELUTERIO GONZALEZ SANTANA ELIEZER |
9999993/Espagne/ | 307 | GARCIA BETANCOR BRAULIO SANTIAGO DESTANDAU MATHIS |
N.H./ | 308 | RUFFO FABIEN CORRIERI CÉDRIC |
N.H./006 | 309 | MALLEVIALLE NICOLAS CLAIRET DAVID |
N.H./087 | 310 | LADEGAILLERIE JULIEN LADEGAILLERIE ERIC |
0870001/LA BOULE AIXOISE/087 | 311 | ROUCHY SIMON HERNANDEZ DIÉGO |
0820042/PETANQUE LUNELOISE/082 | 312 | BARRIOS ANTHONY BASTIE VINCENT |
0820042/PETANQUE LUNELOISE/082 | 313 | SCHAEFFER BASTIEN SCHAEFFER JÉRÉMY |
0820042/PETANQUE LUNELOISE/082 | 314 | BARON PATRICK CHARLES LUDOVIC |
0030458/U S CHARMES PETANQUE/003 | 315 | LELLOUCHE MORGAN RENARD BRAD |
N.H./065 | 316 | FAUSTIN JIMMY FACEN JEAN-MARC |
0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 |